공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다


공공정책 위키 시작하기

히어로즈의김혜성님이 올림

둘러보기로 이동 검색으로 이동

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
날짜 이름 섬네일 크기 설명 버전
2024년 6월 20일 (목) 14:50 KakaoTalk 20240522 194346396.jpg (파일) 18 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 14:56 KakaoTalk 20240522 194346396 02.jpg (파일) 30 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 14:56 KakaoTalk 20240522 194346396 14.jpg (파일) 165 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:02 공개경쟁채용시험.jpg (파일) 24 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:04 공무원의 보수 체계.jpg (파일) 154 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:07 공개경쟁채용시험 7,9급.jpg (파일) 19 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:09 공무원의 수당제도 평가절차.jpg (파일) 28 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:10 근무 성적평가 절차.jpg (파일) 18 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:11 성과연봉 결정 절차.jpg (파일) 18 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:12 성과연봉 누적 방식.jpg (파일) 20 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:13 종합적 재해보상 업무절차.jpg (파일) 61 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:15 겸직허가 절차.jpg (파일) 11 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:15 재산심사제도 업무처리 절차.jpg (파일) 31 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:16 고지거부제도 업무처리 절차.jpg (파일) 83 KB   1
2024년 6월 20일 (목) 15:17 선물신고제도.gif (파일) 44 KB   1
2024년 11월 7일 (목) 11:01 연도별 비정규직 고용자수.png (파일) 195 KB   1
2024년 11월 7일 (목) 11:15 자발적 비정규직 선택 사유의 분포.png (파일) 36 KB   1
2024년 11월 7일 (목) 11:23 비정규직 규모 추이.png (파일) 28 KB   1
2024년 11월 7일 (목) 11:25 비정규직 규모.png (파일) 80 KB   1
2024년 11월 7일 (목) 11:27 비정규직 규모 현황.png (파일) 128 KB   1
2024년 11월 7일 (목) 11:30 비정규직 고용동향.png (파일) 32 KB   1
2024년 11월 26일 (화) 21:03 자발적 비정규직 선택 사유의 분포 그림1.png (파일) 164 KB   1
2024년 11월 26일 (화) 21:58 사업 추진 체계.png (파일) 6 KB   1
2024년 11월 26일 (화) 22:14 2021년 비정규직고용구조개선지원단 진단내용.png (파일) 69 KB   1
2024년 11월 26일 (화) 22:30 참가신청서 양식 p.1.png (파일) 46 KB   1
2024년 11월 26일 (화) 22:31 참가신청서 양식 p.2.png (파일) 67 KB   1
2024년 11월 26일 (화) 22:32 참가신청서 양식 p.3.png (파일) 19 KB   1
2024년 12월 17일 (화) 16:40 개인정보처리방침 작성 가이드라인.png (파일) 189 KB   1
2024년 12월 17일 (화) 16:41 넷마블 개인정보처리방침 .png (파일) 97 KB   1
2024년 12월 17일 (화) 16:55 주간경향 유럽연합, 개인정보 왜 강화하나.png (파일) 661 KB   1
2024년 12월 17일 (화) 16:56 주간경향 유럽연합, 개인정보 왜 강화하나 2.png (파일) 266 KB   1
2024년 12월 17일 (화) 16:59 Capitalmuseum.png (파일) 99 KB   1
2024년 12월 17일 (화) 17:00 Sighthound .png (파일) 101 KB   1
2024년 12월 20일 (금) 22:41 차별진단 및 개선을 통한, 근로자들의 고용구조 변화.png (파일) 24 KB   1