공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
무장애 열린관광 활성화 사업
무장애 열린관광 활성화 사업은 문화체육관광부가 관광취약계층의 접근 가능한 관광 환경 조성 확대를 통한 전 국민의 균등한 관광향유권의 보장 위하여 장애인, 고령자, 임산부, 영유아 동반 가족등의 관광취약계층 대상으로 2015년부터 시행하고 있는 사업이다.
사업 내용
- 열린관광지 환경조성
- (열린관광지 조성 지원) 지자체 대상 열린관광지 공모(매년 신규 지원대상20~30개소 선정) 및 선정지 대상 단계별(설계-시공-준공) 컨설팅 및 전문가 자문 제공, 만족도 조사·모니터링·심층조사 실시
- (무장애 여행정보 제공) 무장애 여행정보 DB 확보 및 Tour API를통한대국민 정보 제공. ‘열린관광 모두의 여행’ 플랫폼[1] 개설(2022) 및 무장애여행 코스 등 콘텐츠 홍보
- (이동취약계층 여행지원) 고령자 및 장애인 등 관광·이동취약계층대상열린관광지 연계 여행 지원
- (장애인식 개선 및 홍보) 장애인의 날(4.2), 한글점자의 날(11.4) 등연계온·오프라인 홍보 이벤트, 지자체 관계자·관광산업 종사자·일반 국민등대상 인식 개선/서비스 교육 제공
- 무장애 관광도시 조성
- ‘22년 국내 최초 무장애 관광도시 강릉 선정, 3개년 간 단계별(교통환경개선관광인프라 조성-종합 관광서비스 구축) 무장애 관광구역 조성
- 1개 시범도시 대상 조성 기간 동안 도시별 총 80억원 예산 지원(국비:지방비 1:1 매칭)
- 소외청소년 여행지원 - 취약계층청소년(특수학교, 방과후 아카데미 등) 대상 진로탐색 연계문화관광체험 활동 지원
추진 개요
사회적 배경
- 열린관광의 주요 대상인 장애인, 고령자, 임산부, 영유아 동반 가족등의 관광취약계층은 우리나라 인구의 약 28%를 차지하고 있다.[2]
- 2025년 이후 초고령 사회 진입으로 장애 뿐 아니라 고령 인구 증가에 따른 무장애 관광 수요도 늘어날 것으로 예측되어[3] 이에 대비하기 위한 관광 환경과 서비스의 개선과 사회적 인식 제고가 필요하다.
- 유럽, 미국, 호주, 일본, 중국 등 세계적으로 무장애 관광이 중요한 정책 의제로 논의되고, 이는 모든 이에게 관광향유권을 평등하게 보장하기 위해서일 뿐만 아니라 지속 가능한 관광의 경쟁력 강화 차원에서 주요한 정책 과제로 부상하게 되었다.
추진배경 및 법률근거
연도 | 관할부처 | 법률 | 주요내용 |
---|---|---|---|
1997 | 보건복지부 | 장애인 노인 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 | 물리적 환경 및 시설의 BF화(무장애, Barrier-free |
2006 | 국토교통부 | 교통약자의 이동편의 증진법 | 교통수단, 여객시설, 도로 등이동편의시설의 BF화 |
2014 | 문화체육관광부 | 관광진흥법 | 장애인의 관광활동에 관한조항 신설 |
2017 | 보건복지부 | 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 | 장애인의 문화예술활동 및관광활동의 차별금지 조항 추가 |
추진체계
관광지 선정→열린관광 환경 조성→조성 전·후 모니터링 등 사업 전과정에 장애인이 직접 참여, 수요자의 의견 최우선 반영
구분 | 0년차 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 이후 | |
---|---|---|---|---|---|---|
추진내용 | 열린 관광지 | · 공모 및 선정 · 선정지 대상 사업계획 컨설팅 | · 단계별(설계-시공준공) 컨설팅 및 전문가 자문 · 심층면담조사 (조성전) | · 만족도조사 · 심층면담조사 (조성후) | · 모니터링 | |
무장애 관광도시 | · 관광교통환경개선 | · 관광인프라개선 | · 종합관광서비스 구축 | · (지자체) 상시모니터링및유지관리 |
법적 근거
관광진흥법
- 관광진흥법 제47조의3(장애인ㆍ고령자 관광 활동의 지원)
- 관광진흥법 제47조의4(관광취약계층의 관광복지 증진 시책 강구)
- 관광진흥법 제48조의5(관광체험교육프로그램 개발)
관광진흥개발기금법
- 관광진흥개발기금법 제5조(기금의 용도) 동조 제3항 제8호
한국관광공사법
- 한국관광공사법 제12조(사업) 동조 제1항 제3호
장애인차별금지및권리구제등에관한법률
- 장애인차별금지및권리구제등에관한법률 제24조의2 (관광활동의 차별금지)
교통약자의이동편의증진법
- 교통약자의이동편의증진법
주요 성과
계량실적(2022)
- 무장애관광 DB 총 8,747건 보유, TourAPI를 통한 무장애 여행정보 약136만건제공, 열린관광 플랫폼 통합 PV(Page View) 33만 건 이상 달성
- 열린관광 기사화 485건, 열린관광 홍보영상 조회수 245만회 이상 달성
- 이동취약계층 나눔여행 345명 및 청소년 여행 6,176명 지원, 인식개선온라인교육 818명 수료
수상실적
- 2021 UNWTO‘접근가능및포용관광(Accessible and Inclusive Tourism)’ 부문우수사례- 2022 PATA 골드어워즈 ‘모두를 위한 여행(Tourism for All)’ 부문 금상
- 2022 제49회 관광의날 문화체육관광부 장관상
- 2022 한국관광의별 ‘열린관광지’ 부문 강릉 연곡해변 솔향기 캠핑장 본상
- 2022 내나라여행박람회 최우수 부스 선정
무장애 열린관광 현황
국내 주요 정책사업
구분 | 나눔여행
(문화체육관광부) |
통합문화이용권사업 (문화체육관광부) | 돌봄여행 (보건복지부) |
---|---|---|---|
대상 | 장애인, 고령자, 영유아 동반자 등 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 장애인, 국가유공상이등급판정자, 고령자등 |
주요내용 | 수요자 맞춤형 문화관광 체험 기회 제공 | 문화, 여행, 스포츠 향유 기회 제공 | 장애인 및 노인 특화 전문돌봄여행 서비스 제공 |
추진체계 | · (공사) 행사 총괄 및 관리 · (지자체 및 유관기관) 참가자 추천 및 업무 협조 · (대행사) 세부 프로그램 개발 및 행사 운영 | · (한국문화예술위원회) 사업 총괄 및 시스템 관리 · (지역주관처) 사업 집행 · (지자체) 지방비 매칭, 카드발급 등 | · (한국사회보장정보원)시스템관리· (지역사회서비스(중앙)지원단) 사회서비스연구개발, 민관네트워크구축, 서비스 제공기관컨설팅 · (시· ·구) 지역사회서비스관리및시행, 이용자선정등 |
국내·외 주요 무장애 관광상품/프로그램
구분 | 기관명 | 프로그램 | 주요내용 |
---|---|---|---|
국내 | 서울 다누림 관광센터 | 미니밴 추천여행 및 보조기기 대여 | · 서울시 무장애 관광정책 담당하는 기관으로, 이동취약계층대상휠체어탑승가능한미니밴활용서울시티투어서비스제공 · 휠체어, 경사로, 이동형리프트(호이스트), 유아차등보조기기대여 |
부산 장애인 여가활동지원협회 | 부산 내 호텔 장애인 객실 할인 | · 부산 내 호텔 MOU 체결하여 장애인객실 할인 제공 | |
(사)그린라이트 | 초록여행 및 ‘휠셰어 | · 이동취약계층대상전용차량대여(전국16대보유) · 수동휠체어사용자대상전동화키트대여서비스제공(전국4개거점사무소) | |
해외 | Senior Discovery Tours (캐나다) | 고령자 대상 맞춤형 관광 | · 문앞 픽업, 사전 상담, 건강보험 정책등 고령자 친화 관광 상품 제공 |
Responsible Travel (영국) | 접근가능 관광 | · 시각/인지/지체장애 등을 고려한 무장애 특화 관광상품 제공 | |
Metropolitan Museum of Art (미국) | 치매환자 및 간병인 동 | · 치매환자 및 간병인 대상 맞춤형 미술문화 프로그램 |
출처: 한국관광공사 '무장애 관광 활성화 방안 연구(2022)'
열린관광지 선정 및 조성 현황
구분 | 관광지 | |
---|---|---|
2015(6개소) | 조성완료 | ▴대구 근대골목 ▴용인 한국민속촌 ▴순천 순천만 습지 ▴곡성 기차마을 ▴경주 보문관광단지▴통영 케이블카 |
2016(5개소) | ▴강릉 정동진모래시계공원 ▴보령 대천해수욕장 ▴여수 오동도 ▴고창 선운산도립공원 ▴고성 당항포관광지 | |
2017(6개소) | ▴울산 태화강십리대숲 ▴양평 세미원 ▴정선 삼탄아트마인 ▴완주 삼례문화예술촌 ▴고령 대가야역사테마관광지 ▴제주 천지연폭포 | |
2018(12개소) | ▴부산 해운대해수욕장 ▴동해 망상해수욕장 ▴시흥 갯골생태공원 ▴산청 전통한방 휴양관광지 ▴함양 상림공원 ▴합천 대장경테마파크 ▴여수 해양공원 ▴영광 백수해안도로 ▴장흥 편백숲 우드랜드 ▴무주 반디랜드 ▴부여 궁남지 ▴아산 외암마을 | |
2019(20개소) | ▴춘천(남이섬, 의암호 킹카누, 소양강 스카이워크, 박사마을 어린이 글램핑장) ▴전주(한옥마을, 오목대, 전주향교, 경기전) ▴남원(남원관광단지, 국악의 성지, 지리산 허브밸리, 백두대간 생태교육장 전시관) ▴장수(방화동 자연휴양림, 누리파크, 와룡 자연휴양림, 뜬봉샘 생태관광지) ▴김해(가야테마파크, 낙동강 레일파크, 봉하마을, 한옥체험관) | |
2020(23개소) | ▴수원(화성연무대, 화성장안문, 화성행궁) ▴강릉(안목해변커피거리, 경포해변, 연곡해변 캠핑장) ▴속초(속초해수욕장관광지, 아바이마을) ▴횡성(횡성호수길 5구간, 유현문화관광지) ▴단양(다리안관광지, 온달관광지) ▴임실(치즈테마파크, 옥정호외얏날) ▴완도(신지 명사십리해수욕장, 완도타워, 정도리 구계등) ▴거제(수협효시공원, 포로수용소 유적공원 평화파크, 칠천량해전공원) ▴제주(서귀포 치유의 숲, 사려니숲길-삼나무숲, 붉은오름 자연휴양림) | |
2021(20개소) | ▴고양(행주산성, 행주산성역사공원, 행주커뮤니티센터) ▴강릉(허균·허난설헌 기념공원, 강릉통일공원, 솔향수목원) ▴충주(세계무술공원, 충주호체험관광지, 중앙탑사적공원) ▴군산(시간여행마을, 경암동 철길마을) ▴익산(교도소세트장, 고스락) ▴순창(강천산군립공원, 향가오토캠핑장) ▴순천(순천만 국가정원, 드라마촬영장, 낙안읍성) ▴대구(비슬산군립공원, 사문진주막촌) | |
2022(20개소) | 조성중 | ▴인천 중구(월미문화의거리, 개항장역사문화공간, 하나개해수욕장, 연안부두해양광장) ▴청주(명암유원지, 청주동물원) ▴남원(광한루원, 항공우주천문대) ▴전주(전주동물원, 덕진공원, 남부시장) ▴부안(변산해수욕장, 모항해수욕장) ▴진안(마이산도립공원 남부, 마이산도립공원 북부) ▴예산(예당관광지, 대흥슬로시티, 봉수산자연휴양림&수목원) ▴제천(청풍호반케이블카, 청풍호유람선) |
2023(20개소) | ▴공주(공주 무령왕릉과 왕릉원, 공주 한옥마을) ▴대전(대청호 명상정원, 대청호 자연생태관) ▴사천(사천바다케이블카, 초양도, 삼천포대교공원) ▴시흥(오이도 해양단지, 오이도 선사유적공원) ▴영광(불갑사 관광지, 불갑저수지, 수변공원) ▴영월(영월 장릉, 청령포) ▴임실(사선대 관광지, 오수의견 관광지) ▴함평(함평엑스포공원, 돌머리해수욕장, 함평자연생태공원) ▴해남(우수영관광지, 송호해수욕장) | |
2024(30개소) | ▴고창(동호해수욕장-동호국민여가캠핑장, 복분자 유원지-고창국민여가캠핑장) ▴구미(금오산 올레길&에코힐링 숲, 에코랜드) ▴당진(합덕제 수변공원, 솔뫼성지) ▴보은(속리산 법주사, 속리산 테마파크) ▴안동(월영교, 선성현문화단지) ▴연천(재인폭포공원, 재인폭포 오토캠핑장, 한탄강댐) ▴영덕(고래불해수욕장, 괴시리 전통마을) ▴울산(장생포 고래문화특구, 대왕암 공원, 강동 오토캠핑장) ▴전주(전주수목원, 팔복예술공장, 전주 한벽 문화관) ▴창원(여좌천, 진해해양공원, 창원의 집 역사민속관) ▴춘천(삼악산호수케이블카, 김유정레일바이크, 애니메이션박물관&토이로봇관) ▴파주(공릉관광지, 마장호수, 임진각 관광지) | |
2025(20개소) | 선정완료 | ▴춘천(레고랜드, 김유정문학촌) ▴파주(제3땅굴, 도라전망대) ▴거제(거제식물원) ▴진주(진주성, 월아산 숲속의 진주) ▴합천(황매산군립공원, 합천영상테마파크) ▴김천(직지사 사명대사공원, 산내들오토캠핑장) ▴상주(상주국제승마장, 경천섬) ▴안동(이육사문학관, 예움터마을) ▴영주(소수서원, 선비촌, 선비세상) ▴정읍(내장산 국립공원 내장산지구, 정읍 구절초 지방정) |
해외사례
미국
- 건축물장애물제거법과 장애인 모범도시 선정: 미국 정부는 1980년대 초반부터 관광업계에 시설 접근성 개선을 독려하였으며, 이후 장애인차별금지법 제정·시행에 따라 숙박시설, 교통시설, 박물관, 식당 등 관광시설의 장애인 편의제공이 의무화 되어 관광 부문의 접근성이 많이 개선되었다. 또한, 전국장애인협회는 장애인을 위한 프로그램, 서비스, 시설, 디자인 등이 우수한 도시를 평가하여 장애인 모범도시를 선정하고 있기도 하다.
일본
- 적합증 제도, 하트빌딩법과 배리어프리법: 적합증 제도는 규정된 체크리스트로 대상 건축물을 검사하여 항목에 100% 만족해야 발급해주는 증서로, 이를 발급받으면 도청 홈페이지에 해당 건축물은 적합한 시설을 갖추고 있다는 홍보를 해준다.(유효기간 5년) 또한, 건축물은 하트빌딩법에 의해서 규제되고 있으며, 교통수단은 배리어프리법에 의해 관장되고 있다. 건물 면적이 2,000㎡ 이상인 규모의 건물에서는 배리어프리화를 강제적으로 적용하도록 하고 있기도 하다.
독일
- 건축법과 DIN 표준규격 규정: 독일에서 시설물을 설치하는 법적 근거는 독일 건축법과 DIN(표준규격 규정)이라고 하는 표준제도이다. DIN은 의무사항은 아니나 독일의 거의 모든 건축가가 예외 없이 이를 적용하고 있으며, 그에 따라 건축물 대부분은 휠체어 사용자가 이용하는 데 불편이 없는 시설물로 만들어지고 있다. 이는 무장애 인증을 받지 않으면 효과적인 사업 진행이 어려운 분위기가 조성되어 자발적이면서도 의무적인 형태로 변한 사례라고 볼 수 있다.
참고자료
- 김명아 외 2명, 열린 관광 환경 조성을 위한 법제 연구, 한국법제연구원, 2019, 175-187쪽.
- (웹사이트) 열린관광 모두의 여행, https://access.visitkorea.or.kr/main/main.do (2024.11.27 접속)
- 지속가능관광지방정부협의회 뉴스레터 [제22호] 2024년 2월 22일, https://stib.ee/1hAB