공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다


공공정책 위키 시작하기

국립대학 운영지원

Public Policy Wiki
Sinhae (토론 | 기여)님의 2024년 12월 15일 (일) 11:58 판 (기능별 예산 현황 통계 추가)
둘러보기로 이동 검색으로 이동

1. 교육부 정책현황

가. 기능별 에산 현황

<교육부 최근 5년(2021-2025)간 예산 총괄표>

[단위: 억 원]

구분 ‘21년 예산 ‘22년 예산 ‘23년 예산 ‘24년 예산 ‘25년 예산
본예산 제 1회 추경 제 2회 추경
□ 총지출 764,644 766,290 831,330 896,251 1,019,978 957,888 1,048,767
◦ 예산 708,190 709,836 773,789 838,149 959,936 896,146
◦ 기금 56,454 56,454 57,540 58,101 60,042 61,742
【교육분야】 709,706 711,352 775,308 838,983 960,157 895,665 981,906
▪ 유아 및 초·중등교육 586,374 587,351 651,009 707,300 809,119 737,290 813,807
(지방교육재정교부금) 532,300 532,300 595,957 650,595 757,606 688,732 722,794
(유아교육지원특별회계) 39,167 39,167 39,167 38,290 34,700 32,106
▪ 고등교육 111,455 112,123 112,125 119,008 135,134 144,772 155,574
▪ 평생·직업교육 10,533 10,533 10,829 11,315 14,406 12,162 11,023
(고등·평생교육지원특별회계) - - - - 93,773 150,411 158,718
▪ 교육일반 1,343 1,343 1,343 1,358 1,495 1,440 1,501
【사회복지분야】 54,938 54,938 56,022 57,267 59,821 62,223 65,661
▪ 기초생활보장 1,030 1,030 1,030 1,221 1,573 1,603 1,652
▪ 공적연금 53,907 53,907 54,992 56,045 58,248 60,619 64,010
【보건분야】 - - - - - - 1,201

※ 총지출 = 총계(일반회계 + 특별회계 + 기금) - 내부거래 – 보전지출

2025년도 예산 주요 증액 사업

나. 정책방향 및 주요사업 (2025년도 재정운용 방향)

2. 단위 사업별 예산 및 정책 분석

3. 문제점과 대안