공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
국립대학 운영지원
1. 교육부 정책현황
가. 기능별 에산 현황
<교육부 최근 5년(2021-2025)간 예산 총괄표>
[단위: 억 원]
구분 | ‘21년 예산 | ‘22년 예산 | ‘23년 예산 | ‘24년 예산 | ‘25년 예산 | ||
본예산 | 제 1회 추경 | 제 2회 추경 | |||||
□ 총지출 | 764,644 | 766,290 | 831,330 | 896,251 | 1,019,978 | 957,888 | 1,048,767 |
◦ 예산 | 708,190 | 709,836 | 773,789 | 838,149 | 959,936 | 896,146 | |
◦ 기금 | 56,454 | 56,454 | 57,540 | 58,101 | 60,042 | 61,742 | |
【교육분야】 | 709,706 | 711,352 | 775,308 | 838,983 | 960,157 | 895,665 | 981,906 |
▪ 유아 및 초·중등교육 | 586,374 | 587,351 | 651,009 | 707,300 | 809,119 | 737,290 | 813,807 |
(지방교육재정교부금) | 532,300 | 532,300 | 595,957 | 650,595 | 757,606 | 688,732 | 722,794 |
(유아교육지원특별회계) | 39,167 | 39,167 | 39,167 | 38,290 | 34,700 | 32,106 | |
▪ 고등교육 | 111,455 | 112,123 | 112,125 | 119,008 | 135,134 | 144,772 | 155,574 |
▪ 평생·직업교육 | 10,533 | 10,533 | 10,829 | 11,315 | 14,406 | 12,162 | 11,023 |
(고등·평생교육지원특별회계) | - | - | - | - | 93,773 | 150,411 | 158,718 |
▪ 교육일반 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,358 | 1,495 | 1,440 | 1,501 |
【사회복지분야】 | 54,938 | 54,938 | 56,022 | 57,267 | 59,821 | 62,223 | 65,661 |
▪ 기초생활보장 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,221 | 1,573 | 1,603 | 1,652 |
▪ 공적연금 | 53,907 | 53,907 | 54,992 | 56,045 | 58,248 | 60,619 | 64,010 |
【보건분야】 | - | - | - | - | - | - | 1,201 |
※ 총지출 = 총계(일반회계 + 특별회계 + 기금) - 내부거래 – 보전지출
2025년도 예산 주요 증액 사업
1. 청년의 미래 도약을 뒷받침하는 국가장학금 지원 확대 (전년 대비 +5,929억원)
- 국가장학금 대상(9구간) 확대 100만명 → 150만명(+50만명) +3,878억원
- 근로장학금 지원 확대 14만명 → 20만명(+6만명) +1,667억원
- 기초·차상위 대상 주거안정장학금 월20만원 신설 +344억원
- 희망사다리 장학금 등 (3만명→3.15만명) +40억원
2. 의대 증원에 따른 교육여건 개선 및 의대 교육 선진화 4,879억원
- 국립대학 시설·기자재 지원 1,508억원
- 국립대 교수인건비 지원 260억원
- 국립대 병원 지원 829억원
- 의대 교육혁신지원 551억원
- 사립대 의대 교육환경 개선 융자·이자지원 1,728억원
3. 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 본격 추진을 위한 2조원 편성 (’25년 2조 10억원. 전년 대비 +7,985억원)
- 지역-대학 동반성장을 위해 대학재정지원 체계를 재구조화*하여 지역주도의 대학지원체계 2조원 규모로 본격 추진
- *기존 대학재정지원 사업 이관통합 등
4. 국가책임 교육·돌봄 실현을 위한 늘봄학교 프로그램 개발 지원 (전년 대비 +320억원)
- 부처 협업형 늘봄 프로그램 개발 지원 108억원
- ※ 16개 타부처·청 예산에 반영, 교육부 협업예산 총괄
- 지역협력기반 늘봄 프로그램 지원 212억원
- ※ RISE체계 내 예산반영