공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
무주군 행복택시사업
행복택시사업
농어촌 버스의 비효율성과 고령화로 인한 교통 취약 계층에 대해 이동권을 보장하기 위해 시행된 복지 정책
정책 목표
- 노령화로 인한 교통 취약 계층에 대한 이동권 보장
- 농어촌 버스에 대한 주민들의 불편함 해소 및 농어촌 버스 효율성 제고
- 지역 경제 활성화
정책 설명
설명 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시행 구역 | 1읍(무주읍) 4면(적상면, 안성면, 설천면, 무풍면) | ||||||||||||||||||||||||||||
마을 조건 | 1. 공영 버스의 운행이 1일 3회 이하인 마을
2. 마을회관과 승강장 사이의 거리가 300m 이상인 마을 | ||||||||||||||||||||||||||||
사용 방식 | 택시 카드 | ||||||||||||||||||||||||||||
운영 프로그램 | 수요 응답형 대중수단(DRT) | ||||||||||||||||||||||||||||
사용 횟수 | 월 최대 4회 | ||||||||||||||||||||||||||||
사용 가능 기간 | 오전 7:00 - 오후 : 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
승객 부담 비용 | 0원 | ||||||||||||||||||||||||||||
이용 방법 | 무주군 행복택시 콜센터 | ||||||||||||||||||||||||||||
이용 범위 | 주민등록상 거주 마을 <-> 해당 마을 면소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||
해당 마을 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
콜센터 운영 | 2인 1조(3교대) |