공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
편의점 방범인증제
편의점에서 발생한 범죄건수 추이(2013-2022년)
죄종별(1) | 죄종별(2) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
총계 | 12,259 | 10,863 | 11,047 | 10,780 | 10,780 | 13,548 | 14,355 | 14,697 | 15,489 | 16,435 | |
강력범죄 | 소계 | 448 | 322 | 323 | 266 | 306 | 381 | 360 | 364 | 273 | 319 |
살인기수 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
살인미수등 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | |
강도 | 246 | 154 | 157 | 85 | 83 | 82 | 73 | 68 | 39 | 32 | |
강간 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
유사강간 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | |
강제추행 | 183 | 158 | 157 | 176 | 218 | 285 | 275 | 283 | 226 | 277 | |
기타 강간·강제추행등 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
방화 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
절도범죄 | 소계 | 5,083 | 4,579 | 4,351 | 4,151 | 4,160 | 5,169 | 5,853 | 5,944 | 6,143 | 6,994 |
폭력범죄 | 소계 | 2,172 | 1,617 | 1,543 | 1,659 | 1,614 | 2,501 | 2,448 | 2,368 | 2,071 | 2,167 |
상해 | 351 | 218 | 194 | 188 | 159 | 236 | 191 | 184 | 157 | 126 | |
폭행 | 1,212 | 936 | 932 | 1,052 | 1,066 | 1,745 | 1,679 | 1,542 | 1,365 | 1,426 | |
체포・감금 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
협박 | 36 | 39 | 52 | 97 | 107 | 175 | 196 | 241 | 208 | 231 | |
약취・유인 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
폭력행위등 | 243 | 155 | 137 | 46 | 48 | 40 | 32 | 26 | 35 | 35 | |
공갈 | 53 | 61 | 43 | 66 | 42 | 43 | 44 | 84 | 32 | 24 | |
손괴 | 273 | 207 | 185 | 208 | 191 | 260 | 302 | 286 | 268 | 321 | |
지능범죄 | 소계 | 1,957 | 1,893 | 2,007 | 1,730 | 1,799 | 1,877 | 2,127 | 2,472 | 3,558 | 3,312 |
직무유기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
직권남용 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | |
증수뢰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
통화 | 98 | 75 | 71 | 45 | 88 | 42 | 39 | 19 | 18 | 13 | |
문서・인장 | 196 | 183 | 205 | 266 | 182 | 257 | 230 | 192 | 125 | 213 | |
유가증권인지 | 14 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | - | |
사기 | 1,194 | 1,223 | 1,062 | 659 | 761 | 732 | 923 | 1,266 | 2,389 | 1,863 | |
횡령 | 452 | 405 | 661 | 751 | 764 | 837 | 930 | 989 | 1,013 | 1,217 | |
배임 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
풍속범죄 | 소계 | 71 | 58 | 85 | 76 | 103 | 116 | 122 | 102 | 117 | 80 |
성풍속범죄 | 67 | 55 | 77 | 70 | 100 | 116 | 118 | 100 | 114 | 78 | |
도박범죄 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | |
특별경제범죄 | 소계 | 1,103 | 1,105 | 1,152 | 1,114 | 1,029 | 1,434 | 1,384 | 1,424 | 1,381 | 1,331 |
마약범죄 | 소계 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 23 | 25 | 52 | 17 | 20 |
보건범죄 | 소계 | 21 | 10 | 20 | 65 | 56 | 21 | 29 | 41 | 52 | 54 |
환경범죄 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
교통범죄 | 소계 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
노동범죄 | 소계 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
안보범죄 | 소계 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
선거범죄 | 소계 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
병역범죄 | 소계 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
기타범죄 | 소계 | 1,398 | 1,267 | 1,548 | 1,695 | 1,685 | 2,021 | 1,999 | 1,925 | 1,871 | 2,150 |
자료: 경찰청범죄통계.