공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
행정정보공동이용
내용 [1]
행정정보공동이용은 민원처리에 필요한 구비서류를 민원인이 제출하지 않아도 담당자가 전산망으로 정보를 조회하여 업무를 처리하는 서비스로 민원인의 편의를 증진하고 행정의 효율성을 높이기 위하여 도입된 서비스이다. 행정정보공동이용 시스템이 정착되기 전에 여권을 발급받는 경우 민원인은 신청서와 함께 주민등록등(초본), 병적증명서, 출입국 사실증명서, 가족관계등록부 등 구비서류를 준비해야 했으나 시스템 정착 이후 민원인은 신청서만 제출하면 필요한 구비 서류는 담당자가 조회하여 업무를 처리하게 된다. 이와 함께 맞춤형 정보조회 체계가 구축되어 담당자가 민원인의 정보를 조회하는 경우 업무에 필요한 정보만 조회하게 된다. 이를 통해 개인정보보호를 강화하는 효과와 함께 업무의 편리성과 효율성을 증진하고자 하였다. 현재 34개 기관에서 164종의 행정정보를 공동으로 이용하고 있다.[2]
초기 행정정보공동이용 변화[3]
정부 차원에서의 행정정보공동이용 서비스는 2002년 11월 시작되었으며 주민등록등(초)본, 등기부등본 등 17종의 대장 및 공부가 공유되었다. 이후 2005년 11월, 범정부 행정정보공유를 위한 '행정정보공유추진단'이 설립되었으며 같은 해 12월 행정정보 공유 종합계획이 마련되면서 행정정보 공동이용이 본격화되었다. 초기 명칭은 '행정정보공유'였으나 해당 목적이 정보를 함께 활용하는 것으로 변화하면서 2007년부터 '행정정보공동이용'이라는 명칭으로 변화하였다.
구분 | 1세대 | 2세대 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차
(2005.12-2006.08) |
2차
(2006.09-2007.03) |
3차
(2007.12-2008.10) |
1차
(2009.08-2009.12) |
2차
(2010.04-2010.11) | |
정보확대 (누적, 종) | 34 | 42 | 71 | 82 | 92 |
기관확대 (누적) |
|
|
|
|
|
추가서비스 |
|
| |||
세대 비교 |
|
|
연구동향
이철주 & 강영철 (2014)[4]
김태진 외 (2011)[3]
관련 통계
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일평균 공동이용 활용실적(건) | 31,681 | 82,040 | 105,882 | 115,035 | 167,806 | 183,105 | 290,502 | 429,806 | 561,841 | 584,089 | 924,246 | 1,692,769 | 1,989,952 | 1,919,140 | 2,615,854 | 3,833,383 | 5,622,957 | 8,238,888 |
연간 공동이용 활용실적(천건) | 11,563 | 29,945 | 38,640 | 41,988 | 61,249 | 66,833 | 106,033 | 156,879 | 205,072 | 213,192 | 337,350 | 617,860 | 726,332 | 700,486 | 954,786 | 1,399,185 | 2,052,379 | 3,007,194 |
보유기관 | 행정정보(164종) |
교육부 | 검정고시 합격증명서, 고등학교졸업증명서 |
과학기술정보통신부 | 정보통신감리원자격증, 정보통신공사업등록증, 정보통신기술자경력수첩 |
외교부 | 여권, 해외이주신고확인서, 재외국민등록부등본 |
법무부 | 국내거소신고사실증명, 외국인등록사실증명, 외국인의부동산등기등록증명서, 출입국에관한사실증명 |
행정안전부 | 국외이주신고증명서, 상훈수여증명서, 주민등록전입세대, 주민등록표 등·초본, 지방세납부확인서(등록면허세면허분), 지방세납세증명서, 지방세세목별과세(납세)증명서(자동차세), 지방세세목별과세(납세)증명서(재산세) |
농림축산식품부 | 농업경영체증명서, 축산업등록증, 농업경영체등록(변경등록)확인서 |
산업통상자원부 | 공장등록증명서, 공장(신설,증설,이전,업종변경,제조시설)승인(변경승인)서, 산업단지입주계약(계약변경)신청(확인)서, 석유판매업등록증, 전기공사기술자경력수첩, 전기공사업등록관리대장, 전기공사업등록증, 전기안전점검확인서 |
보건복지부 | 건강진단결과서, 국민기초생활수급자증명서, 약사면허증, 어린이집인가증, 영양사면허증, 요양보호사자격증, 의료기관개설신고증명서, 의료기관개설허가증, 의료기사면허증(안경사/방사선사), 의료면허증(의사/치과의사/한의사/간호사), 장애인연금(경증)장애수당장애아동수당수급자확인서, 장애인증명서, 전문의자격증(의사/치과의사/한의사), 차상위계층확인서, 자활근로자확인서 |
환경부 | 사업장폐기물배출자신고증명서, 폐기물수집운반업허가증, 폐기물(중간/최종/종합)처리업허가증, 폐기물처리시설설치승인서, 폐기물처리시설설치신고증명서, 폐수배출시설설치허가증(신고증명서) |
고용노동부 | 국가기술자격취득사항확인서 |
여성가족부 | 한부모가족증명서 |
국토교통부 | 가설건축물관리대장, 개별공시지가확인서, 개별주택가격확인서, 건설기계검사증, 건설기계등록원부, 건설기계등록증, 건설기계사업등록증, 건설업등록증, 건축·대수선·용도변경신고필증, 건축·대수선·용도변경허가서, 건축물대장, 건축물사용승인서, 건축사업무신고필증, 공동주택가격확인서, 부동산등기용등록번호증명서, 부동산종합증명서(토지), 부동산종합증명서(토지, 건축물), 부동종합증명서(토지, 집합건물), 위반건축물관리대장, 이륜자동차사용신고필증, 임대사업자등록증, 임시운행허가증, 임야도, 자동차등록원부, 자동차등록증, 자동차말소등록사실증명서, 주택건설사업사용검사필증, 지적도, 착공신고필증, 토지거래계약허가증, 토지이용계획확인서, 토지(임야)대장, 주거급여수급자정보, 지적전산자료 |
해양수산부 | 선박검사증서, 선박국적증서(상선), 선박국적증서(어선), 선박원부, 선적증서, 어선등록필증, 어업면허증, 해상화물운송사업등록증, 어업경영체등록(변경등록)확인서, 폐기물해양배출신고증명서 |
해양경찰청 | 선박출항·입항신고사실확인서, 선원승선신고사실확인서 |
소방청 | 소방시설업등록증, 소방시설완공검사증명서, 안전시설등완비증명서, 화재증명원 |
국가보훈처 | 교육지원대상자증명서, 국가유공자(유족)확인원, 대학수업료등면제대상자증명서, 취업지원대상자증명서 |
국세청 | (국세)납세증명서, 납부내역증명, 사업자등록증명, 소득금액증명, 폐업사실증명, 휴업사실증명, 부가가치세과세표준증명원, 표준재무제표증명(법인·개인), 부가가치세면세사업자수입금액증명 |
관세청 | 수입신고필증, 수출신고필증, 관세납세증명서 |
병무청 | 병적증명서, 병역판정신체검사결과통보서(시력) |
경찰청 | 운전경력증명서, 자동차운전면허증 |
중소벤처기업부 | 메인비즈확인서, 벤처기업확인서, 이노비즈확인서, 중소기업확인서 |
특허청 | 디자인등록원부, 상표등록원부, 실용신안등록원부, 특허등록원부 |
대법원 | 가족관계등록전산정보, 건물등기사항증명서, 법인등기사항증명서, 토지등기사항증명서 |
국민건강보험공단 | 건강검진결과통보서, 건강보험자격확인서, 건강보험자격득실확인서, 건강‧장기요양보험료납부확인서(개인), 사업장건강‧장기요양보험료납부확인서, 차상위본인부담경감대상자증명서, 4대사회보험료 완납증명서, 건강·연금보험료완납(납부)증명서, 건강검진결과통보서(신장질환관련) |
국민연금공단 | 국민연금가입자가입증명, 사업장국민연금보험료월별납부증명, 연금산정용가입내역확인서 |
근로복지공단 | 고용보험료완납증명원, 산재보험료완납증명원, 산재보험급여지급확인원, 고용보험피보험자격이력내역서(상용), 고용보험일용근로내역서, 산재보험근로자고용정보확인서, 고용·산재보험가입증명원, 개인별부과고지산출내역서(근로자개인별월평균보수) |
공무원연금공단 | 공무원연금내역서 |
한국가스안전공사 | 액화석유가스사용시설완성검사증명서(발급 확인서) |
한국토지주택공사 | 공공임대주택정보 |
국가평생교육진흥원 | 학점은행제학위증명(전문학사, 학사) |
한국사회적기업진흥원 | 사회적기업인증서 |
대한상공회의소 | 국가기술자격증 |
금융결제원 | 입금계좌확인정보(통장사본) |
한국저작원위원회 | 프로그램등록부 |
참고문헌
- ↑ https://www.share.go.kr/fa/fa010/newFa/pisc/piscService.jsp
- ↑ 2.0 2.1 https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1025
- ↑ 3.0 3.1 김태진, 정윤수, 기정훈, & 김종태. (2011). 행정정보공동이용 장애요인에 대한 연구. 한국지역정보화학회지, 14(2), 85-103.
- ↑ 이철주, & 강영철. (2014). 관료의 행정정보 공동이용에 미치는 영향요인 분석: 조직적 특성에 대한 탐색적 검토. 한국지역정보화학회지, 17(4), 125-151.
- ↑ https://www.share.go.kr/fa/RetrieveFA010ShMinStatisDataDetailCmd.laf?statisDataId=101#