공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다


공공정책 위키 시작하기

환경분쟁조정제도

Public Policy Wiki
듀니 (토론 | 기여)님의 2023년 11월 2일 (목) 17:12 판 (새 문서: == '''내용''' == ㄹ == '''관련 통계<ref>https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1455</ref>''' == {| class="wikitable" |+환경오염 분쟁조정 현황 ! colspan="2" rowspan="1" | ! rowspan="1" |2000 ! rowspan="1" |2001 ! rowspan="1" |2002 ! rowspan="1" |2003 ! rowspan="1" |2004 ! rowspan="1" |2005 ! rowspan="1" |2006 ! rowspan="1" |2007 ! rowspan="1" |2008 ! rowspan="1" |2009 ! rowspan="1" |2010 ! rowspan="1" |2011 ! rowspan="1" |2012 ! row...)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
둘러보기로 이동 검색으로 이동

내용

관련 통계[1]

환경오염 분쟁조정 현황
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
접수현황 101 185 493 550 372 266 276 275 391 415 315 353 389 346 401 344 298 369 484 460 449 464
접수 71 154 440 350 195 166 202 196 301 242 220 245 248 233 260 212 192 256 303 267 271 301
전년이월 30 31 53 200 177 100 74 79 90 173 95 108 141 113 141 132 106 113 181 193 178 163
처리현황 60 122 263 292 223 174 165 172 209 283 176 184 255 191 237 211 162 160 238 255 245 289
피해 원인별 소음진동 49 103 229 264 206 151 150 142 173 241 150 163 214 154 203 177 122 136 207 196 196 224
대기 7 11 26 19 8 11 8 7 8 13 3 7 14 12 5 10 10 3 2 6 3 4
수질 4 7 4 8 3 5 3 3 3 2 6 3 6 3 4 2 2 1 5 - 4 0
일조 - - - - 5 6 1 15 22 21 12 6 17 19 18 13 25 18 16 40 30 28
기타 - 1 4 1 1 1 3 5 3 6 5 5 4 3 7 9 3 2 8 13 12 33
피해 내용별 정신적 16 37 121 149 107 72 74 45 71 127 64 66 91 52 66 48 32 32 119 110 109 187
건축물+정신적 13 33 65 58 49 40 40 54 57 55 33 51 48 45 82 77 78 38 49 31 24 5
축산물 15 26 42 18 33 22 20 17 19 20 22 18 32 10 8 12 14 11 5 12 19 6
농작물 4 8 13 9 9 10 6 18 18 16 13 10 22 15 16 11 16 11 22 26 22 14
기타 피해 12 18 22 58 25 30 25 38 44 65 44 39 62 69 65 63 22 68 43 76 71 77
환경분쟁조정 신청사건 발생지역 현황
지역 전체 2021
건수 비율 건수 비율
서울 1,195 24.7 87 30.1
부산 277 5.7 13 4.5
대구 80 1.7 3 1.0
인천 251 5.2 14 4.8
광주 52 1.1 8 2.8
대전 59 1.2 1 0.3
울산 96 2 1 0.3
경기 1,108 22.9 81 28.0
강원 188 3.9 6 2.1
충북 172 3.7 5 1.7
충남 187 3.9 6 2.1
전북 172 3.5 7 2.4
전남 256 5.3 14 4.8
경북 329 6.8 16 5.5
경남 363 7.5 25 8.7
제주 33 0.7 - 0.0
세종 29 0.6 2 0.7
환경분쟁신청사건 처리 건수 및 평균처리기간
-'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
처리건수 (건수) 340 122 263 292 223 174 165 172 209 283 176 184 255 191 237 211 162 160 238 256 245 289
평균처리기간 (개월) 5.3 3.6 3.3 6.4 7.5 6.5 5.6 5.3 5 5.5 5.5 6.2 5.7 6.8 6.9 6.7 6.6 7.4 7.4 7.7 6.9 5.6
환경분쟁신청사건 처리기간 현황 (건수, 개월, %)
처리 건수 평균처리기간 기간별 처리건수
1월 미만 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 9월 이상
전체 4,847 5.9 107 (2.2) 186 (3.8) 316 (6.5) 428 (8.8) 500 (10.3) 615 (12.7) 736 (15.2) 830 (17.1) 868 (17.9) 261 (5.4)
2021 289 5.6 7 15 41 31 33 24 36 47 43 12

참고문헌