공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
남북교류협력기금
내용
연혁
관련 통계
구분 | 단위사업(세부) | 내역 | 금액 | |
무상지원 | 통일기반조성 | 2023년 한반도통일미래센터 운영경비 지원 65건 | 3,357 | |
남북사회교류 | 2023년 겨레말큰사전 남북공동편찬사업 지원 4건 | 2,358 | ||
2023년 개성 만월대 열두 해의 발굴전 순회전시 지원 6건 | 507 | |||
2023년 개성 만월대 디지털복원 지원 3건 | 487 | |||
2023년 개성 만월대 디지털기록관 운영 지원 4건 | 104 | |||
이산가족교류지원 | 2023년 이산가족 교류촉진을 위한 지원 3건 | 84 | ||
2023년 남북 이산가족 영상편지 제작 사업을 위한 지원 2건 | 269 | |||
2023년 남북 이산가족 유전자검사 사업을 위한 지원 3건 | 447 | |||
북미지역 해외이산가족 실태조사를 위한 지원 1건 | 193 | |||
대북 인도적지원(민생협력) | 2023년 대북지원사업 통합관리체계 구축‧운영사업 지원 4건 | 752 | ||
남북경제협력기반조성 | 경협기반(무상) | 2023년 남북공동연락사무소 운영경비 지원 4건 | 25 | |
2023년 남북교류협력지원협회 위탁사업 지원 등 10건 | 3,472 | |||
「경원선 남측구간 철도복원 사업」지원 11건 | 410 | |||
DMZ 평화적 이용 | 2023년 판문점 견학 통합 관리 운영 지원 80건 | 1,331 | ||
2023년 DMZ 평화통일문화공간 운영비 지원 29건 | 414 | |||
2023년 DMZ 통합시스템 구축사업 지원 12건 | 750 | |||
「DMZ 마을 실태조사 및 재현」용역비 지원 4건 | 333 | |||
개성공단 기반조성 | 2023년 개성공업지구지원재단 운영경비 지원 4건 | 5,113 | ||
유상 | 개성공단조성(공단운영대출) | 2023년 개성공업지구지원재단 운영경비 지원 4건 | 2,027 |
항목 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
조성현황 | 정부출연금 | 0 | 0 | 0 | 112,800 | 105,500 | 93,400 | 93,203 | 92,500 | 183,000 | 63,711 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | |
총 조성액 | 155,410 | 926,237 | 142,678 | 564,038 | 797,803 | 369,304 | 203,804 | 326,900 | 957,632 | 354,275 | 309,574 | 721,135 | 341,811 | 208,825 | ||
집행현황 | 경상사업 | 남북사회문화교류 지원 | 3,029 | 2,119 | 6,993 | 2,338 | 179,189 | 3,359 | 6,212 | 297,656 | 3,770 | 19,581 | 4,512 | 4,249 | 3,426 | 3,353 |
민족공동체회복 지원 | 72,980 | 38,859 | 22,711 | 44,934 | 41,951 | 61,930 | 45,589 | 155,788 | 61,971 | 189,571 | 67,939 | 37,403 | 25,451 | 47,888 | ||
경상사업 합계 | 76,009 | 40,978 | 29,704 | 47,272 | 221,140 | 65,289 | 51,801 | 453,444 | 65,741 | 209,152 | 72,451 | 41,652 | 28,877 | 51,241 | ||
융자사업 | 인도적 사업(융자) | |||||||||||||||
남북교류협력 지원 | 24,012 | 45,272 | 12,979 | 22,104 | 74,643 | 22,289 | 3,556 | 76,007 | 2,565 | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,302 | 26,675 | ||
대북 경수로사업 | ||||||||||||||||
융자사업 합계 | 24,012 | 45,272 | 12,979 | 22,104 | 74,643 | 22,289 | 3,556 | 76,007 | 2,565 | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,302 | 26,675 |
참고문헌
- ↑ 통일부. (2024). 2023.12월 남북협력기금 통계. https://unikorea.go.kr/unikorea/business/interkoreanfund/bfPresent/?boardId=bbs_0000000000000061&mode=view&searchCondition=all&searchKeyword=&cntId=54375&category=&pageIdx=
- ↑ e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do;jsessionid=FeSs3cByWftsyzx2mq9eZDRe6UPhBq8UKZhUjIUs.node11?idx_cd=1693