공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
특수상황지역
특수상황지역 현황
정부는 지리적 특성으로 인하여 지역 발전의 어려움을 겪는 특수상황지역의 지역 발전과 주민의 복리 증진을 도모하기 위한 특수상황지역 개발사업을 전개하고 있으며 특수상황지역은 접경지역지원법 시행령 제21조에 근거한 접경지역과 섬발전촉진법 제4조 및 시행령 제3조에 근거한 섬개발지역(성장촉진지역에 해당하는 183개 섬은 제외)으로 구분된다.[1]
구분 | 시도 | 지역 | 면적 | 구분 | 시도 | 지역 | 섬 개수 | 면적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접경지역 | 인천 | 강화 | 411.4 | 섬개발지역 | 인천 | 중구 | 2 | 10.3 |
옹진 | 172.9 | 서구 | 1 | 0.4 | ||||
경기 | 동두천 | 96.0 | 강화 | 8 | 105.8 | |||
고양 | 268.0 | 옹진 | 21 | 144.1 | ||||
파주 | 673.0 | 경기 | 안산 | 2 | 1.9 | |||
김포 | 277.0 | 화성 | 2 | 1.6 | ||||
양주 | 310.0 | 충남 | 보령 | 13 | 22.4 | |||
연천 | 676.0 | 서산 | 4 | 2.8 | ||||
포천 | 827.0 | 홍성 | 1 | 0.1 | ||||
강원 | 춘천 | 1,116.4 | 당진 | 3 | 4.9 | |||
양구 | 705.4 | 태안 | 2 | 2.8 | ||||
고성 | 664.3 | 전북 | 군산 | 16 | 22.4 | |||
인제 | 1,646.1 | 전남 | 목포 | 5 | 10.3 | |||
화천 | 908.9 | 여수 | 42 | 105.6 | ||||
철원 | 889.7 | 무안 | 1 | 0.5 | ||||
경남 | 창원 | 5 | 1.0 | |||||
통영 | 38 | 87.7 | ||||||
사천 | 6 | 1.5 | ||||||
거제 | 8 | 11.1 | ||||||
제주 | 제주 | 6 | 12.7 | |||||
서귀포 | 2 | 1.2 |
특수상황지역 개발사업
행정안전부는 2010년부터 특수상황지역 개발사업을 추진하고 있으며 국가균형발전 특별법 제34조, 제35조의 2, 제40조에 근거하며 자치단체 자본보조로 지원(보조율 80%)이 이뤄진다.[3] 특수상황지역개발은 시군구 포괄보조사업이므로 자치단체 우선순위에 따라 사업이 추진된다. 2022년에는 접경 섬지역의 특화 자원을 활용하여 관광 및 소득 자원을 개발하여 주민소득 및 일자리를 창출하기 위한 주민주도형 공모사업이 우수사례로 선정되었다.[4]
�구분 | 21년 추진현황 | 세부사업내용 | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 금액(억원) | |||
기초생활기반확충 | 238 | 2,121 | 도로시설 | 교량, 마을간 연결도로, 도로 확포장, 비포장도로 개설 등 |
농업기반시설 | 용·배수로, 농로포장, 농업용수개발 등 | |||
어항시설 | 선착장, 방파제, 물양장, 부잔교 등 | |||
�기타 인프라 | 상·하수도, 체육·문화시설, 복지시설 등 | |||
지역소득증대 | 136 | 1,355 | 간접소득 | 산책로, 지표수 개발, 유적지 개발 등 |
소득기반 | 저온저장고, 가공·포장시설, 도정시설 등 | |||
관광단지(관주도) | 숙박, 체험, 휴양지, 쇼핑단지, 먹자골목, 생태관광 등 | |||
주민참여사업 | 숙박, 체험(가족, 교육, 계절, 예체능), 판매(음식, 특산품), 특성화사업 2·3·4 단계 등 | |||
지역경관개선 | 24 | 122 | 환경개선 | 지붕 정비, 담장 정비, 조경 등 |
주민역량강화 | 18 | 36 | 홍보 마케팅, 브랜드화 사업, 주민역량강화(특성화사업 1단계) 등 |
참고 문헌
- ↑ 1.0 1.1 행정안전부. 특수상황지역 개발. https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b06/specialAreaDev/screen.do
- ↑ 행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do
- ↑ 중앙신문. (2023.08.29). 파주시 ‘특수상황지역개발 사업’ 선정…행정안전부로부터 국비 160억원 확보. http://www.joongang.tv/news/articleView.html?idxno=65956
- ↑ 4.0 4.1 국가균형발전위원회 & 한국산업기술평가관리원. (2023). 2022 국가균형발전사업 편람.