공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
학교교육과정 운영지원: 두 판 사이의 차이
(사용자 2명의 중간 판 36개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 1. 교육부 정책현황 == | == 1. 교육부 정책현황 == | ||
=== <big>가. 기능별 예산 현황</big> === | === <big>가. 기능별 예산 현황</big><ref>교육부. (2022). '''2022년도 결산보고서'''. 대한민국 정부</ref><ref>교육부. (2024). '''2023년 결산보고서'''. 대한민국 정부</ref> === | ||
==== '''<big>□ 교육부의 주요 기능은 재정 사업 유형에 따라 분류</big>''' ==== | ==== '''<big>□ 교육부의 주요 기능은 재정 사업 유형에 따라 분류</big>''' ==== | ||
220번째 줄: | 220번째 줄: | ||
=== <big>나. 정책 방향 및 주요 사업 ''(2024년 재정운용 방향)''</big> === | === <big>나. 정책 방향 및 주요 사업 ''(2024년 재정운용 방향)''</big><ref name=":0">교육부. (2023). '''2023년 성과보고서'''. 대한민국 정부</ref><ref name=":1">교육부. (2024). '''2024년도 교육부 소관 예산 및 기금운용계획 개요 (임대형 민자사업(BTL) 한도액 포함)'''. 대한민국 정부</ref> === | ||
==== '''<big>□ 전략 목표 1 (유‧초‧중등교육 부문)</big>''' ==== | ==== '''<big>□ 전략 목표 1 (유‧초‧중등교육 부문)</big>''' ==== | ||
258번째 줄: | 258번째 줄: | ||
===== '''<big>□ 유‧초‧중등교육 부문 주요사업</big>''' ===== | ===== '''<big>□ 유‧초‧중등교육 부문 주요사업</big>''' <ref name=":1" /> ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''<big>유‧초‧중등교육 부문 주요사업 (단위 : 개, 억 원)</big>''' | |+'''<big>유‧초‧중등교육 부문 주요사업 (단위 : 개, 억 원)</big>''' | ||
344번째 줄: | 344번째 줄: | ||
===== '''<big>□ 고등교육 부문 주요사업</big>''' ===== | ===== '''<big>□ 고등교육 부문 주요사업</big>''' <ref name=":1" /> ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''<big>고등교육 부문 주요사업 (단위 : 개, 억 원)</big>''' | |+'''<big>고등교육 부문 주요사업 (단위 : 개, 억 원)</big>''' | ||
398번째 줄: | 398번째 줄: | ||
==== '''<big>□ 전략 목표 3 (평생·직업·국제화 교육 부문)</big>''' ==== | ==== '''<big>□ 전략 목표 3 (평생·직업·국제화 교육 부문)</big>''' <ref name=":1" /> ==== | ||
* 평생교육혁신과 국제교육 협력 기반 조성으로, 평생학습역량과 국제화역량을 강화한다. | * 평생교육혁신과 국제교육 협력 기반 조성으로, 평생학습역량과 국제화역량을 강화한다. | ||
411번째 줄: | 411번째 줄: | ||
* 산학 협력을 통해 중·고등교육 단계 직업교육의 전문성 및 취업 역량을 강화할 수 있도록 지원 | * 산학 협력을 통해 중·고등교육 단계 직업교육의 전문성 및 취업 역량을 강화할 수 있도록 지원 | ||
* 데이터 기반 정책수립 지원 및 국제교육 교육정보화 협력 | * 데이터 기반 정책수립 지원 및 국제교육 교육정보화 협력 | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
445번째 줄: | 446번째 줄: | ||
===== '''<big>□ 평생·직업·국제화 교육 부문 주요사업</big>''' ===== | |||
===== '''<big>□ 평생·직업·국제화 교육 부문 주요사업</big>''' <ref name=":1" /> ===== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''<big>평생·직업·국제화 교육 부문 주요사업</big>''' | |+'''<big>평생·직업·국제화 교육 부문 주요사업(단위 : 개, 억 원)</big>''' | ||
! colspan="3" |프로그램 목표 | ! colspan="3" |프로그램 목표 | ||
|- | |- | ||
523번째 줄: | 525번째 줄: | ||
===== '''<big>□ 교육일반 부문 주요사업</big>''' ===== | ===== '''<big>□ 교육일반 부문 주요사업</big>''' <ref name=":1" /> ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''<big>교육일반 부문 주요사업</big>''' | |+'''<big>교육일반 부문 주요사업(단위 : 개, 억 원)</big>''' | ||
! colspan="3" |프로그램 목표 | ! colspan="3" |프로그램 목표 | ||
|- | |- | ||
559번째 줄: | 561번째 줄: | ||
== 2. 학교교육과정 운영지원 예산 및 정책 분석 == | == 2. 학교교육과정 운영지원 예산 및 정책 분석<ref name=":2">교육부. (2024). '''2024년 성과계획서'''. 대한민국 정부</ref> == | ||
=== <big>가. 프로그램 개요</big> === | === <big>가. 프로그램 개요</big> === | ||
671번째 줄: | 673번째 줄: | ||
=== <big>나. 학교교육과정 운영지원의 주요 단위사업</big> === | === <big>나. 학교교육과정 운영지원의 주요 단위사업</big> <ref name=":2" /> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+<big>'''단위사업 연도별 예산현황 (단위 : 백 만 원, %)'''</big> | |+<big>'''단위사업 연도별 예산현황 (단위 : 백 만 원, %)'''</big> | ||
706번째 줄: | 708번째 줄: | ||
|3,313 | |3,313 | ||
|} | |} | ||
==== '''<big>□ 학교교육과정 운영지원 사업목적</big>''' ==== | ==== '''<big>□ 학교교육과정 운영지원 사업목적</big>''' ==== | ||
711번째 줄: | 714번째 줄: | ||
* '''국가기초학력지원센터 운영 지원''' | * '''국가기초학력지원센터 운영 지원''' | ||
** 모든 학생의 기초학력 보장을 지원하기 위한 국가 수준의 전담 기관 운영 | ** 모든 학생의 기초학력 보장을 지원하기 위한 국가 수준의 전담 기관 운영 | ||
* 대안교육 관리 및 학교폭력 피해지원 | * 대안교육 관리 및 학교폭력 피해지원 | ||
** 학업중단학생, 학교폭력 피해학생에 대한 전문적인 지원을 위한 국가 수준의 지원센터 운영 등 | ** 학업중단학생, 학교폭력 피해학생에 대한 전문적인 지원을 위한 국가 수준의 지원센터 운영 등 | ||
* '''교육과정 개정 및 후속지원''' | * '''교육과정 개정 및 후속지원''' | ||
** 2022 개정 교육과정 교과별 평가기준 개발 등 후속 정책 연구, 교육과정 후속지원 체제 구축을 위한 협의체 운영 등 국가 교육과정 현장 안착 지원 | ** 2022 개정 교육과정 교과별 평가기준 개발 등 후속 정책 연구, 교육과정 후속지원 체제 구축을 위한 협의체 운영 등 국가 교육과정 현장 안착 지원 | ||
* '''교과용도서 개발 및 보급''' | * '''교과용도서 개발 및 보급''' | ||
** 2022 개정 교육과정에 따른 교과용 도서 개발·보급을 통한 교육과정 현장 안착 지원 및 국·검·인정 교과용도서의 상시 수정·보완 등 체계적 질 관리를 통한 안정적인 학교 교수학습 운영 지원 | ** 2022 개정 교육과정에 따른 교과용 도서 개발·보급을 통한 교육과정 현장 안착 지원 및 국·검·인정 교과용도서의 상시 수정·보완 등 체계적 질 관리를 통한 안정적인 학교 교수학습 운영 지원 | ||
* '''영재교육 지원사업''' | * '''영재교육 지원사업''' | ||
** 제5차 영재교육진흥종합계획(’23~’27)에 따른 시행 과제 추진을 위한 정책연구 실시, 국가창의인재관리시스템 운영 및 소외계층 영재 성장 지원 확대 | ** 제5차 영재교육진흥종합계획(’23~’27)에 따른 시행 과제 추진을 위한 정책연구 실시, 국가창의인재관리시스템 운영 및 소외계층 영재 성장 지원 확대 | ||
* '''소프트웨어인재양성 기반 구축''' | * '''소프트웨어인재양성 기반 구축''' | ||
** 디지털 대전환, 교육과정 개정 등 미래 교육 체제 전환에 대비하여 초‧중등학교 SW·AI 교육을 강화하고, 지식‧정보사회에 필요한 디지털 미래인재 양성 기반 마련 | ** 디지털 대전환, 교육과정 개정 등 미래 교육 체제 전환에 대비하여 초‧중등학교 SW·AI 교육을 강화하고, 지식‧정보사회에 필요한 디지털 미래인재 양성 기반 마련 | ||
* '''직업계고 교육과정 개정''' | * '''직업계고 교육과정 개정''' | ||
** 미래사회 요구 역량을 함양할 수 있는 2022 개정 직업계고 교육과정 준비를 위해 전문교과 교수·학습 자료 개발 등 후속지원 추진 | ** 미래사회 요구 역량을 함양할 수 있는 2022 개정 직업계고 교육과정 준비를 위해 전문교과 교수·학습 자료 개발 등 후속지원 추진 | ||
* '''이공계 창의융합교육 지원''' | * '''이공계 창의융합교육 지원''' | ||
** 국가 주도의 이공계 분야 학생 연구 활동 지원 및 이공계 진학 희망 학생들의 기초 과학·수학·창의·인성 역량 함양 지원<br /> | ** 국가 주도의 이공계 분야 학생 연구 활동 지원 및 이공계 진학 희망 학생들의 기초 과학·수학·창의·인성 역량 함양 지원<br /> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==== <big>'''□ 유초중등 교육협력 사업목적'''</big> ==== | ==== <big>'''□ 유초중등 교육협력 사업목적'''</big> ==== | ||
732번째 줄: | 750번째 줄: | ||
** 학부모를 대상으로 자녀교육 역량을 강화하여 자녀의 올바른 성장 지원 | ** 학부모를 대상으로 자녀교육 역량을 강화하여 자녀의 올바른 성장 지원 | ||
** 법적근거 :「교육기본법」제5조(교육의 자주성 등), 제13조(보호자) | ** 법적근거 :「교육기본법」제5조(교육의 자주성 등), 제13조(보호자) | ||
* '''교육자유특구 지정 지원''' | * '''교육자유특구 지정 지원''' | ||
743번째 줄: | 762번째 줄: | ||
* '''인성교육진흥사업''' | * '''인성교육진흥사업''' | ||
** 「인성교육진흥법」에 따른 제2차 인성교육 5개년 종합계획 수립·시행(’21.1.)을 통해 미래 사회가 필요로 하는 역량을 갖춘 인재 양성을 위한 인성교육 환경 조성 지원<br />인성교육 프로그램 개발, 우수 인성교육프로그램 발굴·확산, 인성 교육 성과평가 등 | ** 「인성교육진흥법」에 따른 제2차 인성교육 5개년 종합계획 수립·시행(’21.1.)을 통해 미래 사회가 필요로 하는 역량을 갖춘 인재 양성을 위한 인성교육 환경 조성 지원<br />인성교육 프로그램 개발, 우수 인성교육프로그램 발굴·확산, 인성 교육 성과평가 등 | ||
** 전문인력 양성 및 인성교육진흥위원회 운영 등 | **전문인력 양성 및 인성교육진흥위원회 운영 등 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
751번째 줄: | 770번째 줄: | ||
* '''4차 산업혁명, 디지털 기술 발달 등 변화하는 사회를 주도할 미래 인재 양성을 위해 학교 밖의 우수한 인적·물적 자원과 협력 필요''' | * '''4차 산업혁명, 디지털 기술 발달 등 변화하는 사회를 주도할 미래 인재 양성을 위해 학교 밖의 우수한 인적·물적 자원과 협력 필요''' | ||
** 개인의 재능 나눔, 기업·대학·공공기관 등의 사회공헌 활동을 통해 전국의 초·중·고 학생 대상 양질의 다양한 교육 프로그램 제공 | ** 개인의 재능 나눔, 기업·대학·공공기관 등의 사회공헌 활동을 통해 전국의 초·중·고 학생 대상 양질의 다양한 교육 프로그램 제공 | ||
* '''대학·기업·개인 등 다양한 교육기부 자원 발굴·프로그램 개발 지원 및 학교와의 매칭 추진으로 교육격차 해소 및 교육기부 문화 확산''' | * '''대학·기업·개인 등 다양한 교육기부 자원 발굴·프로그램 개발 지원 및 학교와의 매칭 추진으로 교육격차 해소 및 교육기부 문화 확산''' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
===== <big>□ 예산사업 내역</big> | |||
=== <big>다. 학교교육과정 운영지원 프로그램의 예산</big><ref name=":0" /><ref name=":2" /> === | |||
==== <big>□ 예산사업 내역</big> ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
768번째 줄: | 791번째 줄: | ||
(세부사업수, 분야, 협업과제) | (세부사업수, 분야, 협업과제) | ||
|- | |- | ||
|(1) 학교교육과정 운영지원(1031) | |'''<big>(1) 학교교육과정 운영지원(1031)</big>''' | ||
|일반회계 | |일반회계 | ||
| | |24,802 | ||
| | |28,317 | ||
|28,563 | |28,563 | ||
|16,859 | |16,859 | ||
|(B) | |(B) | ||
|- | |- | ||
|국가 기초학력지원센터 운영 지원(300) | |'''국가 기초학력지원센터 운영 지원(300)''' | ||
|일반회계 | |일반회계 | ||
|1,000 | |'''1,000''' | ||
|1,000 | |'''1,000''' | ||
|1,000 | |'''1,000''' | ||
|900 | |'''<big>900</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|대안교육 관리 및 학교폭력 피해 지원(301) | |'''대안교육 관리 및 학교폭력 피해 지원(301)''' | ||
|일반회계 | |일반회계 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|600 | |'''<big>600</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
808번째 줄: | 831번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|영재교육 지원사업 (305) | |'''영재교육 지원사업 (305)''' | ||
|일반회계 | |일반회계 | ||
|1,788 | |1,788 | ||
829번째 줄: | 852번째 줄: | ||
|1,929 | |1,929 | ||
|1,918 | |1,918 | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
845번째 줄: | 868번째 줄: | ||
|10,150 | |10,150 | ||
|9,502 | |9,502 | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
853번째 줄: | 876번째 줄: | ||
|2,725 | |2,725 | ||
|2,725 | |2,725 | ||
| | |0 | ||
|R&D | |R&D | ||
|- | |- | ||
|이공계 창의융합교육 지원 (406) | |'''이공계 창의융합교육 지원 (406)''' | ||
|일반회계 | |일반회계 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|1,123 | |'''<big>1,123</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
870번째 줄: | 893번째 줄: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''<big>(2) 유초중등 교육협력 (1033)</big>''' | |||
|일반회계 | |||
|0 | |||
|752 | |||
|720 | |||
|397 | |||
| | |||
|- | |||
|전국 학부모지원센터 운영지원 (300) | |||
|일반회계 | |||
|0 | |||
|289 | |||
|257 | |||
|397 | |||
| | |||
|- | |||
|단체교섭 및 건전 노사관계 구축 (315) | |||
|일반회계 | |||
|0 | |||
|463 | |||
|463 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|'''교육발전특구 지정 지원 (316)''' | |||
|일반회계 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|'''<big>200</big>''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''<big>(3) 인성교육진흥 (1034)</big>''' | |||
|일반회계 | |||
|2,457 | |||
|2,454 | |||
|2,030 | |||
|155 | |||
| | |||
|- | |||
|인성교육진흥사업 (300) | |||
|일반회계 | |||
|417 | |||
|417 | |||
|393 | |||
|155 | |||
| | |||
|- | |||
|지속가능발전교육 (301) | |||
|일반회계 | |||
|0 | |||
|237 | |||
|237 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|학교 시민교육 활성화 사업 (304) | |||
|일반회계 | |||
|2,040 | |||
|1,800 | |||
|1,400 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''<big>(4) 교육기부활성화</big>''' | |||
|일반회계 | |||
|4,293 | |||
|3.863 | |||
|3,670 | |||
|3,313 | |||
| | |||
|- | |||
|교육기부활성화사업 (404) | |||
|일반회계 | |||
|4,293 | |||
|3,863 | |||
|3,670 | |||
|3,313 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==== '''<big>□ 결산사업 내역</big>''' ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
885번째 줄: | 1,014번째 줄: | ||
(세부사업수, 분야, 협업과제) | (세부사업수, 분야, 협업과제) | ||
|- | |- | ||
|(1) 학교교육과정 운영지원(1031) | |'''<big>(1) 학교교육과정 운영지원(1031)</big>''' | ||
|일반회계 | |일반회계 | ||
|24,106 | |24,106 | ||
|27,429 | |27,429 | ||
| | |27,125 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
974번째 줄: | 1,103번째 줄: | ||
|12,800 | |12,800 | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''<big>(2) 유초중등 교육협력 (1033)</big>''' | |||
|일반회계 | |||
|565 | |||
|720 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|전국 학부모지원센터 운영지원 (300) | |||
|일반회계 | |||
|278 | |||
|289 | |||
|257 | |||
| | |||
|- | |||
|단체교섭 및 건전 노사관계 구축 (315) | |||
|일반회계 | |||
|287 | |||
|330 | |||
|340 | |||
| | |||
|- | |||
|교육자유특구 지정 지원 (316) | |||
|일반회계 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''<big>(3) 인성교육진흥 (1034)</big>''' | |||
|일반회계 | |||
|2,745 | |||
|2,399 | |||
|5,381 | |||
| | |||
|- | |||
|인성교육진흥사업 (300) | |||
|일반회계 | |||
|374 | |||
|367 | |||
|3,756 | |||
| | |||
|- | |||
|지속가능발전교육 (301) | |||
|일반회계 | |||
|336 | |||
|237 | |||
|237 | |||
| | |||
|- | |||
|학교 시민교육 활성화 사업 (304) | |||
|일반회계 | |||
|2,034 | |||
|1,795 | |||
|1,388 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''<big>(4) 교육기부활성화</big>''' | |||
|일반회계 | |||
|4,293 | |||
|3,863 | |||
|3,670 | |||
| | |||
|- | |||
|교육기부활성화사업 (404) | |||
|일반회계 | |||
|4,293 | |||
|3,863 | |||
|3,670 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== <big>라. 학교교육과정 운영지원의 성과 지표</big> <ref name=":0" /> === | |||
==== <big>□ 성과지표 및 목표치 적정성</big> ==== | |||
<blockquote> | |||
* 교과용도서 | |||
** 교과용도서 수정·보완 처리율(%) | |||
** 학계‧현장의 수정 요구 등을 상시‧적시에 반영하여 현장 적합성 제고하는 교과용도서 수정·보완 온라인 시스템 구축·운영을 통해 교과용도서의 품질 관리 제고 | |||
** ※ (수정보완처리 탑재건 수 / 수정‧보완 요청건 수) x 100 | |||
* 영재키움 프로젝트 참가 학생 자기 효능감 | |||
** ’22년 목표치(79점) 대비 실적(80점) 달성비율(101.3%)을 고려하여 ’22년 실적값(80점)에 ’22년 초과달성비율(1.3%)의 2배 수준인 2.5% 가량을 반영하여 설정 | |||
* 창의·융합형 정보교육실 활용 수업 만족도 | |||
** 창의·융합형 정보교육실을 활용한 SW· I 교과 융합 수업에 대한 학생·교사 만족도 조사 ’22년 목표치 (3.5점)의 초과달성비율(25.7%)의 절반 수준인 13% 가량 상향 설정(4.0점) | |||
</blockquote> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+학교교육과정 운영지원 성과지표 | |+'''<big>학교교육과정 운영지원 성과지표</big>''' | ||
!성과지표 | !성과지표 | ||
! colspan="7" |실적 및 목표치 | ! colspan="7" |실적 및 목표치 | ||
1,211번째 줄: | 1,431번째 줄: | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
== 3. 문제점 및 대안 == | == 3. 문제점 및 대안 == | ||
=== '''<big>교육부 학교교육과정 운영지원의 문제점 및 대안</big>''' === | === '''<big>교육부 학교교육과정 운영지원의 문제점 및 대안</big>''' === | ||
- 기준 : 학교교육과정 운영지원의 예산이 교육의 질을 향상시키는 데 기여하고, 교육 자원의 균등 배분 및 접근성을 향상키는 데에 도움이 되었는가 | |||
==== <big>'''□ 영재교육 지원사업 예산 동결'''</big> ==== | |||
<big>'''□ 영재교육 지원사업 예산 동결'''</big> | * 2024년 예산안 내용 중 잠재력 있는 일반 학생의 재능과 진로에 따른 맞춤형 심화교육 정책 부족으로 개선사항에 있었던 "영재교육 지원사업"이 이전 수준과 동일한 예산으로 유지됨 | ||
※ (’23) 2,201백만원 → (’24) 2,201백만원(+0백만원) | ※ (’23) 2,201백만원 → (’24) 2,201백만원(+0백만원) | ||
'''<big> | * '''<big>대안</big>'''<ref>제5차 영재교육 중장기 발전계획</ref> | ||
** 제5차 영재교육진흥종합계획(’23~’27) 에 따라 설립취지에 맞도록 영재학교·과학고 운영의 책무성을 강화하고, 소외계층 영재 발굴·성장 지원 및 맞춤형 영재교육 지속 확대 | |||
==== <big>'''□ 지방의 영재교육 불균형'''</big> ==== | |||
* 현재 영재교육은 수도권 및 대도시 중심으로 운영되는 경우가 많아 지방의 영재 학생들이 충분히 교육 혜택을 받지 못하고 있음 | |||
* 지방에서는 영재교육 센터나 프로그램에 접근성이 낮아, 지역 간 교육격차가 심화 | |||
* 지방에는 전문 교사, 교육 자료, 시설 등 영재교육을 위한 인프라가 부족하여 교육의 질적 수준이 수도권에 비해 낮음 | |||
* '''<big>대안</big>''' | |||
** '찾아가는 영재교육 프로그램'과 같은 지역 기반의 이동식 교육센터 설립 | |||
** 영재교육 사업 예산을 증액하여 고도영재 발굴, 소외계층 지원, 일반학생 심화교육 등을 위한 독립 항목으로 세분화 | |||
** 영재교육의 질적 성과를 측정하기 위한 평가 체계를 도입하여, 교육 과정의 효율성과 학생 성장률을 정기적으로 분석 | |||
** 2025년 본격 추진되는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)와 같이 지역-영재의 동반성장 추진 | |||
** 앞으로 시행될 교육발전특구 정책에 영재교육 부분을 포함하여 지방 영재교육 사업 추진 | |||
==== <big>'''□ 학교교육과정 운영지원 성과지표의 모호성'''</big> ==== | |||
* 학교교육과정 운영지원의 성과를 평가하는 데 있어 설문조사가 주요 도구로 활용되고 있음 | |||
* 설문조사는 응답자의 주관적인 판단에 의존하므로, 객관적 데이터 기반 분석이 부족하고 정책 성과를 정확히 측정하는 데 한계가 있음 | |||
* 설문조사 결과는 구체적인 개선 방향 제시보다는 전반적인 만족도나 인식을 파악하는 데 그칠 가능성이 큼 | |||
* '''<big>대안 </big>''' | |||
** 학생들의 학업 성취도, 과제 제출률, 출석률 등의 객관적 데이터와 설문조사 결과를 통합하여 다각적인 성과 평가 체계를 구축 (예: 디지털 학습 도구 활용률, 학습 목표 달성률 등 구체적 수치를 성과지표에 포함) | |||
** 학생 개인의 학업 성장률을 측정하는 지표를 개발하여, 단순한 현재 성과가 아닌 지속적인 성장과 변화를 평가 (예: 학기 초와 말의 학업 성취도 비교를 통한 성장률 분석) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
2024년 12월 15일 (일) 11:13 기준 최신판
1. 교육부 정책현황
가. 기능별 예산 현황[1][2]
□ 교육부의 주요 기능은 재정 사업 유형에 따라 분류
- 교육분야(유아 및 초중등교육, 고등교육, ,평생·직업교육, 교육일반), 사회복지분야(기초생활보장, 공적연금)으로 구성
□ 교육부의 재정사업 유형에 따른 최근 5년(2021-2025)간 예산현황
- 교육부의 총 예산 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 교육분야 중 유아 및 초·중등교육(7,329 억 원)이고, 그 다음으로는 교육분야 중 고등교육(1,447 억 원)
구분 | '21년 예산 | '22년 예산 | '23년 예산 | '24년 예산 | '25 예산 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 제 1회 추경 | 제 2회 추경 | |||||
□ 총지출 | 76,464,481 | 76,629,065 | 83,133,089 | 89,625,111 | 101,997,888 | 95,788,833 | 104,876,700 |
◦ 예산 | 70,819,026 | 70,983,610 | 77,378,993 | 83,814,972 | 95,993,631 | 89,614,625 | |
◦ 기금 | 5,645,455 | 5,645,455 | 5,754,096 | 5,810,139 | 6,004,257 | 6,174,208 | |
[ 교육분야] | 70,970,674 | 71,135,258 | 77,530,832 | 83,898,376 | 96,015,758 | 89,566,518 | 98,190,600 |
▪ 유아 및 초·중등교육 | 58,637,455 | 58,735,187 | 65,100,982 | 70,730,056 | 80,911,994 | 73,729,047 | 81,380,700 |
(지방교육재정교부금) | 53,230,001 | 53,230,001 | 59,595,796 | 65,059,537 | 75,760,666 | 68,873,209 | 72,279,400 |
(유아교육지원특별회계) | 3,916,771 | 3,916,771 | 3,916,771 | 3,829,046 | 3,470,037 | 3,210,631 | |
▪ 고등교육 | 11,145,520 | 11,212,372 | 11,212,563 | 11,900,887 | 13,513,495 | 14,477,200 | 15,557,400 |
▪ 평생·직업교육 | 1,053,392 | 1,053,392 | 1,08112,980 | 1,31,583 | 1,440,683 | 1,216,239 | 1,102,300 |
(고등·평생교육지원특별회계) | - | - | - | - | 9,377,301 | 15,041,182 | 15,871,800 |
▪ 교육일반 | 134,307 | 134,307 | 134,307 | 135,850 | 149,586 | 144,032 | 150,100 |
【사회복지분야】 | 8,493,807 | 5,493,807 | 5,602,257 | 5,726,735 | 5,982,130 | 6,222,315 | 6,566,100 |
▪ 기초생활보장 | 103,013 | 103,013 | 103,013 | 122,168 | 157,313 | 160,399 | 165,200 |
▪ 공적연금 | 5,390,794 | 5,390,794 | 5,499,244 | 5,604,567 | 5,824,817 | 6,061,916 | 6,401,000 |
□ 2025년 예산 주요 증액 사업
- 청년의 미래 도약을 뒷받침하기 위해 국가장학금 지원 5,929억원 증액
- (맞춤형 국가장학금 지원) ’24년 4조 7,205억원 → ’25년 5조 3,134억원(+5,929억원)
- 의대 교육여건 개선을 위해 25년 4,877억원 투자
- (의과대학 지원) 의과대학의 시설·기자재 등 인프라 확충, 교수 충원, 교육과정 혁신 지원 등 의학교육 질 담보에 4,048억원 순증
- (국립대병원 지원) 의대생 ‧ 전공의 등의 모의 실습을 위한 임상교육훈련센터 건립 등 국립대병원의 교육‧ 연구역량 강화 및 인프라 확충에 829억원 지원
- 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 본격 추진을 위해 2조원 편성
- (라이즈 전국 시행) 지역과 대학 동반성장의 마중물이 될 2조원 편성
- 국가책임 교육‧돌봄 체계 구축을 위한 늘봄학교 프로그램 개발 320억원 지원
- (늘봄학교 프로그램 개발 지원) 교육부를 중심으로 각 부처, 지자체가 협력하여, 늘봄학교에 맞는 분야별, 지역별 프로그램 개발 · 공급
□ 전략목표, 프로그램 목표, 단위사업 세부사업을 연도별 비교
- 전략목표는 4개로 같고, 프로그램 목표는 2022년 18개에서 2개 늘어난 20개로 유지 중이다. 단위사업은 2022년이 68개로 가장 많았으며, 세부사업도 2022년이 가장 많았음
□ 교육부 최근 4년(2021-2024)간 사업 목표 비교
부문명 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
전략목표 | 4 | 4 | 4 | 4 |
프로그램 목표 | 18 | 20 | 20 | 20 |
단위사업 | 63 | 68 | 88 | 66 |
세부사업 | - | 151 | 146 | 134 |
나. 정책 방향 및 주요 사업 (2024년 재정운용 방향)[3][4]
□ 전략 목표 1 (유‧초‧중등교육 부문)
- 디지털교육혁신과 국가책임교육으로 미래사회에 대비한 학생들의 핵심 역량을 함양한다.
□ 정책 방향
- 창의력과 문제해결력을 갖춘 자기주도적 미래인재 양성 지원
- 특수교육 지원 및 학생건강증진 기반마련을 통해 학생지원의 질적 개선
- 디지털 교육 기반 강화를 통한 유·초중등 학교교육 지원
