공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
독거노인·장애인 응급안전안심서비스: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
=== 2. 내용<ref name=":0" /> === | === 2. 내용<ref name=":0" /> === | ||
==== '''2-1. 배경<ref name=":0">보건복지부 2024년 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업안내 p.3 | ==== '''2-1. 배경<ref name=":0">보건복지부 2024년 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업안내 p.3 https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10411010300&bid=0019&act=view&list_no=1479709</ref>''' <ref>최종혁, 임정원, & 김수완. (2021). 독거노인 응급안전안심서비스의 주요 쟁점과 방향성: 현장실무자 관점을 중심으로. ''한국지역사회복지학'', ''78'', 28.</ref> ==== | ||
2008년 독거노인을 대상으로 시작된 정책으로, 화재, 질병 등 응급상황이 발생하였을 때 안전의 사각지대에 있는 노인과 장애인이 응급상황을 인지하고 119신고 등 응급상황에 대처할 수 있는 안전대책을 마련하여 지역사회 예방적 돌봄을 지원하기 위해 실시되었다. | |||
https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10411010300&bid=0019&act=view&list_no=1479709</ref>''' ==== | |||
화재, 질병 등 응급상황이 발생하였을 때 안전의 사각지대에 있는 노인과 장애인이 응급상황을 인지하고 119신고 등 응급상황에 대처할 수 있는 안전대책을 마련하여 지역사회 예방적 돌봄을 | |||
==== '''2-2. 근거'''<ref name=":0" /> ==== | ==== '''2-2. 근거'''<ref name=":0" /> ==== | ||
# 노인복지법 제 27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원) | # 노인복지법 제 27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원)[https://www.law.go.kr/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EB%85%B8%EC%9D%B8%EB%B3%B5%EC%A7%80%EB%B2%95#undefined] | ||
# 장애인복지법 제24조(안전대책 강구) | # 장애인복지법 제24조(안전대책 강구)[https://www.law.go.kr/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%9E%A5%EC%95%A0%EC%9D%B8%EB%B3%B5%EC%A7%80%EB%B2%95#undefined] | ||
# 장애인활동 지원에 관한 법률 제19조의2(활동지원 응급안전서비스 제공) | # 장애인활동 지원에 관한 법률 제19조의2(활동지원 응급안전서비스 제공)[https://www.law.go.kr/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%9E%A5%EC%95%A0%EC%9D%B8%ED%99%9C%EB%8F%99%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0#undefined] | ||
==== '''2-3. 목적'''<ref name=":0" /> ==== | ==== '''2-3. 목적'''<ref name=":0" /> ==== | ||
지역사회 예방적 돌봄의 차원에서 상시 보호가 필요한 노인 가구 및 장애인 가구에 게이트웨이(GW), 화재감지기 등을 설치하여 화재, 질병 등 응급상황 발생 시 119에 자동으로 신고하고 응급관리요원에게 알려 대상자가 응급상황에 신속하게 대처하는 지원 체계를 구축을 목적으로 | 지역사회 예방적 돌봄의 차원에서 상시 보호가 필요한 노인 가구 및 장애인 가구에 게이트웨이(GW), 화재감지기 등을 설치하여 화재, 질병 등 응급상황 발생 시 119에 자동으로 신고하고 응급관리요원에게 알려 대상자가 응급상황에 신속하게 대처하는 지원 체계를 구축을 목적으로 함. | ||
==== '''2-4. 대상''' <ref name=":0" /> ==== | ==== '''2-4. 대상''' <ref name=":0" /> ==== | ||
22번째 줄: | 20번째 줄: | ||
# 주민등록상 거주지와 동거자 유무, 소득과 관계없이 실제로 혼자 살고 있는 65세 이상의 노인의 경우 | # 주민등록상 거주지와 동거자 유무, 소득과 관계없이 실제로 혼자 살고 있는 65세 이상의 노인의 경우 | ||
# 노인 2인 가구의 경우 65세 이상 2인으로 구성되며 ''기초생활수급자, 차상위, 기초연금수급자'' 가구 중 한명이 질환(당뇨, 혈압, 치매 등)을 앓고 있거나 거동이 불편한 경우 혹은 모두 75세 이상인 경우 | # 노인 2인 가구의 경우 65세 이상 2인으로 구성되며 ''기초생활수급자, 차상위, 기초연금수급자'' 가구 중 한명이 질환(당뇨, 혈압, 치매 등)을 앓고 있거나 거동이 불편한 경우 혹은 모두 75세 이상인 경우 | ||
# 조손가구의 경우 65세 이상 노인과 24세 이하 손·자녀로만 구성된 가구 중 독거노인 및 2인 노인 가구의 기준에 충족할 경우 | # 조손가구의 경우 65세 이상 노인과 24세 이하 손·자녀로만 구성된 가구 중 독거노인 및 2인 노인 가구의 기준에 충족할 경우 | ||
# 장애인활동지원 수급자임과 동시에 독거 또는 취약가구에 해당하는 장애인 | # 장애인활동지원 수급자임과 동시에 독거 또는 취약가구에 해당하는 장애인 | ||
# 장애인활동지원 수급자 외 장애인으로서 기초지자체장이 독거 또는 ''취약가구''< | # 장애인활동지원 수급자 외 장애인으로서 기초지자체장이 독거 또는 ''취약가구''<ref>세대별 주민등록표에 등재된 대상자 외 가구 구성원 모두가 장애인이거나 만 18세 이하 또는 만 65세 이상인 경우</ref> 등의 생활 여건을 고려해 상시 보호가 필요하다고 인정하는 장애인 | ||
''정부 재정이 투입되어 24시간 활동지원을 받고 있는 장애인은 선정에서 제외되며, 응급안전안심서비스를 이용하던 중 '24시간 활동지원'을 받는 경우 댁내장비는 | ''정부 재정이 투입되어 24시간 활동지원을 받고 있는 장애인은 선정에서 제외되며, 응급안전안심서비스를 이용하던 중 '24시간 활동지원'을 받는 경우 댁내장비는 철거됨. 또한'' 위 대상자 조건을 충족하더라도 응급상황 감지 시 자동으로 119신고를 지원하는 유사 서비스를 이용하는 경우 선정대상에서 제외됨. | ||
==== '''2-5. 신청방법''' <ref name=":0" /> ==== | ==== '''2-5. 신청방법''' <ref name=":0" /> ==== | ||
33번째 줄: | 31번째 줄: | ||
# 지역센터 및 읍·면·동 행정복지센터 전화 및 팩스 | # 지역센터 및 읍·면·동 행정복지센터 전화 및 팩스 | ||
==== '''2-6. 제공인력''' <ref name=":0" /> ==== | ==== '''2-6. 제공인력 및 역할''' <ref name=":0" /> ==== | ||
# 거점응급관리요원 | # 거점응급관리요원 | ||
#* 시 · 도의 사업관리를 지원하면서 광역 단위에서 지역센터를 관리 및 지원하고 보건복지부(한국사회보장정보원 중앙지원센터)의 행정지원 | #* 시 · 도의 사업관리를 지원하면서 광역 단위에서 지역센터를 관리 및 지원하고 보건복지부(한국사회보장정보원 중앙지원센터)의 행정지원 | ||
# 응급관리요원 | # 응급관리요원 | ||
#* | #* 대상자 정기 안전확인, 활동 미감지 대상자 안전확인, 응급상황 발생 대상자 안전확인 | ||
#* | #* 장비 모니터링(상시), 장비 관리 운영, 장비 설치 지원 | ||
#* | #* 업무 일지, 교육 이수 및 기타 | ||
==== '''2-7. 댁내장비''' <ref name=":0" /> ==== | ==== '''2-7. 댁내장비''' <ref name=":0" /> ==== | ||
# 게이트웨이 - 119응급호출(빨간색), | # 게이트웨이 - 119응급호출(빨간색), 지역센터 연결(흰색), 통화(파란색), 취소(초록색)버튼으로 구성되어 있으며, 버튼을 누를 시에 자동으로 신고 및 전화연결 가능 | ||
# 활동량 감지기 - 활동유무를 감지하여 게이트웨이로 데이터 전송 | # 활동량 감지기 - 활동유무를 감지하여 게이트웨이로 데이터 전송 | ||
# 화재감지기 - 연기를 감지할 경우 게이트웨이에 정보 전송 및 119 자동 신고 | # 화재감지기 - 연기를 감지할 경우 게이트웨이에 정보 전송 및 119 자동 신고 | ||
48번째 줄: | 46번째 줄: | ||
# 응급호출기 - 게이트웨이에 정보 전송 및 119 자동 신고, 주로 화장실에 설치 | # 응급호출기 - 게이트웨이에 정보 전송 및 119 자동 신고, 주로 화장실에 설치 | ||
=== 3. | === 3. 지역센터 현황<ref name=":0" /> <small>(2024년 사업안내 기준)</small> === | ||
==== 3-1. 전국 : 214개소 ==== | |||
==== 3-2. 서울 ==== | |||
서울은 장애인 대상자만 서비스를 제공하며, 6개의 권역으로 나누어서 관리함 | |||
* 강남 1권역 : 강서구, 구로구, 양천구, 영등포구 | |||
* 강남 2권역 : 관악구, 금천구, 동작구 | |||
* 강남 3권역 : 서초구, 강남구, 강동구, 송파구 | |||
* 강북 1권역 : 광진구, 노원구, 중랑구, 성동구 | |||
* 강북 2권역 : 강북구, 도봉구, 동대문구, 성북구, 종로구 | |||
* 강북 3권역 : 마포구, 서대문구, 은평구, 중구, 용산구 | |||
==== 3-3. 부산 (17) ==== | |||
* 강서노인종합복지관, 금정구노인복지관, 기장군노인복지관일광분관, 남구종합사회복지관, 동구자성대노인복지관, 동래구노인복지관, 부산진구노인복지관, 실버벨노인종합복지관, 사상구노인복지관, 사하사랑채노인복지관, 서구종합사회복지관, 수영구노인복지관, 연제이웃사랑회, 영도구노인복지관, 중구노인복지관, 어진샘노인종합복지관, 대성재가복지센터 | |||
==== 3-4. 대구 (9) ==== | |||
* <u>군위재가노인통합지원센터</u><ref name=":1">독거노인 대상자 한정</ref>, 대덕노인종합복지관, 대구광역시달구벌종합복지관, 효경재가노인지원센터, 진명재가노인돌봄센터, 가정종합사회복지관, 서구제일종합사회복지관, 홀트종합사회복지관, 남산종합사회복지관 | |||
==== 3-5. 인천 (7) ==== | |||
* <small>(사)</small>인천광역시시각장애인복지연합회 계양지구회, 누리장애인자립생활센터, 동구노인복지관, 꿈애장애인자립생활센터, 부평남부노인문화센터, 인천서구노인복지관, 인천장애인종합복지관 | |||
==== 3-6. 광주 (5) ==== | |||
* 광산구더불어락노인복지관, 남구노인복지관, 빛고을종합사회복지관, 북구노인종합복지관, 북구노인종합복지관, 서구노인종합복지관 | |||
==== 3-7. 대전 (5) ==== | |||
* 대덕구노인종합복지관, 동구정다운어르신복지관, 서구노인복지관, 유성구노인복지관, 대전광역시노인복지관 | |||
==== 3-8. 울산 (6) ==== | |||
* 선암호수노인복지관, 울산광역시동구노인복지관, 북구독거노인·장애인응급안전안심서비스지역센터, 연화재가노인지원서비스센터, 행복한재가노인지원서비스센터, 국민재가노인지원서비스센터 | |||
==== 3-9. 세종 (1) ==== | |||
* 세종재가노인지원센터 | |||
==== 3-10. 경기 (33) ==== | |||
* 청형노인복지관, 일산노인종합복지관, 과천시노인복지관, 소하노인종합복지관, 광주시노인복지관, 구리시종합사회복지관, 성민재가노인복지센터, 김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관, 남양주시노인복지관, 동두천시노인복지관, 오정노인복지관, 성남시독거노인종합지원센터, SK청솔노인복지관, 시흥재가노인통합지원센터, 초지종합사회복지관, 안성시노인복지관, 성결재가노인지원서비스센터, 열린노인복지센터, 양평군노인복지관, 여주시노인복지관, 연천군노인복지관, 오산종합사회복지관, 용인시처인노인복지관, 의왕시아름채노인복지관, 송산노인종합복지관, 이천시노인종합복지관, 파주시노인복지관, 평택노인복지센터, 포천시노인복지관, 영락재가노인지원서비스센터, 화성시동탄노인복지관, 화성시서부노인복지관 | |||
==== 3-11. 강원 (18) ==== | |||
* 기쁨가득사회적협동조합, 까리따스노인복지센터, 동해시노인종합복지관, <u>삼척종합사회복지관</u><ref name=":1" />, 속초U-care센터, <small>(사)</small>양구사랑나눔복지회, <u>행복노인복지센터</u><ref name=":1" />, 영월동봄사회서비스센터, 원주가톨릭종합사회복지관, <u>인제군사회복지관</u><ref name=":1" />, 정선노인복지센터, 철원군사회복지협의회, 춘천동부노인복지관, 태백노인복지센터, 평창노인복지센터, 홍천군노인복지관, 화천군청, 횡성군청 | |||
==== 3-12. 충북 (12) ==== | |||
* 괴산군노인복지관, 단양노인복지관, 단양노인복지관, 보은군노인장애인복지관, 수가성재가노인복지센터, 옥천군노인장애인복지관, 음성군노인복지관, 명락노인종합복지관, <u>증평종합사회복지관</u><ref name=":1" />, <u>진천군노인복지관</u><ref name=":1" />, 생거진천노인복지센터, 청주시독거노인통합지원센터, 충주종합사회복지관 | |||
==== 3-13. 충남 (16) ==== | |||
* 계룡시노인종합복지관, 공주노인복지센터, 금산군청, <u>논산시청</u><ref name=":1" />, <u>당진시노인복지관</u><ref name=":1" />, 보령노인종합복지관, 부여군청독거노인U-care센터, <u>서산시독거노인응급안전안심센터</u><ref name=":1" />, <u>서천군노인복지관</u>, <u>아산기독교이선사회복지재단</u><ref name=":1" />, <u>아산시노인종합복지관</u><ref name=":1" />, <u>예산군노인종합복지관</u><ref name=":1" />, 천안종합재가센터, 청양군사회복지관, <u>태안노인복지관</u><ref name=":1" />, 홍성군노인종합복지관 | |||
==== 3-14. 전북 (15) ==== | |||
* 고창군청, 군산나운종합사회복지관, 김제시청여성가족관, 남원시청노인장애인과, 무주노인종합복지관, <u>부안군청</u><ref name=":1" />, <u>순창군청독거노인지원센터</u><ref name=":1" />, 완주군청, 익산시노인종합복지관, <u>임실군노인종합복지관</u><ref name=":1" />, 장수군노인장애인복지관, 금암노인복지관, 정읍시노인복지관, 정읍시북부노인복지관, <u>진안군청</u><ref name=":1" /> | |||
==== 3-15. 전남 (22) ==== | |||
* <u>강진노인맞춤돌봄센터</u><ref name=":1" />, 고흥군사회복지협의회, 심청노인복지센터, 광양시청, 구례재가사랑노인복지센터, 동신대학교산혁협력단, 담양군노인복지관, 하당노인복지관, 에덴재가노인복지센터, 보성종합사회복지관, 주암댐노인복지관, <u>신안노인복지센터</u><ref name=":1" />, 여수시노인복지관, <u>영광군청</u><ref name=":1" />, 영암지역자활센터, <u>완도지역자활센터</u><ref name=":1" />, 장성군청, 장흥종합사회복지관, 진도군청, <u>함평군사회복지협의회</u><ref name=":1" />, 해남노인종합복지관, <u>나드리노인복지관</u><ref name=":1" /> | |||
==== 3-16. 경북 (22) ==== | |||
* <u>경산시재가노인통합지원센터</u><ref name=":1" />, 경주시종합사회복지관, 사회복지법인수경재단, 은빛재가노인통합지원센터, 김천재가노인통합지원센터, 문경종합사회복지관, 봉화군청, 상주시종합사회복지관, <u>성주지역자활센터</u><ref name=":1" />, 경북지체장애인협회인동시지회, 영덕지역자활센터, <u>영양군청</u><ref name=":1" />, <u>영주재가노인통합지원센터</u><ref name=":1" />, 영천시종합사회복지관, 유천재가노인통합지원센터, <u>울릉군가족센터</u><ref name=":1" />, 울진군노인복지관, <u>의성군청</u><ref name=":1" />, <u>청도군주간보호센터</u><ref name=":1" />, <u>청송보현재가노인복지센터</u><ref name=":1" />, 칠곡재가노인통합지원센터, 포항YMCA | |||
==== 3-17. 경남 (18) ==== | |||
* 사단법인대한노인회거제시지회, 거창노인통합지원센터, 한울생명의집, 김해시종합사회복지관, <u>화방남해노인통합지원센터</u><ref name=":1" />, 밀양시자원봉사단체협의회, <u>사천시청</u><ref name=":1" />, 산청한일노인통합지원센터, 양산시종합사회복지관, 의령노인통합지원센터, <u>진주노인통합지원센터</u><ref name=":1" />, 창녕군청, 창원시독거노인장애인응급안전안심서비스센터, 통영노인통합지원센터, <u>하동노인통합지원센터</u><ref name=":1" />, (사)대한노인회함안군지회, <u>함양군청</u><ref name=":1" />, 합천지역자활센터 | |||
==== 3-18. 제주 (2) ==== | |||
* 서귀포시홀로사는노인지원센터, 제주시홀로사는노인지원센터 | |||
=== 4. 제한점<ref>최종혁, 임정원, & 김수완. (2021). 독거노인 응급안전안심서비스의 주요 쟁점과 방향성: 현장실무자 관점을 중심으로. ''한국지역사회복지학'', ''78'', 28-29.</ref> === | |||
# 가격경쟁을 통한 업체선정으로 인해 높은 오작동률이 존재함 | |||
# 복지서비스와 복지기술의 결합으로 인해 업무의 성격과 사회복지전문직과의 이질감이 현존함 | |||
=== 5. 참고문헌 및 각주 === | |||
<references /> | |||
[[분류:정책사업]] | |||
[[분류:사회복지정책]] | |||
[[분류:보건복지부]] |
2024년 12월 21일 (토) 01:59 기준 최신판
1. 개요
보건복지부에서 관할하는 사업으로, 독거노인과 장애인을 대상으로 댁 내에 게이트웨이, 활동량갑지기, 화재감지기, 출입문감지기, 응급호출기 설치 및 응급관리요원 파견 등을 지원하여 응급상황에 대한 예방 및 신속한 응급상황 신고를 돕는 서비스이다.
2. 내용[1]
2-1. 배경[1] [2]
2008년 독거노인을 대상으로 시작된 정책으로, 화재, 질병 등 응급상황이 발생하였을 때 안전의 사각지대에 있는 노인과 장애인이 응급상황을 인지하고 119신고 등 응급상황에 대처할 수 있는 안전대책을 마련하여 지역사회 예방적 돌봄을 지원하기 위해 실시되었다.
2-2. 근거[1]
- 노인복지법 제 27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원)[1]
- 장애인복지법 제24조(안전대책 강구)[2]
- 장애인활동 지원에 관한 법률 제19조의2(활동지원 응급안전서비스 제공)[3]
2-3. 목적[1]
지역사회 예방적 돌봄의 차원에서 상시 보호가 필요한 노인 가구 및 장애인 가구에 게이트웨이(GW), 화재감지기 등을 설치하여 화재, 질병 등 응급상황 발생 시 119에 자동으로 신고하고 응급관리요원에게 알려 대상자가 응급상황에 신속하게 대처하는 지원 체계를 구축을 목적으로 함.
2-4. 대상 [1]
본 서비스의 대상자는 노인가구와 장애인가구로 분류된다.
- 주민등록상 거주지와 동거자 유무, 소득과 관계없이 실제로 혼자 살고 있는 65세 이상의 노인의 경우
- 노인 2인 가구의 경우 65세 이상 2인으로 구성되며 기초생활수급자, 차상위, 기초연금수급자 가구 중 한명이 질환(당뇨, 혈압, 치매 등)을 앓고 있거나 거동이 불편한 경우 혹은 모두 75세 이상인 경우
- 조손가구의 경우 65세 이상 노인과 24세 이하 손·자녀로만 구성된 가구 중 독거노인 및 2인 노인 가구의 기준에 충족할 경우
- 장애인활동지원 수급자임과 동시에 독거 또는 취약가구에 해당하는 장애인
- 장애인활동지원 수급자 외 장애인으로서 기초지자체장이 독거 또는 취약가구[3] 등의 생활 여건을 고려해 상시 보호가 필요하다고 인정하는 장애인
정부 재정이 투입되어 24시간 활동지원을 받고 있는 장애인은 선정에서 제외되며, 응급안전안심서비스를 이용하던 중 '24시간 활동지원'을 받는 경우 댁내장비는 철거됨. 또한 위 대상자 조건을 충족하더라도 응급상황 감지 시 자동으로 119신고를 지원하는 유사 서비스를 이용하는 경우 선정대상에서 제외됨.
2-5. 신청방법 [1]
- 지역센터 및 읍·면·동 행정복지센터 방문
- 지역센터 및 읍·면·동 행정복지센터 전화 및 팩스
2-6. 제공인력 및 역할 [1]
- 거점응급관리요원
- 시 · 도의 사업관리를 지원하면서 광역 단위에서 지역센터를 관리 및 지원하고 보건복지부(한국사회보장정보원 중앙지원센터)의 행정지원
- 응급관리요원
- 대상자 정기 안전확인, 활동 미감지 대상자 안전확인, 응급상황 발생 대상자 안전확인
- 장비 모니터링(상시), 장비 관리 운영, 장비 설치 지원
- 업무 일지, 교육 이수 및 기타
2-7. 댁내장비 [1]
- 게이트웨이 - 119응급호출(빨간색), 지역센터 연결(흰색), 통화(파란색), 취소(초록색)버튼으로 구성되어 있으며, 버튼을 누를 시에 자동으로 신고 및 전화연결 가능
- 활동량 감지기 - 활동유무를 감지하여 게이트웨이로 데이터 전송
- 화재감지기 - 연기를 감지할 경우 게이트웨이에 정보 전송 및 119 자동 신고
- 출입문 감지기 - 출입문 계폐를 인식하여 활동미감지 사유 확인(외출, 재실 등)
- 응급호출기 - 게이트웨이에 정보 전송 및 119 자동 신고, 주로 화장실에 설치
3. 지역센터 현황[1] (2024년 사업안내 기준)
3-1. 전국 : 214개소
3-2. 서울
서울은 장애인 대상자만 서비스를 제공하며, 6개의 권역으로 나누어서 관리함
- 강남 1권역 : 강서구, 구로구, 양천구, 영등포구
- 강남 2권역 : 관악구, 금천구, 동작구
- 강남 3권역 : 서초구, 강남구, 강동구, 송파구
- 강북 1권역 : 광진구, 노원구, 중랑구, 성동구
- 강북 2권역 : 강북구, 도봉구, 동대문구, 성북구, 종로구
- 강북 3권역 : 마포구, 서대문구, 은평구, 중구, 용산구
3-3. 부산 (17)
- 강서노인종합복지관, 금정구노인복지관, 기장군노인복지관일광분관, 남구종합사회복지관, 동구자성대노인복지관, 동래구노인복지관, 부산진구노인복지관, 실버벨노인종합복지관, 사상구노인복지관, 사하사랑채노인복지관, 서구종합사회복지관, 수영구노인복지관, 연제이웃사랑회, 영도구노인복지관, 중구노인복지관, 어진샘노인종합복지관, 대성재가복지센터
3-4. 대구 (9)
- 군위재가노인통합지원센터[4], 대덕노인종합복지관, 대구광역시달구벌종합복지관, 효경재가노인지원센터, 진명재가노인돌봄센터, 가정종합사회복지관, 서구제일종합사회복지관, 홀트종합사회복지관, 남산종합사회복지관
3-5. 인천 (7)
- (사)인천광역시시각장애인복지연합회 계양지구회, 누리장애인자립생활센터, 동구노인복지관, 꿈애장애인자립생활센터, 부평남부노인문화센터, 인천서구노인복지관, 인천장애인종합복지관
3-6. 광주 (5)
- 광산구더불어락노인복지관, 남구노인복지관, 빛고을종합사회복지관, 북구노인종합복지관, 북구노인종합복지관, 서구노인종합복지관
3-7. 대전 (5)
- 대덕구노인종합복지관, 동구정다운어르신복지관, 서구노인복지관, 유성구노인복지관, 대전광역시노인복지관
3-8. 울산 (6)
- 선암호수노인복지관, 울산광역시동구노인복지관, 북구독거노인·장애인응급안전안심서비스지역센터, 연화재가노인지원서비스센터, 행복한재가노인지원서비스센터, 국민재가노인지원서비스센터
3-9. 세종 (1)
- 세종재가노인지원센터
3-10. 경기 (33)
- 청형노인복지관, 일산노인종합복지관, 과천시노인복지관, 소하노인종합복지관, 광주시노인복지관, 구리시종합사회복지관, 성민재가노인복지센터, 김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관, 남양주시노인복지관, 동두천시노인복지관, 오정노인복지관, 성남시독거노인종합지원센터, SK청솔노인복지관, 시흥재가노인통합지원센터, 초지종합사회복지관, 안성시노인복지관, 성결재가노인지원서비스센터, 열린노인복지센터, 양평군노인복지관, 여주시노인복지관, 연천군노인복지관, 오산종합사회복지관, 용인시처인노인복지관, 의왕시아름채노인복지관, 송산노인종합복지관, 이천시노인종합복지관, 파주시노인복지관, 평택노인복지센터, 포천시노인복지관, 영락재가노인지원서비스센터, 화성시동탄노인복지관, 화성시서부노인복지관
3-11. 강원 (18)
- 기쁨가득사회적협동조합, 까리따스노인복지센터, 동해시노인종합복지관, 삼척종합사회복지관[4], 속초U-care센터, (사)양구사랑나눔복지회, 행복노인복지센터[4], 영월동봄사회서비스센터, 원주가톨릭종합사회복지관, 인제군사회복지관[4], 정선노인복지센터, 철원군사회복지협의회, 춘천동부노인복지관, 태백노인복지센터, 평창노인복지센터, 홍천군노인복지관, 화천군청, 횡성군청
3-12. 충북 (12)
- 괴산군노인복지관, 단양노인복지관, 단양노인복지관, 보은군노인장애인복지관, 수가성재가노인복지센터, 옥천군노인장애인복지관, 음성군노인복지관, 명락노인종합복지관, 증평종합사회복지관[4], 진천군노인복지관[4], 생거진천노인복지센터, 청주시독거노인통합지원센터, 충주종합사회복지관
3-13. 충남 (16)
- 계룡시노인종합복지관, 공주노인복지센터, 금산군청, 논산시청[4], 당진시노인복지관[4], 보령노인종합복지관, 부여군청독거노인U-care센터, 서산시독거노인응급안전안심센터[4], 서천군노인복지관, 아산기독교이선사회복지재단[4], 아산시노인종합복지관[4], 예산군노인종합복지관[4], 천안종합재가센터, 청양군사회복지관, 태안노인복지관[4], 홍성군노인종합복지관
3-14. 전북 (15)
- 고창군청, 군산나운종합사회복지관, 김제시청여성가족관, 남원시청노인장애인과, 무주노인종합복지관, 부안군청[4], 순창군청독거노인지원센터[4], 완주군청, 익산시노인종합복지관, 임실군노인종합복지관[4], 장수군노인장애인복지관, 금암노인복지관, 정읍시노인복지관, 정읍시북부노인복지관, 진안군청[4]
3-15. 전남 (22)
- 강진노인맞춤돌봄센터[4], 고흥군사회복지협의회, 심청노인복지센터, 광양시청, 구례재가사랑노인복지센터, 동신대학교산혁협력단, 담양군노인복지관, 하당노인복지관, 에덴재가노인복지센터, 보성종합사회복지관, 주암댐노인복지관, 신안노인복지센터[4], 여수시노인복지관, 영광군청[4], 영암지역자활센터, 완도지역자활센터[4], 장성군청, 장흥종합사회복지관, 진도군청, 함평군사회복지협의회[4], 해남노인종합복지관, 나드리노인복지관[4]
3-16. 경북 (22)
- 경산시재가노인통합지원센터[4], 경주시종합사회복지관, 사회복지법인수경재단, 은빛재가노인통합지원센터, 김천재가노인통합지원센터, 문경종합사회복지관, 봉화군청, 상주시종합사회복지관, 성주지역자활센터[4], 경북지체장애인협회인동시지회, 영덕지역자활센터, 영양군청[4], 영주재가노인통합지원센터[4], 영천시종합사회복지관, 유천재가노인통합지원센터, 울릉군가족센터[4], 울진군노인복지관, 의성군청[4], 청도군주간보호센터[4], 청송보현재가노인복지센터[4], 칠곡재가노인통합지원센터, 포항YMCA
3-17. 경남 (18)
- 사단법인대한노인회거제시지회, 거창노인통합지원센터, 한울생명의집, 김해시종합사회복지관, 화방남해노인통합지원센터[4], 밀양시자원봉사단체협의회, 사천시청[4], 산청한일노인통합지원센터, 양산시종합사회복지관, 의령노인통합지원센터, 진주노인통합지원센터[4], 창녕군청, 창원시독거노인장애인응급안전안심서비스센터, 통영노인통합지원센터, 하동노인통합지원센터[4], (사)대한노인회함안군지회, 함양군청[4], 합천지역자활센터
3-18. 제주 (2)
- 서귀포시홀로사는노인지원센터, 제주시홀로사는노인지원센터
4. 제한점[5]
- 가격경쟁을 통한 업체선정으로 인해 높은 오작동률이 존재함
- 복지서비스와 복지기술의 결합으로 인해 업무의 성격과 사회복지전문직과의 이질감이 현존함
5. 참고문헌 및 각주
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 보건복지부 2024년 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업안내 p.3 https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10411010300&bid=0019&act=view&list_no=1479709
- ↑ 최종혁, 임정원, & 김수완. (2021). 독거노인 응급안전안심서비스의 주요 쟁점과 방향성: 현장실무자 관점을 중심으로. 한국지역사회복지학, 78, 28.
- ↑ 세대별 주민등록표에 등재된 대상자 외 가구 구성원 모두가 장애인이거나 만 18세 이하 또는 만 65세 이상인 경우
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 독거노인 대상자 한정
- ↑ 최종혁, 임정원, & 김수완. (2021). 독거노인 응급안전안심서비스의 주요 쟁점과 방향성: 현장실무자 관점을 중심으로. 한국지역사회복지학, 78, 28-29.