공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
미래내일 일경험 사업: 두 판 사이의 차이
Luxaurorae (토론 | 기여) |
Luxaurorae (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
=== 사업 개요 === | === 사업 개요 === | ||
=== 사업 목적 | * 미래내일 일경험 사업은 취업을 준비하는 만 15-34세 청년들이 희망하는 분야의 일을 현장에서 경험하고 직무 능력을 기를 수 있도록 지원하는 사업이다.<ref>대한민국 정책브리핑 https://www.korea.kr/news/top50View.do?newsId=148928223</ref> | ||
* 청년이 필요로 하는 양질의 일경험 프로그램을 확충하고, 청년-프로그램 매칭 활성화를 위한 플랫폼을 구축하여 청년 일경험 생태계 조성 및 활성화를 한다.<ref name=":0">고용노동부 미래내일 일경험 정책안내 https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyItrdView.do?policy_itrd_sn=171</ref> | |||
=== 사업 목적 === | |||
* 직무경험을 중시하는 채용 트렌드 변화에 대응하여 청년층의 일경험 수요를 충족하고 민·관협업을 기반으로 미취업 청년에 다양한 양질의 일경험 프로그램을 제공하여 노동시장의 원활한 진입을 지원한다.<ref name=":1" /> | |||
* 최근 수시·경력 중심의 채용 시장 변화에 따른 일경험 수요에 대응하여 미취업 청년에게 다양한 양질의 일경험 기회를 제공한다.<ref>고용노동부 보도자료 | |||
'''청년이 원하는 일경험 기회 확대, 본격 추진''' | |||
-「2023 미래내일 일경험 사업」 발대식, 5월26일부터 2,109명 일경험 참여모집<nowiki/>https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15082</ref> | |||
=== 사업 참여 대상 및 운영 기관 === | === 사업 참여 대상 및 운영 기관 === | ||
참여 대상 : 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 | 참여 대상 : 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 | ||
운영 기관 : 경제단체, 사업주단체, 업종별·지역별 협·단체, 기업, 대학, 고용서비스기관 등 | 운영 기관 : 경제단체, 사업주단체, 업종별·지역별 협·단체, 기업, 대학, 고용서비스기관 등<ref name=":1" /> | ||
=== 사업 주관 부처 및 시행 기관 === | === 사업 주관 부처 및 시행 기관 === | ||
40번째 줄: | 50번째 줄: | ||
[http://www.hugkorea.or.kr/ 외국인력상담센터] | [http://www.hugkorea.or.kr/ 외국인력상담센터] | ||
[https://www.kosha.or.kr/kosha/index.do 안전보건공단]<ref>미래내일 일경험 사업 누리집 | [https://www.kosha.or.kr/kosha/index.do 안전보건공단]<ref name=":1">미래내일 일경험 사업 누리집 - 사업소개 https://www.work.go.kr/experi/intro/empProgram.do</ref> | ||
== '미래내일 일경험 사업'의 사업 내용 및 지원 과정 == | == '미래내일 일경험 사업'의 사업 내용 및 지원 과정 == | ||
=== 사업 내용 === | === 사업 내용 === | ||
미취업 청년을 대상으로 다양한 유형의 양질의 일경험 프로그램을 제공한다. 또한, 세부사업에 따라 재학생, 구직단념·자립준비 청년 등 지원대상 특화 과정을 운영한다.<ref name=":0" /> | |||
'''<big>''프로그램''</big>''' | |||
'''지원인원''' | '''1. 인턴형 프로그램 :''' | ||
* 국내외 우수기업에서 직접 과업을 수행하면서 실전형 직무역량을 강화하는 프로그램을 지원한다.<ref name=":0" /> | |||
* 기업에서 직접 실무를 경험해볼 수 있다.<ref name=":2">대한민국 정책브리핑 요즘 취업은 ‘일 경험’이 트렌드! - 고용노동부 <nowiki>https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148928223</nowiki></ref> | |||
'''2. 프로젝트형 프로그램 :''' | |||
* 직무 기반의 실전형 프로젝트 수행 방식의 일경험 프로그램을 지원한다.<ref name=":0" /> | |||
* 실제 업무와 관련된 프로젝트를 참여하고 전문가의 코칭을 받는다.<ref name=":2" /> | |||
'''3. ESG 지원형 프로그램 :''' | |||
* 기업 등이 ESG 경영 차원에서 자율적으로 편성한 일경험, 직무훈련, 취업역량 강화 프로그램 등을 지원한다.<ref name=":0" /> | |||
* 기업의 청년고용지원 프로그램에 참여해 인턴 등 다양한 활동을 한다.<ref name=":2" /> | |||
'''4. 기업탐방형 프로그램 :''' | |||
* 기업에 방문하여 직무체험, 현직자 멘토링, CEO·인사담당자 대화 등을 통해 진로 설정 및 직무탐색을 지원한다.<ref name=":0" /> | |||
* 기업에 방문해 직무를 체험하고 현직자의 이야기를 들을 수 있다.<ref name=":2" /> | |||
[[파일:미래내일 일경험 2023년과 2024년 달라진 점.png|왼쪽|섬네일|714x714px|미래내일 일경험 2023년과 2024년 달라진 점<ref>고용노동부 정책 안내 <nowiki>https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyItrdView.do?policy_itrd_sn=171</nowiki></ref>]] | |||
[[파일:2024년 미래내일 일경험 사업 지원 인원.png|섬네일|'''2024년 미래내일 일경험 사업 지원 인원'''<ref name=":2" />]] | |||
'''<big>''지원인원''</big>''' | |||
2024년 47,500명 | 2024년 47,500명 | ||
59번째 줄: | 98번째 줄: | ||
* 프로젝트형 : 6천 명 | * 프로젝트형 : 6천 명 | ||
* 기업탐방형 : 만 5천 명 | * 기업탐방형 : 만 5천 명 | ||
* ESG 지원형 : 8천 명<ref | * ESG 지원형 : 8천 명<ref name=":2" /> | ||
'''수료자에 대해서 수료증을 발급한다.''' | '''수료자에 대해서 수료증을 발급한다.''' | ||
* 인턴형, 프로젝트형, ESG 지원형 : 청년일경험 통합지원센터장 수료증 | * 인턴형, 프로젝트형, ESG 지원형 : 청년일경험 통합지원센터장 수료증 | ||
* 기업탐방형 : 관할 지방(지)청장 수료증 | * 기업탐방형 : 관할 지방(지)청장 수료증<ref name=":1" /> | ||
=== 지원 자격 === | === 지원 자격 === | ||
75번째 줄: | 113번째 줄: | ||
지원 절차 예시) [고양시정연구원] 연구과제 경영 사무 프로그램의 선발은 1차 서류 합격 후 면접이 진행된다. | 지원 절차 예시) [고양시정연구원] 연구과제 경영 사무 프로그램의 선발은 1차 서류 합격 후 면접이 진행된다. | ||
'''''<big>미래내일 일경험 사업 누리집 소개</big>''''' | |||
[https://www.work.go.kr/experi/index.do '''<big>미래내일 일경험 사업 누리집</big>'''][[파일:미래내일 일경험 사업 누리집에서 일경험 알아보는 방법 예시 - 인턴형 모집공고들.png|섬네일|543x543픽셀|미래내일 일경험 사업 누리집에서 일경험 알아보는 방법 예시 - 인턴형 모집공고들<ref>미래내일 일경험 사업 누리집 (인턴형) https://www.work.go.kr/experi/pgm/retrievePgmTpList.do?srchPrgmSecd=I</ref>]] | |||
[[파일:미래내일 일경험 사업 사이트.png|왼쪽|섬네일|561x561픽셀|미래내일 일경험 사업 누리집<ref>https://www.work.go.kr/experi/index.do</ref>]] | |||
[[파일:미래내일 일경험 사업 누리집에서 인턴형 알아보기.png|없음|섬네일|538x538픽셀|미래내일 일경험 사업 누리집에서 일경험 알아보는 방법 예시 : 인턴형<ref>미래내일 일경험 사업 누리집 (인턴형)https://www.work.go.kr/experi/pgm/retrievePgmTpList.do?srchPrgmSecd=I</ref>]] | |||
미래내일 일경험 사업 누리집에 들어가면 일경험 프로그램 유형별로 간추린 모집공고들이 화면에 나타난다. 상단의 목차 중 원하는 일경험 프로그램 유형을 클릭하면 두 번째 사진처럼 화면이 바뀐다. | |||
여기서는 원하는 프로그램명, 운영기관명, 참여기업명을 검색할 수 있고 모집기간과 참여기간, 지역 및 직무도 선택하여 검색할 수 있다. 이를 바탕으로 자신이 원하는 옵션을 선택하여 효율적으로 일경험 프로그램을 검색할 수 있다. | |||
세 번째 사진은 선별적으로 옵션을 골라내지 않아도 밑에 자신이 선택한 유형의 프로그램의 모집공고들이 나온다. 여기서 관심 있는 공고를 클릭해서 자세한 내용을 확인할 수 있다. | |||
== 인턴형 일경험 == | == 인턴형 일경험 == | ||
111번째 줄: | 142번째 줄: | ||
=== 인턴형 일경험 사례 === | === 인턴형 일경험 사례 === | ||
== 프로젝트형 일경험 == | |||
=== 프로젝트형 일경험 소개 === | |||
* 실제 업무와 관련된 프로젝트를 참여하고 전문가의 코칭을 받는다. | |||
* 프로그램 내용 : 4인 내외 프로젝트팀이 직무 기반 실전형 프로젝트를 수행하고 전문가 코칭을 받아 결과물을 제출하는 방식의 일경험 프로그램 | |||
* 일경험 기간 : 2개월 내외 | |||
* 지원내용 : 청년에게 참여수당 월 30만원, 팀 실행비 월 120만원, 사전직무교육 수당 월 15만원 | |||
=== 프로젝트형 일경험 사례 === | |||
== ESG 지원형 일경험 == | == ESG 지원형 일경험 == | ||
124번째 줄: | 169번째 줄: | ||
=== ESG 지원형 일경험 사례 === | === ESG 지원형 일경험 사례 === | ||
== | == 기업탐방형 일경험 == | ||
=== 기업탐방형 일경험 소개 === | |||
* 기업에 방문해 직무를 체험하고 현직자의 이야기를 들을 수 있다. | |||
* 프로그램 내용 : 기업에 방문하여 직무탐구, 현직자 멘토링, CEO·인사 담당자 대화 등을 통해 청년의 진로설정 및 직무탐색을 지원하는 일경험 프로그램 | |||
* 일경험 기간 : 5일 내외 | |||
=== 기업탐방형 일경험 사례 === | |||
2024년 12월 22일 (일) 12:58 판
'미래내일 일경험 사업'의 개념
사업 개요
- 미래내일 일경험 사업은 취업을 준비하는 만 15-34세 청년들이 희망하는 분야의 일을 현장에서 경험하고 직무 능력을 기를 수 있도록 지원하는 사업이다.[1]
- 청년이 필요로 하는 양질의 일경험 프로그램을 확충하고, 청년-프로그램 매칭 활성화를 위한 플랫폼을 구축하여 청년 일경험 생태계 조성 및 활성화를 한다.[2]
사업 목적
- 직무경험을 중시하는 채용 트렌드 변화에 대응하여 청년층의 일경험 수요를 충족하고 민·관협업을 기반으로 미취업 청년에 다양한 양질의 일경험 프로그램을 제공하여 노동시장의 원활한 진입을 지원한다.[3]
- 최근 수시·경력 중심의 채용 시장 변화에 따른 일경험 수요에 대응하여 미취업 청년에게 다양한 양질의 일경험 기회를 제공한다.[4]
사업 참여 대상 및 운영 기관
참여 대상 : 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년
운영 기관 : 경제단체, 사업주단체, 업종별·지역별 협·단체, 기업, 대학, 고용서비스기관 등[3]
사업 주관 부처 및 시행 기관
고용노동부
대한상공회의소
한국고용정보원
유관기관
'미래내일 일경험 사업'의 사업 내용 및 지원 과정
사업 내용
미취업 청년을 대상으로 다양한 유형의 양질의 일경험 프로그램을 제공한다. 또한, 세부사업에 따라 재학생, 구직단념·자립준비 청년 등 지원대상 특화 과정을 운영한다.[2]
프로그램
1. 인턴형 프로그램 :
2. 프로젝트형 프로그램 :
3. ESG 지원형 프로그램 :
- 기업 등이 ESG 경영 차원에서 자율적으로 편성한 일경험, 직무훈련, 취업역량 강화 프로그램 등을 지원한다.[2]
- 기업의 청년고용지원 프로그램에 참여해 인턴 등 다양한 활동을 한다.[5]
4. 기업탐방형 프로그램 :
- 기업에 방문하여 직무체험, 현직자 멘토링, CEO·인사담당자 대화 등을 통해 진로 설정 및 직무탐색을 지원한다.[2]
- 기업에 방문해 직무를 체험하고 현직자의 이야기를 들을 수 있다.[5]
지원인원
2024년 47,500명
- 인턴형 : 만 8천 5백 명
- 프로젝트형 : 6천 명
- 기업탐방형 : 만 5천 명
- ESG 지원형 : 8천 명[5]
수료자에 대해서 수료증을 발급한다.
- 인턴형, 프로젝트형, ESG 지원형 : 청년일경험 통합지원센터장 수료증
- 기업탐방형 : 관할 지방(지)청장 수료증[3]
지원 자격
만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년이지만, 각 프로그램마다 지원 자격이 세부적으로 다르기 때문에 자신이 하고자 하는 프로그램 세부 정보에 들어가서 확인을 해야 한다.
지원 절차
일경험 프로그램마다 지원절차가 다르다. 일경험 프로그램이 매우 많기 때문에 프로그램 중에서도 자신이 원하는 프로그램을 선택하여 해당 프로그램의 지원 절차에 맞춰서 지원해야 한다. 자신이 원하는 일경험 프로그램을 찾을 때는 고용24의 미래내일 일경험 사업 누리집 에 들어가서 찾는 것을 추천한다. 이 누리집은 일경험 유형을 나누어서 정리하고 있고, 해당 일경험 유형에 맞는 프로그램들을 제공하고 있다.
지원 절차 예시) [고양시정연구원] 연구과제 경영 사무 프로그램의 선발은 1차 서류 합격 후 면접이 진행된다.
미래내일 일경험 사업 누리집 소개
미래내일 일경험 사업 누리집에 들어가면 일경험 프로그램 유형별로 간추린 모집공고들이 화면에 나타난다. 상단의 목차 중 원하는 일경험 프로그램 유형을 클릭하면 두 번째 사진처럼 화면이 바뀐다.
여기서는 원하는 프로그램명, 운영기관명, 참여기업명을 검색할 수 있고 모집기간과 참여기간, 지역 및 직무도 선택하여 검색할 수 있다. 이를 바탕으로 자신이 원하는 옵션을 선택하여 효율적으로 일경험 프로그램을 검색할 수 있다.
세 번째 사진은 선별적으로 옵션을 골라내지 않아도 밑에 자신이 선택한 유형의 프로그램의 모집공고들이 나온다. 여기서 관심 있는 공고를 클릭해서 자세한 내용을 확인할 수 있다.
인턴형 일경험
인턴형 일경험 소개
- 기업에서 직접 실무를 경험해볼 수 있다.
- 프로그램 내용 : 기업에서 직접 과업 또는 현업을 수행하면서 직무역량 강화를 지원하는 일경험 프로그램
- 일경험 기간 : 1~5개월 내외
- 지원내용 : 청년에게 참여수당 주 35만원, 체류지원비 주 5만원, 사전직무교육 수당 월 15만원
인턴형 일경험 사례
프로젝트형 일경험
프로젝트형 일경험 소개
- 실제 업무와 관련된 프로젝트를 참여하고 전문가의 코칭을 받는다.
- 프로그램 내용 : 4인 내외 프로젝트팀이 직무 기반 실전형 프로젝트를 수행하고 전문가 코칭을 받아 결과물을 제출하는 방식의 일경험 프로그램
- 일경험 기간 : 2개월 내외
- 지원내용 : 청년에게 참여수당 월 30만원, 팀 실행비 월 120만원, 사전직무교육 수당 월 15만원
프로젝트형 일경험 사례
ESG 지원형 일경험
ESG 지원형 일경험 소개
- 기업의 청년고용지원 프로그램에 참여해 인턴 등 다양한 활동을 한다.
- 프로그램 내용 : 취업역량을 제고할 수 있는 직무훈련, 일경험으로 구성된 혼합유형 일경험 프로그램
- 일경험 기간 : 6개월 이내
- 지원내용 : 청년 참여수당은 기업 프로그램별 상이하다.[10]
ESG 지원형 일경험 사례
기업탐방형 일경험
기업탐방형 일경험 소개
- 기업에 방문해 직무를 체험하고 현직자의 이야기를 들을 수 있다.
- 프로그램 내용 : 기업에 방문하여 직무탐구, 현직자 멘토링, CEO·인사 담당자 대화 등을 통해 청년의 진로설정 및 직무탐색을 지원하는 일경험 프로그램
- 일경험 기간 : 5일 내외
기업탐방형 일경험 사례
참조문헌
- ↑ 대한민국 정책브리핑 https://www.korea.kr/news/top50View.do?newsId=148928223
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 고용노동부 미래내일 일경험 정책안내 https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyItrdView.do?policy_itrd_sn=171
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 미래내일 일경험 사업 누리집 - 사업소개 https://www.work.go.kr/experi/intro/empProgram.do
- ↑ 고용노동부 보도자료 청년이 원하는 일경험 기회 확대, 본격 추진 -「2023 미래내일 일경험 사업」 발대식, 5월26일부터 2,109명 일경험 참여모집https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15082
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 대한민국 정책브리핑 요즘 취업은 ‘일 경험’이 트렌드! - 고용노동부 https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148928223
- ↑ 고용노동부 정책 안내 https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyItrdView.do?policy_itrd_sn=171
- ↑ 미래내일 일경험 사업 누리집 (인턴형) https://www.work.go.kr/experi/pgm/retrievePgmTpList.do?srchPrgmSecd=I
- ↑ https://www.work.go.kr/experi/index.do
- ↑ 미래내일 일경험 사업 누리집 (인턴형)https://www.work.go.kr/experi/pgm/retrievePgmTpList.do?srchPrgmSecd=I
- ↑ 미래내일 일경험 사업 누리집https://www.work.go.kr/experi/intro/empProgram.do