공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
남북교류협력기금: 두 판 사이의 차이
새 문서: == '''내용''' == == '''연혁''' == == '''관련 통계''' == {| class="wikitable" |+남북협력교류기금 조성 및 집행 현황 (단위: 백만원)<ref>e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do;jsessionid=FeSs3cByWftsyzx2mq9eZDRe6UPhBq8UKZhUjIUs.node11?idx_cd=1693</ref> | colspan="3" |'''항목''' |'''2009''' |'''2010''' |'''2011''' |'''2012''' |'''2013''' |'''2014''' |'''2015''' |'''2016''' |'''2017''' |'''2018''' |'''2019'''... |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== ''' | == '''목적''' == | ||
남북교류협력기금은 남북교류협력을 축진하고 민족공동체의 회복을 위하여 설립되었으며 정부가 추진하는 남북 간 상호교류 및 협력 사업에 필요한 자금을 실질적으로 지원하며 남북관계 개선의 토대가 되고 있다. 식량, 비료 등 대북지원을 통하여 남한과 북한의 신뢰를 회복하고 관계개선의 토대를 마련하고, 인적왕래를 활성화하고 경제, 사회문화교류협력확대를 지원하여 관계 진전에 기여하고자 한다. 남북교류협력기금은 탄력적으로 운용되고 지원 형태, 방법, 조건 등이 다양한 특징이 있는데 이는 인적, 물적교류, 제반 협력 등을 포괄적으로 지원하기 위함이다. | |||
== '''설립과정<ref name=":0">통일부. https://www.unikorea.go.kr/unikorea/business/interkoreanfund/intro/</ref>''' == | |||
* 1988년 7월 7일 7·7선언(민족자존과 통일·번영을 위한 특별선언): 남북관계의 본질적 개선을 위한 정책방향 제시 | |||
* 1988년 7월 13일 남북적십자실무회담 제의, 7월 15일 남북교육당국자회담 제의, 7월 16일 전향적인 대북관련 외교정책 시행방침 발표, 9월 3일 북한 및 공산권 자료개방 | |||
* 1988년 10월 7일 '대북 물자교류에 관한 기본지침' 발표: 북한과의 교역 시작 계기 | |||
* 1990년 8월 1일 | |||
** 남북교류협력에 관한 법률(법률 제4239호) 제정·공포: 대북 정책 방향을 법적으로 규정 및 지원 | |||
** 남북협력기금법(법률 제4240호) 제정·공포: 남북협력기금 설치 | |||
* 1991년 3월: 남북협력기금 정부출연 시작 | |||
== '''남북협력기금 사업 내용''' == | |||
남북협력기금 지원사업은 (1) 지원자금 (2) 행사 및 경비지원 (3) 대북지원 (4) 교류협력 (5) 교역 경협 보험으로 구분할 수 있으며 구체적인 내용과 기금 지원의 일반적인 절차는 아래와 같다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+지원 사업 내용<ref name=":0" /> | |||
! colspan="2" |사업 | |||
!내용 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |지원자금 | |||
|주민왕래지원자금 | |||
|남북한 주민(법인·단체 포함)의 남북한간 왕래에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 무상으로 지원 | |||
|- | |||
|문화 학술 체육협력지원자금 | |||
|남한과 북한의 주민(또는 단체)이 공동으로 행하는 문화·학술·체육분야 협력사업에 실제 소요되는 자금의 전부 또는 일부를 무상으로 지원 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |행사 및 경비지원 | |||
|이산가족상봉행사지원 | |||
|금강산 등에서 개최되는 남북이산가족 상봉행사에 소요되는 경비를 대한적십자사에 무상지원 | |||
|- | |||
|이산가족교류경비지원 | |||
|민간차원의 이산가족교류 경비 지원(법인·단체 포함)을 통한 이산가족 교류의 활성화로 이산의 고통해소에 기여 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |대북지원 | |||
|국제기구를 통한 대북지원 | |||
|북한의 식량난 등 인도적 상황이 여전히 개선되지 않고 있는 상황에서 국제사회의 동참요청과 지원을 선도하기 위해 양자지원과 별도로 다자간 지원(국제기구)에 참여 | |||
|- | |||
|민간단체 대북지원 | |||
|대북지원 민간단체의 인도적 차원의 지원사업에 필요한 내용의 전부 또는 일부를 지원 | |||
* 이재민 구호와 피해복구 지원사업식량난 해소를 위한 농업개발 지원사업 | |||
* 보건ㆍ위생 개선 및 아동, 노약자 등의 지원사업 | |||
* 산림복구 및 환경보전 지원사업, 기타 통일부장관이 인정하는 사업 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |교류협력 | |||
|민족공동체회복지원 | |||
|민족의 신뢰 및 민족공동체 회복에 이바지하는 남북교류 협력에 필요하거나 이를 증진시키기 위한 사업을 지원 | |||
|- | |||
|대북차관 제공 | |||
|남북 당국간 합의 또는 남북교류협력추진협의회의 의결에 따라 식량 또는 남북간 교통망 북측구간 연결에 필요한 자재·장비, 경공업원자재 등을 제공 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |교역 경협보험 | |||
|교역자금 및 경제협력사업 대출 | |||
| | |||
* 교역자금대출: 북한으로 교역대상물품(위탁가공용 원부자재 및 설비 포함)을 반출하거나 반입하는 남한주민에 대한 대출 | |||
* 경제협력사업대출: 북한주민과 공동 또는 단독으로 기술·자본·인력을 투입하여 경제협력사업을 시행하는 남한주민에 대한 대출 | |||
|- | |||
|교역 경협 보험 | |||
|남북간 거래시 계약당사자에게 책임지울 수 없는 비상위험으로 인한 사유나, 북측 계약상대방의 신용위험으로 인한 사유로 손실이 발생하였을 경우 그 손실의 일부를 남북협력기금에서 보조 | |||
|- | |||
|개성공단 교역보험 | |||
| | |||
* 원부자재 반출보험 | |||
* 납품이행보장보험 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+기금지원절차<ref name=":0" /> | |||
!순서 | |||
!내용 | |||
!기관 | |||
|- | |||
|1 | |||
|기금지원 신청 | |||
|통일부, 한국수출은행 | |||
|- | |||
|2 | |||
|지원심사 및 검토 | |||
|통일부, 한국수출은행 | |||
|- | |||
|3 | |||
|관계부처 협의 | |||
|통일부, 관계행정기관 | |||
|- | |||
|4 | |||
|남북 교류 협력 추진협의회 심의 및 의결 | |||
|위원 | |||
|- | |||
|5 | |||
|지원방침 결정 | |||
|통일부 장관 | |||
|- | |||
|6 | |||
|기금집행 및 사후관리 | |||
|한국수출입은행 | |||
|} | |||
== '''최근 동향'''<ref>전성만, & 신유호. (2022). 지방자치단체 남북교류협력기금 운용실태와 정책적 함의. ''한국동북아논총'', ''27''(4), 177-199.</ref> == | |||
2020년 '남북교류협력법'이 개정됨에 따라 지방자치단체가 남북교류협력기금사업의 주체가 되었다. 지방자치단체의 남북교류협력사업은 1999년부터 시작되었으며 인도주의적 차원의 성격이 강하였다. 2006년부터 개발협력사업으로 그 방향이 전환되었다. 그리고 2009년 천안함 사태와 5.24 조치로 인하여 협력사업이 대폭 축소되었고 '남북교류협력에 관한 법률' 개정안에서 교역당사자의 조항이 삭제되었다. 2020년, 개정안 제24조 2의 '지방자치단체 남북교류 협력의 지원' 조항에서 남북교류 협력사업의 주체로 지방자치단체를 명시하고 있다. 한편 남북협력기금 조례개수 추이를 살펴보면 2017년까지 점증적으로 증가하였으나 2018년 남북정상회담 이후 43개 지자체에서 조례가 신설되었으며 2022년 기준 남북협력교류기금 조례를 설치하여 운용하고 있는 지방자치단체는 65개(26.7%)인 것으로 나타났다. | |||
== '''관련 통계''' == | == '''관련 통계''' == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+2023년 남북협력기금 지출 내역 (단위: 백만원)<ref>통일부. (2024). 2023.12월 남북협력기금 통계. https://unikorea.go.kr/unikorea/business/interkoreanfund/bfPresent/?boardId=bbs_0000000000000061&mode=view&searchCondition=all&searchKeyword=&cntId=54375&category=&pageIdx=</ref> | |||
|'''구분''' | |||
| colspan="2" |'''단위사업(세부)''' | |||
|'''내역''' | |||
|'''금액''' | |||
|- | |||
| rowspan="18" |무상지원 | |||
| colspan="2" |통일기반조성 | |||
|2023년 한반도통일미래센터 운영경비 지원 65건 | |||
|3,357 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="4" |남북사회교류 | |||
|2023년 겨레말큰사전 남북공동편찬사업 지원 4건 | |||
|2,358 | |||
|- | |||
|2023년 개성 만월대 열두 해의 발굴전 순회전시 지원 6건 | |||
|507 | |||
|- | |||
|2023년 개성 만월대 디지털복원 지원 3건 | |||
|487 | |||
|- | |||
|2023년 개성 만월대 디지털기록관 운영 지원 4건 | |||
|104 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="4" |이산가족교류지원 | |||
|2023년 이산가족 교류촉진을 위한 지원 3건 | |||
|84 | |||
|- | |||
|2023년 남북 이산가족 영상편지 제작 사업을 위한 지원 2건 | |||
|269 | |||
|- | |||
|2023년 남북 이산가족 유전자검사 사업을 위한 지원 3건 | |||
|447 | |||
|- | |||
|북미지역 해외이산가족 실태조사를 위한 지원 1건 | |||
|193 | |||
|- | |||
| colspan="2" |대북 인도적지원(민생협력) | |||
|2023년 대북지원사업 통합관리체계 구축‧운영사업 지원 4건 | |||
|752 | |||
|- | |||
| rowspan="7" |남북경제협력기반조성 | |||
| rowspan="3" |경협기반(무상) | |||
|2023년 남북공동연락사무소 운영경비 지원 4건 | |||
|25 | |||
|- | |||
|2023년 남북교류협력지원협회 위탁사업 지원 등 10건 | |||
|3,472 | |||
|- | |||
|「경원선 남측구간 철도복원 사업」지원 11건 | |||
|410 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |DMZ 평화적 이용 | |||
|2023년 판문점 견학 통합 관리 운영 지원 80건 | |||
|1,331 | |||
|- | |||
|2023년 DMZ 평화통일문화공간 운영비 지원 29건 | |||
|414 | |||
|- | |||
|2023년 DMZ 통합시스템 구축사업 지원 12건 | |||
|750 | |||
|- | |||
|「DMZ 마을 실태조사 및 재현」용역비 지원 4건 | |||
|333 | |||
|- | |||
| colspan="2" |개성공단 기반조성 | |||
|2023년 개성공업지구지원재단 운영경비 지원 4건 | |||
|5,113 | |||
|- | |||
|유상 | |||
| colspan="2" |개성공단조성(공단운영대출) | |||
|2023년 개성공업지구지원재단 운영경비 지원 4건 | |||
|2,027 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
177번째 줄: | 347번째 줄: | ||
== '''참고문헌''' == | == '''참고문헌''' == | ||
<references /> | |||
[[분류:통일정책]] | |||
[[분류:통일부]] |
2024년 1월 20일 (토) 18:09 기준 최신판
목적
남북교류협력기금은 남북교류협력을 축진하고 민족공동체의 회복을 위하여 설립되었으며 정부가 추진하는 남북 간 상호교류 및 협력 사업에 필요한 자금을 실질적으로 지원하며 남북관계 개선의 토대가 되고 있다. 식량, 비료 등 대북지원을 통하여 남한과 북한의 신뢰를 회복하고 관계개선의 토대를 마련하고, 인적왕래를 활성화하고 경제, 사회문화교류협력확대를 지원하여 관계 진전에 기여하고자 한다. 남북교류협력기금은 탄력적으로 운용되고 지원 형태, 방법, 조건 등이 다양한 특징이 있는데 이는 인적, 물적교류, 제반 협력 등을 포괄적으로 지원하기 위함이다.
설립과정[1]
- 1988년 7월 7일 7·7선언(민족자존과 통일·번영을 위한 특별선언): 남북관계의 본질적 개선을 위한 정책방향 제시
- 1988년 7월 13일 남북적십자실무회담 제의, 7월 15일 남북교육당국자회담 제의, 7월 16일 전향적인 대북관련 외교정책 시행방침 발표, 9월 3일 북한 및 공산권 자료개방
- 1988년 10월 7일 '대북 물자교류에 관한 기본지침' 발표: 북한과의 교역 시작 계기
- 1990년 8월 1일
- 남북교류협력에 관한 법률(법률 제4239호) 제정·공포: 대북 정책 방향을 법적으로 규정 및 지원
- 남북협력기금법(법률 제4240호) 제정·공포: 남북협력기금 설치
- 1991년 3월: 남북협력기금 정부출연 시작
남북협력기금 사업 내용
남북협력기금 지원사업은 (1) 지원자금 (2) 행사 및 경비지원 (3) 대북지원 (4) 교류협력 (5) 교역 경협 보험으로 구분할 수 있으며 구체적인 내용과 기금 지원의 일반적인 절차는 아래와 같다.
사업 | 내용 | |
---|---|---|
지원자금 | 주민왕래지원자금 | 남북한 주민(법인·단체 포함)의 남북한간 왕래에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 무상으로 지원 |
문화 학술 체육협력지원자금 | 남한과 북한의 주민(또는 단체)이 공동으로 행하는 문화·학술·체육분야 협력사업에 실제 소요되는 자금의 전부 또는 일부를 무상으로 지원 | |
행사 및 경비지원 | 이산가족상봉행사지원 | 금강산 등에서 개최되는 남북이산가족 상봉행사에 소요되는 경비를 대한적십자사에 무상지원 |
이산가족교류경비지원 | 민간차원의 이산가족교류 경비 지원(법인·단체 포함)을 통한 이산가족 교류의 활성화로 이산의 고통해소에 기여 | |
대북지원 | 국제기구를 통한 대북지원 | 북한의 식량난 등 인도적 상황이 여전히 개선되지 않고 있는 상황에서 국제사회의 동참요청과 지원을 선도하기 위해 양자지원과 별도로 다자간 지원(국제기구)에 참여 |
민간단체 대북지원 | 대북지원 민간단체의 인도적 차원의 지원사업에 필요한 내용의 전부 또는 일부를 지원
| |
교류협력 | 민족공동체회복지원 | 민족의 신뢰 및 민족공동체 회복에 이바지하는 남북교류 협력에 필요하거나 이를 증진시키기 위한 사업을 지원 |
대북차관 제공 | 남북 당국간 합의 또는 남북교류협력추진협의회의 의결에 따라 식량 또는 남북간 교통망 북측구간 연결에 필요한 자재·장비, 경공업원자재 등을 제공 | |
교역 경협보험 | 교역자금 및 경제협력사업 대출 |
|
교역 경협 보험 | 남북간 거래시 계약당사자에게 책임지울 수 없는 비상위험으로 인한 사유나, 북측 계약상대방의 신용위험으로 인한 사유로 손실이 발생하였을 경우 그 손실의 일부를 남북협력기금에서 보조 | |
개성공단 교역보험 |
|
순서 | 내용 | 기관 |
---|---|---|
1 | 기금지원 신청 | 통일부, 한국수출은행 |
2 | 지원심사 및 검토 | 통일부, 한국수출은행 |
3 | 관계부처 협의 | 통일부, 관계행정기관 |
4 | 남북 교류 협력 추진협의회 심의 및 의결 | 위원 |
5 | 지원방침 결정 | 통일부 장관 |
6 | 기금집행 및 사후관리 | 한국수출입은행 |
최근 동향[2]
2020년 '남북교류협력법'이 개정됨에 따라 지방자치단체가 남북교류협력기금사업의 주체가 되었다. 지방자치단체의 남북교류협력사업은 1999년부터 시작되었으며 인도주의적 차원의 성격이 강하였다. 2006년부터 개발협력사업으로 그 방향이 전환되었다. 그리고 2009년 천안함 사태와 5.24 조치로 인하여 협력사업이 대폭 축소되었고 '남북교류협력에 관한 법률' 개정안에서 교역당사자의 조항이 삭제되었다. 2020년, 개정안 제24조 2의 '지방자치단체 남북교류 협력의 지원' 조항에서 남북교류 협력사업의 주체로 지방자치단체를 명시하고 있다. 한편 남북협력기금 조례개수 추이를 살펴보면 2017년까지 점증적으로 증가하였으나 2018년 남북정상회담 이후 43개 지자체에서 조례가 신설되었으며 2022년 기준 남북협력교류기금 조례를 설치하여 운용하고 있는 지방자치단체는 65개(26.7%)인 것으로 나타났다.
관련 통계
구분 | 단위사업(세부) | 내역 | 금액 | |
무상지원 | 통일기반조성 | 2023년 한반도통일미래센터 운영경비 지원 65건 | 3,357 | |
남북사회교류 | 2023년 겨레말큰사전 남북공동편찬사업 지원 4건 | 2,358 | ||
2023년 개성 만월대 열두 해의 발굴전 순회전시 지원 6건 | 507 | |||
2023년 개성 만월대 디지털복원 지원 3건 | 487 | |||
2023년 개성 만월대 디지털기록관 운영 지원 4건 | 104 | |||
이산가족교류지원 | 2023년 이산가족 교류촉진을 위한 지원 3건 | 84 | ||
2023년 남북 이산가족 영상편지 제작 사업을 위한 지원 2건 | 269 | |||
2023년 남북 이산가족 유전자검사 사업을 위한 지원 3건 | 447 | |||
북미지역 해외이산가족 실태조사를 위한 지원 1건 | 193 | |||
대북 인도적지원(민생협력) | 2023년 대북지원사업 통합관리체계 구축‧운영사업 지원 4건 | 752 | ||
남북경제협력기반조성 | 경협기반(무상) | 2023년 남북공동연락사무소 운영경비 지원 4건 | 25 | |
2023년 남북교류협력지원협회 위탁사업 지원 등 10건 | 3,472 | |||
「경원선 남측구간 철도복원 사업」지원 11건 | 410 | |||
DMZ 평화적 이용 | 2023년 판문점 견학 통합 관리 운영 지원 80건 | 1,331 | ||
2023년 DMZ 평화통일문화공간 운영비 지원 29건 | 414 | |||
2023년 DMZ 통합시스템 구축사업 지원 12건 | 750 | |||
「DMZ 마을 실태조사 및 재현」용역비 지원 4건 | 333 | |||
개성공단 기반조성 | 2023년 개성공업지구지원재단 운영경비 지원 4건 | 5,113 | ||
유상 | 개성공단조성(공단운영대출) | 2023년 개성공업지구지원재단 운영경비 지원 4건 | 2,027 |
항목 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
조성현황 | 정부출연금 | 0 | 0 | 0 | 112,800 | 105,500 | 93,400 | 93,203 | 92,500 | 183,000 | 63,711 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | |
총 조성액 | 155,410 | 926,237 | 142,678 | 564,038 | 797,803 | 369,304 | 203,804 | 326,900 | 957,632 | 354,275 | 309,574 | 721,135 | 341,811 | 208,825 | ||
집행현황 | 경상사업 | 남북사회문화교류 지원 | 3,029 | 2,119 | 6,993 | 2,338 | 179,189 | 3,359 | 6,212 | 297,656 | 3,770 | 19,581 | 4,512 | 4,249 | 3,426 | 3,353 |
민족공동체회복 지원 | 72,980 | 38,859 | 22,711 | 44,934 | 41,951 | 61,930 | 45,589 | 155,788 | 61,971 | 189,571 | 67,939 | 37,403 | 25,451 | 47,888 | ||
경상사업 합계 | 76,009 | 40,978 | 29,704 | 47,272 | 221,140 | 65,289 | 51,801 | 453,444 | 65,741 | 209,152 | 72,451 | 41,652 | 28,877 | 51,241 | ||
융자사업 | 인도적 사업(융자) | |||||||||||||||
남북교류협력 지원 | 24,012 | 45,272 | 12,979 | 22,104 | 74,643 | 22,289 | 3,556 | 76,007 | 2,565 | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,302 | 26,675 | ||
대북 경수로사업 | ||||||||||||||||
융자사업 합계 | 24,012 | 45,272 | 12,979 | 22,104 | 74,643 | 22,289 | 3,556 | 76,007 | 2,565 | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,302 | 26,675 |
참고문헌
- ↑ 1.0 1.1 1.2 통일부. https://www.unikorea.go.kr/unikorea/business/interkoreanfund/intro/
- ↑ 전성만, & 신유호. (2022). 지방자치단체 남북교류협력기금 운용실태와 정책적 함의. 한국동북아논총, 27(4), 177-199.
- ↑ 통일부. (2024). 2023.12월 남북협력기금 통계. https://unikorea.go.kr/unikorea/business/interkoreanfund/bfPresent/?boardId=bbs_0000000000000061&mode=view&searchCondition=all&searchKeyword=&cntId=54375&category=&pageIdx=
- ↑ e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do;jsessionid=FeSs3cByWftsyzx2mq9eZDRe6UPhBq8UKZhUjIUs.node11?idx_cd=1693