공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
건강가정지원센터: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== '''개요''' == | == '''개요''' == | ||
건강가정지원센터는 건강가정기본법에 근거하여 다양한 가족지원서비스를 제공하기 위해 설치되었다. 수요자 중심의 서비스 전달체계를 갖추고 지역주민의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원서비스를 제공함으로써 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진에 기여하려는 사업목적에 따라 설치, 운영되고 있다. 2004년 건강가정지원센터는 용산구, 여수시, 김해시의 3개소에서 시범사업으로 운영을 시작하였으며 2005년 건강가정기본법이 시행됨에 따라 본격적으로 설치되기 시작하였다. 관련 법령 및 규칙은 아래와 같다. | 건강가정지원센터는 건강가정기본법에 근거하여 다양한 가족지원서비스를 제공하기 위해 설치되었다. 수요자 중심의 서비스 전달체계를 갖추고 지역주민의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원서비스를 제공함으로써 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진에 기여하려는 사업목적에 따라 설치, 운영되고 있다. 2004년 건강가정지원센터는 용산구, 여수시, 김해시의 3개소에서 시범사업으로 운영을 시작하였으며 2005년 건강가정기본법이 시행됨에 따라 본격적으로 설치되기 시작하였다. 관련 법령 및 규칙은 아래와 같다. | ||
11번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== '''사업내용''' == | == '''사업내용''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!사업방향 | !사업방향 | ||
!내용 | !내용 | ||
!세부내용 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |시군구센터 사업 | | rowspan="5" |시군구센터 사업 | ||
46번째 줄: | 45번째 줄: | ||
* 기관 협약을 통한 연계사업 추진 | * 기관 협약을 통한 연계사업 추진 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== '''관련통계''' == | == '''관련통계''' == | ||
[[파일:건강가정지원센터 현황.png|섬네일|건강가정지원센터 현황<ref name=":0">여성가족부. (2023). 건강가정지원센터 현황. https://www.mogef.go.kr/mp/pcd/mp_pcd_s001d.do?mid=plc503</ref>]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+건강가정지원센터 설치 수<ref>e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1582</ref> | |+건강가정지원센터 설치 수<ref>e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1582</ref> | ||
195번째 줄: | 160번째 줄: | ||
== '''연구동향''' == | == '''연구동향''' == | ||
황혜정 (2023)<ref | 황혜정 (2023)<ref>황혜정. (2023). 건강가정지원센터에 관한 연구동향 분석: 2004∼ 2022 년. ''상담심리교육복지'', ''10''(2), 163-179.</ref> | ||
== '''참고문헌''' == | == '''참고문헌''' == | ||
<references /> | |||
[[분류:정책사업]] | |||
[[분류:사법·형법·가족정책]] | |||
[[분류:여성가족부]] |
2024년 2월 14일 (수) 13:00 기준 최신판
개요
건강가정지원센터는 건강가정기본법에 근거하여 다양한 가족지원서비스를 제공하기 위해 설치되었다. 수요자 중심의 서비스 전달체계를 갖추고 지역주민의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원서비스를 제공함으로써 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진에 기여하려는 사업목적에 따라 설치, 운영되고 있다. 2004년 건강가정지원센터는 용산구, 여수시, 김해시의 3개소에서 시범사업으로 운영을 시작하였으며 2005년 건강가정기본법이 시행됨에 따라 본격적으로 설치되기 시작하였다. 관련 법령 및 규칙은 아래와 같다.
- 건강가정기본법 제34조: 건강가정사업 전담수행
- 건강가정기본법 제35조: 건강가정지원센터의 설치
- 건강가정기본법 시행령 제3조: 건강가정지원 센터의 조직 등
- 건강가정기본법 시행규칙 제6조: 건강가정지원센터의 위탁운영
사업내용
사업방향 | 내용 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
시군구센터 사업 |
|
가족돌봄나눔 |
|
가족교육 |
| ||
가족상담 |
| ||
가족문화 |
| ||
지역사회연계 |
| ||
관련통계
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설치 수(개소 수) | 3 | 16 | 50 | 66 | 83 | 98 | 138 | 139 | 148 | 148 | 160 | 173 | 161 | 167 | 187 | 207 | 219 | 220 | 221 |
증가율(%) | - | 433.3 | 212.5 | 32 | 25.8 | 18.1 | 40.8 | 0.7 | 6.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | -6.9 | 3.7 | 12 | 10.7 | 5.8 | 0.5 | 0.5 |
지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수(개) | 26 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 26 | 18 | 11 | 13 | 13 | 22 | 21 | 19 | 2 |
연구동향
황혜정 (2023)[3]
참고문헌
- ↑ 1.0 1.1 여성가족부. (2023). 건강가정지원센터 현황. https://www.mogef.go.kr/mp/pcd/mp_pcd_s001d.do?mid=plc503
- ↑ e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1582
- ↑ 황혜정. (2023). 건강가정지원센터에 관한 연구동향 분석: 2004∼ 2022 년. 상담심리교육복지, 10(2), 163-179.