공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
관리재정수지: 두 판 사이의 차이
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
(2024 1월부터 9월말 누계 기준) | (2024 1월부터 9월말 누계 기준) | ||
기획재정부가 2024.11.14에 발간한 '월간 재정동향 11월호'에 따르면, '''2024년 1월부터''' '''9월 말 누계 기준 관리재정수지는 91조 5천억원 적자'''<ref>총수입 439조4000억 원에서 총지출 492조3000억 원과 사회보장성 기금수지 (38조6000억 원 흑자)를 제외.</ref>를 기록하였다. 이는 올해 예산안의 '1년 전망치'인 91조 6천억원<ref>정부는 관리재정수지의 적자비율을 국내총생산 대비 3% 이내로 관리하는 게 목표.</ref>에 거의 근접했다. 9월 말 기준 관리재정수지 적자 규모가 정부 목표치와 근접해 애초 전망치를 넘어설 가능성이 크다. 김완수 기재부 재정건전성과장은 “세수가 어떻게 들어올지 알 수 없는 상황이지만, 세수 결손 영향으로 관리재정수지 적자 규모가 확대될 가능성에 무게가 실린다”고 말했다.<ref>조아라. (2024년 11월 14일). 9월까지 나라 살림 91.5조 적자...역대 세 번째 적자 규모. ''이투데이''.</ref> 이는 월간 재정동향 집계를 시작한 2014년 이후 9월 기준으로 역대 세번째 큰 적자 규모이다.<ref>2020년; 108조 4,000억원, 2022년; 91조 8,000억원</ref> 그리고 이보다 컸던 적자 규모의 시기는 COVID19 유행의 첫해였던 2020년과 끝해였던 2022년으로, COVID19 시기를 제외하면 사실상 역대 최대치다. 또한 정부가 올해 약 29.6조에 달하는 세수펑크를 메꾸기 위해, 외국환평형기금, 주택도시기금 등 기금 여유돈을 최대 16조원까지 투입하기로 했기 때문에, "2년 연속 기금 돌려막기"라는 비판과 함께, 올해 재정적자 폭이 100조를 넘길 것이란 우려 섞인 예측 역시 제기되고 있다. | 기획재정부가 2024.11.14에 발간한 '월간 재정동향 11월호'에 따르면, '''2024년 1월부터''' '''9월 말 누계 기준 관리재정수지는 91조 5천억원 적자'''<ref>총수입 439조4000억 원에서 총지출 492조3000억 원과 사회보장성 기금수지 (38조6000억 원 흑자)를 제외.</ref>를 기록하였다. 이는 올해 예산안의 '1년 전망치'인 91조 6천억원<ref>정부는 관리재정수지의 적자비율을 국내총생산 대비 3% 이내로 관리하는 게 목표.</ref>에 거의 근접했다. 9월 말 기준 관리재정수지 적자 규모가 정부 목표치와 근접해 애초 전망치를 넘어설 가능성이 크다. 김완수 기재부 재정건전성과장은 “세수가 어떻게 들어올지 알 수 없는 상황이지만, 세수 결손 영향으로 관리재정수지 적자 규모가 확대될 가능성에 무게가 실린다”고 말했다.<ref>조아라. (2024년 11월 14일). 9월까지 나라 살림 91.5조 적자...역대 세 번째 적자 규모. ''이투데이''.</ref> 이는 월간 재정동향 집계를 시작한 2014년 이후 9월 기준으로 역대 세번째 큰 적자 규모이다.<ref>2020년; 108조 4,000억원, 2022년; 91조 8,000억원</ref> 그리고 이보다 컸던 적자 규모의 시기는 COVID19 유행의 첫해였던 2020년과 끝해였던 2022년으로, COVID19 시기를 제외하면 사실상 역대 최대치다. 또한 정부가 올해 약 29.6조에 달하는 세수펑크를 메꾸기 위해, 외국환평형기금, 주택도시기금 등 기금 여유돈을 최대 16조원까지 투입하기로 했기 때문에, "2년 연속 기금 돌려막기"라는 비판과 함께, 올해 관리재정수지 재정적자 폭이 100조를 넘길 것이란 우려 섞인 예측 역시 제기되고 있다. | ||
== 참고 문헌 == | == 참고 문헌 == | ||
''박윤진, 엄기중 (2022) 정부의 재정지표 현황 및 개선방안에 관한 연구 : 통합재정수지와 국가채무를 중심으로 , 정부회계연구, 20:3, 31-56'' | ''박윤진, 엄기중 (2022) 정부의 재정지표 현황 및 개선방안에 관한 연구 : 통합재정수지와 국가채무를 중심으로 , 정부회계연구, 20:3, 31-56'' | ||
조아라. (2024.11.14). "9월까지 나라 살림 91.5조 적자...역대 세 번째 적자 규모". ''이투데이''. | 조아라 기자. (2024.11.14). [https://www.etoday.co.kr/news/view/2419320 "9월까지 나라 살림 91.5조 적자...역대 세 번째 적자 규모"]. ''이투데이''. | ||
장정욱. (2024.11.14). "재정 적자 91.5조원, 코로나19 빼면 ‘역대 최대’…세수 결손이 치명". ''데일리안'' | 장정욱 기자. (2024.11.14). [https://www.dailian.co.kr/news/view/1428971/?sc=Naver "재정 적자 91.5조원, 코로나19 빼면 ‘역대 최대’…세수 결손이 치명".] ''데일리안'' | ||
이지훈. (2024.11.14). "벌써 재정적자 90조인데… 세수펑크·트럼프 2기도 ‘막막’". 아시아투데이 | 이지훈 기자. (2024.11.14). [https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20241115010007609 "벌써 재정적자 90조인데… 세수펑크·트럼프 2기도 ‘막막’"]. ''아시아투데이'' | ||
민경락 기자, 박재현 기자. (2024.10.28). [https://www.yna.co.kr/view/AKR20241028027500002?input=1195m "'30조 세수펑크'에 기금 최대 16조 투입…외평·주택기금 동원"], ''연합뉴스'' |
2024년 11월 14일 (목) 21:38 기준 최신판
정의
통합재정수지에서 4개 사회보장성 기금 수지 (국민연금기금, 사학연금기금, 산재보험기금, 고용보험기금)를 제외한 재정수지를 뜻한다.
특징
중앙정부의 수지를 크게 나누면 통합재정수지와 관리재정수지가 있다. 그리고 이 중 중앙정부의 실질적인 총수입과 총지출의 차이, 즉 정부의 재정운영에 따른 결과를 의미하는 통합재정수지의 개념이 널리 쓰이고 중요성 역시 높게 여겨지고 있다. 그러나 통합재정수지에는 4개 사회보장성 기금 수지 (국민연금기금, 사학연금기금, 산재보험기금, 고용보험기금)가 포함되어 있다. 관리재정수지 측정에 해당 수지를 제외한 이유는, 미래의 지출을 위한 수입을 포함하고 있기 때문에, 정부의 재정활동을 왜곡할 가능성이 존재하기 때문이다. 통합재정수지의 왜곡 문제로부터 벗어나서, 더욱 실질적으로 나라살림을 나타내고, 재정 건전성을 보다 정확히 판단하기 위하여 관리재정수지는 2000년부터 집계되었다.[1] 정부는 통합재정수지, 국가채무와 더불어 관리재정수지를 재정운영 및 재정상태의 재정건전성 관리를 위한 주요지표로 설정하였다.
최근 동향
(2024 1월부터 9월말 누계 기준)
기획재정부가 2024.11.14에 발간한 '월간 재정동향 11월호'에 따르면, 2024년 1월부터 9월 말 누계 기준 관리재정수지는 91조 5천억원 적자[2]를 기록하였다. 이는 올해 예산안의 '1년 전망치'인 91조 6천억원[3]에 거의 근접했다. 9월 말 기준 관리재정수지 적자 규모가 정부 목표치와 근접해 애초 전망치를 넘어설 가능성이 크다. 김완수 기재부 재정건전성과장은 “세수가 어떻게 들어올지 알 수 없는 상황이지만, 세수 결손 영향으로 관리재정수지 적자 규모가 확대될 가능성에 무게가 실린다”고 말했다.[4] 이는 월간 재정동향 집계를 시작한 2014년 이후 9월 기준으로 역대 세번째 큰 적자 규모이다.[5] 그리고 이보다 컸던 적자 규모의 시기는 COVID19 유행의 첫해였던 2020년과 끝해였던 2022년으로, COVID19 시기를 제외하면 사실상 역대 최대치다. 또한 정부가 올해 약 29.6조에 달하는 세수펑크를 메꾸기 위해, 외국환평형기금, 주택도시기금 등 기금 여유돈을 최대 16조원까지 투입하기로 했기 때문에, "2년 연속 기금 돌려막기"라는 비판과 함께, 올해 관리재정수지 재정적자 폭이 100조를 넘길 것이란 우려 섞인 예측 역시 제기되고 있다.
참고 문헌
박윤진, 엄기중 (2022) 정부의 재정지표 현황 및 개선방안에 관한 연구 : 통합재정수지와 국가채무를 중심으로 , 정부회계연구, 20:3, 31-56
조아라 기자. (2024.11.14). "9월까지 나라 살림 91.5조 적자...역대 세 번째 적자 규모". 이투데이.
장정욱 기자. (2024.11.14). "재정 적자 91.5조원, 코로나19 빼면 ‘역대 최대’…세수 결손이 치명". 데일리안
이지훈 기자. (2024.11.14). "벌써 재정적자 90조인데… 세수펑크·트럼프 2기도 ‘막막’". 아시아투데이
민경락 기자, 박재현 기자. (2024.10.28). "'30조 세수펑크'에 기금 최대 16조 투입…외평·주택기금 동원", 연합뉴스