공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
가족돌봄청년에 관한 조례: 두 판 사이의 차이
잔글 →청년미래센터[7] |
|||
(같은 사용자의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{DISPLAYTITLE:가족돌봄청년 지원에 관한 조례}} | {{DISPLAYTITLE:가족돌봄청년 지원에 관한 조례}} | ||
강원도, 경기도, 광주광역시, 대구광역시, 대전광역시, 서울특별시 및 광역시·도, 자치구에서 제정된 '가족돌봄청소년 | 강원도, 경기도, 광주광역시, 대구광역시, 대전광역시, 서울특별시 및 광역시·도, 자치구에서 제정된 '가족돌봄청소년 청년 지원에 관한 조례'를 통칭한다. | ||
== 가족돌봄청년의 정의 == | == 가족돌봄청년의 정의 == | ||
"가족돌봄청년"이란 장애, 정신 및 신체의 질병 등의 문제를 가진 「민법」 제779조에 따른 가족을 돌보고 있는 14세 이상 34세 이하의 사람을 말한다. | <blockquote>"가족돌봄청년"이란 장애, 정신 및 신체의 질병 등의 문제를 가진 「민법」 제779조에 따른 가족을 돌보고 있는 14세 이상 34세 이하의 사람을 말한다. | ||
"가족돌봄청소년 및 청년"이란 부모가 사망·이혼·가출하거나, 부모를 포함한 가족 구성원이 장애·질병·정신이상 또는 약물 및 알코올 남용 등으로 노동능력을 상실하여 사실상 가족의 생계를 책임지고 있는 34세 이하의 사람을 말한다. | - 서울특별시 가족돌봄청년 지원에 관한 조례[2023. 7. 18]</blockquote><blockquote>"가족돌봄청소년 및 청년"이란 부모가 사망·이혼·가출하거나, 부모를 포함한 가족 구성원이 장애·질병·정신이상 또는 약물 및 알코올 남용 등으로 노동능력을 상실하여 사실상 가족의 생계를 책임지고 있는 34세 이하의 사람을 말한다. | ||
"가족돌봄 청소년·청년"이란 장애, 질병, 고령 등의 사유로 도움이 필요한 「민법」 제779조 에 따른 가족을 돌보고 있는 9세 이상 34세 이하의 사람을 말한다 | - 경기도 가족돌봄청소년 및 청년 지원에 관한 조례[2023. 5. 17]</blockquote><blockquote>"가족돌봄 청소년·청년"이란 장애, 질병, 고령 등의 사유로 도움이 필요한 「민법」 제779조 에 따른 가족을 돌보고 있는 9세 이상 34세 이하의 사람을 말한다 | ||
"가족돌봄청소년·청년"이란 고령·장애·정신 또는 신체의 질병 등의 사유로 도움이 필요한 가족( 「민법」 제779조 에 따른 가족을 말한다. 이하 "돌봄대상가족"이라 한다)에게 간호·간병, 일상생활 관리 또는 그 밖의 도움을 제공하는 등 돌봄대상가족을 돌보거나 사실상 생계를 책임지고 있는 청소년<ref>"청소년"이란 「청소년 기본법」 제3조제1호 에 따른 9세 이상 24세 이하인 사람을 말한다.</ref> 및 청년<ref>"청년"이란 「청년기본법」 제3조제1호 에 따른 19세 이상 34세 이하인 사람을 말한다.</ref>을 말한다. | - 대구광역시 가족돌봄 청소년·청년 지원에 관한 조례[2023. 8. 10]</blockquote><blockquote>"가족돌봄청소년·청년"이란 고령·장애·정신 또는 신체의 질병 등의 사유로 도움이 필요한 가족( 「민법」 제779조 에 따른 가족을 말한다. 이하 "돌봄대상가족"이라 한다)에게 간호·간병, 일상생활 관리 또는 그 밖의 도움을 제공하는 등 돌봄대상가족을 돌보거나 사실상 생계를 책임지고 있는 청소년<ref>"청소년"이란 「청소년 기본법」 제3조제1호 에 따른 9세 이상 24세 이하인 사람을 말한다.</ref> 및 청년<ref>"청년"이란 「청년기본법」 제3조제1호 에 따른 19세 이상 34세 이하인 사람을 말한다.</ref>을 말한다. | ||
"가족돌봄청년"이란 장애, 정신 및 신체의 질병, 약물 등의 문제를 가진 「민법」 제779조 에 따른 가족을 돌보거나 생계를 책임지고 있는 14세 이상 39세 이하인 사람을 말한다. | - 광주광역시 가족돌봄청소년·청년 지원 조례[2023. 8 .7]</blockquote><blockquote>"가족돌봄청년"이란 장애, 정신 및 신체의 질병, 약물 등의 문제를 가진 「민법」 제779조 에 따른 가족을 돌보거나 생계를 책임지고 있는 14세 이상 39세 이하인 사람을 말한다. | ||
이하 장애, 정신 및 신체의 질병, 고령 등의 사유로 도움이 필요한 「민법」 제779조 에 따른 가족을 돌보고 있는 청소년 및 청년을 통칭한다. | - 강원도 가족돌봄청년 지원 조례[2023. 3. 3.]</blockquote>이하 '''장애, 정신 및 신체의 질병, 고령 등의 사유로 도움이 필요한 「민법」 제779조 에 따른 가족을 돌보고 있는 청소년 및 청년을 통칭한다.''' | ||
== 조례의 주요 내용 == | == 조례의 주요 내용 == | ||
=== 기본계획 내용(지원계획의 수립·시행 등) === | === 기본계획 내용(지원계획의 수립·시행 등) === | ||
시·도지사는 가족돌봄청년 지원에 관한 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 5년마다 수립ㆍ시행해야 한다. | |||
1. 가족돌봄 청소년 및 청년 지원의 목표 및 추진방향 | 1. 가족돌봄 청소년 및 청년 지원의 목표 및 추진방향 | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
=== 지원사업 추진 === | === 지원사업 추진 === | ||
가족돌봄청소년 및 청년과 그 가족의 생활안정 및 복지증진에 필요한 다음 각 호의 지원사업을 추진할 수 있다. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+조례가 제정된 지방자치단체 | ||
! | ! | ||
!강원도 | !강원도 | ||
159번째 줄: | 159번째 줄: | ||
2022년 4월부터 5월까지, 만 13세~34세에 해당하는 청년 43,832명을 대상으로 설문조사를 실시했으며, 설문조사 결과 가족돌봄청년에 해당하는 810명을 대상으로 7월~9월까지 심층조사를 벌였다. | 2022년 4월부터 5월까지, 만 13세~34세에 해당하는 청년 43,832명을 대상으로 설문조사를 실시했으며, 설문조사 결과 가족돌봄청년에 해당하는 810명을 대상으로 7월~9월까지 심층조사를 벌였다. | ||
==== 요약: ==== | ==== 요약<ref>"가족돌봄청년, 주당 21.6시간 가족 돌본다"[보도자료], 보건복지부, 2023.04.26., https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&tag=&act=view&list_no=375983&cg_code=#share</ref> ==== | ||
가족돌봄청년은 1주일 평균 21.6시간을 돌봄에 할애하며, 평균 돌봄기간은 46.1개월에 달하는 것으로 나타났다. 이로 인해 이들은 일반 청년보다 삶의 만족도가 낮고, 미래를 계획하는 데에도 어려움을 겪고 있었다. | 가족돌봄청년은 1주일 평균 21.6시간을 돌봄에 할애하며, 평균 돌봄기간은 46.1개월에 달하는 것으로 나타났다. 이로 인해 이들은 일반 청년보다 삶의 만족도가 낮고, 미래를 계획하는 데에도 어려움을 겪고 있었다. | ||
331번째 줄: | 331번째 줄: | ||
|47.8 | |47.8 | ||
|} | |} | ||
필요한 복지서비스로는 생계 지원(75.6%), 의료 지원(74.0%), 휴식 지원(71.4%), 문화여가(69.9%) 순으로 높게 나타났으며, 주돌봄자는 문화여가보다 심리 지원(76.8%), 19~34세 청년은 휴식 지원(77.6%)이 가장 필요하다고 하는 등 다양한 복지 욕구를 가진 것으로 나타났다. | 필요한 복지서비스로는 생계 지원(75.6%), 의료 지원(74.0%), 휴식 지원(71.4%), 문화여가(69.9%) 순으로 높게 나타났으며, 주돌봄자는 문화여가보다 심리 지원(76.8%), 19~34세 청년은 휴식 지원(77.6%)이 가장 필요하다고 하는 등 다양한 복지 욕구를 가진 것으로 나타났다. | ||
위와 같은 실태조사의 결과에 가족돌봄청년이 처한 열악한 환경의 심각성을 인지하고, 이에 대한 지원 방안의 필요성을 느끼게 되었다. | |||
== 지자체별 가족돌봄청년 실태조사 == | |||
=== 강원도 가족돌봄청년 실태조사(2024.1~2024.8) === | |||
==== 실태조사 개요 ==== | |||
* 조사대상: 강원도 내 거주 만 19세 ~ 39세 가족돌봄청년 | |||
* 방법: 온라인 설문조사, 심층면담조사 | |||
* 연구기관: 강원특별자치도여성가족연구원 | |||
실태조사 결과 보고서가 2024년 12월 기준 발표되지 않았다. | |||
=== 경기도 가족돌봄청년 실태조사(2024.6~2024.9) === | |||
==== 실태조사 개요 ==== | |||
* 조사대상: 경기도 내 거주 만 13세 ~ 34세 가족돌봄청소년 및 청년 | |||
* 방법: | |||
* 연구기관: | |||
2024년 10월 말로 예정되어 있던 실태조사 결과 보고서가 2024년 12월 기준 발표되지 않았다. | |||
=== 광주광역시 서구 가족돌봄청(소)년 실태조사(2023.8~2023.9) === | |||
==== 실태조사 개요 ==== | |||
* 조사대상: 광주광역시 서구에 사는 만 9 ~ 39세의 가족돌봄청(소)년 | |||
* 방법: 온라인 설문조사, 방문조사 | |||
* 연구기관: 광주광역 서구청 | |||
온라인 100명, 방문조사 5,918명 중 가족을 돌보는 것으로 추정되는 청소년과 청년 88명을 발굴했다. 가족을 돌보는 것으로 추정되는 청년은 남성 38명, 여성 50명이었다. 연령대는 10대 21명, 20대 44명, 30대 23명이었다. | |||
그 중 주 돌봄자가 청(소)년이면서도 단독 돌봄을 하는 40명을 선정하여 가족돌봄 청년수당을 지급하고 있다. | |||
자세한 조사내용은 공개하지 않았다. | |||
<nowiki>*</nowiki>별도로 광주광역시에서 올라온 가족돌봄 청년 실태조사는 없다. | |||
=== 서울시 가족돌봄청년 실태조사(2022.9 ~ 2023.3) === | |||
==== 실태조사 개요 ==== | |||
* 조사대상: 서울시에 거주하는 만 14세 ~ 34세의 청년 | |||
* 방법: 온라인 설문조사, 일대일 면접조사 병행 | |||
* 연구기관: 서울시복지재단 | |||
조사 결과 참여 응답자 2988명 중, 900명의 가족돌봄청년들이 ‘돌봄’, ‘생계부담’ 등 경제적·심리적 고충 등으로 학업유지 및 진로탐색, 취업 등 미래 준비에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. | |||
* 중고등학생 146명, 학교밖청소년 30명, 대학생 108명, 일반 성인 616명 | |||
==== 주요 내용 ==== | |||
* 가족돌봄청(소)년 1명이 평균 1.10명을 돌보고 있었고, 돌봄 대상자로는 할머니(28%), 아버지(26%), 어머니(25%) 순이었다. | |||
* 돌봄에 따른 어려움 현황은 ‘돌봄으로 인한 경제적 어려움’, ‘문화여가 참여기회 부족’, ‘정신적 건강문제의 어려움’, ‘주거비부담의 어려움’, ‘돌봄자체의 어려움’ 순으로 다양한 유형에서 어려움을 겪었다. | |||
* 돌봄의 어려움에 따른 외부지원의 필요성을 살펴보면 ‘주거비 부담’, ‘돌봄으로 인한 경제적 어려움’, ‘돌봄 자체의 어려움’, ‘기초생활 해결의 어려움’, ‘정신 건강 관리의 어려움 순’으로 어려움에 따른 외부지원 필요성에 동의하고 있다. | |||
* 가족돌봄청년들은 외부 지원에 대한 인지도 문항에 ‘전혀 모름’ 또는 ‘들어본 적 있으나 잘 모름’ 응답률이 76%가 넘는 것으로 나타나 지원정책에 대해 정확히 모르는 경우가 대다수로 확인되었다. | |||
=== 대구광역시 가족돌봄청(소)년 실태조사(2023.4~2023.11) === | |||
==== 실태조사 개요 ==== | |||
* 조사대상: 대구지역에 거주하는 만 13세 ~ 만 39세 청년 | |||
* 방법: 온라인 설문조사, 심층면접조사 | |||
* 연구기관: 대구광역시행복진흥사회서비스 | |||
온라인 설문을 통해 실시한 실태조사에는 총 1,996명의 청(소)년이 참여했으며, 그 중 데이터 분석 및 전화상담을 통해 가족돌봄 청(소)년은 311명인 것으로 파악됐다. | |||
==== 주요 내용 ==== | |||
* 직접 돌봄과 경제적 부양을 모두 하는 비율이 가장 높고, 전체 78.3%가 정기적으로 가족을 돌보는 것으로 나타났다. | |||
* 평균 돌봄 기간 약 47.7개월 | |||
* 가족돌봄 청(소)년과 비돌봄 청(소)년을 비교해 보면, 먼저 삶의 만족도를 조사한 결과 가족돌봄 청(소)년(2.87점)이 비돌봄 청(소)년(3.41점)보다 많이 낮았으며, 미래준비 정도 또한 가족돌봄 청(소)년(2.56점)이 비돌봄 청(소)년(2.84점)보다 다소 낮은 것으로 나타났다.<ref name=":0">이라영, '대구광역시, 실태조사로 가족돌봄 청(소)년 311명 발굴!', 대구뉴스, 2024.12.18., http://www.dg1news.com/news/articleView.html?idxno=17014</ref> | |||
* 돌봄 서비스 이용 비율이 가장 높고, 이동 지원, 식사지원 순으로 복지서비스를 이용한 경험이 많으며 30~34세 청년은 월 평균 75.5만원의 돌봄비용을 부담하는 것으로 나타났다. | |||
* 가족돌봄 과정에서 가장 도움이 필요한 부분은 의료지원(3.95점), 생계지원(3.86점), 주거지원(3.30점), 돌봄지원(3.29점) 순으로 나타났으며, 청(소)년 자신에게 필요한 도움은 휴식지원(3.45점), 문화·여가활동지원(3.38점), 일자리지원(3.12점) 순으로 나타났다.<ref name=":0" /> | |||
* 가족돌봄 청년의 ‘삶의 만족도’는 2.87점으로 비돌봄 청년(3.41점)보다 훨씬 낮았으며, 가족돌봄 청년의 28.3%가 우울증상 고위험군으로 조사돼 비돌봄 청년(17.1%)과 큰 차이를 보였다.<ref name=":0" /> | |||
== 지원 사업 현황 == | == 지원 사업 현황 == | ||
현재 전국 광역·기초자치단체 243곳 가운데 가족돌봄청소년·청년에 관한 지원 조례가 제정된 곳은 85곳이다(2024.09). | 현재 전국 광역·기초자치단체 243곳 가운데 가족돌봄청소년·청년에 관한 지원 조례가 제정된 곳은 85곳이다(2024.09). | ||
=== | 지역별 가족돌봄복지사업을 소개하기 앞서 보건복지부에서 시행하는 '일상돌봄 서비스 업'부터 소개한다. | ||
=== 일상돌봄서비스 - 보건복지부 === | |||
혼자서 일상생활을 수행하기 어려운 중장년과 청년의 삶의 질을 높이기 위해 재가 돌봄서비스와 식사지원, 심리지원 등을 통합적으로 제공하는 서비스다. 서비스가 필요한 경우 소득 수준에 관계없이 누구나 신청할 수 있고, 서비스 대상자로 선정되면 이용권(전자바우처)을 발급받을 수 있다. 서비스는 소득 수준에 상관없이 누구나 이용이 가능하나, 소득 수준에 따라 본인부담금을 납부해야 한다. | |||
2023년 기준 일상돌봄 서비스를 제공하는 지역이 51개 시·군·구에 그쳤지만, 2024년 179개 시·군·구로 크게 늘어났다.<ref>신하늘, "고립·질병 등으로 어려움을 겪는 청년, 중장년이라면 맞춤형 돌봄서비스를 받을 수 있습니다.", 보건복지부, 2024.02.21., https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1480422&act=view</ref> | |||
==== 일상돌봄서비스 이용자 안내 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''지원''' | |||
'''대상''' | |||
| - 질병·부상·고립 등으로 일상생활에 타인의 돌봄이 필요한 청·중장년(19 ~ 64세) | |||
- 질병·장애·정신질환 등을 앓고 있는 가족을 돌보거나 그로 인해 생계를 책임지고 있는 청년(13 ~ 39세) | |||
- 질병, 부상, 고립 등으로 돌봄이 필요한 청년(자립준비청년, 고립은둔청년 등) | |||
* 2024년 신규 서비스 대상 | |||
'''※ 대상자의 연령 등 세부기준은 지역에 따라 조정될 수 있음''' | |||
|- | |||
!'''지원''' | |||
'''내용''' | |||
| - 기본 서비스[돌봄 + 가사] | |||
- 특화 서비스 | |||
'''※ 특화서비스는 지역에 따라 달리 제공되며, 지역 자체 특화서비스 개발 및 제공 가능''' | |||
|- | |||
!'''이용''' | |||
'''기간''' | |||
|1회 6개월 (재판정 시 최대 36개월 이용 가능) | |||
|- | |||
!'''신청''' | |||
'''방법''' | |||
|주민등록지 관할 동 행정복지센터(주말, 공휴일 제외) | |||
|- | |||
!'''제출''' | |||
'''서류''' | |||
| - 기본: 사회보장급여 신청서, 사회서비스 이용자 준수사항 안내 동의서 | |||
* 돌봄 필요성 증빙서류 | |||
** 진단서, 소견서(1개월 이내 발급), 공공·민간기관 추천서(공공·민간 연계동의서도 같이) 중 택 1 | |||
* 돌봄자 부재 증빙 | |||
** 주민등록상 1인 가구 | |||
** 2인 가구 이상일 경우 경제활동, 학업, 장기 부재 등으로 가구원이 돌봄을 제공하기 어려운 사유 증방자료 제출 | |||
- 바우처 카드 발급에 필요한 서류 | |||
|- | |||
!'''문의''' | |||
|주민등록지 동 행정복지센터 | |||
|} | |||
==== 기본서비스[돌봄 + 가사] ==== | |||
- 수급자, 차상위 기준 | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''기본서비스''' | |||
!'''서비스시간''' | |||
!'''서비스 가격''' | |||
(바우처) | |||
!'''특화 서비스''' | |||
'''(비용 별도)''' | |||
|- | |||
| rowspan="2" |돌봄 | |||
+ | |||
가사 | |||
|A형 | |||
(기본돌봄형 | |||
|월 36시간 | |||
|월 648,000원 | |||
정부지원금: 648,000원 | |||
본인부담금: 면제 | |||
|1개 이용 | |||
|- | |||
|C형 | |||
(추가돌봄형) | |||
|월 72시간 | |||
|월 1,296,000원 | |||
정부지원금: 1,296,000원 | |||
본인부담금: 면제 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
| rowspan="2" |가사만 | |||
|B-1형 (기본가사형) | |||
|월 12시간 | |||
|월 216,000원 | |||
정부지원금: 216,000원 | |||
본인부담금: 면제 | |||
|2개 이용 | |||
|- | |||
|B-2형 | |||
(추가가사형) | |||
|월 24시간 | |||
|월 432,000원 | |||
정부지원금: 432,000원 | |||
본인부담금: 면제 | |||
|2개 이용 | |||
|} | |||
==== 특화서비스 ==== | |||
- 수급자, 차상위 기준 | |||
'''※ 특화서비스는 지역에 따라 달리 제공되며, 지역 자체 특화서비스 개발 및 제공 가능''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!특화서비스(D형) | |||
!서비스 내용 | |||
!서비스 가격(바우처) | |||
|- | |||
|식사·영양관리 서비스 | |||
|재가방문을 통한 식사지원 및 영양관리 | |||
|월 257,000원 | |||
정부지원금: 244,150원 | |||
본인 부담금: 12,850원(5%) | |||
|- | |||
|심리지원서비스 | |||
|전문기관을 통한 맞춤형 심리지원서비스 | |||
|월 240,000원 | |||
정부지원금: 228,000원 | |||
본인부담금: 12,000원(5%) | |||
|- | |||
|병원동행 | |||
|거동불편자에게 이동 보조 및 병원 접수, 수납 등 지원 | |||
|월 240,000원 | |||
정부지원금: 228,000원 | |||
본인부담금: 12,000원(5%) | |||
|- | |||
|소셜다이닝 | |||
|요리교실을 통한 사회참여 증진 | |||
|월 123,000원 | |||
정부지원금: 116,850원 | |||
본인부담금: 6,150원(5%) | |||
|- | |||
|건강생활지원 | |||
|중장년 일상생활 건강상담 및 생활운동 서비스 | |||
|월 200,000원 | |||
정부지원금: 190,000원 | |||
본인부담금: 10,000원(5%) | |||
|} | |||
==== <일상돌봄서비스 제공지역> ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!시·도 | |||
!시·군·구 | |||
|- | |||
|서울 | |||
|성동구, 성북구, 서대문구, 양천구, 영등포구, 서초구, 강동구 | |||
|- | |||
|부산 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|대구 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|인천 | |||
|전체 시군구(옹진군 제외) | |||
|- | |||
|광주 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|대전 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|울산 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|세종 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|경기 | |||
|전체 시군구(가평군, 과천시, 양평군, 연천군 제외) | |||
|- | |||
|강원 | |||
|춘천시, 원주시, 강릉시, 동해시, 속초시, 영월군, 화천군 | |||
|- | |||
|충북 | |||
|청주시, 옥천군, 진천군, 괴산군 | |||
|- | |||
|충남 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|전북 | |||
|전주시, 군산시, 익산시, 남원시, 김제시, 완주군 | |||
|- | |||
|전남 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|경북 | |||
|전체 시군구(울릉군 제외) | |||
|- | |||
|경남 | |||
|전체 시군구 | |||
|- | |||
|제주 | |||
|전체 시군구 | |||
|} | |||
=== 서울특별시 === | |||
==== 서울특별시 가족돌봄청년 지원 전담기구 ==== | ==== 서울특별시 가족돌봄청년 지원 전담기구 ==== | ||
2023년 8월 1일 출범한 ‘가족돌봄청년 지원 전담기구’는 가족돌봄청년들의 심리상태, 소득, 돌봄 생활 등을 토대로 개별적 맞춤 상담을 실시하고 필요한 정책으로의 연계 및 각종 서비스 신청을 지원한다. | 2023년 8월 1일 출범한 ‘가족돌봄청년 지원 전담기구’는 가족돌봄청년들의 심리상태, 소득, 돌봄 생활 등을 토대로 개별적 맞춤 상담을 실시하고 필요한 정책으로의 연계 및 각종 서비스 신청을 지원한다. | ||
‘가족돌봄청년’이라는 복지 사각지대에 놓인 대상을 사회 안전망 내 편입시켜 기존 정책과의 연계 및 활용을 위해 상담과 안내를 우선적으로 실시한다. 지속적인 사례를 축적해 가족돌봄청년을 유형화하고 지원 필요사항 및 범위를 구체화해 지원체계를 구축해나간다는 목표다.<ref>"전국 최초 `가족돌봄청년` 전담기구 만든다···8월부터 운영", 서울특별시, 2023.08.01., https://news.seoul.go.kr/welfare/?p=554398</ref> | |||
‘가족돌봄청년’이라는 복지 사각지대에 놓인 대상을 사회 안전망 내 편입시켜 기존 정책과의 연계 및 활용을 위해 상담과 안내를 우선적으로 실시한다. 지속적인 사례를 축적해 가족돌봄청년을 유형화하고 지원 필요사항 및 범위를 구체화해 지원체계를 구축해나간다는 목표다. | |||
전국 최초로 가족돌봄청년 전담 기구가 만들어진 것이며, 서울시복지재단에서 운영 중이다. | 전국 최초로 가족돌봄청년 전담 기구가 만들어진 것이며, 서울시복지재단에서 운영 중이다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''운영''' | |||
'''시간''' | '''시간''' | ||
|평일 09:00 ~ 18:00 | |평일 09:00 ~ 18:00 | ||
|- | |- | ||
!'''위치''' | |||
|서울시 복지재단 내 9층(마포구 백범로 31길 21) | |서울시 복지재단 내 9층(마포구 백범로 31길 21) | ||
|- | |- | ||
!'''주요''' | |||
'''기능''' | '''기능''' | ||
| | | | ||
373번째 줄: | 636번째 줄: | ||
* 유관기관(교육청, 병원 등) 담당자 교육 및 대시민 홍보 | * 유관기관(교육청, 병원 등) 담당자 교육 및 대시민 홍보 | ||
|- | |- | ||
!'''상담''' | |||
'''방법''' | '''방법''' | ||
| | | | ||
380번째 줄: | 643번째 줄: | ||
* ‘서울시복지재단’ 홈페이지, 청년몽땅정보통, 서울복지터널에서 사전 상담신청서 작성 및 상담 신청 가능 | * ‘서울시복지재단’ 홈페이지, 청년몽땅정보통, 서울복지터널에서 사전 상담신청서 작성 및 상담 신청 가능 | ||
|- | |- | ||
!'''민간자원 연계''' | |||
| | | | ||
*(생계) 기아대책 : 가족돌봄청년 개인별 생계비 지원 | *(생계) 기아대책 : 가족돌봄청년 개인별 생계비 지원 | ||
392번째 줄: | 649번째 줄: | ||
* (교육) 사회복지협의회 : 태블릿PC와 데이터요금제, 금융·재무교육 등 | * (교육) 사회복지협의회 : 태블릿PC와 데이터요금제, 금융·재무교육 등 | ||
* (의료) 효림의료재단 : 가족돌봄청년 돌봄 대상자에 대한 의료비용 지원 | * (의료) 효림의료재단 : 가족돌봄청년 돌봄 대상자에 대한 의료비용 지원 | ||
|- | |||
!'''문의''' | |||
| | |||
*대표전화 : 02-6353-0336~9 | |||
* 전자우편 : careyouth@welfare.seoul.kr | |||
|} | |} | ||
==== | |||
===== 가족돌봄청년지원사업 WAY ===== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!지원대상 | |||
|서울시에 거주 중인 9 ~ 34세 가족돌봄청년 | |||
|서울시에 | |||
|- | |- | ||
!지원기간 | |||
| | |상시모집 | ||
|- | |- | ||
| | !지원내용 | ||
|가족돌봄청년의 부담을 덜 수 있는 상황에 적절한 자원 연결 | |||
* | |||
* | * 나의 상황에 필요한 정보나 정책 참여 | ||
* 새로운 정보 알림 및 프로그램 참여 | |||
* | * 후원자원 연계 | ||
* | ** 생활비 | ||
* | ** 병원비, 수술비, 간병비 | ||
** 주거비, 주거 지원 | |||
* | ** 학습비, 교재비 | ||
* | ** 문화활동 참여 기회 | ||
* | |||
|- | |- | ||
|''' | !지원방식 | ||
| | |상담신청링크를 통해 신청서 작성 후, 상담을 통해 관련 자원 연계 | ||
|} | |||
====== 기아대책 가족돌봄청년 후원연계 사업<ref>자립지원본부, 2024년 가족돌봄청년 지원사업 기아대책 후원연계 신청 안내, 서울시복지재잔, 2024.10.08., https://www.welfare.seoul.kr/web/contents/communication1-1.do?uid=view_25464</ref> ====== | |||
자세한 것은 서울시 복지재단 홈페이지의 재단소식란을 참고할 것. | |||
[[파일:241008 (서울시복지재단) 기아대책 후원자연계 카드뉴스.png|가운데|섬네일|484x484픽셀|'''기아대책 후원자연계 카드뉴스''']] | |||
{| class="wikitable" | |||
!지원대상 | |||
|서울시에 거주 중인 9 ~ 34세 가족돌봄청년 중 기준중위소득 150% 이하인 자 | |||
※ 자녀돌봄, 부부돌봄의 경우 1차에서 제외 | |||
|- | |||
!지원기간 | |||
|서울시복지대단 홈페이지에 별도 확인 필요 | |||
|- | |||
!지원내용 | |||
|생계, 학습, 의료, 주거 관련 현금지원(합산 최대 500만원) | |||
* 생계비: 최대 100만원 | |||
* 학습비: 최대 100만원 | |||
* 의료비: 최대 360만원 | |||
* 주거비: 최대 360만원 | |||
|- | |||
!지원방식 | |||
|상담신청링크를 통해 신청서 작성 후 제출 | |||
① 서울시 복지포털을 통한 가족돌봄청년 신청 및 복지포털 가입시 필요 서류 제출 | |||
② 신청플랫폼을 통하여 신청서 작성 및 관련 서류 일체 제출 | |||
|- | |||
!제출서류 | |||
| - 공통서류 | |||
* 주민등록등복 1부: 신청일 기준 1주일 이내 등본 | |||
* 가족관계증명서: 신청일 기준 3개월 이내 발급 | |||
* 가족돌봄증빙서류: 장애인 증명서 또는 질병 및 질환에 대한 증빙(진단서) 등 최근 6개월 내 서류 | |||
* 생계 책임을 지고 있는 경우 증빙 | |||
* 소득증명서류: 모든 가족구성원 증빙서류 제출 | |||
* 개인정보동의서, 지원금 사용 및 반납동의서 | |||
* 통장사본 | |||
- 지원항목별 추가 서류 | |||
* 의료비 신청 | |||
** 수술·치료·입원비, 심리치료비, 간병비: 진단서 및 소견서, 치료비 추정서 | |||
* 주거비 신청 | |||
** 공통: 현 주거지 확인서 | |||
** 일반 전·월세 임차보증금: 임대차 계약서 | |||
** 주거복지사업선정대상자(LH,SH 등) 보증금의 본인부담금: 주거복지 대상 증명 및 신청서류, 기타 선정안내증빙서류 | |||
** 월세체납금: 기타 주거비확인가능증빙서류 | |||
|} | |||
===== 가족돌봄청년 지원사업 초록우산 후원연계사업<ref>자립지원본부, 2024년 가족돌봄청년 지원사업 초록우산 후원연계 신청 안내(기한 연장: ~11/8(금)),서울시복지재단, 2024.10.11., https://www.welfare.seoul.kr/web/contents/communication1-1.do?uid=view_25487</ref> ===== | |||
[[파일:241030 (서울시복지재단) 초록우산 후원자연계 카드뉴스.png|가운데|섬네일|511x511픽셀|'''초록우산 후원자연계 카드뉴스''']] | |||
{| class="wikitable" | |||
!지원대상 | |||
|서울시에 거주 중인 9 ~ 24세 가족돌봄청년 중 경제적 위기인 가정 | |||
※ 자녀돌봄, 부부돌봄의 경우 1차에서 제외 | |||
|- | |||
!지원기간 | |||
|서울시 복지재단 홈페이지에 별도 확인 필요 | |||
|- | |||
!지원내용 | |||
|1인당 보육, 교육, 의료, 주거 항목 내에서 최대 200~500만원 한도 내에서 지원 | |||
※'''지원항목별 중복 신청 및 지원 불가, 7개 항목 중 택 1''' | |||
* 보육: 최대 360만원 | |||
* 교육 | |||
** 교과목 교육비, 자격증 취득관련 프로그램/교육비: 최대 360만원 | |||
