공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
서울마이웨딩: 두 판 사이의 차이
Junhwan0703 (토론 | 기여) 잔글 →사업 및 제도 개요 |
Junhwan0703 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
정부가 지난 5월부터 이달까지 한 '결혼서비스 실태조사'에 따르면 결혼서비스 평균 지불액은 2천468만원이었다. 결혼식장은 평균 기본금 1천644만원에 추가금 146만원, '스드메(스튜디오 촬영·드레스·메이크업)'는 평균 기본금 346만원에 추가금 174만원으로 조사됐다. 1372 소비자 상담센터에 접수된 결혼서비스 관련 소비자 불만은 2021년 1천38건에서 2022년 1천332건, 지난해 1천505건으로 매년 증가하는 추세다. 서비스 불만은 스튜디오(12.8%)가 가장 높고 다음은 예식장(8.0%), 드레스(7.8%), 메이크업(7.3%) 순이었다. 불만 사항으로는 과도한 추가 금액 발생(21.4%), 비싼 비용(20.5%), 서비스 가격 미공개(10.1%), 사전 고지 부족(5.3%) 등이 주로 지적됐다. | 정부가 지난 5월부터 이달까지 한 '결혼서비스 실태조사'에 따르면 결혼서비스 평균 지불액은 2천468만원이었다. 결혼식장은 평균 기본금 1천644만원에 추가금 146만원, '스드메(스튜디오 촬영·드레스·메이크업)'는 평균 기본금 346만원에 추가금 174만원으로 조사됐다. 1372 소비자 상담센터에 접수된 결혼서비스 관련 소비자 불만은 2021년 1천38건에서 2022년 1천332건, 지난해 1천505건으로 매년 증가하는 추세다. 서비스 불만은 스튜디오(12.8%)가 가장 높고 다음은 예식장(8.0%), 드레스(7.8%), 메이크업(7.3%) 순이었다. 불만 사항으로는 과도한 추가 금액 발생(21.4%), 비싼 비용(20.5%), 서비스 가격 미공개(10.1%), 사전 고지 부족(5.3%) 등이 주로 지적됐다. | ||
[[파일:증가하는 웨딩 비용.png|없음|섬네일|자료:결혼정보회사 듀오 '결혼비용 보고서' / 중앙일보<ref>결혼 앞둔 예비부부 울상 / 중앙일보[https://www.joongang.co.kr/article/25287319]</ref>]] | |||
이와 관련해 서울시는 막상 결혼을 결심했지만 예식장 예약 전쟁과 높은 비용으로 결혼식을 망설이는 예비부부를 위해 공공예식장을 무료로 지원하고 있다. 서울마이웨딩 제도는 예비 부부들에게 투명한 가격 정보를 제공해 결혼 비용 부담을 줄이고, 소비자 보호와 서비스 품질 향상을 도모하는 점에서 중요한 사회적 의미를 지닌다. 이를 통해 공정한 시장 경쟁을 유도하고, 이용자의 선택권을 넓히고자 한다. | 이와 관련해 서울시는 막상 결혼을 결심했지만 예식장 예약 전쟁과 높은 비용으로 결혼식을 망설이는 예비부부를 위해 공공예식장을 무료로 지원하고 있다. 서울마이웨딩 제도는 예비 부부들에게 투명한 가격 정보를 제공해 결혼 비용 부담을 줄이고, 소비자 보호와 서비스 품질 향상을 도모하는 점에서 중요한 사회적 의미를 지닌다. 이를 통해 공정한 시장 경쟁을 유도하고, 이용자의 선택권을 넓히고자 한다. | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
=== 관련 법령 === | === 관련 법령 === | ||
* '''서울시 출산 및 양육지원에 관한 조례 시행규칙''' : 서울시는 시 소관 시설의 예식장 이용 대관료 전액 감면을 위해 해당 시행규칙을 제정하였으며, 이는 2024년 7월 1일부터 시행 중이다. | * '''서울시 출산 및 양육지원에 관한 조례 시행규칙'''<ref>서울시 > 입법예고[https://legal.seoul.go.kr/legal/front/page/lawmake.html?pAct=lawmake_view&pLawmakeNo=3257]</ref>: 서울시는 시 소관 시설의 예식장 이용 대관료 전액 감면을 위해 해당 시행규칙을 제정하였으며, 이는 2024년 7월 1일부터 시행 중이다. | ||
=== 인증기관/기관 특전 === | === 인증기관/기관 특전 === | ||
서울마이웨딩 제도 하에서 공인된 예식장 인증 기관들은 특정 혜택을 받을 수 있다. 예식장 인증 기준과 혜택에 대한 정보는 법률적 지원과 제도적 혜택을 포함한다. | 서울마이웨딩 제도 하에서 공인된 예식장 인증 기관들은 특정 혜택을 받을 수 있다. 예식장 인증 기준과 혜택에 대한 정보는 법률적 지원과 제도적 혜택을 포함한다. | ||
* '''공공예식장 대관'''<ref>[https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2&csmSeq=1894&popMenu=ov&utm_source=chatgpt.com]</ref> : 서울시가 지정한 공공예식장을 무료 또는 저렴한 대관료로 이용할 수 있다. | * '''공공예식장 대관'''<ref>공공예식장 대관[https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=2&csmSeq=1894&popMenu=ov&utm_source=chatgpt.com]</ref>: 서울시가 지정한 공공예식장을 무료 또는 저렴한 대관료로 이용할 수 있다. | ||
* '''비품운영비 지원'''<ref>[https://www.seoul.go.kr/seoul/mediahub_view.do?articleNo=2011630&utm_source=chatgpt.com]</ref> : 결혼식 1건당 최대 100만 원의 비품운영비(의자, 테이블 등)를 지원하여 예식 비용 부담을 줄인다. | * '''비품운영비 지원'''<ref>비품운영비 지원[https://www.seoul.go.kr/seoul/mediahub_view.do?articleNo=2011630&utm_source=chatgpt.com]</ref>: 결혼식 1건당 최대 100만 원의 비품운영비(의자, 테이블 등)를 지원하여 예식 비용 부담을 줄인다. | ||
* '''결혼 장려금 지원''' : 일부 공공예식장에서는 예비부부들에게 결혼 장려금 100만 원을 지원하는 혜택을 제공한다. | * '''결혼 장려금 지원''': 일부 공공예식장에서는 예비부부들에게 결혼 장려금 100만 원을 지원하는 혜택을 제공한다. | ||
* '''포토키오스크 및 LED 야외스크린 지원'''<ref>[https://news.nate.com/view/20241216n12492?utm_source=chatgpt.com]</ref> : 결혼식의 품격을 높이기 위해 포토키오스크와 LED 야외스크린 등의 시설을 지원한다. | * '''포토키오스크 및 LED 야외스크린 지원'''<ref>포토키오스크 및 LED 야외스크린 지원[https://news.nate.com/view/20241216n12492?utm_source=chatgpt.com]</ref>: 결혼식의 품격을 높이기 위해 포토키오스크와 LED 야외스크린 등의 시설을 지원한다. | ||
== 기본계획 == | == 기본계획 == | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
* 서울마이웨딩의 취지를 이해하고, 준수사항을 잘 이행할 수 있는 시민 | * 서울마이웨딩의 취지를 이해하고, 준수사항을 잘 이행할 수 있는 시민 | ||
* (참고사항) 향후 서울시 예산으로 공공예식장 결혼식 커플 지원 사항이 추가될 경우, 주민등록상 서울시 거주자 한해 지원 예정 | * (참고사항) 향후 서울시 예산으로 공공예식장 결혼식 커플 지원 사항이 추가될 경우, 주민등록상 서울시 거주자 한해 지원 예정 | ||
[[파일:신청절차.png|섬네일|881x881픽셀|없음|그림1) [https://wedding.familyseoul.or.kr/intro 신청절차]]] | [[파일:신청절차.png|섬네일|881x881픽셀|없음|그림1) [https://wedding.familyseoul.or.kr/intro 신청절차]<ref>서울마이웨딩 신청절차[https://wedding.familyseoul.or.kr/intro]</ref>]] | ||
==== 신청방법 ==== | ==== 신청방법 ==== | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
=== 운영현황 === | === 운영현황 === | ||
==== 전체 예식장 현황 ==== | ==== 전체 예식장 수 및 이용 현황 ==== | ||
24.10.21. 기준 현재 서울시에 등록된 총 26개의 인증된 예식장이 운영 중이다. | 24.10.21. 기준 현재 서울시에 등록된 총 26개의 인증된 예식장이 운영 중이다.<ref>전체예식장 현황[https://wedding.familyseoul.or.kr/notice/1532]</ref> | ||
2023년부터 현재까지 총 70쌍(2023년 29쌍, 2024년 6월 말 41쌍)이 결혼식을 올렸으며, 올 하반기에는 63쌍, 내년에는 53쌍이 결혼식을 예약한 상태이다. | |||
==== 표준가격표 ==== | ==== 표준가격표 ==== | ||
서울마이웨딩의 표준가격표는 공공성과 투명성을 기반으로 공공예식장을 이용하려는 예비부부들에게 합리적인 비용으로 결혼식을 준비할 수 있도록 도와준다. 예비부부는 표준가격표를 통해 결혼식 준비 단계에서 예산을 명확히 파악할 수 있다. 이를 통해 결혼 비용 부담을 덜고, 더 많은 시민이 결혼을 선택할 수 있도록 기여하고 있다.[[파일:표준가격표.png|섬네일|473x473픽셀|없음|그림2) [https://wedding.familyseoul.or.kr/notice/916 표준가격표]<ref>서울시 공공예식장 표준가격표[https://wedding.familyseoul.or.kr/notice/916]</ref>]] | |||
==== 협력업체 ==== | ==== 협력업체 ==== | ||
83번째 줄: | 85번째 줄: | ||
== 국내외 사례 == | == 국내외 사례 == | ||
=== 국내 사례 | === 국내 사례 === | ||
* '''작은 결혼식 지원'''<ref>[https://www. | * '''대구광역시의 '우리 둘의 빛나는 결혼식' 지원사업'''<ref>작은 결혼식 대구광역시 분야별 여성&가족&교육[https://www.daegu.go.kr/woman/index.do?menu_id=00000568]</ref>: 고비용의 결혼문화를 개선하고 소규모 합리적인 결혼 문화 확산을 위해 대구광역시에서 시행된 제도이다. 예비 신랑 또는 신부가 대구시에 주민등록이 되어 있고, 일반 예식장이 아닌 대구시 공공시설 예식장, 종교시설, 공원 등에서 소규모 결혼식을 계획하는 예비부부를 대상으로 결혼식 비용 100만 원을 지원하고 있다. | ||
* ''' | * '''상주시 작은 결혼식 지원'''<ref>작은 결혼식 지원[https://www.sangju.go.kr/tabBoard/view.tc?mn=4343&pageSeq=3095&tabBoardSeq=91&tabOrder=1&type=S]</ref>: 관내에 주소를 둔 예비부부(부부 중 1명이상)을 대상으로 작은 결혼식 취지에 맞는 예식 세팅 및 예식 비용(사진, 헤어, 드레스, 메이크업 등)을 지원한다. | ||
* '''상주시 결혼 장려금 지원'''<ref>지자체 결혼 장려금 지원[https://www.sangju.go.kr/tabBoard/view.tc?mn=4343&pageSeq=3095&tabBoardSeq=91&tabOrder=1&type=S&utm_source=chatgpt.com]</ref>: 상주시의 인구증가지원(결혼 지원)사업이다. 혼인신고일 기준 부부 중 1명 이상이 1년 이전부터 시에 주소를 두고, 신청일 현재 부부 모두 시에 주소를 두고 있는 만 19세 이상 만 49세 이하 신혼부부를 대상으로 부부당 100만 원을 지원하고 있다. | |||
* '''전라남도 청년부부 결혼축하금 지원'''<ref>전라남도 청년부부 결혼축하금 지원[https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/646000000122?administOrgCd=]</ref>: 부부 모두 49세 이하이며, 2022년 7월 4일 이후 혼인신고를 한 부부 중 한 명 이상이 초혼인 부부를 대상으로 하며, 신청일 직전까지 부부 모두 전라남도 내에 6개월 이상 주소를 두고 거주해야 한다. 가구당 200만 원의 결혼축하금을 지원한다. | |||
* '''경기도 여주시 결혼장려금 지원'''<ref>경기도 여주시 결혼장려금 지원[https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/646000000122?administOrgCd=]</ref>: 2023년 1월 1일 이후 혼인신고를 한 미혼 남녀로, 혼인신고일 기준 1년 전부터 지급신청일 현재까지 여주시에 주민등록을 두고 거주하는 부부를 대상으로 혼인신고 후 남녀 각각 100만 원을 지급한다. | |||
* '''나주시 신혼부부 결혼장려금 지원사업'''<ref>나주시 신혼부부 결혼장려금 지원사업[https://www.bokjiro.go.kr/ssis-tbu/twataa/wlfareInfo/moveTWAT52011M.do?wlfareInfoId=WLF00004183]</ref>: 나주시 관내 만 49세 이하 신혼부부로, 2019년 1월 2일 이후 혼인신고를 하고 부부 중 1명 이상이 혼인신고일 전 1년 이상 나주시에 거주한 경우 결혼장려금을 지원한다. | |||
=== 해외 사례 | === 해외 사례 === | ||
* '''프랑스의 가족수당 제도''' | * '''프랑스의 가족수당 제도'''<ref>프랑스의 가족 정책과 제도 상세보기 / 주오이시디 대한민국 대표부[https://overseas.mofa.go.kr/oecd-ko/brd/m_8516/view.do?seq=1344317]</ref>''':''' 프랑스는 출산 및 양육을 장려하기 위해 다양한 가족 수당을 제공한다. 자녀 수당은 출산 후 3세까지 매월 일정 금액을 지원하며, 0-6세 아이를 가진 저소득층 근로 여성에게는 추가적인 양육비용을 지원한다. | ||
* '''싱가포르의 결혼 및 출산 장려 정책'''<ref>싱가포르의 출산장려정책 개관[https://www.kihasa.re.kr/gssr/v.26/%EA%B0%80%EC%9D%84/46/%EC%8B%B1%EA%B0%80%ED%8F%AC%EB%A5%B4%EC%9D%98%2B%EC%B6%9C%EC%82%B0%EC%9E%A5%EB%A0%A4%EC%A0%95%EC%B1%85%2B%EA%B0%9C%EA%B4%80%2B2001%2B2023%EB%85%84%2B?utm_source=chatgpt.com]</ref>''':''' 싱가포르는 결혼과 출산을 장려하기 위해 주택 구매 시 우대 혜택, 출산 보조금, 육아 지원금 등 다양한 지원책을 시행하고 있다. 특히, 신혼부부에게는 공공주택 구매 시 우선권과 보조금을 제공하여 결혼을 촉진하고 있다. | |||
== 참고문헌 == | == 참고문헌 == | ||
[[분류:정책사업]] | [[분류:정책사업]] | ||
[[분류:서울시]] | [[분류:서울시]] |
2024년 12월 22일 (일) 22:02 기준 최신판
사업 및 제도 개요
개요
서울마이웨딩 사업은 예비 부부들이 결혼 준비 과정에서 합리적이고 편리한 선택을 할 수 있도록 다양한 예식장 정보를 제공하고, 공정한 가격 시스템을 도입한 결혼 지원 제도이다. 서울시에서는 결혼식 예약난을 해소하고, 개성 있고 의미 있는 결혼식을 종합적으로 지원하여 건강한 결혼식 문화를 조성하고자 한다. 서울시가 운영하는 공공 서비스를 통해 예식장 이용의 투명성과 접근성을 높이고자 한다. 서울시와 함께 결혼식을 만들어갈 (예비)부부를 모집한다.
서울시는 북서울꿈의숲, 서울한방진흥센터 등 공공시설을 활용하여 결혼식을 진행하며, 예비부부가 같은 날 예식을 올릴 경우 장식 및 비품을 공동 구매해 추가로 절약할 수 있도록 하고 있다. 이로 인해 평균 하객 100명 기준으로 각 커플당 약 300만 원의 비용 절감 효과를 보고 있다.
또한, ‘서울마이웨딩’은 환경에 대한 관심이 높아지는 추세에 맞춰 꽃값과 일회용품 비용을 절감할 수 있는 그린 웨딩 서비스도 제공한다. 향후에는 실내 예식장 확충과 예약 시스템 개선을 통해 보다 안정적인 결혼식 준비를 지원할 계획이다.
사업의 필요성
예식 비용 절감
최근 경제적 어려움으로 연애를 포기하는 MZ세대(밀레니얼 + Z세대)가 늘고 있다. 통계청 e-나라지표 '혼인·이혼 통계'에 따르면, 지난해 우리나라의 혼인 건수는 19만3천700건으로 나타났다. 이는 지난 2014년(30만5천500건)에 비해 절반도 채 안되는 수치이며 우리나라의 혼인 건수가 지속적으로 감소하고 있음을 나타낸다. 아울러 시장조사전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 전국 만 19~59세 성인 남녀 1천명을 대상으로 실시한 '결혼 및 출산 관련 인식 조사' 결과에 따르면, '결혼'과 '출산'의 필요성을 높게 평가하면서도 이를 필수가 아닌 선택 사항으로 여기는 태도가 강한 것으로 나타났다. 이러한 배경에는 결혼에 대한 경제적 부담감이 크게 작용하고 있었던 것으로 분석된다. 실제로 전체 응답자 10명 중 9명(89.6%)은 우리나라는 '돈이 없으면' 결혼하기 힘든 사회라고 공감하고 있었다.
정부가 지난 5월부터 이달까지 한 '결혼서비스 실태조사'에 따르면 결혼서비스 평균 지불액은 2천468만원이었다. 결혼식장은 평균 기본금 1천644만원에 추가금 146만원, '스드메(스튜디오 촬영·드레스·메이크업)'는 평균 기본금 346만원에 추가금 174만원으로 조사됐다. 1372 소비자 상담센터에 접수된 결혼서비스 관련 소비자 불만은 2021년 1천38건에서 2022년 1천332건, 지난해 1천505건으로 매년 증가하는 추세다. 서비스 불만은 스튜디오(12.8%)가 가장 높고 다음은 예식장(8.0%), 드레스(7.8%), 메이크업(7.3%) 순이었다. 불만 사항으로는 과도한 추가 금액 발생(21.4%), 비싼 비용(20.5%), 서비스 가격 미공개(10.1%), 사전 고지 부족(5.3%) 등이 주로 지적됐다.
이와 관련해 서울시는 막상 결혼을 결심했지만 예식장 예약 전쟁과 높은 비용으로 결혼식을 망설이는 예비부부를 위해 공공예식장을 무료로 지원하고 있다. 서울마이웨딩 제도는 예비 부부들에게 투명한 가격 정보를 제공해 결혼 비용 부담을 줄이고, 소비자 보호와 서비스 품질 향상을 도모하는 점에서 중요한 사회적 의미를 지닌다. 이를 통해 공정한 시장 경쟁을 유도하고, 이용자의 선택권을 넓히고자 한다.
저출산 문제 해결
현재 대한민국은 전 세계적으로도 심각한 수준의 저출산 문제에 직면해 있다. 2022년 기준, 한국의 합계출산율은 0.78명으로, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 낮은 수준을 기록하고 있다. 이는 결혼 기피와 출산 감소라는 복합적인 문제가 얽혀 있는 결과이다. 특히, 결혼을 미루거나 포기하는 주된 이유 중 하나로 과도한 예식 비용 부담이 지적되고 있다.
서울마이웨딩 사업은 예식 비용을 절감할 수 있는 환경을 조성함으로써 결혼을 망설이는 젊은 예비부부들에게 실질적인 도움을 제공할 수 있다. 결혼 비용 부담이 줄어들면 결혼에 대한 진입 장벽이 낮아지고, 이는 자연스럽게 결혼율 상승, 출산율 상승 효과도 기대해볼 수 있다. 많은 연구에서 결혼은 출산의 중요한 선행 조건으로 분석되고 있으며, 결혼율이 증가하면 출산율 또한 상승하는 경향을 보인다. 따라서 서울마이웨딩 사업은 단순히 결혼 문화를 활성화하는 데 그치지 않고, 저출산 문제 해결에도 기여할 수 있는 중요한 정책적 수단으로 자리 잡을 수 있다. 이를 통해 서울마이웨딩 사업은 한국 사회의 심각한 인구 구조 문제를 완화하고, 지속 가능한 사회로 나아가는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
관련 법령
관련 법령
- 서울시 출산 및 양육지원에 관한 조례 시행규칙[2]: 서울시는 시 소관 시설의 예식장 이용 대관료 전액 감면을 위해 해당 시행규칙을 제정하였으며, 이는 2024년 7월 1일부터 시행 중이다.
인증기관/기관 특전
서울마이웨딩 제도 하에서 공인된 예식장 인증 기관들은 특정 혜택을 받을 수 있다. 예식장 인증 기준과 혜택에 대한 정보는 법률적 지원과 제도적 혜택을 포함한다.
- 공공예식장 대관[3]: 서울시가 지정한 공공예식장을 무료 또는 저렴한 대관료로 이용할 수 있다.
- 비품운영비 지원[4]: 결혼식 1건당 최대 100만 원의 비품운영비(의자, 테이블 등)를 지원하여 예식 비용 부담을 줄인다.
- 결혼 장려금 지원: 일부 공공예식장에서는 예비부부들에게 결혼 장려금 100만 원을 지원하는 혜택을 제공한다.
- 포토키오스크 및 LED 야외스크린 지원[5]: 결혼식의 품격을 높이기 위해 포토키오스크와 LED 야외스크린 등의 시설을 지원한다.
기본계획
이용안내
신청자격
- 서울 생활권자(서울 소재 직장인, 대학생, 자영업자 포함) 서울시에 거주 중이거나 서울에서 결혼식을 계획 중인 예비 부부들이 신청 가능
- 서울마이웨딩의 취지를 이해하고, 준수사항을 잘 이행할 수 있는 시민
- (참고사항) 향후 서울시 예산으로 공공예식장 결혼식 커플 지원 사항이 추가될 경우, 주민등록상 서울시 거주자 한해 지원 예정
신청방법
- 상담사와 사전상담 후 예식공간 별 결혼전문업체와 종합상담을 통해 계약
- 결혼전문업체 종합상담 후, 진행 확정 시 업체를 통해 아래의 서류를 제출
- 결혼식 신청서 및 동의서 각 1부
- 주민등록초본 또는 재직(재학)증명서 등
- 제출 서류는 계약 체결 시 결혼전문업체를 통해 제출
유의사항
- 공간에 따라 여건이 상이하므로 사전상담 및 결혼전문업체와 충분한 상담 후 신청 (공간제공 시설/기관에서는 관련 상담을 하지 않음.)
- 신청일 중복 시 신청 순서에 따라 결혼전문업체와 종합상담이 제공됨
- 공간 확인 등 장소 방문 시 대중교통 이용(주차비 미지원)
- 예식 운영일정은 예식공간 상황 및 상담 과정에서 변동될 수 있음
운영현황
전체 예식장 수 및 이용 현황
24.10.21. 기준 현재 서울시에 등록된 총 26개의 인증된 예식장이 운영 중이다.[7]
2023년부터 현재까지 총 70쌍(2023년 29쌍, 2024년 6월 말 41쌍)이 결혼식을 올렸으며, 올 하반기에는 63쌍, 내년에는 53쌍이 결혼식을 예약한 상태이다.
표준가격표
서울마이웨딩의 표준가격표는 공공성과 투명성을 기반으로 공공예식장을 이용하려는 예비부부들에게 합리적인 비용으로 결혼식을 준비할 수 있도록 도와준다. 예비부부는 표준가격표를 통해 결혼식 준비 단계에서 예산을 명확히 파악할 수 있다. 이를 통해 결혼 비용 부담을 덜고, 더 많은 시민이 결혼을 선택할 수 있도록 기여하고 있다.
협력업체
- 그린웨딩포럼 http://greenwed.org/
- 루디아 프로젝트 https://ludiaproject.com/
- 사회적협동조약 베라 https://www.hkwedding.co.kr/
국내외 사례
국내 사례
- 대구광역시의 '우리 둘의 빛나는 결혼식' 지원사업[9]: 고비용의 결혼문화를 개선하고 소규모 합리적인 결혼 문화 확산을 위해 대구광역시에서 시행된 제도이다. 예비 신랑 또는 신부가 대구시에 주민등록이 되어 있고, 일반 예식장이 아닌 대구시 공공시설 예식장, 종교시설, 공원 등에서 소규모 결혼식을 계획하는 예비부부를 대상으로 결혼식 비용 100만 원을 지원하고 있다.
- 상주시 작은 결혼식 지원[10]: 관내에 주소를 둔 예비부부(부부 중 1명이상)을 대상으로 작은 결혼식 취지에 맞는 예식 세팅 및 예식 비용(사진, 헤어, 드레스, 메이크업 등)을 지원한다.
- 상주시 결혼 장려금 지원[11]: 상주시의 인구증가지원(결혼 지원)사업이다. 혼인신고일 기준 부부 중 1명 이상이 1년 이전부터 시에 주소를 두고, 신청일 현재 부부 모두 시에 주소를 두고 있는 만 19세 이상 만 49세 이하 신혼부부를 대상으로 부부당 100만 원을 지원하고 있다.
- 전라남도 청년부부 결혼축하금 지원[12]: 부부 모두 49세 이하이며, 2022년 7월 4일 이후 혼인신고를 한 부부 중 한 명 이상이 초혼인 부부를 대상으로 하며, 신청일 직전까지 부부 모두 전라남도 내에 6개월 이상 주소를 두고 거주해야 한다. 가구당 200만 원의 결혼축하금을 지원한다.
- 경기도 여주시 결혼장려금 지원[13]: 2023년 1월 1일 이후 혼인신고를 한 미혼 남녀로, 혼인신고일 기준 1년 전부터 지급신청일 현재까지 여주시에 주민등록을 두고 거주하는 부부를 대상으로 혼인신고 후 남녀 각각 100만 원을 지급한다.
- 나주시 신혼부부 결혼장려금 지원사업[14]: 나주시 관내 만 49세 이하 신혼부부로, 2019년 1월 2일 이후 혼인신고를 하고 부부 중 1명 이상이 혼인신고일 전 1년 이상 나주시에 거주한 경우 결혼장려금을 지원한다.
해외 사례
- 프랑스의 가족수당 제도[15]: 프랑스는 출산 및 양육을 장려하기 위해 다양한 가족 수당을 제공한다. 자녀 수당은 출산 후 3세까지 매월 일정 금액을 지원하며, 0-6세 아이를 가진 저소득층 근로 여성에게는 추가적인 양육비용을 지원한다.
- 싱가포르의 결혼 및 출산 장려 정책[16]: 싱가포르는 결혼과 출산을 장려하기 위해 주택 구매 시 우대 혜택, 출산 보조금, 육아 지원금 등 다양한 지원책을 시행하고 있다. 특히, 신혼부부에게는 공공주택 구매 시 우선권과 보조금을 제공하여 결혼을 촉진하고 있다.
참고문헌
- ↑ 결혼 앞둔 예비부부 울상 / 중앙일보[1]
- ↑ 서울시 > 입법예고[2]
- ↑ 공공예식장 대관[3]
- ↑ 비품운영비 지원[4]
- ↑ 포토키오스크 및 LED 야외스크린 지원[5]
- ↑ 서울마이웨딩 신청절차[6]
- ↑ 전체예식장 현황[7]
- ↑ 서울시 공공예식장 표준가격표[8]
- ↑ 작은 결혼식 대구광역시 분야별 여성&가족&교육[9]
- ↑ 작은 결혼식 지원[10]
- ↑ 지자체 결혼 장려금 지원[11]
- ↑ 전라남도 청년부부 결혼축하금 지원[12]
- ↑ 경기도 여주시 결혼장려금 지원[13]
- ↑ 나주시 신혼부부 결혼장려금 지원사업[14]
- ↑ 프랑스의 가족 정책과 제도 상세보기 / 주오이시디 대한민국 대표부[15]
- ↑ 싱가포르의 출산장려정책 개관[16]