공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
경기도 청년 노동자 지원사업: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
경기도 청년 노동자 지원사업 추가 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
중소기업 청년 노동자 지원사업 | == 청년노동자 지원사업 == | ||
중소기업 청년 노동자 지원사업 & 청년 복지포인트 | |||
2023년 기준 | 목적: 도내 중소기업의 청년 자립기반 마련 및 처우개선, 장기 근속율을 높이기 위한 임금지원 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="3" |2023년 중소기업 청년 노동자 지원사업 | |||
|- | |||
!사업기간 / 지원내용 | |||
! colspan="2" |2년 / 최대 480만원의 경기지역화폐 지급 (분기별 지급) | |||
|- | |||
!선발규모 | |||
! colspan="2" |7,400명 (2회 모집(5월, 9월)) | |||
|- | |||
! rowspan="4" |자격요건 | |||
!연령 | |||
!만 18세~34세 청년 근로자 | |||
※병역의무이행 기간만큼 신청 연령 연장(최고 만39세) | |||
|- | |||
|거주지 | |||
|경기도(주민등록상 거주지) | |||
|- | |||
|근무조건 | |||
|경기도 소재 중소기업 재직자 중 주36시간 이상, 3개월 이상 근무자 | |||
※ 중소기업은 중소기업기본법에 의한 중기업 및 소기업 | |||
※ 4대 사회보험 미가입자 신청불가 | |||
|- | |||
|기준소득 | |||
|3개월 평균 건강보험료 109,900원(월급여 310만원)이하 | |||
|- | |||
!선발기준 | |||
| colspan="2" |자격요건을 충족한 신청자 종합평가 후 선발 | |||
→ 3개월 평균 건강보험료가 낮은 순으로 선발 | |||
|- | |||
!비고 | |||
| colspan="2" |중소기업 청년 노동자 지원사업 신청은 홈페이지 > 참여접수 > 중소기업 청년 노동자 지원사업 메뉴에서 결과보기 확인 후 신청가능 | |||
|} | |||
== 청년 복지포인트 사업 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="4" |2023년 청년 복지포인트 사업안내 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |자격 요건 | |||
|연령 | |||
|만 18세 ~ 만 34세 청년 근로자 | |||
※병역의무이행 기간만큼 신청 연령 연장(최고 만39세) | |||
| | |||
|- | |||
|거주지 | |||
|경기도(주민등록상 거주지) | |||
| | |||
|- | |||
|근무조건 | |||
|경기도 소재 중견·중소기업, 소상공인업체, 비영리법인 재직자 중 주 36시간 이상, 3개월 이상 근무자 | |||
(단, 비영리법인 중 국가·지방자치단체, 공공기관 재직자는 신청불가) | |||
※ 4대 사회보험 미가입자 신청가능 | |||
※ [중복참여가능] 내일채움공제, 청년재직자내일채움공제, 청년내일채움공제 사업 참여자도 신청가능 | |||
| | |||
|- | |||
|기준소득 | |||
|3개월 평균 건강보험료 109,900원(월급여 310만원)이하 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |사업기간 / 지원내용 | |||
|1년 / 120만원 복지포인트 지급 (분기별 지급) | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |선발규모 | |||
|연간 총 33,000명 모집 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |선발시기 | |||
|4월, 7월, 11월 모집 (시작일 09:00 ~ 마감일 18:00) | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |선발 기준 | |||
|자격요건 충족한 신청자 종합평가 후 선발 | |||
→ 3개월 평균 건강보험료가 낮은 순으로 선발 | |||
※ 4대 사회보험 미가입자의 경우, 3개월 평균 급여에 건강보험요율을 적용하여 4대 사회보험 가입자와 함께 선발 | |||
| | |||
|} | |||
[[분류:정책사업]] | |||
[[분류:노동·고용·이민정책]] | |||
[[분류:고용노동부]] |
2024년 2월 7일 (수) 23:46 기준 최신판
청년노동자 지원사업
중소기업 청년 노동자 지원사업 & 청년 복지포인트
목적: 도내 중소기업의 청년 자립기반 마련 및 처우개선, 장기 근속율을 높이기 위한 임금지원
2023년 중소기업 청년 노동자 지원사업 | ||
---|---|---|
사업기간 / 지원내용 | 2년 / 최대 480만원의 경기지역화폐 지급 (분기별 지급) | |
선발규모 | 7,400명 (2회 모집(5월, 9월)) | |
자격요건 | 연령 | 만 18세~34세 청년 근로자
※병역의무이행 기간만큼 신청 연령 연장(최고 만39세) |
거주지 | 경기도(주민등록상 거주지) | |
근무조건 | 경기도 소재 중소기업 재직자 중 주36시간 이상, 3개월 이상 근무자
※ 중소기업은 중소기업기본법에 의한 중기업 및 소기업 ※ 4대 사회보험 미가입자 신청불가 | |
기준소득 | 3개월 평균 건강보험료 109,900원(월급여 310만원)이하 | |
선발기준 | 자격요건을 충족한 신청자 종합평가 후 선발
→ 3개월 평균 건강보험료가 낮은 순으로 선발 | |
비고 | 중소기업 청년 노동자 지원사업 신청은 홈페이지 > 참여접수 > 중소기업 청년 노동자 지원사업 메뉴에서 결과보기 확인 후 신청가능 |
청년 복지포인트 사업
2023년 청년 복지포인트 사업안내 | |||
---|---|---|---|
자격 요건 | 연령 | 만 18세 ~ 만 34세 청년 근로자
※병역의무이행 기간만큼 신청 연령 연장(최고 만39세) |
|
거주지 | 경기도(주민등록상 거주지) | ||
근무조건 | 경기도 소재 중견·중소기업, 소상공인업체, 비영리법인 재직자 중 주 36시간 이상, 3개월 이상 근무자
(단, 비영리법인 중 국가·지방자치단체, 공공기관 재직자는 신청불가) ※ 4대 사회보험 미가입자 신청가능 ※ [중복참여가능] 내일채움공제, 청년재직자내일채움공제, 청년내일채움공제 사업 참여자도 신청가능 |
||
기준소득 | 3개월 평균 건강보험료 109,900원(월급여 310만원)이하 | ||
사업기간 / 지원내용 | 1년 / 120만원 복지포인트 지급 (분기별 지급) | ||
선발규모 | 연간 총 33,000명 모집 | ||
선발시기 | 4월, 7월, 11월 모집 (시작일 09:00 ~ 마감일 18:00) | ||
선발 기준 | 자격요건 충족한 신청자 종합평가 후 선발
→ 3개월 평균 건강보험료가 낮은 순으로 선발 ※ 4대 사회보험 미가입자의 경우, 3개월 평균 급여에 건강보험요율을 적용하여 4대 사회보험 가입자와 함께 선발 |