공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
청소년상담 1388: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== '''개요''' == | == '''개요''' == | ||
[[파일:위기청소년상담 및 복지지원(지자체 청소년안전망)운영.jpg|섬네일|680x680픽셀|위기청소년상담 및 복지지원(지자체 청소년안전망)운영<ref>여성가족부. https://www.mogef.go.kr/sp/yth/sp_yth_f006.do</ref>]] | |||
'청소년상담 1388'은 청소년(청소년기본법에 따른 만 9-24세), 부모, 보호자를 대상으로 청소년기에 경험하는 다양한 고민(가족, 학교폭력, 가출 고민, 친구관계, 학업과 진로 등)에 대하여 청소년이 직접 전문상담사와 심리 상담을 나눌 수 있는 서비스이다. 청소년상담 서비스는 다양한 채널을 통해 제공되고 있고 365일 24시간 온라인상담 서비스(웹채팅, SNS 메신저, 문자, 전화상담)를 제공하며 상담자가 즉각적으로 대응하고 있다.<ref>1388청소년사이버상담센터. https://www.cyber1388.kr:447/new_/helpcall/helpcall_n_01.asp?id=top_simter</ref> 이는 청소년들의 생활환경 변화를 고려한 것으로 현시대의 청소년은 디지털시대가 도래함에 따라 모바일 인터넷 환경에 익숙하고, 어릴 때부터 스마트 디바이스를 사용하는 세대이다.<ref name=":1" /> 청소년상담 1388은 2005년 청소년 긴급전화, 가출청소년 상담전화, 한국청소년상담원의 상담전화 등 개별적으로 운영되던 지역사회 청소년연계자원을 통합하여 운영한 것이 그 시작이며 생활환경의 변화에 맞추어 모바일, 사이버 등의 상담매체를 추가하였고 현재에는 여성가족부의 위기청소년상담 및 복지지원 운영 프레임에서 청소년 고민상담 및 위기청소년 조기발굴 등 '발견'의 역할을 한다.<ref name=":1" /><ref>e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1601</ref> | |||
== '''이용방법''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!온라인상담 | |||
!청소년전화 | |||
|- | |||
|상담시간 | |||
| colspan="2" |365일 24시간 | |||
|- | |||
|서비스 내용 | |||
| | |||
* 실시간 채팅상담, 게시판상담, 웹심리검사, 솔로봇상담, 고민해결백과 등 | |||
| | |||
* 청소년의 일상적인 고민 상담 | |||
* 가출, 학업중단, 인터넷 중독 등 고민 및 위기지원상담 | |||
|- | |||
|이용방법 | |||
| | |||
* 웹채팅: www.cyber1388.kr 1:1 채팅상담실 | |||
* 카카오톡, 페이스북, 인스타그램: 청소년상담1388 | |||
* 라인: @cyber1388 | |||
* 문자: 수신번호 1388 | |||
| | |||
* 유선전화: 국번없이 1388 (무료) | |||
* 휴대전화: 지역번호+1388 (무료) | |||
|- | |||
|운영기관 | |||
|한국청소년상담복지개발원 청소년사이버상담센터 | |||
|지역의 청소년상담복지센터 | |||
|} | |||
== '''연구동향''' == | |||
강주연 & 이이든 (2019)<ref name=":1">강주연, & 이이든. (2019). 텍스트 마이닝을 활용한 ‘청소년상담 1388’빅데이터 분석: 2011~ 2018 네이버 지식 iN 을 중심으로. ''Korea Journal'', ''27''(2), 127-147.</ref>는 청소년 상담 서비스 제공을 위한 지식을 생성하기 위하여 지식iN에 '청소년상담 1388' 키워드를 검색한 결과를 토대로 수집한 텍스트 자료를 분석하였다. 분석결과 지식iN 검색결과는 증가하고 있으며 청소년의 생활반경과 관련된 단어가 자주 나타났고 청소년의 학교와 교우관계, 학업, 가족환경 변화, 근로와 관련된 주제가 많았던 것으로 나타났다. 이를 통해 텍스트라는 비정형 데이터를 활용하여 공공서비스 이용자의 관심 영역을 파악할 수 있음을 확인하였다. | |||
이연희 외 (2015)<ref>이연희, 천미경, & 송태민. (2015). 청소년상담데이터 기반 위기청소년 예측. ''한국콘텐츠학회논문지'', ''15''(4), 277-290.</ref>는 위기 청소년 문제 현상을 파악하고 위기로 전환되거나 획대될 가능성을 사전적으로 차단하고 예방할 수 있는 대응 설계를 위하여 청소년 상담전화 1388 상담사례 자료를 활용하였다. 기초분석 결과, 청소년의 12.4%가 두 가지 이상의 문제를 경험하고 있는 것으로 나타났다. | |||
== '''관련 통계''' == | == '''관련 통계''' == | ||
7번째 줄: | 47번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+청소년상담 1388 이용현황<ref name=":0">한국청소년상담복지개발원 상담통계.</ref> | ||
! colspan="2" |구분 | ! colspan="2" |구분 | ||
!2018 | !2018 | ||
45번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+연도별 호소유형별 누적 상담건수 | |+연도별 호소유형별 누적 상담건수<ref name=":0" /> | ||
!호소유형 | !호소유형 | ||
!2018 | !2018 | ||
153번째 줄: | 193번째 줄: | ||
== '''참고문헌''' == | == '''참고문헌''' == | ||
<references /> | |||
[[분류:정책사업]] | |||
[[분류:사법·형법·가족정책]] | |||
[[분류:여성가족부]] |
2024년 2월 14일 (수) 13:09 기준 최신판
개요
'청소년상담 1388'은 청소년(청소년기본법에 따른 만 9-24세), 부모, 보호자를 대상으로 청소년기에 경험하는 다양한 고민(가족, 학교폭력, 가출 고민, 친구관계, 학업과 진로 등)에 대하여 청소년이 직접 전문상담사와 심리 상담을 나눌 수 있는 서비스이다. 청소년상담 서비스는 다양한 채널을 통해 제공되고 있고 365일 24시간 온라인상담 서비스(웹채팅, SNS 메신저, 문자, 전화상담)를 제공하며 상담자가 즉각적으로 대응하고 있다.[2] 이는 청소년들의 생활환경 변화를 고려한 것으로 현시대의 청소년은 디지털시대가 도래함에 따라 모바일 인터넷 환경에 익숙하고, 어릴 때부터 스마트 디바이스를 사용하는 세대이다.[3] 청소년상담 1388은 2005년 청소년 긴급전화, 가출청소년 상담전화, 한국청소년상담원의 상담전화 등 개별적으로 운영되던 지역사회 청소년연계자원을 통합하여 운영한 것이 그 시작이며 생활환경의 변화에 맞추어 모바일, 사이버 등의 상담매체를 추가하였고 현재에는 여성가족부의 위기청소년상담 및 복지지원 운영 프레임에서 청소년 고민상담 및 위기청소년 조기발굴 등 '발견'의 역할을 한다.[3][4]
이용방법
온라인상담 | 청소년전화 | |
---|---|---|
상담시간 | 365일 24시간 | |
서비스 내용 |
|
|
이용방법 |
|
|
운영기관 | 한국청소년상담복지개발원 청소년사이버상담센터 | 지역의 청소년상담복지센터 |
연구동향
강주연 & 이이든 (2019)[3]는 청소년 상담 서비스 제공을 위한 지식을 생성하기 위하여 지식iN에 '청소년상담 1388' 키워드를 검색한 결과를 토대로 수집한 텍스트 자료를 분석하였다. 분석결과 지식iN 검색결과는 증가하고 있으며 청소년의 생활반경과 관련된 단어가 자주 나타났고 청소년의 학교와 교우관계, 학업, 가족환경 변화, 근로와 관련된 주제가 많았던 것으로 나타났다. 이를 통해 텍스트라는 비정형 데이터를 활용하여 공공서비스 이용자의 관심 영역을 파악할 수 있음을 확인하였다.
이연희 외 (2015)[5]는 위기 청소년 문제 현상을 파악하고 위기로 전환되거나 획대될 가능성을 사전적으로 차단하고 예방할 수 있는 대응 설계를 위하여 청소년 상담전화 1388 상담사례 자료를 활용하였다. 기초분석 결과, 청소년의 12.4%가 두 가지 이상의 문제를 경험하고 있는 것으로 나타났다.
관련 통계
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 남자 | 166,748 | 176,936 | 166,455 | 180,376 | 182,628 |
여자 | 256,560 | 265,693 | 259,231 | 300,362 | 310,765 | |
합계 | 423,308 | 442,629 | 425,686 | 480,738 | 493,393 | |
일평균 | 1,159.7 | 1,212.7 | 1,163.1 | 1,317.1 | 1351.8 |
호소유형 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
가족 | 30,818 | 30,195 | 35,100 | 39,293 | 39,730 |
일탈 및 비행 | 32,002 | 30,876 | 25,729 | 26,778 | 30,586 |
학업/진로 | 41,660 | 37,054 | 29,818 | 35,074 | 40,525 |
성 | 12,535 | 10,887 | 10,657 | 10,588 | 8,946 |
성격 | 15,035 | 15,572 | 14,610 | 17,614 | 22,588 |
대인관계 | 57,124 | 60,751 | 48,142 | 54,681 | 64,346 |
정신건강 | 47,715 | 51,455 | 60,338 | 79,773 | 82,063 |
생활습관/외모 | 3,271 | 3,267 | 4,001 | 3,708 | 4,913 |
컴퓨터/인터넷 사용 | 15,605 | 19,051 | 16,972 | 18,291 | 17,660 |
근로 | 440 | 418 | 189 | 211 | 281 |
정보제공 | 134,273 | 149,197 | 148,759 | 162,703 | 154,147 |
법률정보 | 852 | 726 | 496 | 863 | 623 |
활동 | 4,132 | 4,260 | 4,623 | 5,557 | 4,772 |
기타 | 27,846 | 28,920 | 26,252 | 25,604 | 22,123 |
참고문헌
- ↑ 여성가족부. https://www.mogef.go.kr/sp/yth/sp_yth_f006.do
- ↑ 1388청소년사이버상담센터. https://www.cyber1388.kr:447/new_/helpcall/helpcall_n_01.asp?id=top_simter
- ↑ 3.0 3.1 3.2 강주연, & 이이든. (2019). 텍스트 마이닝을 활용한 ‘청소년상담 1388’빅데이터 분석: 2011~ 2018 네이버 지식 iN 을 중심으로. Korea Journal, 27(2), 127-147.
- ↑ e-나라지표. https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1601
- ↑ 이연희, 천미경, & 송태민. (2015). 청소년상담데이터 기반 위기청소년 예측. 한국콘텐츠학회논문지, 15(4), 277-290.
- ↑ 6.0 6.1 한국청소년상담복지개발원 상담통계.