공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
마을세무사: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: == '''내용''' == 마을세무사 제도는 영세사업자 등 세무 상담에 대한 접근성이 낮은 주민들에게 국세 및 지방세 관련 상담을 제공하여 납세의 편의를 도모하는 제도로 한국사무사회 소속 세무사들이 재능기부 형태로 무료 세무 상담 서비스를 제공한다.<ref>유리, & 차순정. (2021). 기초 자치단체 보도 자료의 언어 사용 실태 연구-공주 시청을 중심으로. ''한글'', ''82''(2),... |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== ''' | == '''개요''' == | ||
마을세무사 제도는 영세사업자 등 세무 상담에 대한 접근성이 낮은 주민들에게 국세 및 지방세 관련 상담을 제공하여 납세의 편의를 도모하는 제도로 한국사무사회 소속 세무사들이 재능기부 형태로 무료 세무 상담 서비스를 제공한다.<ref>유리, & 차순정. (2021). 기초 자치단체 보도 자료의 언어 사용 실태 연구-공주 시청을 중심으로. ''한글'', ''82''(2), 455-480.</ref><ref name=":0">행정안전부 지방재정경제실. https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b07/villagetax/screen.do</ref> 행정안전부에서는 마을세무사 제도를 아래와 같이 홍보하고 있다. | 마을세무사 제도는 영세사업자 등 세무 상담에 대한 접근성이 낮은 주민들에게 국세 및 지방세 관련 상담을 제공하여 납세의 편의를 도모하는 제도로 한국사무사회 소속 세무사들이 재능기부 형태로 무료 세무 상담 서비스를 제공한다.<ref>유리, & 차순정. (2021). 기초 자치단체 보도 자료의 언어 사용 실태 연구-공주 시청을 중심으로. ''한글'', ''82''(2), 455-480.</ref><ref name=":0">행정안전부 지방재정경제실. https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b07/villagetax/screen.do</ref> 2015년 서울시에서 세무 상담 소외계층에 대한 세금상담을 지원하면서 서울시 마을세무사가 출범하게 되었다. 이후 2016년 6월 행정안전부, 전국시도지사협의회, 전국시장·군수·구청장협의회, 한국세무사회가 업무협약을 체결하여 마을세무사 제도를 전국적으로 확산시켰으며 민관협력 체계 방식으로 구성되어 있다.<ref name=":1">김보영, 이슬이 (2022). 마을세무사 활성화 방안. 수시과제 2022-02호</ref> | ||
== '''제도 내용''' == | |||
행정안전부는 제도 총괄, 한국세무사회는 마을세무사 추천 및 홍보, 지방자치단체는 마을세무사 위촉 및 운영의 역할을 수행하며 세부 내용은 지역 간 차이가 있다.<ref name=":1" /> 상담내용, 이용대상, 이용방식 등은 행정안전부 홍보자료에서 확인할 수 있는데 행정안전부에서는 마을세무사 제도를 아래와 같이 홍보하고 있다. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+마을세무사 특징<ref name=":0" /> | |+마을세무사 특징<ref name=":0" /> | ||
18번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|전화, 팩스, 이메일 / 대면 상담 | |전화, 팩스, 이메일 / 대면 상담 | ||
|전화, 팩스, | |비대면(전화, 팩스, 이메일) 상담 가능, 추가 상담 필요 시 직접 만나서 상담 가능 | ||
|- | |- | ||
|전국 어디에서나 상담 | |전국 어디에서나 상담 | ||
26번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|도움이 필요한 주민(교통이 불편한 농어촌 주민, 전통시장 상인 등)에게 마을세무사가 직접 방문 상담 실시 | |도움이 필요한 주민(교통이 불편한 농어촌 주민, 전통시장 상인 등)에게 마을세무사가 직접 방문 상담 실시 | ||
|} | |} | ||
김보영 & 이슬이 (2022)<ref name=":1" />는 마을세무사 제도의 운영상 어려움에 대하여 아래와 같이 설명하였다. (1) 세무사 수의 지역별 편차가 있으며 일부 지자체는 제도 운영의 어려움이 있고 (2) 마을 세무사 입장에서도 제도의 취지에 부합하지 않는 이용자, 상담내용, 제도에 대한 이해 부족, 불특정 연락 시간 등에 대한 업무 고충을 갖고 있으며 (3) 상담방법, 내용, 이용대상 등이 모호 (4) 제도의 홍보 부족을 문제점으로 지적하였다. | 김보영 & 이슬이 (2022)<ref name=":1" />는 마을세무사 제도의 운영상 어려움에 대하여 아래와 같이 설명하였다. (1) 세무사 수의 지역별 편차가 있으며 일부 지자체는 제도 운영의 어려움이 있고 (2) 마을 세무사 입장에서도 제도의 취지에 부합하지 않는 이용자, 상담내용, 제도에 대한 이해 부족, 불특정 연락 시간 등에 대한 업무 고충을 갖고 있으며 (3) 상담방법, 내용, 이용대상 등이 모호 (4) 제도의 홍보 부족을 문제점으로 지적하였다. | ||
182번째 줄: | 165번째 줄: | ||
== '''참고문헌''' == | == '''참고문헌''' == | ||
<references /> | |||
[[분류:재정]] | |||
[[분류:행정안전부]] |
2024년 1월 21일 (일) 15:43 기준 최신판
개요
마을세무사 제도는 영세사업자 등 세무 상담에 대한 접근성이 낮은 주민들에게 국세 및 지방세 관련 상담을 제공하여 납세의 편의를 도모하는 제도로 한국사무사회 소속 세무사들이 재능기부 형태로 무료 세무 상담 서비스를 제공한다.[1][2] 2015년 서울시에서 세무 상담 소외계층에 대한 세금상담을 지원하면서 서울시 마을세무사가 출범하게 되었다. 이후 2016년 6월 행정안전부, 전국시도지사협의회, 전국시장·군수·구청장협의회, 한국세무사회가 업무협약을 체결하여 마을세무사 제도를 전국적으로 확산시켰으며 민관협력 체계 방식으로 구성되어 있다.[3]
제도 내용
행정안전부는 제도 총괄, 한국세무사회는 마을세무사 추천 및 홍보, 지방자치단체는 마을세무사 위촉 및 운영의 역할을 수행하며 세부 내용은 지역 간 차이가 있다.[3] 상담내용, 이용대상, 이용방식 등은 행정안전부 홍보자료에서 확인할 수 있는데 행정안전부에서는 마을세무사 제도를 아래와 같이 홍보하고 있다.
내용 | 세부내용 |
---|---|
각종 세금문제 무료 상담 | 지방세 및 국세 관련 세금 문제, 지방세 불복 청구 관련 사항 무료 상담 |
어려운 주민 누구나 이용 가능 | 세무사 상담비용이 부담되는 주민 누구나 이용 가능
|
가까운 마을세무사에게 상담 신청 | 행정안전부, 자치단체 홈페이지, 자치단체 민원실, 읍면동 주민센터 홍보자료 등을 통해 마을세무사 정보 파악 가능 |
전화, 팩스, 이메일 / 대면 상담 | 비대면(전화, 팩스, 이메일) 상담 가능, 추가 상담 필요 시 직접 만나서 상담 가능 |
전국 어디에서나 상담 | 자치단체 세정담당 부서 문의 시 이용가능한 마을세무사 안내 |
찾아가는 세무상담도 제공 | 도움이 필요한 주민(교통이 불편한 농어촌 주민, 전통시장 상인 등)에게 마을세무사가 직접 방문 상담 실시 |
김보영 & 이슬이 (2022)[3]는 마을세무사 제도의 운영상 어려움에 대하여 아래와 같이 설명하였다. (1) 세무사 수의 지역별 편차가 있으며 일부 지자체는 제도 운영의 어려움이 있고 (2) 마을 세무사 입장에서도 제도의 취지에 부합하지 않는 이용자, 상담내용, 제도에 대한 이해 부족, 불특정 연락 시간 등에 대한 업무 고충을 갖고 있으며 (3) 상담방법, 내용, 이용대상 등이 모호 (4) 제도의 홍보 부족을 문제점으로 지적하였다.
관련 통계
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
마을세무사 수 | 1,223.0 | 1,371.0 | 1,359.0 | 1,359.0 | 1,483.0 | 1,474.0 | 1,432.0 |
상담건수 | 14,188.0 | 20,597.0 | 46,967.0 | 43,326.0 | 55,112.0 | 56,645.0 | 55,271.0 |
1인당 상담건수 | 12.0 | 15.0 | 34.5 | 31.9 | 37.2 | 38.4 | 38.6 |
지역 | 마을세무사 수 | 상담건수 | 1인당 상담건수 |
---|---|---|---|
서울 | 428.0 | 4,313.0 | 10.1 |
부산 | 86.0 | 3,679.0 | 42.8 |
대구 | 95.0 | 2,578.0 | 27.1 |
인천 | 56.0 | 2,760.0 | 49.3 |
광주 | 43.0 | 2,928.0 | 68.1 |
대전 | 48.0 | 4,361.0 | 90.9 |
울산 | 42.0 | 1,913.0 | 45.5 |
세종 | 11.0 | 578.0 | 52.5 |
경기 | 183.0 | 12,842.0 | 70.2 |
강원 | 34.0 | 2,072.0 | 60.9 |
충북 | 28.0 | 3,415.0 | 122.0 |
충남 | 51.0 | 3,106.0 | 60.9 |
전북 | 83.0 | 2,045.0 | 24.6 |
전남 | 67.0 | 2,645.0 | 39.5 |
경북 | 95.0 | 3,217.0 | 33.9 |
경남 | 61.0 | 2,257.0 | 37.0 |
제주 | 21.0 | 562.0 | 26.8 |
참고문헌
- ↑ 유리, & 차순정. (2021). 기초 자치단체 보도 자료의 언어 사용 실태 연구-공주 시청을 중심으로. 한글, 82(2), 455-480.
- ↑ 2.0 2.1 행정안전부 지방재정경제실. https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b07/villagetax/screen.do
- ↑ 3.0 3.1 3.2 김보영, 이슬이 (2022). 마을세무사 활성화 방안. 수시과제 2022-02호
- ↑ 행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do
- ↑ 행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do