공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
정부원격근무서비스: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
정부원격근무서비스(GVPN: Government Virtual Private Network)는 | == '''내용''' == | ||
정부원격근무서비스(GVPN: Government Virtual Private Network)는 공무원 등이 근무지가 아닌 국내 외 출장, 재택근무 시 내부망을 사용하기 위하여 외부망에서 원격으로 행정업무시스템 등에 접속하여 업무를 할 수 있도록 지원하는 서비스이다<ref name=":1">연합뉴스 (2020. 09. 04). 공무원 재택근무 증가에…정부원격근무시스템 한때 접속장애. https://www.yna.co.kr/view/AKR20200904138300530</ref><ref name=":2">이원석, 장상현, 김영대, & 신용태. (2020). 정보시스템 성공모형과 기술수용 모형 관점에서 정부원격근무서비스 (GVPN) 성공요인에 관한 연구. ''한국정보처리학회 학술대회논문집'', ''27''(2), 494-497.</ref>. 전자정부법 제32조(전자적 업무수행) 및 동법 시행령 제 36조(온라인 원격근무)에 근거하는 정부원격근무서비스를 통하여 업무 생산성 향상, 신속한 의사결정 등을 기대하였다.<ref name=":4">행정안전부 국가정보자원관리원. (2022). Government Virtual Private Network 이용자 매뉴얼.</ref><ref name=":3">이원석, 장상현, 김영대, & 신용태. (2021). 정부원격근무서비스 (GVPN) 의 품질요인이 이용자 만족도에 미치는 영향에 관한 연구: 정부부처 이용자 중심으로. ''정보처리학회논문지. 컴퓨터 및 통신시스템'', ''10''(1), 15-28.</ref> 정부원격근무서비스을 이용하고자 하는 경우 프로그램을 설치해야 하며 전자정부 통합망에 접속하여 전자결재, 전자우편 등의 행정업무를 할 수 있고 사용자 인증, 통신내용 암호화 기능 등을 통해 보안 이슈 등을 해소할 수 있다는 장점이 있다.<ref name=":2" /> 행정전자서명(GPKI), 모바일공무원증을 발급받을 수 이있는 공무원 등 행정기관 소속 직원이 사용할 수 있으며 이용기관의 특성에 따라 공문접수가 필요한 경우가 있다.<ref name=":4" /> | |||
행정전자서명(GPKI), 모바일공무원증을 발급받을 수 | |||
== '''연구 동향''' == | == '''연구 동향''' == |
2024년 1월 28일 (일) 14:49 기준 최신판
내용
정부원격근무서비스(GVPN: Government Virtual Private Network)는 공무원 등이 근무지가 아닌 국내 외 출장, 재택근무 시 내부망을 사용하기 위하여 외부망에서 원격으로 행정업무시스템 등에 접속하여 업무를 할 수 있도록 지원하는 서비스이다[1][2]. 전자정부법 제32조(전자적 업무수행) 및 동법 시행령 제 36조(온라인 원격근무)에 근거하는 정부원격근무서비스를 통하여 업무 생산성 향상, 신속한 의사결정 등을 기대하였다.[3][4] 정부원격근무서비스을 이용하고자 하는 경우 프로그램을 설치해야 하며 전자정부 통합망에 접속하여 전자결재, 전자우편 등의 행정업무를 할 수 있고 사용자 인증, 통신내용 암호화 기능 등을 통해 보안 이슈 등을 해소할 수 있다는 장점이 있다.[2] 행정전자서명(GPKI), 모바일공무원증을 발급받을 수 이있는 공무원 등 행정기관 소속 직원이 사용할 수 있으며 이용기관의 특성에 따라 공문접수가 필요한 경우가 있다.[3]
연구 동향
이원석 외 (2021)[4]는 코로나19로 원격근무가 활성화됨에 따라 정부원격근무서비스의 이용자 급증으로 인한 문제점이 발생될 것으로 예상되는 상황에서 정부원격근무서비스 품질 요인이 이용자 만족도에 미치는 영향을 분석하여 서비스 개선방안을 제시하였다. 이원석 외 (2020)[2]는 정보시스템 성공모형과 기술수용모형을 근거로 정부원격근무서비스의 품질요인이 이용자 만족도에 미치는 영향을 분석하였다.
이용 현황
2020년 코로나19가 발생함에 따라 정부는 3교대 재택근무지침을 시행하였고, 정부원격근무서비스 이용자 수는 급증하였다. 그 과정에서 2020년 9월, 사회적 거리두기 단계가 2.5단계로 격상되면서 재택근무가 확대됨에 따라 출퇴근 시간에 정부원격근무서비스 접속장애 현상이 발생하기도 하였다. 국가정보자원관리원에서는 서버 메모리 자원을 증설하고 관련 장비를 긴급 증설하였다.[1] 그러나 몇일 뒤 정부원격근무시스템 홈페이지 접속 자체가 안되는 상황이 발생하여 재택근무 공무원이 업무의 어려움을 겪기도 하였다.[5]
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙행정기관 | 15,978.0 | 7,644.0 | 3,241.0 | 2,134.0 | 2,001.0 | 2,965.0 | 4,048.0 | 4,994.0 | 7,175.0 | 13,533.0 | 83,643.0 | 97,733.0 | 98,030.0 |
40.07 | 30.01 | 31.67 | 26.05 | 28.14 | 30.31 | 33.61 | 34.30 | 39.60 | 69.67 | 44.99 | 43.98 | 42.38 | |
시도 | 20,512.0 | 12,193.0 | 5,511.0 | 4,670.0 | 3,823.0 | 4,844.0 | 5,560.0 | 6,613.0 | 7,809.0 | 4,734.0 | 100,351.0 | 122,256.0 | 131,559.0 |
51.44 | 47.87 | 53.85 | 57.00 | 53.77 | 49.52 | 46.16 | 45.42 | 43.10 | 24.37 | 53.98 | 55.01 | 56.87 | |
기타공공기관 | 3,383.0 | 5,633.0 | 1,482.0 | 1,389.0 | 1,286.0 | 1,973.0 | 2,436.0 | 2,952.0 | 3,135.0 | 1,158.0 | 1,915.0 | 2,244.0 | 1,745.0 |
8.48 | 22.12 | 14.48 | 16.95 | 18.09 | 20.17 | 20.23 | 20.28 | 17.30 | 5.96 | 1.03 | 1.01 | 0.75 | |
계 | 39,873.0 | 25,470.0 | 10,234.0 | 8,193.0 | 7,110.0 | 9,782.0 | 12,044.0 | 14,559.0 | 18,119.0 | 19,425.0 | 185,909.0 | 222,233.0 | 231,334.0 |
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙행정기관 | 583.0 | 315.0 | 188.0 | 189.0 | 232.0 | 244.0 | 291.0 | 330.0 | 446.0 | 461.0 | 1,105.0 | 1,175.0 | 1,378.0 |
30.36 | 32.24 | 26.82 | 30.00 | 30.73 | 28.77 | 28.67 | 28.40 | 33.18 | 32.53 | 34.13 | 34.14 | 28.45 | |
시도 | 1,316.0 | 652.0 | 508.0 | 437.0 | 516.0 | 597.0 | 715.0 | 820.0 | 874.0 | 937.0 | 2,074.0 | 2,219.0 | 3,410.0 |
68.54 | 66.73 | 72.47 | 69.37 | 68.34 | 70.40 | 70.44 | 70.57 | 65.03 | 66.13 | 64.05 | 64.47 | 70.40 | |
기타공공기관 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 19.0 | 59.0 | 48.0 | 56.0 |
1.09 | 1.02 | 0.71 | 0.63 | 0.93 | 0.83 | 0.89 | 1.03 | 1.79 | 1.34 | 1.82 | 1.39 | 1.16 | |
계 | 1,920.0 | 977.0 | 701.0 | 630.0 | 755.0 | 848.0 | 1,015.0 | 1,162.0 | 1,344.0 | 1,417.0 | 3,238.0 | 3,442.0 | 4,844.0 |
참고문헌
- ↑ 1.0 1.1 연합뉴스 (2020. 09. 04). 공무원 재택근무 증가에…정부원격근무시스템 한때 접속장애. https://www.yna.co.kr/view/AKR20200904138300530
- ↑ 2.0 2.1 2.2 이원석, 장상현, 김영대, & 신용태. (2020). 정보시스템 성공모형과 기술수용 모형 관점에서 정부원격근무서비스 (GVPN) 성공요인에 관한 연구. 한국정보처리학회 학술대회논문집, 27(2), 494-497.
- ↑ 3.0 3.1 행정안전부 국가정보자원관리원. (2022). Government Virtual Private Network 이용자 매뉴얼.
- ↑ 4.0 4.1 이원석, 장상현, 김영대, & 신용태. (2021). 정부원격근무서비스 (GVPN) 의 품질요인이 이용자 만족도에 미치는 영향에 관한 연구: 정부부처 이용자 중심으로. 정보처리학회논문지. 컴퓨터 및 통신시스템, 10(1), 15-28.
- ↑ 조선일보. (2020. 09. 09). [단독] 정부원격근무시스템 또 먹통… 재택 공무원 업무 마비. https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/09/09/2020090901220.html
- ↑ 6.0 6.1 행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do