공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
안전모니터봉사단: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
== '''활동''' == | == '''활동''' == | ||
부천시 안전모니터봉사단은 낙엽 정리, 쓰레기 수거, 퇴적물 제거 등의 활동을 전개하였으며 폐기물 200kg을 수거하하였다.<ref>경기매일. (2024.03.06). 부천 소사본동, 봄맞이 환경정비 실시. https://www.kgmaeil.net/news/articleView.html?idxno=428557</ref> 2024년 2월, 광주 안전모니터봉사단은 민관합동으로 안전문화 캠페인을 전개하였으며 3대 사망사고인 교통사고, 자살, 산업재해 예방 홍보를 전개하였다.<ref>광주in. (2024.02.26). 광주시 “안전문화 함께 만들어요”. https://www.gwangjuin.com/news/articleView.html?idxno=252219</ref> 부천시 안전모니터봉사단은 지난 2월 부천시 공무원 등과 함께 겨울철 한파에 따른 안전 예방 요령 홍보, 다중밀집시설(e.g. 백화점, 대형마트, 전통시장)에서의 안전사고 예방을 홍보하였다.<ref>누리일보. (2024.02.08). 부천시, 안전문화운동 홍보 캠페인 실시. http://www.nuriilbo.com/news/article.html?no=447695</ref> 인천 중구의 안전모니터봉사단은 월 1회 안전 점검의 날 캠페인 활동을 진행하고 있으며 2024년 1월에는 대설, 한파, 화재 등과 같은 겨울철 재난 안전 위험요인 집중점검을 통해 안전문화운동 확산을 도모하였다.<ref>폴리스TV. (2024.01.12). 인천중구자원봉사센터 안전모니터봉사단, 안전 점검 캠페인 진행. https://www.policetv.co.kr/news/articleView.html?idxno=48630</ref> | |||
== '''관련 통계''' == | == '''관련 통계''' == | ||
46번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+지역별 | |+지역별 안전모니터봉사단 인원 현황<ref name=":0" /> | ||
!지역 | !지역 | ||
!서울 | !서울 | ||
87번째 줄: | 88번째 줄: | ||
== '''참고문헌''' == | == '''참고문헌''' == | ||
<references /> | |||
[[분류:정책사업]] | |||
[[분류:지역공동체·주택정책]] | |||
[[분류:행정안전부]] |
2024년 3월 20일 (수) 19:58 기준 최신판
개요[1]
안전모니터봉사단은 행정안전부의 안전신고관리단, 시도의 재난안전 담당부서와 상호협력하여 운영되는 조직으로 안전의식 생활화를 통한 범국민적 안전문화 확산을 도모하는 것을 기본방향으로 설정하고 있다. 봉사단은 안전에 대한 지역 여론을 수렴하고, 일생생활에서 발생할 수 있는 안전사고 위해요인을 예측하고 위험상황에 미리 대처할 수 있도록 제보활동을 한다. 자율적으로 활동하며 제보는 홈페이지 또는 스마트폰 앱을 이용하며 제보 1건당 1시간의 봉사시간을 인정한다. 그리고 안전문화 생활화 실천 활동을 통해 안전에 대한 국민 의식 수준을 높이고자 한다.
활동
부천시 안전모니터봉사단은 낙엽 정리, 쓰레기 수거, 퇴적물 제거 등의 활동을 전개하였으며 폐기물 200kg을 수거하하였다.[2] 2024년 2월, 광주 안전모니터봉사단은 민관합동으로 안전문화 캠페인을 전개하였으며 3대 사망사고인 교통사고, 자살, 산업재해 예방 홍보를 전개하였다.[3] 부천시 안전모니터봉사단은 지난 2월 부천시 공무원 등과 함께 겨울철 한파에 따른 안전 예방 요령 홍보, 다중밀집시설(e.g. 백화점, 대형마트, 전통시장)에서의 안전사고 예방을 홍보하였다.[4] 인천 중구의 안전모니터봉사단은 월 1회 안전 점검의 날 캠페인 활동을 진행하고 있으며 2024년 1월에는 대설, 한파, 화재 등과 같은 겨울철 재난 안전 위험요인 집중점검을 통해 안전문화운동 확산을 도모하였다.[5]
관련 통계
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 49,455 | 49,083 | 50,214 | 46,090 | |
신고 | 안전신고 | 50,813 | 48,768 | 43,922 | 51,096 |
불법주정차 | 6,821 | 7,822 | 5,325 | 4,362 | |
생활불편신고 | 0 | 391 | 8,709 | 10,910 | |
코로나19신고 | 0 | 207 | 165 | 47 |
지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 2,656 | 877 | 199 | 1,187 | 2,555 | 2,221 | 92 | 56 | 22,747 | 1,537 | 1,228 | 4,208 | 109 | 720 | 3,890 | 1,196 | 612 |
참고문헌
- ↑ 안전모니터봉사단. https://www.safetyreport.go.kr/safetyguard#main
- ↑ 경기매일. (2024.03.06). 부천 소사본동, 봄맞이 환경정비 실시. https://www.kgmaeil.net/news/articleView.html?idxno=428557
- ↑ 광주in. (2024.02.26). 광주시 “안전문화 함께 만들어요”. https://www.gwangjuin.com/news/articleView.html?idxno=252219
- ↑ 누리일보. (2024.02.08). 부천시, 안전문화운동 홍보 캠페인 실시. http://www.nuriilbo.com/news/article.html?no=447695
- ↑ 폴리스TV. (2024.01.12). 인천중구자원봉사센터 안전모니터봉사단, 안전 점검 캠페인 진행. https://www.policetv.co.kr/news/articleView.html?idxno=48630
- ↑ 6.0 6.1 행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do