공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
생활공감정책참여단: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: == '''관련 통계<ref>행정안전부. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do</ref>''' == {| class="wikitable" |+연도별, 연령별 생활공감정책참여단 현황 ! !2019 !2020 !2021 !2022 |- |합계 |2,565 |2,450 |2,100 |2,045 |- |20대 이하 |67 |61 |99 |92 |- |30대 |162 |163 |205 |189 |- |40대 |430 |438 |411 |401 |- |50대 |818 |851 |679 |660 |- |60대 이상 |1,088 |937 |706 |703 |} == '''참고 자료''' == |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== '''소개''' == | |||
생활공감정책 참여단은 국민제안을 통해서 생활공감정책을 활성화하고 민·관 협력, 현장중심 행정체제를 구축하여 "국민과 함께 만드는 행복한 사회 구현에 주도적 역할"을 수행하기 위해 추진되었다. 국민제안규정 제25조 제3항에 근거한 생활공감정책 참여단은 정책 아이디어 제안, 민원불편 해소를 통한 정책 효과성 제고 및 생활 편익 도모, 정책 환류, 봉사활동을 통한 복지 사각지대 해소 역할, 전문성 제고를 위한 교육 및 워크숍 참여 등을 하고 있다.<ref>행정안전부. https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b02/ideaEpeople_2/screen.do</ref> 2009년 2월 제1기 생활공감 주부모니터단이 출범하였고, 2013년부터는 민간과의 소통 협업 확대를 위해 남성 등 다양한 계층이 참여하는 생활공감정책 모니터링단으로 개편하였다. 이후 2019년부터 생활공감정책 참여단으로 명칭이 변경되었다.<ref name=":0">생활공감 국민행복. https://sotong.go.kr/cmmnty/happylife</ref> 생활공감정책 참여단은 생활정책에 대한 아이디어가 많고 국정참여에 관심 있는 국민이면 지원할 수 있으며 공공 민간기관 종사자 및 퇴직자, 대학(원)생, 다문화가정 등 누구나 참여할 수 있으며 참여단 활동 참여 시 정치, 선거활동(당원 가입 등)은 할 수 없다.<ref>행정안전부. (2022.12.26). 제9기 생활공감정책 참여단 모집.</ref> | |||
== '''관련 통계 | == '''관련 통계''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+연도별, 연령별 생활공감정책참여단 현황 | |+연도별, 연령별 생활공감정책참여단 현황'''<ref>행정안전부. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do</ref>''' | ||
! | ! | ||
! | !2019년 | ||
! | !2020년 | ||
! | !2021년 | ||
! | !2022년 | ||
|- | |- | ||
|합계 | |합계 | ||
44번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|706 | |706 | ||
|703 | |703 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+연도별 정책제안 현황<ref name=":0" /> | |||
! | |||
!2013년 | |||
!2014년 | |||
!2015년 | |||
!2016년 | |||
!2017년 | |||
!2018년 | |||
!2019년 | |||
!2020년 | |||
!2021년 | |||
!2022년 | |||
|- | |||
|제안(건) | |||
|11,553 | |||
|16,065 | |||
|15,008 | |||
|11,581 | |||
|12,022 | |||
|8,340 | |||
|14,911 | |||
|9,164 | |||
|11,206 | |||
|12,820 | |||
|- | |||
|채택(건) | |||
|304 | |||
|792 | |||
|1,203 | |||
|1,157 | |||
|1,183 | |||
|789 | |||
|1,138 | |||
|720 | |||
|936 | |||
|1,174 | |||
|- | |||
|채택률(%) | |||
|2.6 | |||
|4.9 | |||
|8.0 | |||
|13.6 | |||
|9.8 | |||
|9.5 | |||
|7.6 | |||
|7.9 | |||
|8.4 | |||
|9.2 | |||
|} | |} | ||
== '''참고 자료''' == | == '''참고 자료''' == | ||
<references /> | |||
[[분류:정책사업]] | |||
[[분류:지역공동체·주택정책]] | |||
[[분류:행정안전부]] |
2024년 3월 20일 (수) 20:41 기준 최신판
소개
생활공감정책 참여단은 국민제안을 통해서 생활공감정책을 활성화하고 민·관 협력, 현장중심 행정체제를 구축하여 "국민과 함께 만드는 행복한 사회 구현에 주도적 역할"을 수행하기 위해 추진되었다. 국민제안규정 제25조 제3항에 근거한 생활공감정책 참여단은 정책 아이디어 제안, 민원불편 해소를 통한 정책 효과성 제고 및 생활 편익 도모, 정책 환류, 봉사활동을 통한 복지 사각지대 해소 역할, 전문성 제고를 위한 교육 및 워크숍 참여 등을 하고 있다.[1] 2009년 2월 제1기 생활공감 주부모니터단이 출범하였고, 2013년부터는 민간과의 소통 협업 확대를 위해 남성 등 다양한 계층이 참여하는 생활공감정책 모니터링단으로 개편하였다. 이후 2019년부터 생활공감정책 참여단으로 명칭이 변경되었다.[2] 생활공감정책 참여단은 생활정책에 대한 아이디어가 많고 국정참여에 관심 있는 국민이면 지원할 수 있으며 공공 민간기관 종사자 및 퇴직자, 대학(원)생, 다문화가정 등 누구나 참여할 수 있으며 참여단 활동 참여 시 정치, 선거활동(당원 가입 등)은 할 수 없다.[3]
관련 통계
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 2,565 | 2,450 | 2,100 | 2,045 |
20대 이하 | 67 | 61 | 99 | 92 |
30대 | 162 | 163 | 205 | 189 |
40대 | 430 | 438 | 411 | 401 |
50대 | 818 | 851 | 679 | 660 |
60대 이상 | 1,088 | 937 | 706 | 703 |
2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제안(건) | 11,553 | 16,065 | 15,008 | 11,581 | 12,022 | 8,340 | 14,911 | 9,164 | 11,206 | 12,820 |
채택(건) | 304 | 792 | 1,203 | 1,157 | 1,183 | 789 | 1,138 | 720 | 936 | 1,174 |
채택률(%) | 2.6 | 4.9 | 8.0 | 13.6 | 9.8 | 9.5 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 9.2 |
참고 자료
- ↑ 행정안전부. https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b02/ideaEpeople_2/screen.do
- ↑ 2.0 2.1 생활공감 국민행복. https://sotong.go.kr/cmmnty/happylife
- ↑ 행정안전부. (2022.12.26). 제9기 생활공감정책 참여단 모집.
- ↑ 행정안전부. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do