공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
소외계층 문화순회사업: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:신나는 예술여행 로고.jpg|대체글=신나는 예술여행(소외계층 문화순회사업) CI|섬네일|[https://www.artstour.or.kr/about/ci 신나는 예술여행(소외계층 문화순회사업) CI]]] | |||
== 사업 개요 == | == 사업 개요 == | ||
* ''<nowiki/>'''<nowiki/>'소외계층 문화순회사업'<nowiki/>'''<nowiki/>'' 또는 ''<nowiki/>'''<nowiki/>'신나는 예술여행'<nowiki/>'''''은 문화 소외지역을 찾아가 다양한 문화예술 향유 및 참여 프로그램을 제공함으로써 문화 소외계층에 대한 문화 향유권 신장 및 문화 양극화 해소에 기여하는 사업이다. | * ''<nowiki/>'''<nowiki/>'소외계층 문화순회사업'<nowiki/>'''<nowiki/>'' 또는 ''<nowiki/>'''<nowiki/>'신나는 예술여행'<nowiki/>'''''<ref>소외계층 문화순회사업의 정책명</ref>은 문화 소외지역을 찾아가 다양한 문화예술 향유 및 참여 프로그램을 제공함으로써 문화 소외계층에 대한 문화 향유권 신장 및 문화 양극화 해소에 기여하는 사업이다. | ||
* 역량 있는 예술단체가 ''<nowiki/>'''예술향유 취약층' 국민이 이용하는 다양한 시설을 직접 찾아가 예술 프로그램 제공 | * 역량 있는 예술단체가 ''<nowiki/>'''예술향유 취약층' 국민이 이용하는 다양한 시설을 직접 찾아가 예술 프로그램 제공 | ||
14번째 줄: | 16번째 줄: | ||
** 1. 문화예술의 창작, 매개, 향수와 관련된 사업이나 활동 | ** 1. 문화예술의 창작, 매개, 향수와 관련된 사업이나 활동 | ||
== 추진 경과<ref>한국문화예술위원회 [https://www.arko.or.kr/board/download/4b606fda5c1046f2993196caba58d8b9 '신나는 예술여행' 실명제 사업내역서, 2024.]</ref> == | == 추진 경과 및 실적<ref name=":0">한국문화예술위원회 [https://www.arko.or.kr/board/download/4b606fda5c1046f2993196caba58d8b9 '신나는 예술여행' 실명제 사업내역서, 2024.]</ref> == | ||
* 2004년 : 복권기금 전입 및 소외계층 문화순회사업 개시 | * 2004년 : 복권기금 전입 및 소외계층 문화순회사업 개시 | ||
28번째 줄: | 30번째 줄: | ||
* 2022년 : 경제·사회 소외계층 6대 유형 18개 세부유형으로 세분화 | * 2022년 : 경제·사회 소외계층 6대 유형 18개 세부유형으로 세분화 | ||
* 2023년 : 선정 예술단체 당 순회 회수를 15회로 확대 | * 2023년 : 선정 예술단체 당 순회 회수를 15회로 확대 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+최근 5년 간 추진 실적(2024년 기준) | |||
!구분 | |||
!2019년 | |||
!2020년 | |||
!2021년 | |||
!2022년 | |||
!2023년 | |||
|- | |||
|참여단체 | |||
|369 | |||
|277 | |||
|417 | |||
|317 | |||
|218 | |||
|- | |||
|프로그램 수 | |||
|8,348 | |||
|5,808 | |||
|4,229 | |||
|4,064 | |||
|3,406 | |||
|- | |||
|향유자 수 | |||
|988,311 | |||
|505,470 | |||
|397,374 | |||
|366,322 | |||
|351,642 | |||
|- | |||
|예산액(백만원) | |||
|25,289 | |||
|20,829 | |||
|24,229 | |||
|21,574 | |||
|20,777 | |||
|} | |||
== 2024년 소외계층 문화순회사업 추진 계획<ref>문화체육관광부 [https://www.mcst.go.kr/kor/s_policy/dept/deptView.jsp?pDataCD=0417000000&pSeq=1867# 2024년 소외계층 문화순회(신나는 예술여행) 사업개요]</ref> == | == 2024년 소외계층 문화순회사업 추진 계획<ref>문화체육관광부 [https://www.mcst.go.kr/kor/s_policy/dept/deptView.jsp?pDataCD=0417000000&pSeq=1867# 2024년 소외계층 문화순회(신나는 예술여행) 사업개요]</ref> == | ||
39번째 줄: | 77번째 줄: | ||
** 지원금(민간경상보조) : 12,849백만원 | ** 지원금(민간경상보조) : 12,849백만원 | ||
** 운영비(일반수용비 등) : 1,038백만원(심의운영비, 사업평가 및 홍보비 등) | ** 운영비(일반수용비 등) : 1,038백만원(심의운영비, 사업평가 및 홍보비 등) | ||
== 연구 동향 == | |||
* '''박찬희(2018)'''<ref>박찬희. (2018). 소외계층 문화나눔사업 활성화 방안연구 : <nowiki>''</nowiki>신나는 예술여행<nowiki>''</nowiki>을 중심으로 [석사학위논문, 한세대학교].</ref>는 본 연구에서 새로운 시대를 맞아 '''''문화복지를 구현하는 방안 중 하나가 지역 간·계층 간의 문화격차를 해소하는 것'''''이라고 인식하고 현재 추진되고 있는 소외계층 대상 문화나눔사업 중 문화순회사업인 '신나는 예술여행'을 중심으로 문화복지 사업의 타당성을 살펴보고 시사점을 도출해 활성화 방안을 모색하는데 목적을 두었다. 이를 위해 선행연구 및 관련 자료를 통해 문화복지의 개념 및 문화복지 사업의 추진체계, 국내외 문화복지 정책의 사례를 살펴보고 ‘신나는 예술여행’에 대한 정밀 분석을 실시하였다. 이러한 과정을 거쳐 도출된 시사점을 바탕으로 소외계층을 대상으로 하는 '''''문화순회사업 활성화 방안'''''으로 | |||
*# '''<u>수요자의 문화향유능력 제고를 위한 참여프로그램 확대</u>''' | |||
*# '''<u>수요자(순회대상처)와 공급자(공연단체)의 니즈가 일치할 수 있도록 조정하는 방안</u>''' | |||
*# '''<u>사업수준 제고 및 수요자 만족도를 높이기 위한 우수 공연단체 선정기준 마련</u>''' | |||
*# '''<u>수요처의 실정에 맞는 평가지표 개선</u>''' | |||
등 네 가지를 제시하였다. | |||
* '''권유아(2017)'''<ref>권유아. (2017). 복권기금 문화나눔사업 발전방안 연구 : <nowiki>''</nowiki>신나는 예술여행<nowiki>''</nowiki>을 중심으로 [석사학위논문, 성균관대학교].</ref>는 문화나눔사업 단위사업 중 하나인 '신나는 예술여행'을 수혜자의 만족도가 높은 사업으로 손꼽았다. 동시에 '''''개선 방안'''''으로 '''<u>향유자에게 공연 혹은 전시 기회의 제공을 통한 수치적 증가 뿐만 아니라 근본적인 프로그램의 질적 향상을 제고했다</u>'''. 예산의 지원 확대와 수혜지역과 대상의 요구를 반영한 맞춤형 기획 사업의 활성화 및 창작 내용과 향유의 균등한 지원을 통하여 프로그램의 질적 향상을 제고할 수 있으며, 다양한 문화예술교육정책 사업과의 연계가 병행될 때 향유자의 적극적인 참여를 기대할 수 있을 것으로 보았다. '신나는 예술여행'의 사업 내용을 고찰해 본 결과, '''<u>사업을 통해 향유자의 삶의 질 제고에는 큰 성과를 이루었다는 평가가 지배적이었다고 분석했다</u>'''. 향후 '''''<nowiki/>'신나는 예술여행'의 활성화 및 발전'''''을 위해서는 무엇보다도 '''<u>예산 배분의 안정화를 통한 지속적인 사업 영역 구축이 필요</u>'''하고, '''<u>수치적 성과주의 보다는 모든 사업의 질적 측면을 제고할 필요</u>'''가 있다고 보았다. | |||
* '''박선희(2021)'''<ref>박선희. (2021). 문화향유정책의 제도변화 연구 : 문화나눔사업의 구조, 제도, 행위자 분석을 중심으로 [박사학위논문, 단국대학교].</ref>는 본 연구에서 역사적 제도주의 관점에서 우리나라 문화향유정책의 주요 프로그램인 '문화나눔사업'의 제도적 특성 및 경로변화 과정의 분석을 통해 '''''이론적, 정책적 시사점을 도출'''''하는 데 목적을 두었다. 문화나눔사업의 시행을 위한 정책 환경의 구조, 정책 이념과 관련 법령과 같은 제도적 특성 그리고 이들 구조와 제도에 영향을 주는 행위자 등에 초점을 두고 그 '''''영향 요인을 중심으로 분석'''''한 결과 | |||
*# '''<u>구조적 요인으로 설정한 정치·경제·사회 환경은 행위자에게 영향을 끼쳤으며, 제도적 맥락의 변화를 이끌어냄으로써 '문화나눔사업'의 도입을 끌어내고 있다는 점을 확인함</u>''' | |||
*# '''<u>제도적 맥락에서는 문화나눔사업의 목표 전환을 통해 정책대상과 사업내용의 축소라는 제도변화가 있었음</u>''' | |||
*# '''<u>행위자는 구조적 맥락의 영향을 받아 제도적 맥락의 변화를 야기함과 동시에 문화나눔사업이라는 제도의 환류 효과를 통해 제도를 지속하는 데에 영향을 주고 있음이 확인됨</u>''' | |||
*# '''<u>역사적 맥락에서 문화나눔사업의 경로 진화는 구조적 맥락과 제도적 맥락이 밀접하게 상호작용한 결과임을 살필 수 있었음</u>''' | |||
등으로 파악했다. | |||
* '''염신규(2018)'''<ref>염신규. (2018). [https://www.arko.or.kr/board/download/d615588ea68e4acab124dc5390246061 대국민 향유증진을 위한 소외계층 문화순회사업 개선방안 연구] [정책연구, 한국문화예술위원회].</ref>는 소외계층 문화순회사업의 성과로 '''''문화격차 해소를 위한 프로그램의 양적 성장'''''이 있었다고 분석했다. 소외계층 문화순회사업은 '''<u>예산과 수혜범위, 사업의 만족도 측면에서 꾸준히 성장</u>'''했고, 사업 초기 해결과제였던 '''<u>소외계층 범주도 소외의 원인에 대한 정의를 통해 세분화되어 시행단계에서의 다층적 접근이 가능하게 되었으며 수혜대상은 점차 확대</u>'''된 것으로 보았다. 그리고 '''<u>소외계층 사업 대상 및 수혜범위의 양적인 확대는 문화사각지대 해소에 도움</u>'''이 되었으며, '''<u>'직접 찾아가는' 문화예술서비스는 문화격차 해소를 위한 중요한 사업</u>'''으로 자리잡게 된 것으로 보았다. 또한 '''''소외계층 문화순회사업의 과제'''''로는 | |||
*# '''<u>중장기 비전 수립을 통한 정체성 발굴 및 강화 필요</u>''' | |||
*# '''<u>재원의 불안정함으로 인한 단년제 사업 구조 극복</u>''' | |||
*# '''<u>공급자 위주의 사업추진체계 극복을 통한 ‘문화주체’형성</u>''' | |||
*# '''<u>실적 위주의 양적평가시스템 지양과 질적 평가방식의 장기적 개발</u>''' | |||
등 네 가지를 선정했다. | |||
* '''허은영(2018)'''<ref>허은영. (2018). [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/downloadResearchAttachFile.do?workKey=001&fileType=CPR&seqNo=001&pdfConvYn=Y&researchId=1371000-201800013 예술향유 정책 현황 및 개발 방안 연구] [정책연구, 문화체육관광부].</ref>은 2018년 사업 재원이 복권기금에서 문예진흥기금으로 변경됨에 따라 '''''사업 방향성과 전략을 재검토할 필요'''''가 있다고 보았다. 재원 변경으로 인해 경제적 소외계층 대상의 문화복지 측면만을 강조해야 되는 부담에서는 벗어났으나 '''<u>'일반 국민'을 수혜대상에 추가하여 사업 목적에도 '예술단체의 작품발표기회 지원 및 역량강화를 위한 창작환경 조성'을 추가하는 등 소외계층 문화향유 지원이라는 이전의 사업 성격에서 상당히 벗어난 목표를 천명</u>'''하고 있다고 지적했다. 뒤이어 소외계층 문화순회사업이 '''<u>보편적 예술향유로 확장해 나갈 것인지, 혹은 예술적 수월성 증진의 목표로 하는 사업이 될 것인지</u>''' 등 사업의 방향성과 정체성에 대해 재점검해야 한다고 보았다. | |||
== 참고 문헌 == | |||
* 박찬희. (2018). 소외계층 문화나눔사업 활성화 방안연구 : <nowiki>''</nowiki>신나는 예술여행<nowiki>''</nowiki>을 중심으로 [석사학위논문, 한세대학교]. | |||
* 권유아. (2017). 복권기금 문화나눔사업 발전방안 연구 : <nowiki>''</nowiki>신나는 예술여행<nowiki>''</nowiki>을 중심으로 [석사학위논문, 성균관대학교]. | |||
* 박선희. (2021). 문화향유정책의 제도변화 연구 : 문화나눔사업의 구조, 제도, 행위자 분석을 중심으로 [박사학위논문, 단국대학교]. | |||
* 염신규. (2018). [https://www.arko.or.kr/board/download/d615588ea68e4acab124dc5390246061 대국민 향유증진을 위한 소외계층 문화순회사업 개선방안 연구] [정책연구, 한국문화예술위원회]. | |||
* 허은영. (2018). [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/downloadResearchAttachFile.do?workKey=001&fileType=CPR&seqNo=001&pdfConvYn=Y&researchId=1371000-201800013 예술향유 정책 현황 및 개발 방안 연구] [정책연구, 문화체육관광부]. | |||
== 외부 링크 == | |||
* '신나는 예술여행' 웹사이트 : https://www.artstour.or.kr/ | |||
* 한국문화예술위원회 '신나는 예술여행' 소개 : https://www.arko.or.kr/content/5623 | |||
== 각주 == | == 각주 == |
2024년 6월 17일 (월) 23:40 기준 최신판
사업 개요
- '소외계층 문화순회사업' 또는 '신나는 예술여행'[1]은 문화 소외지역을 찾아가 다양한 문화예술 향유 및 참여 프로그램을 제공함으로써 문화 소외계층에 대한 문화 향유권 신장 및 문화 양극화 해소에 기여하는 사업이다.
- 역량 있는 예술단체가 '예술향유 취약층' 국민이 이용하는 다양한 시설을 직접 찾아가 예술 프로그램 제공
- 2004. ~ 단년도 계속
근거 법령
- 「문화예술진흥법」 제15조의3(문화소외계층의 문화예술복지 증진 시책 강구)
- 국가 및 지방자치단체는 경제적ㆍ사회적ㆍ지리적 제약 등으로 문화예술을 향유하지 못하고 있는 문화소외계층의 문화예술 향유 기회를 확대하고 문화예술 활동을 장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.
- 「문화예술진흥법」 제16조(기금의 설치) 및 제18조(문화예술진흥기금의 용도)
- 한국문화예술위원회 정관 제4조(사업)
- 1. 문화예술의 창작, 매개, 향수와 관련된 사업이나 활동
추진 경과 및 실적[2]
- 2004년 : 복권기금 전입 및 소외계층 문화순회사업 개시
- 2008년 : 정부부처 및 유관기관 협력기관 협조체계 도입
- 2011년 : 수요자 맞춤형 사업으로 개편
- 2013년 : 문체부 공연전통예술과 소외계층 문화순회사업 이관
- 2013년 : 정부 국정과제((109-4)지역 특성에 맞는 문화도시․문화마을 조성 및 지역 문화격차 해소)로 사업확대
- 2017년 : 생애주기별 프로그램 구성으로 수혜자 맞춤형 프로그램 강화, 신규제작공연 지원 및 신규 지원대상 발굴
- 2018년 : 복권기금에서 문예기금으로 재원 변경
- 2019년 : 청년예술프로그램 사업 신규지원
- 2020년 : 시각순회, 사회문제해결형 사업 신설
- 2021년 : 경제·사회 소외계층 13개 세부유형별 사업구조로 전환
- 2022년 : 경제·사회 소외계층 6대 유형 18개 세부유형으로 세분화
- 2023년 : 선정 예술단체 당 순회 회수를 15회로 확대
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
참여단체 | 369 | 277 | 417 | 317 | 218 |
프로그램 수 | 8,348 | 5,808 | 4,229 | 4,064 | 3,406 |
향유자 수 | 988,311 | 505,470 | 397,374 | 366,322 | 351,642 |
예산액(백만원) | 25,289 | 20,829 | 24,229 | 21,574 | 20,777 |
2024년 소외계층 문화순회사업 추진 계획[3]
- 사업기간 : 2024년 1월~12월
- 사업시행 : 공모 선정 예술단체
- 단체 당 1억 원 내외, 연간 15회 내외 시설 방문
- 향유대상 : 순수예술 관람 경험의 기회가 적은 소외계층 및 관련시설 이용자
- 협력기관 : 국방부, 대한병원협회, 법무부, 시도교육청, 아동권리보장원, 주택관리공단, 통일부, 한국건강가정진흥원, 한국노인종합복지관협회, 한국산업단지공단, 한국아동복지협회, 한국요양병원협회, 한국장애인복지관협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국토지주택공사
- 2024년 예산 : 13,887백만원
- 지원금(민간경상보조) : 12,849백만원
- 운영비(일반수용비 등) : 1,038백만원(심의운영비, 사업평가 및 홍보비 등)
연구 동향
- 박찬희(2018)[4]는 본 연구에서 새로운 시대를 맞아 문화복지를 구현하는 방안 중 하나가 지역 간·계층 간의 문화격차를 해소하는 것이라고 인식하고 현재 추진되고 있는 소외계층 대상 문화나눔사업 중 문화순회사업인 '신나는 예술여행'을 중심으로 문화복지 사업의 타당성을 살펴보고 시사점을 도출해 활성화 방안을 모색하는데 목적을 두었다. 이를 위해 선행연구 및 관련 자료를 통해 문화복지의 개념 및 문화복지 사업의 추진체계, 국내외 문화복지 정책의 사례를 살펴보고 ‘신나는 예술여행’에 대한 정밀 분석을 실시하였다. 이러한 과정을 거쳐 도출된 시사점을 바탕으로 소외계층을 대상으로 하는 문화순회사업 활성화 방안으로
- 수요자의 문화향유능력 제고를 위한 참여프로그램 확대
- 수요자(순회대상처)와 공급자(공연단체)의 니즈가 일치할 수 있도록 조정하는 방안
- 사업수준 제고 및 수요자 만족도를 높이기 위한 우수 공연단체 선정기준 마련
- 수요처의 실정에 맞는 평가지표 개선
등 네 가지를 제시하였다.
- 권유아(2017)[5]는 문화나눔사업 단위사업 중 하나인 '신나는 예술여행'을 수혜자의 만족도가 높은 사업으로 손꼽았다. 동시에 개선 방안으로 향유자에게 공연 혹은 전시 기회의 제공을 통한 수치적 증가 뿐만 아니라 근본적인 프로그램의 질적 향상을 제고했다. 예산의 지원 확대와 수혜지역과 대상의 요구를 반영한 맞춤형 기획 사업의 활성화 및 창작 내용과 향유의 균등한 지원을 통하여 프로그램의 질적 향상을 제고할 수 있으며, 다양한 문화예술교육정책 사업과의 연계가 병행될 때 향유자의 적극적인 참여를 기대할 수 있을 것으로 보았다. '신나는 예술여행'의 사업 내용을 고찰해 본 결과, 사업을 통해 향유자의 삶의 질 제고에는 큰 성과를 이루었다는 평가가 지배적이었다고 분석했다. 향후 '신나는 예술여행'의 활성화 및 발전을 위해서는 무엇보다도 예산 배분의 안정화를 통한 지속적인 사업 영역 구축이 필요하고, 수치적 성과주의 보다는 모든 사업의 질적 측면을 제고할 필요가 있다고 보았다.
- 박선희(2021)[6]는 본 연구에서 역사적 제도주의 관점에서 우리나라 문화향유정책의 주요 프로그램인 '문화나눔사업'의 제도적 특성 및 경로변화 과정의 분석을 통해 이론적, 정책적 시사점을 도출하는 데 목적을 두었다. 문화나눔사업의 시행을 위한 정책 환경의 구조, 정책 이념과 관련 법령과 같은 제도적 특성 그리고 이들 구조와 제도에 영향을 주는 행위자 등에 초점을 두고 그 영향 요인을 중심으로 분석한 결과
- 구조적 요인으로 설정한 정치·경제·사회 환경은 행위자에게 영향을 끼쳤으며, 제도적 맥락의 변화를 이끌어냄으로써 '문화나눔사업'의 도입을 끌어내고 있다는 점을 확인함
- 제도적 맥락에서는 문화나눔사업의 목표 전환을 통해 정책대상과 사업내용의 축소라는 제도변화가 있었음
- 행위자는 구조적 맥락의 영향을 받아 제도적 맥락의 변화를 야기함과 동시에 문화나눔사업이라는 제도의 환류 효과를 통해 제도를 지속하는 데에 영향을 주고 있음이 확인됨
- 역사적 맥락에서 문화나눔사업의 경로 진화는 구조적 맥락과 제도적 맥락이 밀접하게 상호작용한 결과임을 살필 수 있었음
등으로 파악했다.
- 염신규(2018)[7]는 소외계층 문화순회사업의 성과로 문화격차 해소를 위한 프로그램의 양적 성장이 있었다고 분석했다. 소외계층 문화순회사업은 예산과 수혜범위, 사업의 만족도 측면에서 꾸준히 성장했고, 사업 초기 해결과제였던 소외계층 범주도 소외의 원인에 대한 정의를 통해 세분화되어 시행단계에서의 다층적 접근이 가능하게 되었으며 수혜대상은 점차 확대된 것으로 보았다. 그리고 소외계층 사업 대상 및 수혜범위의 양적인 확대는 문화사각지대 해소에 도움이 되었으며, '직접 찾아가는' 문화예술서비스는 문화격차 해소를 위한 중요한 사업으로 자리잡게 된 것으로 보았다. 또한 소외계층 문화순회사업의 과제로는
- 중장기 비전 수립을 통한 정체성 발굴 및 강화 필요
- 재원의 불안정함으로 인한 단년제 사업 구조 극복
- 공급자 위주의 사업추진체계 극복을 통한 ‘문화주체’형성
- 실적 위주의 양적평가시스템 지양과 질적 평가방식의 장기적 개발
등 네 가지를 선정했다.
- 허은영(2018)[8]은 2018년 사업 재원이 복권기금에서 문예진흥기금으로 변경됨에 따라 사업 방향성과 전략을 재검토할 필요가 있다고 보았다. 재원 변경으로 인해 경제적 소외계층 대상의 문화복지 측면만을 강조해야 되는 부담에서는 벗어났으나 '일반 국민'을 수혜대상에 추가하여 사업 목적에도 '예술단체의 작품발표기회 지원 및 역량강화를 위한 창작환경 조성'을 추가하는 등 소외계층 문화향유 지원이라는 이전의 사업 성격에서 상당히 벗어난 목표를 천명하고 있다고 지적했다. 뒤이어 소외계층 문화순회사업이 보편적 예술향유로 확장해 나갈 것인지, 혹은 예술적 수월성 증진의 목표로 하는 사업이 될 것인지 등 사업의 방향성과 정체성에 대해 재점검해야 한다고 보았다.
참고 문헌
- 박찬희. (2018). 소외계층 문화나눔사업 활성화 방안연구 : ''신나는 예술여행''을 중심으로 [석사학위논문, 한세대학교].
- 권유아. (2017). 복권기금 문화나눔사업 발전방안 연구 : ''신나는 예술여행''을 중심으로 [석사학위논문, 성균관대학교].
- 박선희. (2021). 문화향유정책의 제도변화 연구 : 문화나눔사업의 구조, 제도, 행위자 분석을 중심으로 [박사학위논문, 단국대학교].
- 염신규. (2018). 대국민 향유증진을 위한 소외계층 문화순회사업 개선방안 연구 [정책연구, 한국문화예술위원회].
- 허은영. (2018). 예술향유 정책 현황 및 개발 방안 연구 [정책연구, 문화체육관광부].
외부 링크
- '신나는 예술여행' 웹사이트 : https://www.artstour.or.kr/
- 한국문화예술위원회 '신나는 예술여행' 소개 : https://www.arko.or.kr/content/5623
각주
- ↑ 소외계층 문화순회사업의 정책명
- ↑ 한국문화예술위원회 '신나는 예술여행' 실명제 사업내역서, 2024.
- ↑ 문화체육관광부 2024년 소외계층 문화순회(신나는 예술여행) 사업개요
- ↑ 박찬희. (2018). 소외계층 문화나눔사업 활성화 방안연구 : ''신나는 예술여행''을 중심으로 [석사학위논문, 한세대학교].
- ↑ 권유아. (2017). 복권기금 문화나눔사업 발전방안 연구 : ''신나는 예술여행''을 중심으로 [석사학위논문, 성균관대학교].
- ↑ 박선희. (2021). 문화향유정책의 제도변화 연구 : 문화나눔사업의 구조, 제도, 행위자 분석을 중심으로 [박사학위논문, 단국대학교].
- ↑ 염신규. (2018). 대국민 향유증진을 위한 소외계층 문화순회사업 개선방안 연구 [정책연구, 한국문화예술위원회].
- ↑ 허은영. (2018). 예술향유 정책 현황 및 개발 방안 연구 [정책연구, 문화체육관광부].