공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
드림스타트 사업: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 34개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
드림스타트 사업이란 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 공평한 출발 기회를 보장함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원하는 사업을 뜻한다. | 드림스타트 사업이란 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 공평한 출발 기회를 보장함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원하는 사업을 뜻한다.<ref>드림스타트> 드림스타트란((https://www.dreamstart.go.kr/))</ref> | ||
[[파일:화면 캡처 2024-11-05 215814.png|대체글=드림스타트 추진체계|가운데|섬네일|드림스타트 추진체계, 드림스타트(https://www.dreamstart.go.kr/contents/sub01_05_01.asp) ]] | |||
드림스타트 사업은 가족해체, 사회양극화 등에 따라 아동 빈곤 문제의 심각성이 대두되며 빈곤 아동에 대한 사회투자 가치의 중요성이 강조되며 추진되었다. | |||
미국 랜드 연구소에 따르면 빈곤 아동에 대한 사회적 투자는 취업률, 소득수준, 교육성취, 복지수급 등의 측면에서$1 투자에 대해 최대 $16.1의 환원효과 발생한다고 한다. 그리고 아동과 가족에 초점을 둔 통합사례관리를 통해 모든 아동에게 공평한 출발 기회를 보장한다. | |||
교육불평등은 조기에 해소하지 못하면 더욱 심화되는 경향이 있으며, 궁극적으로는 경제・사회생활 전반에서 불평등을 초래한다. 따라서 각국은 아동성장의 초기 단계에서 교육불평등을 해소하는 데 치중하고 있다. 미국의 Head Start, 영국의 Sure Start, 캐나다의 Best Start 등이 이에 해당하며, 드림스타트도 유사하다. | |||
이러한 사업들은 대부분 영유아 및 초등학교 연령대의 취약계층아동과 부모를 대상으로 하고 있다. 헤드스타트는 미국 전역에서 50년 이상 시행되면서 취약계층아동의 건강, 학업성취도 향상에 성과를 내고 있다(Markowitz and Ansari, 2020). 2000년대 이후 우리나라도 드림스타트, 방과후학교, 교육복지우선지원사업 등 3대 교육복지사업을 포함하여 다양한 사업을 시행하고 있다. | |||
드림스타트는 아동빈곤 문제가 심각해짐에 따라 조기투자를 통해 빈곤의 대물림을 방지하고 사회적 비용을 절감하기 위해 시작되었다. 취약계층아동에게 공정한 출발기회를 보장하고자 한다(조용남, 2015). 통합사례관리를 통해 대상아동에게는 건강・복지・보육・교육 등 통합서비스를 제공하며, 부모에게는 양육부담 완화, 직업훈련, 고용촉진 등을 지원한다.<ref>김태희, 김순양, 「교육불평등 해소를 위한 지방정부 교육복지사업의 관리운영체계 분석 및 개선방안 : 드림스타트(Dream Start) 사업을 중심으로」, 한국정책과학학회보 제 27권 제 4호, 2023, p65</ref> | |||
[[파일:추진체계도.png|섬네일|드림스타트 사업 추진체계도(보건복지부>정보>법령>훈령/예구/고시/지침/> 2024년도 드림스타트 사업안내, 11-135200-00584-10, p3)]] | |||
추진체계는 다음과 같다. | |||
보건복지부는 정책 총괄, 시와 도는 관한 시군구의 사업계획 총괄 및 지원, 관리. 시군구는 드림스타트 전담조직을 설치하고 운영한다. | |||
추진주체별 주요 업무는 다음과 같다 | |||
'''보건 복지부[아동권리과]''' | |||
- 사업 기본계획 수립, 지침 마련 | |||
- 국고보조금 확보 및 지원 | |||
- 사업 홍보 및 수행인력 교육 총괄 | |||
- 사업운영 지도・평가 등 총괄 | |||
- 사업추진을 위한 법령・제도개선, 추진협의회 운영 등 | |||
'''시・도 [아동 업무 담당 부서]''' | |||
-사업지역 시・군・구 인력 배치・정원 조정, 조례 개정 등 지원 | |||
- 사업계획의 검토・조정 및 국고보조금 및 지방비 배분 총괄 | |||
- 사업 전반(예산, 실적 등)에 대한 점검, 지도 | |||
- 권역별 교육 및 워크숍 등 운영지원 총괄 | |||
- 아동권리보장원 현장지원 관련 업무 및 운영 지원 | |||
'''시・군・구 [시・군・구 드림스타트]''' | |||
- 드림스타트 설치・운영(사업의 운영 및 관리) | |||
- 드림스타트 예산 확보 및 사업 추진 | |||
- 지역주민에 대한 사업 홍보 | |||
- 드림스타트 운영위원회, 슈퍼비전 구성・운영 | |||
- 드림스타트 중심의 지역사회 내 아동복지기관협의체 구성・운영 | |||
'''아동권리보장원 [아동지원본부 발달지원부]''' | |||
- 사업 운영지원(협력체계 지원, 모니터링 등) | |||
- 연구개발 및 교육 운영 | |||
- 사업운영 평가 실행, 사업 효과성 검증 | |||
- 사업홍보 자료 개발 등 사업홍보 실시 | |||
- 중앙 후원기관 발굴, 후원 개발 및 연계 등 | |||
== 연혁 == | |||
드림스타트의 연혁<ref>드림스타트>드림스타트 사업연혁 및 추진체계(https://www.dreamstart.go.kr/)</ref>은 다음과 같다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!연도 | |||
!내용 | |||
|- | |||
|2006 | |||
|2006년 아동보호 보건복지 통합서비스 시범사업 실시(20개 보건소) | |||
- 학대, 방임 아동 증가 등 아동 복지 사각지대 해소 | |||
|- | |||
|2007 | |||
|희망스타트 시범사업 실시 16개 시ㆍ군ㆍ구 | |||
|- | |||
|2008 | |||
|사업 명을 '희망스타트'에서 '드림스타트' 로 변경 | |||
사업지역 확대('07년 16개 → '08년 32개) | |||
국정핵심과제 선정 : 2012년까지 사업지역 전국 확대 추진 | |||
‘한국보건사회연구원’ 위탁 운영 | |||
|- | |||
|2009 | |||
|사업지역 확대('08년 32개 → '09년 75개) | |||
사업의 질적 고도화 추진 | |||
- 전담인력 교육 강화 및 사례관리 통합전산시스템 구축 | |||
- 추진협의회 정기 개최, 멘토-멘티 체계 구축 | |||
드림스타트 사업운영 평가체계 마련 | |||
‘한국청소년상담원’ 위탁 운영(3년간) | |||
|- | |||
|2010 | |||
|사업지역 확대('09년 75개 → '10년 101개) | |||
드림스타트 통합정보시스템 고도화, 홈페이지 개편화 | |||
대상아동별, 서비스유형별, 지역유형별 특성화 추진 | |||
- 대상아동별: 위기도 검사도구 도입, 신규사업지역에 적용 | |||
- 서비스유형별: 기본ㆍ필수ㆍ선택 서비스로 분류, 아동발달영역별 서비스 체계 구축 | |||
- 지역유형별: 대도시 자치구, 대도시 기초단체, 중소도시 기초단체, 농산어촌 기초단체로 분류 | |||
|- | |||
|2011 | |||
|사업지역 확대('10년 101개 → '11년 131개) | |||
위기도 검사도구 전 사업지역 적용 | |||
아동복지법에 드림스타트사업 근거 신설('11.8.4., '12.8.5. 시행) | |||
|- | |||
|2012 | |||
|사업지역 확대('11년 131개 → '12년 181개) | |||
'지역사회서비스투자사업' 연계 | |||
아동복지기관협의체 구성 및 운영 | |||
‘(재)한국보육진흥원’ 위탁 운영 | |||
|- | |||
|2013 | |||
|사업지역 확대('12년 181개 → '13년 211개) | |||
위기도 검사도구(양육환경 및 아동발달 사정도구) 개정 | |||
실시연수 2년 이상 지역 서비스 대상지역 전읍면동 확대 단계적 추진 | |||
아동통합서비스 지원강화를 위한 사업체계 개선방안 연구 | |||
|- | |||
|2014 | |||
|사업지역 확대('13년 211개 → '14년 219개) | |||
드림스타트 운영 및 서비스 질 개선 추진 | |||
- 지역유형별 격년제 점검 | |||
- 드림스타트 간 멘토-멘티 지원체계 개선 | |||
사회보장정보시스템(행복e음)으로 드림스타트 사례관리 시스템 통합 | |||
추진협의회 권역별 개최 | |||
|- | |||
|2015 | |||
|사업지역 전국 확대 완료('14년 219개 → '15년 229개) | |||
드림스타트 업무지원시스템과 홈페이지 통합 추진 | |||
통합사례관리 1:1 컨설팅 시범운영 | |||
|- | |||
|2016 | |||
|통합사례관리 1:1 맞춤형 컨설팅 운영 | |||
사업운영 점검 대상기간 확대(1년->2년) | |||
|- | |||
|2017 | |||
|취약계층 아동 수 및 수행인력규모 등 지역여건을 고려한 예산 차등 지원 | |||
드림스타트 사업 효과성 종단연구 완료(3년) | |||
민간 전문인력 명칭 변경(아동통합서비스전문요원→아동통합사례관리사) | |||
드림스타트 복지정보통계시스템 고도화 | |||
|- | |||
|2018 | |||
|실무자 1인당 담당 권장 사례관리 케이스 조정(60~80명 → 50~70명) | |||
아동통합사례관리사 정규직(무기계약직) 추진 | |||
|- | |||
|2020 | |||
|재원구조 변경(국고 100% → 서울 50%, 지방 80%) | |||
드림스타트 사업운영 평가체계 개편 | |||
|- | |||
|2021 | |||
|드림스타트 현장 슈퍼바이저 배치(1기, 9명) | |||
드림스타트 영유아 맞춤형 통합사례관리 매뉴얼 개발 | |||
|- | |||
|2022 | |||
|드림스타트 현장 슈퍼바이저 배치(2기, 21명) | |||
|- | |||
|2023 | |||
|드림스타트 현장 슈퍼바이저 배치(3기, 16명) | |||
|} | |||
== 내용 == | == 내용 == | ||
=== 지원 서비스 === | === 지원 서비스 === | ||
기본 서비스 | |||
신체와 건강, 인지, 언어, 정서, 행동, 부모, 가족으로 나누어 지원한다.<ref>드림스타트>드림스타트 지원내용 (https://www.dreamstart.go.kr/)</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!서비스 구분 | |||
!서비스 내용 | |||
!프로그램(예시) | |||
|- | |||
|신체, 건강 | |||
| - 아동의 건강한 성장과 신체발달 증진 | |||
- 건강한 생활을 위한 건강검진 및 예방, 치료 | |||
- 아동 발달에 필요한 신체/건강 정보 제공 | |||
|건강검진, 예방접종, 건강교육, 영양교육 등 | |||
|- | |||
|인지, 언어 | |||
| - 아동의 의사소통 및 기초학습 능력 강화 | |||
- 맞춤형 인지/언어 서비스를 통한 아동의 강점 개발 | |||
|기초학력검사, 기초학력배양, 경제교육, 독서지도 등 | |||
|- | |||
|정서, 행동 | |||
| - 자아존중감 및 긍정적 성격 형성을 위한 정서발달 서비스 제공 | |||
- 사회성 발달 및 아동 권리 신장을 위한 교육 | |||
|사회성발달프로그램, 아동학대예방, 심리 상담 및 치료, 돌봄기관 연계 등 | |||
|- | |||
|부모, 가족 | |||
| - 부모자녀 상호작용 및 적합한 교육환경을 위한 부모 역량 강화 | |||
- 부모의 유능감 및 자존감 강화 | |||
- 부모의 양육기술 지원 | |||
- 임산부의 건강한 출산 및 양육 지원 | |||
|부모교육, 가족상담 및 치료, 부모취업지원, 산전산후관리 등 | |||
|} | |||
'''기본 서비스''' | |||
- 가정방문을 통한 서비스 대상 아동 및 부모와 주기적 면담 실시 | - 가정방문을 통한 서비스 대상 아동 및 부모와 주기적 면담 실시 | ||
- | [[파일:화면 캡처 2024-11-05 221848.png|대체글=지원과정|섬네일|지원과정, 드림스타트(https://www.dreamstart.go.kr/contents/sub01_03_01.asp)]] | ||
'''필수 서비스''' | |||
- 아동의 전인적 발달을 지원하기 위해 아동 발달 영역별 필수적인 프로그램 제공 | |||
- 임산부, 영아, 유아, 초등 저학년, 초등 고학년 | |||
맞춤 서비스 | - 건강검진, 예방접종, 영양교육, 자녀발달 및 양육교육, 산전 및 산후 검진 등 | ||
[[파일:화면 캡처 2024-11-05 221905.png|대체글=지원과정|섬네일|지원과정, 드림스타트(https://www.dreamstart.go.kr/contents/sub01_03_01.asp)]] | |||
'''맞춤 서비스''' | |||
- 사정 결과에 따라 대상자별 맞춤형 서비스로 기본서비스, 필수서비스 이외에 제공되는 서비스 | - 사정 결과에 따라 대상자별 맞춤형 서비스로 기본서비스, 필수서비스 이외에 제공되는 서비스 | ||
< | - 학습지원, 치과진료, 문화체험, 언어발달 및 심리지원서비스 등 | ||
해당 지원 서비스는 가정방문을 통해 파악한 대상 아동과 가족의 기초정보 및 아동의 양육환경과 발달 정보를 기준으로 지역자원과 연계한 맞춤형 통합 서비스를 제공한다. | |||
맞춤서비스 제공에 활용 가능한 공공서비스의 내용은 다음과 같다.<ref>보건복지부>정보>법령>훈령/예구/고시/지침/> 2024년도 드림스타트 사업안내, 11-135200-00584-10, P65-66</ref> | |||
'''신체건강''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!사업명 | |||
!주요내용 | |||
|- | |||
|산모・신생아 건강관리 지원 | |||
|전문교육을 받은 산모・신생아 건강관리사가 출산가정을 방문해 산모의 건강회복을 돕고 신생아를 보살펴 출산가정 지원 | |||
|- | |||
|저소득층 기저귀・조제분유 지원 | |||
|저소득층 가구의 영아를 양육하는 부모에게 기저귀와 조제분유를 지원 | |||
|- | |||
|선천성 난청검사 및 보청기 지원 | |||
|선천성 난청을 조기진단과 조기 재활을 통해 난청으로 인해 발생할 수 있는 언어지능, 발달 장애, 사회부적응 등 예방, 건강한 성장 도모 | |||
|- | |||
|영유아 건강검진비 지원 | |||
|영・유아의 연령에 적합한 건강검진 프로그램 제공, 양육자에게 적절한 프로그램 제공 | |||
|- | |||
|미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 | |||
|저소득층 미숙아 및 선천성 이상아 치료에 소요되는 의료비 지원 | |||
|- | |||
|선천성대사이상 검사 및 환아관리 | |||
|선천성 대사 이상 검사비 및 의료비, 특수식이(특수조제분유 등) 지원 | |||
|- | |||
|어린이 국가예방접종 지원사업 | |||
|영유아 예방 접종률을 향상시키고, 양육자의 육아 부담을 덜기 위해 보건소, 시・군・구청장 등이 예방접종 업무를 위탁한 의료기관에서의 예방접종비 지원 | |||
|- | |||
|취학 전 아동 실명예방 | |||
|취학 전 아동의 시력검진과 눈 건강관리 교육을 실시하여 저시력 및 안질환을 조기에 발견하고, 적절한 치료와 관리를 통해 아동 시각장애 예방 지원 | |||
|- | |||
|스포츠강좌이용권 | |||
|저소득층 청소년에게 지속적인 스포츠 활동 기회를 보장하여 체력향상과 건전한 여가활동을 지원 | |||
|} | |||
'''인지언어''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!사업명 | |||
!주요내용 | |||
|- | |||
|다문화가족 자녀 언어발달지원서비스 | |||
|12세 이하 다문화가정 자녀의 언어평가 및 언어교육 지원 | |||
|- | |||
|다문화가족 방문교육 서비스 | |||
|다문화 가정에 방문하여 한국어 교육, 부모 교육, 자녀생활 교육을 제공하고 다문화 가족의 정착과 자녀 양육을 지원 | |||
|- | |||
|발달재활서비스 | |||
|장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각운동 등의 기능향상과 행동 발달을 위한 재활 서비스 및 관련 정보 지원 | |||
|- | |||
|언어발달지원 | |||
|감각적 장애 부모의 자녀에게 필요한 언어발달지원서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장 지원 | |||
|- | |||
|지역아동센터 | |||
|방과 후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성을 위해 보호・교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 제공 | |||
|- | |||
|초・중・고 학생 교육정보화 지원 | |||
|초등학생, 중학생, 고등학생에게 PC와 인터넷 통신비를 지원하여 정보 소외계층의 교육 격차를 해소하고 균등한 교육 기회를 제공 | |||
|- | |||
|방과후학교 자유수강권 | |||
|방과후학교 수업을 통해 저소득층 자녀의 지속적이고 실질적인 교육 기회를 확대하고 공교육 활성화 및 저소득층의 교육 격차 해소 지원 | |||
|- | |||
|다문화・탈북학생 멘토링 지원 | |||
|다문화・탈북가정 학생(초등학생, 중학생, 고등학생)의 학교 생활의 적응과 기초학력이 향상되도록 대학생의 멘토링 지원 | |||
|- | |||
|교육복지 우선지원사업 | |||
|취약계층 학생이 밀접한 학교를 선정하여 집중 지원함으로써 교육・문화・복지 수준을 높이고 교육격차를 해소하기 위하여 지원 | |||
|- | |||
|청소년발달장애학생 방과후활동서비스 | |||
|6세 이상 ~ 18세 미만 청소년(발달장애인)이 방과 후에도 돌봄을 지원받을 수 있도록 방과 후 활동 이용권 지급 | |||
|- | |||
|청소년특별지원 | |||
|보호자가 없거나, 보호자가 있어도 실질적 보호를 받지 못하는 위기청소년(9세 이상 ~ 24세 이하)의 신체・건강 서비스비, 학업수행비 등 지원 | |||
|} | |||
'''정서행동''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!사업명 | |||
!주요내용 | |||
|- | |||
|아동청소년 정신건강증진사업 | |||
|저소득층 가정의 아동・청소년의 검사 비용 등 지원 | |||
|- | |||
|청소년안전망 | |||
|9 ~ 24세 청소년의 건강한 성장과 복지증진을 위해 상담・보호・교육・자립 등 맞춤형 서비스 제공 | |||
|- | |||
|학교 밖 청소년지원 | |||
|9 ~ 24세 학교 밖 청소년의 상담・교육・직업체험・건강증진 서비스 등 지원 | |||
|- | |||
|WEE 클래스 상담지원 | |||
|초등학교, 중학교, 고등학교 학생 중 학교 부적응 학생 및 위기군 학생으로 상담 및 교육 활동이 필요한 학생 지원 | |||
|- | |||
|청소년 인터넷・스마트폰 중독 지원 | |||
|취약계층 가정의 청소년(19세 미만) 중 인터넷과 스마트폰에 중독된 청소년을 치료하고, 중독 위기에 놓인 청소년의 중독 예방 지원 | |||
|- | |||
|통합문화이용권 | |||
|경제적 여건 등으로 문화생활이 어려운 취약계층에게 문화 향유, 여행, 스포츠 관람 등을 이용할 수 있는 문화누리카드를 발급, 문화활동 지원 | |||
|- | |||
|청소년방과후 아카데미 | |||
|방과 후 돌봄이 필요한 취약계층 청소년(초등학교 4학년~중학교 3학년)에게 체험활동, 학습지원, 급식, 상담 등 종합서비스 제공을 통해 건강한 성장 지원 | |||
|} | |||
'''가족지원''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!사업 | |||
!주요내용 | |||
|- | |||
|고위험 임산부 의료비 지원 | |||
|고위험 임신의 치료와 관리에 필요한 진료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고, 건강한 출산을 보장 | |||
|- | |||
|표준모자보건수첩 | |||
|예방접종, 각종 검진, 검사, 양육 등에 대한 정보를 제공하고, 관리할 수 있도록 지원 | |||
|- | |||
|긴급복지 해산비 지원 | |||
|생계곤란 등의 위기상황에 처하여 도움이 필요한 사람을 일시적으로 신속하게 지원하여 위기 상황에서 벗어날 수 있도록 지원 | |||
|- | |||
|의료급여임신 출산진료비 지원 | |||
|임신이 확인된 의료급여 수급권자에게 임신과 출산에 필요한 의료비 지원 | |||
|- | |||
|공동육아나눔터 | |||
|이웃 간의 자녀돌봄 품앗이를 구성하여 핵가족화로 인한 육아 부담을 경감시키고 지역 중심의 자녀양육환경을 조성을 지원 | |||
|- | |||
|어촌생활돌봄지원 | |||
|어업인 및 어촌지역의 고령・취약가구에 어촌생활돌봄도우미를 지원하여 기초적인 가정생활 유지 지원 | |||
|- | |||
|취약농가 인력지원 | |||
|사고, 질병 등으로 영농활동이 곤란한 농업인, 농촌에 거주하는 65세 이상의 가구 및 취약 계층 가구를 대상으로 인력(영농도우미, 가사도우미)지원 | |||
|- | |||
|장애아가족 양육지원 | |||
|18세 미만의 장애정도가 심한 장애아동을 양육하는 가정에 돌봄서비스, 휴식지원 프로그램 지원 | |||
|- | |||
|아동발달지원계좌 (디딤씨앗통장) | |||
|중위소득 40% 이하의 0~17세 수급가구 아동(생계, 의료, 주거, 교육급여)을 대상으로 일정액을 적립할 경우 1:2 매칭(최대 10만원) 지원 | |||
|- | |||
|아이돌봄 서비스 | |||
|맞벌이를 하거나 갑자기 아이를 돌볼 수 없는 일이 생겼을 때 육아 도우미가 방문하여 아이돌봄 지원 | |||
|- | |||
|건강가정지원센터 | |||
|지역주민의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원서비스를 제공하여 가족의 안정성 강화 및 가족 관계 증진을 지원 | |||
|- | |||
|희망복지지원단 | |||
|자활하고자 하는 가구에게 맞춤형 서비스를 제공하여 안정적인 삶을 지원・지지하고 빈곤을 예방 | |||
|- | |||
|발달장애인 가족휴식지원사업 | |||
|발달장애인 가족의 양육부담을 경감하고 가족의 정서적 안정 지원을 위한 힐링캠프(가족 캠프, 인식개선캠프 등), 발달장애인 생애주기별 부모교육 지원 | |||
|- | |||
|평생교육바우처 | |||
|저소득층 성인이 평생교육 기회를 가질 수 있도록 바우처 지원 | |||
|- | |||
|자활근로 | |||
|수급자 및 저소득층에게 근로기회를 제공하여 자립할 수 있도록 지원 | |||
|} | |||
해당 내용들은 복지로에 게시된 정보를 드림스타트 대상(아동 및 가족)에 맞게 일부 정리한 내용이다. | |||
=== 지원대상 === | === 지원대상 === | ||
* 만 0세부터 만 12세까지의 아동 | |||
* 기준 중위소득 60% 이하 가구의 아동 | |||
* 차상위 계층 아동 | |||
* 한부모 가정 아동 | |||
* 다문화가정 아동 | |||
* 장애 아동 | |||
* 난민 아동 | |||
* 기타 사회적으로 취약하다고 판단되는 아동 | |||
다음 대상을 사업 대상으로 추가 가능하다. | |||
- | - 만 13세 이상의 초등학교 재학 아동 | ||
- 연령 도래 종결 심사(만 12세 이후)의 위기 개입, 집중 사례 관리 아동 중 지속 사례 관리 필요 아동(사례 회의 및 지방자치단체장의 승인 하에 최대 만 15세까지 연장 가능) | |||
-> 시・군・구 아동보호팀으로부터 의뢰된 13~18세 미만 취약계층 아동의 경우 서비스 제공기관(청소년 지원기관 등) 연계(드림스타트 사례관리 대상이 아님에 유의) | |||
- 보호대상아동은 원칙적으로 제외하나, 해당 지역 내 적절한 전달 체계가 없는 경우 | |||
-> 기존 사례관리 대상 아동 중 보호조치된 아동은 사례관리를 이관하고, 아동보호 담당공무원 및 아동보호 전담요원(시・군・구 아동보호팀), 아동보호전문기관 등에 개입 종결되었음을 안내 | |||
기존 사례관리 대상아동 중 시설입소, 가정위탁 등 보호조치된 아동은 사례관리를 종결하고, 모니터링(사후관리) 실시 | |||
사업지역에 거주하는 해당 연령 아동과 그 가족, 임산부(0세)를 대상으로 위기도 사정을 통해 고·중위기 아동을 서비스 대상 아동으로 선정함 | 사업지역에 거주하는 해당 연령 아동과 그 가족, 임산부(0세)를 대상으로 위기도 사정을 통해 고·중위기 아동을 서비스 대상 아동으로 선정함 | ||
43번째 줄: | 462번째 줄: | ||
'''1. 드림스타트 사업 담당 기관 찾기''' | |||
드림스타트 사업은 전국 각 지역의 시, 군, 구 단위에서 운영되고 있기에 거주하는 지역의 드림스타트 사업 담당 기관을 찾아야 한다. | |||
* 보건복지부 홈페이지: 드림스타트 사업 관련 정보와 전국 드림스타트 사업 운영 기관을 찾을 수 있습니다. | |||
* 지역 주민센터: 가까운 주민센터에 문의하면 드림스타트 사업 담당 기관 정보를 안내 받을 수 있다. | |||
* 인터넷 검색: "드림스타트 + 지역명"으로 검색하면 해당 지역의 드림스타트 사업 담당 기관을 빠르게 찾을 수 있다. | |||
해당 지역의 드림스타트 사업 담당 기관을 찾은 후 전화 또는 방문하여 신청 안내를 받으면 된다. | |||
'''2. 신청 서류 준비''' | |||
드림스타트 사업에 신청하려면 다음과 같은 서류를 준비해야 한다. | |||
* 신청서: 드림스타트 사업 담당 기관에서 제공하는 신청서를 작성. | |||
* 아동의 주민등록등본: 아동의 주민등록번호와 가족 구성원 정보가 확인되어야 한다. | |||
* 소득 증명 서류: 아동의 가족 소득을 증명하는 서류로 건강보험료 납부확인서, 소득금액증명원, 최근 3개월의 소득금액증명, 기타 소득 증빙 서류 등이 해당한다. | |||
* 의료급여 수급권자 증명서: 아동이 의료급여 수급권자인 경우, 수급권자 증명서를 제출해야 한다. | |||
* 장애인 등록증: 아동이 장애인인 경우, 장애인 등록증을 제출해야 한다. | |||
* 기타 필요한 서류: 드림스타트 사업 담당 기관에서 요구하는 추가적인 서류가 있을 수 있다. | |||
'''3. 드림스타트 담당 기관에 신청 서류 제출''' | |||
드림스타트 사업 담당 기관에 서류를 제출한 후에는, 기관에서 신청 내용을 검토하는 과정을 거치게 된다. | |||
문의전화는 해당 시군구 드림스타트 또는 129(보건복지상담센터) | |||
== 사업 방향 및 예산<ref>보건복지부>정보>법령>훈령/예구/고시/지침/> 2024년도 드림스타트 사업안내, 11-135200-00584-10, p6</ref> == | |||
=== 사업 방향 === | |||
==== 1. 조기개입 효과 제고를 위한 취약계층 아동 사례관리의 예방성 강화 ==== | |||
* 사례별 욕구・위기도・강점 반영한 아동발달 사정으로 위기발생 전 사전개입 강화 | |||
* 사례관리의 실효성 확보를 위해 사례등급별 가정방문 횟수 확대 | |||
* 저연령대 조기개입 강화를 위한 가정방문 사례관리 연구 등 추진 | |||
* 아동에 대한 공적 책임 제고를 위한 아동보호체계와의 연계・협력 강화 | |||
==== 2. 취약계층 포용률 향상을 위한 사업운영 모형 제시 ==== | |||
* 사례관리 등급별 업무량 등을 반영한 사례등급 가중치 시범적용 | |||
* 다양한 특성의 가구에 개입하기 위한 특화 사업대상 추가(농산어촌 지역) | |||
* 조직운영 및 지역사무소 설치 등 지역유형별 가이드라인 제시 | |||
==== 3. 고난도사례 대응을 위한 전문역량 강화 ==== | |||
* 취약계층 아동 사례관리 특성에 맞는 현장 밀착형 슈퍼비전 체계 구축 | |||
* 아동통합사례관리의 질적 성과를 확대 반영한 3년 주기 평가체계 추진 | |||
=== 사업 내용<ref>보건복지부>정보>법령>훈령/예구/고시/지침/> 2024년도 드림스타트 사업안내, 11-135200-00584-10, p10</ref> === | |||
'''지원기구 구성 및 운영''' | |||
* 운영위원회 : 드림스타트 사업운영 전반 관련 자문(연 1회 이상) | |||
* 아동복지기관협의체 : 아동복지기관 간 정보 공유 및 서비스 연계・조정을 통해 지역 내 아동복지서비스 통합 조정 역할 수행(분기별 1회 이상) | |||
* 슈퍼비전 : 실무자의 사례관리 및 업무능력 향상을 위한 자문 및 지원(내부/외부로 수시 개최) | |||
'''아동통합사례관리''' | |||
* 가정방문 상담을 통한 사례관리 대상아동(위기아동 등) 발굴 | |||
* 취약계층 아동(가구)에 대한 문제 및 욕구 파악을 통한 계획 수립 | |||
* 아동별 맞춤형 통합서비스 제공(서비스 연계) 및 점검 | |||
* 사례관리 기초기록 관리 및 아동별 데이터베이스 구축 | |||
'''자원관리''' | |||
* 대상자에게 필요한 서비스 제공을 위해 주기적 자원 현황 파악 및 신규 자원 발굴 | |||
* 사회보장통합플랫폼(행복e음) 내 등록된 자원의 총괄 관리 | |||
'''아동복지서비스 통합 및 조정''' | |||
* 타 사업 간(지역아동센터, 아동보호전문기관, 희망복지지원단, 찾아가는 보건복지전담팀, 공공 사례관리 사업 등) 사례관리 협력체계 구축을 통한 서비스 통합 및 조정 | |||
* 단편적인 욕구가 있어 단기간 개입 및 서비스 연계 등으로 상황 호전이 가능한 경우 아동통합사례관리가 아닌 ‘서비스 연계’ 실시 | |||
드림스타트 사업의 인력 구성 및 담당 업무<ref>보건복지부>정보>법령>훈령/예구/고시/지침/> 2024년도 드림스타트 사업안내, 11-135200-00584-10, p12</ref>는 다음과 같다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!구성 | |||
!전문분야 | |||
!인원 | |||
!담당업무 | |||
|- | |||
|공무원 (6급 이상, 팀장) | |||
|행정, 사회복지, 보건(간호) | |||
|최소 3인 | |||
| - 시・군・구 드림스타트 사업운영 및 행정・예산관리 총괄 | |||
- 취약계층 아동가구 조사, 서비스 기획・조정 및 제공 총괄- 지역사회자원 발굴・연계 및 사회보장통합플랫폼(행복e음) 승인 등 자원 총괄 관리 | |||
- 월 1회 기본서비스(가정방문 동행) | |||
- 조직구성원의 역량 강화 및 사례관리 협력체계 관리 | |||
- 수행인력(전담공무원, 아동통합사례관리사 등) 관리 | |||
- 주 1회 이상의 사례회의 주관, 업무 협의회 참석 등 | |||
|- | |||
|공무원 (팀장 외) | |||
|사회복지 | |||
|최소 3인 | |||
| - 지역 내 복지 자원 발굴 및 관리, 연계망 구축 | |||
