공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
청년문화패스(서울시): 두 판 사이의 차이
잔글 기타와 각주 위치 변경 |
잔글 맞춤법 수정 |
||
(사용자 2명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<gallery widths="300" heights="100"> | |||
파일:청년문화패스 .jpg | |||
</gallery> | |||
== 주관 == | == 주관 == | ||
서울시청 문화정책과 | 서울시청 문화정책과 | ||
== 사업목적 == | |||
'''“서울특별시 청년 기본 조례” 제16조(청년 문화의 활성화 등)''' | |||
① 시장은 청년의 삶의 질 향상을 위해 청년 문화를 활성화하기 위한 방안을 강구하여야 한다. | |||
② 시장은 창의적 청년문화 형성을 위해 청년 문화예술인의 창작 활동을 지원하고 청년의 문화예술 향유를 확대하기 위해 노력하여야 한다. | |||
③ 시장은 청년의 문화예술 향유의 확대를 위해 필요한 경우 예산의 범위 내에서 이용권 등을 지급할 수 있다. <신설 2022.10.17.> | |||
에 따라 청년들의 문화권을 향상하고, 청년들의 문화향유 기회 확대를 통한 문화예술분야 소비·창작 활동 선순환 추진 | |||
== 사업내용 == | == 사업내용 == | ||
사회에 첫 발을 내딛는 20~23세 청년들에게 연극, 뮤지컬, 클래식·오페라, 발레·무용, 국악, 전시 등 문화예술 공연 관람 기회를 제공하고 문화예술분야 활성화를 위해 문화이용권을 지원하는 사업으로 2023부터 사업 시행 | 사회에 첫 발을 내딛는 20~23세 청년들에게 연극, 뮤지컬, 클래식·오페라, 발레·무용, 국악, 전시 등 문화예술 공연 관람 기회를 제공하고 문화예술분야 활성화를 위해 문화이용권을 지원하는 사업으로 2023부터 사업 시행 | ||
28번째 줄: | 43번째 줄: | ||
본인이 납주하고 있으면 본인 납입 건강보험료 기준, 본인이 피부양자로 되어 있으면 부양자 납입 건강보험료 기준) | 본인이 납주하고 있으면 본인 납입 건강보험료 기준, 본인이 피부양자로 되어 있으면 부양자 납입 건강보험료 기준) | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="3" |기준 중위소득 | |||
! rowspan="3" |건강보험료 가구원수 | |||
! rowspan="3" |월 소득기준 | |||
! colspan="3" |건강보험료본인부담금 | |||
|- | |||
!직장가입자 | |||
!지역가입자 | |||
!혼합 | |||
|- | |||
| rowspan="10" |120% | |||
|1인 | |||
|2,675,000 | |||
|95,183 | |||
|24,266 | |||
|95,712 | |||
|- | |||
|2인 | |||
|4,420,000 | |||
|157,035 | |||
|109,680 | |||
|158,960 | |||
|- | |||
|3인 | |||
|5,658,000 | |||
|202,377 | |||
|152,948 | |||
|205,281 | |||
|- | |||
|4인 | |||
|6,876,000 | |||
|247,170 | |||
|205,217 | |||
|251,147 | |||
|- | |||
|5인 | |||
|8,035,000 | |||
|289,638 | |||
|254,448 | |||
|296,718 | |||
|- | |||
|6인 | |||
|9,143,000 | |||
|324,452 | |||
|291,356 | |||
|336,105 | |||
|- | |||
|7인 | |||
|10,218,000 | |||
|377,299 | |||
|351,294 | |||
|397,093 | |||
|- | |||
|8인 | |||
|11,294,000 | |||
|422,318 | |||
|400,222 | |||
|453,848 | |||
|- | |||
|9인 | |||
|12,370,000 | |||
|453,848 | |||
|433,430 | |||
|498,289 | |||
|- | |||
|10인 | |||
|13,446,000 | |||
|498,289 | |||
|478,514 | |||
|543,979 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! rowspan="3" |기준 중위소득 | |||
! rowspan="3" |건강보험료 가구원수 | |||
! rowspan="3" |월 소득기준 | |||
! colspan="3" |건강보험료본인부담금 | |||
|- | |||
!직장가입자 | |||
!지역가입자 | |||
!혼합 | |||
|- | |||
| rowspan="10" |150% | |||
|1인 | |||
|3,343,000 | |||
|119,657 | |||
|61,984 | |||
|120,657 | |||
|- | |||
|2인 | |||
|5,524,000 | |||
|196,672 | |||
|146,739 | |||
|199,492 | |||
|- | |||
|3인 | |||
|7,072,000 | |||
|251,147 | |||
|210,599 | |||
|255,837 | |||
|- | |||
|4인 | |||
|8,595,000 | |||
|304,986 | |||
|271,091 | |||
|314,423 | |||
|- | |||
|5인 | |||
|10,044,000 | |||
|360,818 | |||
|332,772 | |||
|377,299 | |||
|- | |||
|6인 | |||
|11,428,000 | |||
|422,318 | |||
|400,222 | |||
|453,848 | |||
|- | |||
|7인 | |||
|12,773,000 | |||
|453,848 | |||
|433,430 | |||
|498,289 | |||
|- | |||
|8인 | |||
|14,118,000 | |||
|543,979 | |||
|524,772 | |||
|589,232 | |||
|- | |||
|9인 | |||
|15,463,000 | |||
|589,232 | |||
|567,285 | |||
|659,065 | |||
|- | |||
|10인 | |||
|16,808,000 | |||
|659,065 | |||
|625,932 | |||
|773,009 | |||
|} | |||
|} | |||
<2024년 건강보험료 소득판정 기준표> | |||
=== 신청방법 === | === 신청방법 === | ||
36번째 줄: | 199번째 줄: | ||
'청년몽땅정보통 마이페이지' 신청현황에서 확인(선정자는 핸드폰 SMS 개별 통보) | '청년몽땅정보통 마이페이지' 신청현황에서 확인(선정자는 핸드폰 SMS 개별 통보) | ||
=== 신청 및 사용절차 === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!구분 | |||
!주요 내용 | |||
|- | |||
|[1단계] | |||
신청 | |||
|[참여신청] | |||
청년몽땅정보통(<nowiki>https://youth.seoul.go.kr</nowiki>) 참여 신청접수 → 신청마감 | |||
|- | |||
|[2단계] | |||
심사 | |||
|[신청시 본인이 작성한 내용을 바탕으로 대상 요건자 심사] | |||
* 거주, 나이 기준 : 개인정보제공동의를 통한 비대면 자격확인(신청시 확인) | |||
* 소득 기준 : 건강보험공단을 통한 납부금액 확인(서울시 확인) | |||
|- | |||
|[3단계] | |||
서울청년문화패스 발급 | |||
|[대상자 발표 및 문화이용권 발급] | |||
1. 대상자 : 통장 및 카드 발급 안내 개별 문자 링크 발송 | |||
2. 탈락자 : 콜센터 및 메일접수를 통한 이의 신청 가능 | |||
- 서울청년문화패스 발급 페이지(신한은행 앱)를 통한 통장 및 카드 발급 | |||
※ 신한카드 고객센터: 1544-7000 | |||
- 통장 및 카드는 예비선정자 본인 개설 및 발급이 원칙 | |||
|- | |||
|[4단계] | |||
서울청년문화패스 사용 | |||
|[서울청년문화패스 전용 공연예매 페이지를 통한 공연 예매] | |||
* 서울청년문화패스 발급자 대상 예매 링크 전송 | |||
* 서울청년문화패스 홈페이지를 통해 공연상품 예매 및 포인트 차감(온라인 사용만 가능) | |||
|} | |||
=== 유의사항 === | === 유의사항 === | ||
47번째 줄: | 254번째 줄: | ||
=== 신청 기간 기준 === | === 신청 기간 기준 === | ||
2023.04.19(수)~2023.04.30(일)<ref group="기타">이 당시에는 만 19세만을 위한 '청년문화예술패스'였으나 하반기에 19~22세로 지원 대상 연령을 늘렸고, 2024년 만 19세를 위한 청년문화예술패스가 신설되며 사업을 구분하기 이해 서울청년문화패스로 이름을 변경 </ref> | 2023년 1차: 2023.04.19(수)~2023.04.30(일)<ref group="기타">이 당시에는 만 19세만을 위한 '청년문화예술패스'였으나 하반기에 19~22세로 지원 대상 연령을 늘렸고, 2024년 만 19세를 위한 청년문화예술패스가 신설되며 사업을 구분하기 이해 서울청년문화패스로 이름을 변경 </ref> | ||
2023.08.25(금)~2023.09.14(목) | 2023년 2차: 2023.08.25(금)~2023.09.14(목) | ||
2024.03.28(목)~2024.04.17(수)<ref group="기타">20~23세로 지원 대상 연령 변경</ref> | 2024년 1차: 2024.03.28(목)~2024.04.17(수)<ref group="기타">20~23세로 지원 대상 연령 변경</ref> | ||
2024.08.12(월)~2024.08.26(월) | 2024년 2차: 2024.08.12(월)~2024.08.26(월) | ||
== 이용방법 == | == 이용방법 == | ||
62번째 줄: | 269번째 줄: | ||
==== 발급절차 ==== | ==== 발급절차 ==== | ||
[[파일:청년문화패스카드.png|섬네일|235x235픽셀|청년문화패스카드]] | |||
===== 1. 슈퍼 SOL 앱 설치하기 ===== | ===== 1. 슈퍼 SOL 앱 설치하기 ===== | ||
81번째 줄: | 289번째 줄: | ||
* 예매 건당 최대 7만원까지만 사용가능(예매 공연이 7만원 초과 시 체크카드 계좌에 초과 금액을 본인부담금액으로 충전하여 사용 가능) | * 예매 건당 최대 7만원까지만 사용가능(예매 공연이 7만원 초과 시 체크카드 계좌에 초과 금액을 본인부담금액으로 충전하여 사용 가능) | ||
* 뮤지컬 장르는 1회만 공연예매 가능 | * 뮤지컬 장르는 1회만 공연예매 가능 | ||
==== 예매방법 ==== | |||
<gallery widths="443" heights="228"> | |||
파일:청년문화패스 결제방법-PC버전.png|'''청년문화패스 결제방법-PC버전''' | |||
</gallery><gallery widths="440" heights="410"> | |||
파일:청년문화패스 결제방법-모바일 버전.png|'''청년문화패스 결제방법-모바일 버전''' | |||
</gallery> | |||
=== 부정행위 및 조치 안내 === | === 부정행위 및 조치 안내 === | ||
91번째 줄: | 306번째 줄: | ||
* (카드 양도) 가족 및 지인에게 카드를 양도하는 행위 | * (카드 양도) 가족 및 지인에게 카드를 양도하는 행위 | ||
* (카드 도용 안내) 사용자와 담합하여 특정 공연을 예매하고 현금화를 지원하는 행위 | * (카드 도용 안내) 사용자와 담합하여 특정 공연을 예매하고 현금화를 지원하는 행위 | ||
== 작품 == | |||
=== 작품 종류 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!연극 | |||
!뮤지컬 | |||
!클래식/오페라 | |||
!발레/무용 | |||
!국악 | |||
!전시 | |||
|} | |||
=== 작품추천위원회 === | |||
분야별, 장르별 전문가로 구성된 위원회로서, 서울에서 공연되는 연극, 뮤지컬, 클래식/오페라, 무용, 국악 등을 대상으로 청년의 문회예술 제고와 기호 형성에 기여하는 작품을 매월 추천 | |||
==== 작품추천위원회 명단 ==== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!분야 | |||
!성명 | |||
!소속 | |||
|- | |||
|연극, 뮤지컬 | |||
|변영후 | |||
최승연 | |||
장경민 | |||
문상화 | |||
이태훈 | |||
|서울연극협회 이사 | |||
뮤지컬 평론가 | |||
한국소극장협회 부이사장 | |||
연극연출가 | |||
조선일보 문화부차장 | |||
|- | |||
|클래식, 오페라 | |||
|박진학 | |||
박문선 | |||
허명현 | |||
최은규 | |||
고승희 | |||
|한국공연예술경영협회 부회장 | |||
대원문화재단 사무국장 | |||
클래식 평론가 | |||
클래식 평론가, 바이올리니스트 | |||
헤럴드 경제 문화부 차장 | |||
|- | |||
|무용 | |||
|남수정 | |||
김용걸 | |||
유주현 | |||
|용인대학교 한국무용 교수 | |||
한국예술종합학교 교수 | |||
중앙일보(선데이) 문화부 부장 | |||
|- | |||
|국악 | |||
|원영석 | |||
유은선 | |||
김소연 | |||
|이화여대 공연예술대학원 교수 | |||
국립창극단 예술감독 겸 단장 | |||
한국일보 차장 | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki>전시 장르의 경우, 별도의 작품추천위원회 운영 절차 없이 내부 추천 기준을 통해 분기별로 예매 오픈 | |||
==== 작품추천위원회 운영일정 ==== | |||
* 운영횟수: 매월 1회 정기 운영 | |||
* 운영절차: 매월 첫 번째 월요일-공연예매 오픈일(오픈일로부터 2주전, 지정 예매처(인터파크)에서 월별 공연 자료 수신 후 월별 추천 공연 확정까지 2주 소요) <br />예) 2024년 6월의 경우, ‧ 공연 예매 오픈일 : 6월 3일(월요일) ‧ 작품추천위원회 추천 일정 : 5월 20일~ 6월 2일 (약 2주 소요) | |||
* 추천 대상 공연은 "인터파크 티켓"에 등록된 공연에 한정 | |||
* 서울청년문화패스 전용 홈페이지를 통해 공연 판매를 원하는 경우, 기준일(오픈일로부터 2주 전) 전날까지 인터파크에 상품 등록 및 상세 페이지 노출 승인 완료 필요 | |||
=== 작품추천방향 === | |||
* 국내 공연예술 창작 및 생태계 활성화에 기여하는 우수한 공연 제공 | |||
* 청년의 문화권 제고 및 문화 향유 기호 형성에 기여하는 작품 제공(국,공립 및 민간 공연예술단체 우수 공연, 주요 예술상 수상 공연, 순수 기초 예술분야 우선 추천) | |||
=== 작품추천 및 제외기준 === | |||
추천기준 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!기준 | |||
!내용 | |||
|- | |||
|적합성 | |||
|청년의 정서적 함양과 공연예술에 대한 관심을 제고할 수 있는 공연 | |||
|- | |||
|작품성 | |||
|관람 경험을 통해 향후 적극적 문화소비자로서의 성장을 도모할 수 있는 공연 | |||
|- | |||
|효과성 | |||
|국내 공연예술 창작 활성화 및 예술생태계 선순환에 기여할 수 있는 공연 | |||
|} | |||
제외 기준 | |||
* 해외 내한, 라이선스 뮤지컬 공연 | |||
* 개인 발표용 공연(독주회, 독창회 등) | |||
* 학내 활동 및 졸업 공연 | |||
* 기업 행사나 행사성 공연 | |||
* 지나친 선정적, 폭력적, 상업적, 정치적, 종교적 목적의 공연 | |||
== 사업반응 == | == 사업반응 == | ||
111번째 줄: | 427번째 줄: | ||
# 청년만원문화패스(부산)<ref group="기타">지원대상: 만 18~39세 5000명/지원내용: 한 공연에 1인 최대 10만원 지원 (1만원 결제시, 최대 11만원 공연 관람가능)</ref> | # 청년만원문화패스(부산)<ref group="기타">지원대상: 만 18~39세 5000명/지원내용: 한 공연에 1인 최대 10만원 지원 (1만원 결제시, 최대 11만원 공연 관람가능)</ref> | ||
# 청년문화패스(제주)<ref group="기타">지원대상: 만 19세~39세 청년/지원내용:1인당 4만원 지원</ref> | # 청년문화패스(제주)<ref group="기타">지원대상: 만 19세~39세 청년/지원내용:1인당 4만원 지원</ref> | ||
== 해외 유사 사례 == | |||
# 미국(뉴욕시 문화바우처 프로그램): 문화기관을 이용하는 관객 및 문화기관이 대중에게 제공하는 서비스의 범위 확대를 목적으로 하는 프로그램으로, 박물관 협동조합에서 운영하며 HEW 고등교육 개선 기금에서 지원 | |||
# 프랑스(문화패스(Pass Culture)): 18세 청소년들이 스마트폰 앱을 통하여 문화 컨텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 300유로 상당의 이용권(크레딧)으로 2년간 사용 가능, 이용권으로 예술 전시회 및 영화 티켓 뿐만 아니라, 미술도구나 악기 구매시에도 사용 가능 | |||
# 네덜란드(CJP 문화카드): 12~30세 이하의 청년을 대상으로 박물관, 극장, 축제, 콘서트, 영화관 등에서 할인가능, 중학생의 경우 학교에서 CJP 문화카드와 MBO카드를 제공 | |||
== 기타 == | == 기타 == | ||
<references group="기타" /> | <references group="기타" /> | ||
== 각주 == | === 각주 === | ||
<references /> | <references /> |
2024년 12월 22일 (일) 19:42 기준 최신판
주관
서울시청 문화정책과
사업목적
“서울특별시 청년 기본 조례” 제16조(청년 문화의 활성화 등)
① 시장은 청년의 삶의 질 향상을 위해 청년 문화를 활성화하기 위한 방안을 강구하여야 한다.
② 시장은 창의적 청년문화 형성을 위해 청년 문화예술인의 창작 활동을 지원하고 청년의 문화예술 향유를 확대하기 위해 노력하여야 한다.
③ 시장은 청년의 문화예술 향유의 확대를 위해 필요한 경우 예산의 범위 내에서 이용권 등을 지급할 수 있다. <신설 2022.10.17.>
에 따라 청년들의 문화권을 향상하고, 청년들의 문화향유 기회 확대를 통한 문화예술분야 소비·창작 활동 선순환 추진
사업내용
사회에 첫 발을 내딛는 20~23세 청년들에게 연극, 뮤지컬, 클래식·오페라, 발레·무용, 국악, 전시 등 문화예술 공연 관람 기회를 제공하고 문화예술분야 활성화를 위해 문화이용권을 지원하는 사업으로 2023부터 사업 시행
사업운영기간
선정 완료일로부터 해당연도 12월 31일까지
지원 내용
- 공연예술분야 관람 지원비 1인당(연간) 20만원 문화이용권(카드)지급(신한은행 계좌 개설 및 체크카드 발급 필수)
- 청년문화패스 전용 홈페이지에서 제공하는 공연에 한해 예매 가능
사업소개
신청자격
- 연령요건: 20~23세
- 주거요건: 신청일 기준 주민등록상, 외국인등록대장상 서울 거주
- 신청자격: 건강보험료 기준
생애 최초 수혜자: 중위소득 150% 이하
이전 수혜자: 중위소득 120% 이하
(신청시 기재한 개인정보와 개인정보제공 동의를 통해 주민등록/외국인 등록 사실여부 및 건강보험료 부과내역 확인을 거쳐 대상자 선정
본인이 납주하고 있으면 본인 납입 건강보험료 기준, 본인이 피부양자로 되어 있으면 부양자 납입 건강보험료 기준)
|
---|
<2024년 건강보험료 소득판정 기준표>
신청방법
청년몽땅정보통 접속 후 '서울청년문화패스' 온라인 신청 및 접수
선정결과 발표
심사:사업 수행 기관 심사 진행→선정결과발표
'청년몽땅정보통 마이페이지' 신청현황에서 확인(선정자는 핸드폰 SMS 개별 통보)
신청 및 사용절차
구분 | 주요 내용 |
---|---|
[1단계]
신청 |
[참여신청]
청년몽땅정보통(https://youth.seoul.go.kr) 참여 신청접수 → 신청마감 |
[2단계]
심사 |
[신청시 본인이 작성한 내용을 바탕으로 대상 요건자 심사]
|
[3단계]
서울청년문화패스 발급 |
[대상자 발표 및 문화이용권 발급]
1. 대상자 : 통장 및 카드 발급 안내 개별 문자 링크 발송 2. 탈락자 : 콜센터 및 메일접수를 통한 이의 신청 가능 - 서울청년문화패스 발급 페이지(신한은행 앱)를 통한 통장 및 카드 발급 ※ 신한카드 고객센터: 1544-7000 - 통장 및 카드는 예비선정자 본인 개설 및 발급이 원칙 |
[4단계]
서울청년문화패스 사용 |
[서울청년문화패스 전용 공연예매 페이지를 통한 공연 예매]
|
유의사항
- 모집인원을 초과하였을 경우 1인당 건강보험료 부과내역 평균이 낮은 자 순으로 선정
- 사업 신청, 접수 모두 청년몽땅정보총에서 온라인으로 처리되며, 등록한 정보가 부정확하거나 사실과 다를 경우 불이익을 받을 수 있음
- 신청 내용이 자격 요건에 적합하지 아니한 경우, 착오 및 부정하게 신청한 사실이 확인된 경우 지원 취소 및 환수 조치
- 연말까지 사용하지 않은 포인트는 자동 소멸
사업시행현황
신청 기간 기준
2023년 1차: 2023.04.19(수)~2023.04.30(일)[기타 1]
2023년 2차: 2023.08.25(금)~2023.09.14(목)
2024년 1차: 2024.03.28(목)~2024.04.17(수)[기타 2]
2024년 2차: 2024.08.12(월)~2024.08.26(월)
이용방법
발급 안내
서울청년문화패스 이용을 위해서는 본인 명의의 신한은행 신규계좌 개설 및 체크 카드 발급 필요 신한 슈퍼SOL 앱을 통해 스마트폰(모바일기기)로 신청
전년도에 서울청년문화패스카드를 발급 받은 중복선정자는 기존의 소지 카드 사용 가능
발급절차
1. 슈퍼 SOL 앱 설치하기
청년문화패스 발급안내 문자 확인→신한슈퍼SOL 바로가기→신한 슈퍼SOL 앱 설치&회원가입
2. 발급안내문자(URL) 다시 선택하여 입출금 계좌 만들기
청년문화패스 발급안내 문자 다시 선택→신한은행 입출금 계좌 개설하기→계좌 개설 완료
3. 청년문화패스 카드 신청하기
카드 신청하기→카드 신청 완료→문화생활 즐기기
4. 실물카드 수령 후 공연 예매하기
청년문화패스 전용 홈페이지에서 예매하기
포인트 지급 및 사용안내
- 카드 발급 신청 및 실물카드 수령 후, 2~3일 내로 20만 포인트가 지급되며, 사용 가능
- 서울청년문화패스 홈페이지 내 공연/전시예매 페이지 추천 공연에 한하여 사용, 공연/전시 예매 시 포인트 즉시 차감
- 예매 건당 최대 7만원까지만 사용가능(예매 공연이 7만원 초과 시 체크카드 계좌에 초과 금액을 본인부담금액으로 충전하여 사용 가능)
- 뮤지컬 장르는 1회만 공연예매 가능
예매방법
-
청년문화패스 결제방법-PC버전
-
청년문화패스 결제방법-모바일 버전
부정행위 및 조치 안내
거짓 신청이나 그 밖에 부정한 방법으로 사업비를 교부받은 경우 공공재정 환수법 및 시행령 등에 따라 고발조치 등 이행
부정행위 사례: 발급 및 사용관련
- (카드 발급) 타인의 주민번호를 도용하여 신청하는 행위
- (편법적으로 현금화하는 행위) 카드 매매 또는 티켓 구매 후 당근마켓 등에서 현금 교환
- (카드 양도) 가족 및 지인에게 카드를 양도하는 행위
- (카드 도용 안내) 사용자와 담합하여 특정 공연을 예매하고 현금화를 지원하는 행위
작품
작품 종류
연극 | 뮤지컬 | 클래식/오페라 | 발레/무용 | 국악 | 전시 |
---|
작품추천위원회
분야별, 장르별 전문가로 구성된 위원회로서, 서울에서 공연되는 연극, 뮤지컬, 클래식/오페라, 무용, 국악 등을 대상으로 청년의 문회예술 제고와 기호 형성에 기여하는 작품을 매월 추천
작품추천위원회 명단
분야 | 성명 | 소속 |
---|---|---|
연극, 뮤지컬 | 변영후
최승연 장경민 문상화 이태훈 |
서울연극협회 이사
뮤지컬 평론가 한국소극장협회 부이사장 연극연출가 조선일보 문화부차장 |
클래식, 오페라 | 박진학
박문선 허명현 최은규 고승희 |
한국공연예술경영협회 부회장
대원문화재단 사무국장 클래식 평론가 클래식 평론가, 바이올리니스트 헤럴드 경제 문화부 차장 |
무용 | 남수정
김용걸 유주현 |
용인대학교 한국무용 교수
한국예술종합학교 교수 중앙일보(선데이) 문화부 부장 |
국악 | 원영석
유은선 김소연 |
이화여대 공연예술대학원 교수
국립창극단 예술감독 겸 단장 한국일보 차장 |
*전시 장르의 경우, 별도의 작품추천위원회 운영 절차 없이 내부 추천 기준을 통해 분기별로 예매 오픈
작품추천위원회 운영일정
- 운영횟수: 매월 1회 정기 운영
- 운영절차: 매월 첫 번째 월요일-공연예매 오픈일(오픈일로부터 2주전, 지정 예매처(인터파크)에서 월별 공연 자료 수신 후 월별 추천 공연 확정까지 2주 소요)
예) 2024년 6월의 경우, ‧ 공연 예매 오픈일 : 6월 3일(월요일) ‧ 작품추천위원회 추천 일정 : 5월 20일~ 6월 2일 (약 2주 소요) - 추천 대상 공연은 "인터파크 티켓"에 등록된 공연에 한정
- 서울청년문화패스 전용 홈페이지를 통해 공연 판매를 원하는 경우, 기준일(오픈일로부터 2주 전) 전날까지 인터파크에 상품 등록 및 상세 페이지 노출 승인 완료 필요
작품추천방향
- 국내 공연예술 창작 및 생태계 활성화에 기여하는 우수한 공연 제공
- 청년의 문화권 제고 및 문화 향유 기호 형성에 기여하는 작품 제공(국,공립 및 민간 공연예술단체 우수 공연, 주요 예술상 수상 공연, 순수 기초 예술분야 우선 추천)
작품추천 및 제외기준
추천기준
기준 | 내용 |
---|---|
적합성 | 청년의 정서적 함양과 공연예술에 대한 관심을 제고할 수 있는 공연 |
작품성 | 관람 경험을 통해 향후 적극적 문화소비자로서의 성장을 도모할 수 있는 공연 |
효과성 | 국내 공연예술 창작 활성화 및 예술생태계 선순환에 기여할 수 있는 공연 |
제외 기준
- 해외 내한, 라이선스 뮤지컬 공연
- 개인 발표용 공연(독주회, 독창회 등)
- 학내 활동 및 졸업 공연
- 기업 행사나 행사성 공연
- 지나친 선정적, 폭력적, 상업적, 정치적, 종교적 목적의 공연
사업반응
긍정적 반응
- 2024년 상반기(3~4월) 3만 명 모집에 4만 7천 명의 신청자가 몰리며 '서울청년문화패스'에 대한 높은 관심도를 증명했다.[1]
- 2023년 ‘서울청년문화패스’ 사업에 참여한 청년을 대상으로 만족도를 조사한 결과, 이용자의 90%가 ‘문화생활에 도움 된다’고 응답했다. 또 80%가 ‘지원종료 후에도 문화예술을 지속해서 관람할 의향이 있다’고 답했다.[2]
부정적 반응
- 서울시 산하 서울문화재단에 따르면 2023년 서울청년문화패스 사업에 선정된 청년(3만 6687명) 중 카드(이용권)를 발급하고 이용한 사람은 48%(1만 7471명)였다.카드 발급자 중 실제 이용률은 72%였다. 그중 전액 이용률은 16%, 일부 사용 비중은 56%였다. 발급 후 한번도 쓰지 않은 경우는 28%를 차지했다. 전체 카드 발급 관련 예산 중 45%가량인 25억 3200만 원은 쓰이지 않았다. 해당 금액은 모두 소멸돼 서울시로 전환되지만, 청년들 대상 참여 독려가 필요한 상황이다.[3]
유사사업
해외 유사 사례
- 미국(뉴욕시 문화바우처 프로그램): 문화기관을 이용하는 관객 및 문화기관이 대중에게 제공하는 서비스의 범위 확대를 목적으로 하는 프로그램으로, 박물관 협동조합에서 운영하며 HEW 고등교육 개선 기금에서 지원
- 프랑스(문화패스(Pass Culture)): 18세 청소년들이 스마트폰 앱을 통하여 문화 컨텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 300유로 상당의 이용권(크레딧)으로 2년간 사용 가능, 이용권으로 예술 전시회 및 영화 티켓 뿐만 아니라, 미술도구나 악기 구매시에도 사용 가능
- 네덜란드(CJP 문화카드): 12~30세 이하의 청년을 대상으로 박물관, 극장, 축제, 콘서트, 영화관 등에서 할인가능, 중학생의 경우 학교에서 CJP 문화카드와 MBO카드를 제공
기타
- ↑ 이 당시에는 만 19세만을 위한 '청년문화예술패스'였으나 하반기에 19~22세로 지원 대상 연령을 늘렸고, 2024년 만 19세를 위한 청년문화예술패스가 신설되며 사업을 구분하기 이해 서울청년문화패스로 이름을 변경
- ↑ 20~23세로 지원 대상 연령 변경
- ↑ 지원대상: 대한민국 19세 청년 17만명/지원내용: 1인당 연 10~15만원 공연, 전시 관람비 지원
- ↑ 지원대상: 만 19세 청년/지원내용: 1인당 15만원 공연, 전시 관람비 지원(10만원-국비+5만원-지방비)
- ↑ 지원대상: 만 19세 청년/지원내용: 1인당 15만원 공연, 전시 관람비 지원
- ↑ 지원대상: 만 18~39세 5000명/지원내용: 한 공연에 1인 최대 10만원 지원 (1만원 결제시, 최대 11만원 공연 관람가능)
- ↑ 지원대상: 만 19세~39세 청년/지원내용:1인당 4만원 지원
각주
- ↑ 박정배, 서울시 20~23세 청년, 문화이용권 20만원 지원 '서울청년문화패스' 하반기 추가 신청하세요!, 빅데이터 뉴스, 2024.08.05, <https://m.thebigdata.co.kr/view.php?ud=2024080516481683577a41673217_23>, (2024.11.06)
- ↑ 김채빈, 서울청년문화패스로 공연·전시 관람…연 20만 원 지원, 이투데이, 2024.03.17, <https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2340885>, (2024.11.06)
- ↑ 오현주, 서울문화패스 뽑힌 청년 절반만 '사용'…발급자 28% "안 써요", 뉴스1, 2024.07.14, <https://n.news.naver.com/article/421/0007669903?sid=102>, (2024.11.07)