공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
미래내일 일경험 사업: 두 판 사이의 차이
Luxaurorae (토론 | 기여) 잔글 →유관기관 |
Luxaurorae (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 27개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
=== 사업 개요 === | === 사업 개요 === | ||
=== | * 미래내일 일경험 사업은 취업을 준비하는 만 15-34세 청년들이 희망하는 분야의 일을 현장에서 경험하고 직무 능력을 기를 수 있도록 지원하는 사업이다.<ref>대한민국 정책브리핑 https://www.korea.kr/news/top50View.do?newsId=148928223</ref> | ||
사업 목적 | * 또한 미래내일 일경험 사업은 취업을 원하는 청년들이 다양한 일경험을 통해 직무를 탐색하고 역량을 강화할 수 있게 지원하는 고용노동부의 청년일경험지원사업이다.<ref name=":3">고용노동부 [카드뉴스] 미래내일 일경험사업 2023.09.20 | ||
https://www.moel.go.kr/news/cardinfo/view.do?bbs_seq=20230901116</ref> | |||
* 청년이 필요로 하는 양질의 일경험 프로그램을 확충하고, 청년-프로그램 매칭 활성화를 위한 플랫폼을 구축하여 청년 일경험 생태계 조성 및 활성화를 한다.<ref name=":0">고용노동부 미래내일 일경험 정책안내 https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyItrdView.do?policy_itrd_sn=171</ref> | |||
* 정부와 경영계가 함께하는 맞춤형 고용서비스로, 직접 직무를 경험·체험해보고 내 적성과 맞는지 확인해 볼 수 있는 서비스이다.<ref name=":4">대한민국 정책브리핑 - 정책브리핑 이정운 내 적성에 맞는 일 ‘미래내일 일 경험’으로 찾자!https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148918523</ref> | |||
=== 사업 목적 === | |||
* 직무경험을 중시하는 채용 트렌드 변화에 대응하여 청년층의 일경험 수요를 충족하고 민·관협업을 기반으로 미취업 청년에 다양한 양질의 일경험 프로그램을 제공하여 노동시장의 원활한 진입을 지원한다.<ref name=":1" /> | |||
* 최근 수시·경력 중심의 채용 시장 변화에 따른 일경험 수요에 대응하여 미취업 청년에게 다양한 양질의 일경험 기회를 제공한다.<ref>고용노동부 보도자료 | |||
'''청년이 원하는 일경험 기회 확대, 본격 추진''' | |||
-「2023 미래내일 일경험 사업」 발대식, 5월26일부터 2,109명 일경험 참여모집<nowiki/>https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15082</ref> | |||
=== 사업 참여 대상 및 운영 기관 === | === 사업 참여 대상 및 운영 기관 === | ||
참여 대상 : 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 | 참여 대상 : 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년<ref name=":1" /> | ||
참여 기업 : 고용보험 피보험자 10인 이상 기업<ref name=":3" /> | |||
운영 기관 : 경제단체, 사업주단체, 업종별·지역별 협·단체, 기업, 대학, 고용서비스기관 등 | 운영 기관 : 경제단체, 사업주단체, 업종별·지역별 협·단체, 기업, 대학, 고용서비스기관 등<ref name=":1" /> | ||
=== 사업 주관 부처 및 시행 기관 === | === 사업 주관 부처 및 시행 기관 === | ||
고용노동부 | 고용노동부 | ||
대한상공회의소 | |||
한국고용정보원 | 한국고용정보원 | ||
38번째 줄: | 56번째 줄: | ||
[http://www.hugkorea.or.kr/ 외국인력상담센터] | [http://www.hugkorea.or.kr/ 외국인력상담센터] | ||
[https://www.kosha.or.kr/kosha/index.do 안전보건공단]<ref>미래내일 일경험 사업 누리집 | [https://www.kosha.or.kr/kosha/index.do 안전보건공단]<ref name=":1">미래내일 일경험 사업 누리집 - 사업소개 https://www.work.go.kr/experi/intro/empProgram.do</ref> | ||
== '미래내일 일경험 사업'의 사업 내용 및 지원 과정 == | == '미래내일 일경험 사업'의 사업 내용 및 지원 과정 == | ||
[[파일:2023년 미래내일 일경험 사업.png|섬네일|2023년 미래내일 일경험 사업<ref>고용노동부 보도자료 | |||
'''대기업-중소기업-청년 모두가 만족하는 상생형 일경험 현장을 가다.'''https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15689</ref>|370x370픽셀]] | |||
=== 사업 내용 === | === 사업 내용 === | ||
* | * 미취업 청년을 대상으로 다양한 유형의 양질의 일경험 프로그램을 제공한다. 또한, 세부사업에 따라 재학생, 구직단념·자립준비 청년 등 지원대상 특화 과정을 운영한다.<ref name=":0" /> | ||
* 프로젝트형 | * 청년 선호를 반영하여 일경험 유형을 다양화하고, 민·관 협업 기반으로 양질의 일경험 프로그램 확충<ref>고용노동부 2023. 10. 18 보도자료 | ||
* 인턴형 일경험 : 기업에서 직접 실무를 경험해볼 수 있다. | |||
* ESG 지원형 일경험 : 기업의 청년고용지원 프로그램에 참여해 인턴 등 다양한 활동을 한다. | '''대기업-중소기업-청년 모두가 만족하는 상생형 일경험 현장을 가다.''' | ||
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15689</ref> | |||
* 2024년에 인턴형 등 지원인원을 대폭 확대하고, 니트 특화 일경험 및 해외 인턴형 신설, 청년친화 ESG 지원 일원화 등 확대 개편<ref name=":5">'''고용노동부 보도참고자료 2024.2.8''' | |||
'''청년 「미래내일 일경험 사업」 운영기관을 모집합니다''' | |||
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=16184</ref> | |||
* 2024년에 지역 청년 일경험 기회를 확충한다. 지역 단위 일경험 프로그램을 충분히 제공하고, 타권역 프로그램 차여시 부담 완화를 위한 체류비를 지원한다. 지역 단위 일경험 프로그램을 충분히 제공할 때는 지역 선도기업을 발굴하고, 프로그램 서례 컨설팅 등을 담당하는 「권역별 일경험 지원센터」를 6개소로 지정‧운영한다. | |||
<big>'''''프로그램 (2023ver)'''''</big> | |||
'''1. 인턴형 프로그램 :''' | |||
* 기업에서 직접 과업 또는 현업을 수행함으로써 직무 경험, 역량 강화를 지원한다. | |||
* 1~3개월 내외<ref name=":4" /> | |||
* 기업 현장에서 직업 업무를 수행하며 참여대상 및 기간에 따라 실무캠프(4주 내외)와 인턴십(12주 내외)으로 구분한다.<ref name=":3" /> | |||
'''2. 프로젝트형 프로그램 :''' | |||
* 기업 현업에 기반한 프로젝트를 청년이 설계 또는 기업이 제안하고 청년이 실행한 프로젝트 수행과정 및 결과에 대한 코칭·발표·평가를 지원하여 직무역량 강화를 지원한다. | |||
* 1개월 ~ 5개월 내외<ref name=":4" /> | |||
* '''''[기업제안 프로젝트]''''' : 기업에서 기획한 현업 프로젝트를 수행하고 코칭 (4주 내외) | |||
* '''''[청년주도 프로젝트]''''' : 청년들이 팀을 구성하여 스스로 프로젝트를 설계하고 수행 (기획 8주 내외, 선발 시 추가 프로젝트 수행 20주 내외)<ref name=":3" /> | |||
'''3. 기업탐방형 프로그램 :''' | |||
* 기업에 방문하여 직무체험, CEO 및 현직자와의 대화 등을 통해 청년의 진로탐색을 지원한다. | |||
* 5일 내외<ref name=":4" /> | |||
'''4. 자율공모형 프로그램 :''' | |||
* 일경험 공급주체가 프로그램을 직접 기획·설계하여 운영하여 청년에 다양한 일경험 기회를 제공한다.<ref name=":4" /> | |||
'''''<big>2023년 미래내일 일경험 사업 지원내용</big>''''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="3" |유형 | |||
|인턴형 | |||
|프로젝트형 | |||
|기업탐방형 | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''기간''' | |||
|2~4개월 내외 | |||
(+사전교육 40시간) | |||
|2개월 내외 | |||
(+사전교육 40시간) | |||
|5일 이내 | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''수행''' | |||
'''방식''' | |||
| rowspan="2" |⦁기업 현장에서 과업을 직접 수행 | |||
⦁기업은 과업 수행 지도를 위한 멘토 프로그램 운영 | |||
| rowspan="2" |⦁기업에서제안한 현업 기반 프로젝트를 수행 | |||
⦁기업에서 청년팀 프로젝트 수행과정을 코칭하고, 결과물을 심사·평가하여 피드백 | |||
| rowspan="2" |⦁기업에 방문하여 | |||
직무체험, CEO 및 | |||
현직자와의 대화 등 | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" |'''사전 교육''' | |||
| colspan="2" |직업기초능력 + 직무교육 (40시간 이상) | |||
|직업기초능력 교육(OT) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''지원 내용''' | |||
| colspan="2" |'''청년''' | |||
|참여수당 | |||
|프로젝트 수행비 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''기업''' | |||
|멘토수당 등 운영‧관리비 | |||
|프로젝트 기획‧코칭·심사 등 운영·관리비 | |||
|시설 이용 등 운영비 | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''기타''' | |||
|프로그램 운영비(운영기관) | |||
직무교육 운영비(교육기관) | |||
|프로그램 운영비(운영기관) | |||
직무교육 운영비(교육기관) | |||
|프로그램 운영비(운영기관) | |||
|} | |||
<ref>고용노동부 보도자료 2023.12.6 | |||
'''청년 일경험, 올 한해 소중한 결실 한데 모아 「미래내일 일경험 콘퍼런스」 개최''' | |||
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15913</ref> | |||
[[파일:2024년 미래내일 일경험 사업.png|섬네일|2024년 미래내일 일경험 사업<ref>고용노동부 2023. 3. 28 보도자료 | |||
2024년 청년 4.8만명의 일경험 경제단체와 기업이 함께 합니다 | |||
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=16373</ref>|357x357픽셀]]'''<big>''프로그램 (2024ver)''</big>''' | |||
'''1. 인턴형 프로그램 :''' | |||
* 국내외 우수기업에서 직접 과업을 수행하면서 실전형 직무역량을 강화하는 프로그램을 지원한다.<ref name=":0" /> | |||
* 기업에서 직접 실무를 경험해볼 수 있다.<ref name=":2">대한민국 정책브리핑 요즘 취업은 ‘일 경험’이 트렌드! - 고용노동부 <nowiki>https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148928223</nowiki></ref> | |||
'''2. 프로젝트형 프로그램 :''' | |||
* 직무 기반의 실전형 프로젝트 수행 방식의 일경험 프로그램을 지원한다.<ref name=":0" /> | |||
* 실제 업무와 관련된 프로젝트를 참여하고 전문가의 코칭을 받는다.<ref name=":2" /> | |||
'''3. ESG 지원형 프로그램 :''' | |||
* 기업 등이 ESG 경영 차원에서 자율적으로 편성한 일경험, 직무훈련, 취업역량 강화 프로그램 등을 지원한다.<ref name=":0" /> | |||
* 기업의 청년고용지원 프로그램에 참여해 인턴 등 다양한 활동을 한다.<ref name=":2" /> | |||
'''4. 기업탐방형 프로그램 :''' | |||
* 기업에 방문하여 직무체험, 현직자 멘토링, CEO·인사담당자 대화 등을 통해 진로 설정 및 직무탐색을 지원한다.<ref name=":0" /> | |||
* 기업에 방문해 직무를 체험하고 현직자의 이야기를 들을 수 있다.<ref name=":2" /> | |||
'''<big>''2024년 미래내일 일경험 사업 지원내용''</big>''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |'''유형''' | |||
|'''인턴형''' | |||
|'''프로젝트형''' | |||
|'''ESG지원형''' | |||
|'''기업탐방형''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''기간''' | |||
|2~4개월 내외 | |||
|2개월 내외 | |||
|프로그램별 상이 | |||
|5일 이내 | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''수행''' | |||
'''방식''' | |||
|⦁기업 현장에서 | |||
과업을 직접 수행 | |||
⦁기업은 과업 수행 | |||
지도를 위한 멘토 | |||
프로그램 운영 | |||
|⦁기업에서제안한 팀 프로젝트를 수행 | |||
⦁기업 또는 운영기관 지정 전문가가 수행 과정 코칭 | |||
⦁프로젝트 최종결과물을 심사·평가하여 피드백 | |||
|⦁기업이 편성한 일경험, 직무훈련, 취업역량강화 프로그램 등을 자율적 수행 | |||
⦁운영기관에서 모니터링 및 컨설팅 수행 | |||
|⦁기업에 방문하여 | |||
직무체험, CEO 및 | |||
현직자와의 대화 등 | |||
|- | |||
| | |||
|'''사전교육''' | |||
| colspan="2" |직업기초능력 + 직무교육 (40시간 이상) | |||
|프로그램 안내 | |||
|직업기초능력 교육(OT) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''지원 내용''' | |||
|'''청년''' | |||
|참여수당 | |||
|프로젝트 수행비 | |||
| rowspan="3" |운영비 지원 | |||
(대기업 50% 매칭) | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|'''기업''' | |||
|멘토수당 등 | |||
운영‧관리비 | |||
|프로젝트 기획‧코칭·심사 등 운영·관리비 | |||
|시설 이용 등 운영비 | |||
|- | |||
|'''기타''' | |||
|프로그램운영비(운영기관) | |||
직무교육운영비(교육기관) | |||
|프로그램 운영비(운영기관) | |||
직무교육 운영비(교육기관) | |||
|프로그램 운영비 | |||
(운영기관) | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''‘24년''' | |||
''' | '''지원규모''' | ||
|'''1.9만''' | |||
|'''0.6만''' | |||
|'''0.8만''' | |||
|'''1.5만''' | |||
|} | |||
<ref name=":5" /> | |||
2024년 | [[파일:2024년 미래내일 일경험 사업 지원 인원.png|섬네일|'''2024년 미래내일 일경험 사업 지원 인원'''<ref name=":2" />|276x276픽셀]] | ||
'''<big>''지원인원''</big>''' | |||
'''2023년 19,700명''' | |||
* '''인턴형''' : 6천 7백 명 | |||
* '''프로젝트형''' : 2천 명 | |||
* '''기업탐방형''' : 만 명 | |||
* '''자율공모형''' : 천 명<ref name=":4" /> | |||
'''2024년 47,500명''' | |||
* '''인턴형''' : 만 8천 5백 명 | |||
* '''프로젝트형''' : 6천 명 | |||
* '''기업탐방형''' : 만 5천 명 | |||
* '''ESG 지원형''' : 8천 명<ref name=":2" /> | |||
'''수료자에 대해서 수료증을 발급한다.''' | '''수료자에 대해서 수료증을 발급한다.''' | ||
* 인턴형, 프로젝트형, ESG 지원형 : 청년일경험 통합지원센터장 수료증 | * 인턴형, 프로젝트형, ESG 지원형 : 청년일경험 통합지원센터장 수료증 | ||
* 기업탐방형 : 관할 지방(지)청장 수료증 | * 기업탐방형 : 관할 지방(지)청장 수료증<ref name=":1" /> | ||
=== 신청 자격 === | |||
만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년이지만<ref name=":1" />, 각 프로그램마다 지원 자격이 세부적으로 다르기 때문에 자신이 하고자 하는 프로그램 세부 정보에 들어가서 확인을 해야 한다. | |||
=== 신청 절차 === | |||
일경험 프로그램마다 신청 절차가 다르다. 일경험 프로그램이 매우 많기 때문에 프로그램 중에서도 자신이 원하는 프로그램을 선택하여 해당 프로그램의 지원 절차에 맞춰서 지원해야 한다. 자신이 원하는 일경험 프로그램을 찾을 때는 [https://www.work.go.kr/experi/index.do 고용24의 미래내일 일경험 사업 누리집] 에 들어가서 찾는 것을 추천한다. 이 누리집은 일경험 유형을 나누어서 정리하고 있고, 해당 일경험 유형에 맞는 프로그램들을 제공하고 있다. | |||
'''''<big>미래내일 일경험 사업 누리집 소개</big>''''' | |||
[https://www.work.go.kr/experi/index.do '''<big>미래내일 일경험 사업 누리집</big>'''] | |||
[[파일:미래내일 일경험 사업 누리집 활용 방법.png|가운데|섬네일|1047x1047픽셀|미래내일 일경험 사업 누리집 활용 방법 ]] | |||
* 미래내일 일경험 사업 누리집에 들어가면 1번 사진처럼 일경험 프로그램이 유형별로 상단에 제시되어 있다. | |||
* 상단의 목차 중 원하는 일경험 프로그램 유형을 클릭하면 2번 사진처럼 화면이 바뀐다. 예시로 인턴형 프로그램 유형으로 접속하였다. | |||
* 2번 사진처럼 원하는 프로그램명, 운영기관명, 참여기업명을 검색할 수 있고 모집기간과 참여기간, 지역 및 직무도 선택하여 검색할 수 있다. | |||
* 이를 바탕으로 자신이 원하는 옵션을 선택하여 효율적으로 일경험 프로그램을 검색할 수 있다. | |||
* 3번 사진은 프로그램 정보를 입력하지 않아도 밑에 자신이 선택한 일경험 프로그램 유형의 모집공고들이 나온다. 여기서 관심 있는 공고를 클릭해서 자세한 내용을 확인할 수 있다. | |||
* 한 공고를 클릭해서 접속하면 4번 사진처럼 프로그램 정보가 화면에 제시된다. | |||
* 프로그램 정보를 읽다가 빨간색 박스로 표시한 '일경험 정보 확인' 버튼을 누르면 5번 사진이 화면에 제시된다. 여기서는 참여기업 정보, 모집인원, 프로그램 세부내용을 알 수 있다. | |||
* 4번 사진을 다시 보면 하단에 하늘색 박스로 표시한 '첨부파일' 칸이 있다. 보통 여기에는 운영계획서가 첨부된다. 6번 사진이 예시로 접속한 프로그램에서 첨부한 운영 계획서이다. | |||
* 주의해야 할 점은, 이 사이트에서는 프로그램 신청 칸이 없다는 것이다. 또한, 프로그램 신청을 할 수 있는 링크도 제시되어 있지 않기 때문에 [미래내일 일경험 사업] 누리집에서는 일경험 프로그램을 탐색하는 정도로 활용하고, 프로그램 신청을 하려면 따로 검색하는 과정이 필요해 보인다. | |||
== 인턴형 일경험 == | |||
=== 인턴형 일경험 소개 === | |||
* '''프로그램 내용''' : 기업에서 직접 과업 또는 현업을 수행하면서 직무역량 강화를 지원하는 일경험 프로그램 | |||
* '''일경험 기간''' : 1~5개월 내외 | |||
* '''지원 내용''' : 청년에게 참여수당 주 35만원, 체류지원비 주 5만원, 사전직무교육 수당 월 15만원을 지급한다.<ref>미래내일 일경험 누리집 - 인턴형 https://www.work.go.kr/experi/pgm/retrievePgmTpList.do</ref> | |||
=== 인턴형 일경험 사례 === | |||
'''<SK 하이닉스> 청년 Hy-Five''' | |||
'''1. 직무분야''' : 연구·R&D | |||
'''2. 일경험 내용''' : 비즈니스 매너 및 반도체 공정 등 현업 관련 직무교육<ref name=":6" /> | |||
'''''3. 청년 Hy-Five란?<br />'''''협력사 및 구직 청년의 매칭 강화를 통해 참여 협력사의 인재육성을 지원하고, 청년의 취업 경쟁력을 높여 실제 취업으로 연계하는 동반성장 프로그램입니다. SK하이닉스의 채용 프로세스와 직무교육 Know-How를 결합한 맞춤형 교육을 제공한다.<ref>SK 하이닉스 - 청년 Hy-Five 상세 소개 | |||
https://sharing.skhynix.com/internMain/userIntroYouth</ref> | |||
'''4. 프로그램 특징''' : | |||
* '''인턴십''' '''& 취업 기회 :''' SK하이닉스의 협력사 중 우수 중견·중소기업들의 인턴십과 취업 기회를 잡을 수 있다. | |||
* '''고품질 직무교육 :''' SK하이닉스 전임 강사와 업계 최고의 실무 전문가가 투입되는 고품질 직무교육을 받을 수 있다. | |||
* '''성장가이드 :''' 교육 중 습득한 지식과 스스로에 대한 이해를 담은 성장가이드를 제공한다. | |||
* '''커리어패스 :''' 프로그램 진행 중에도, 그 이후에도 체계적 이력 관리가 가능하도록 관리 프로그램을 제공한다. | |||
* '''교육훈련비 50만원 + 인턴 급여 600만원 지원 (200만원*3개월)''' | |||
'''5. 프로그램 구성 :''' | |||
'''5.1 협력사 인재선발 :''' | |||
* 홍보/모집 | |||
* 서류전형 (AI, 인적성검사) | |||
* 면접전형 (협력사, 외부전문 면접관) | |||
'''5.2 직무교육 :''' | |||
* 업무 역량 확보를 위한 직무공통 교육, 반도체 교육 (직무교육 4주) | |||
* 개인별 육성 가이드 및 커리어 패스 제공 | |||
* 교육비 제공 (50만원/인) | |||
'''5.3 협력사 인턴십 :''' | |||
* 인턴십 진행 (3개월) | |||
* 인턴 종료 후 정규직 전환 검토 | |||
* 인턴 급여 지원 총 600만원 (200만원*3개월) | |||
'''6. 모집대상 :''' 미래내일 일경험 사업 참여 가능한 만 34세 이하 청년 구직자 | |||
'''7. 모집분야 :''' | |||
=== 지원 | * '''기업 :''' SK하이닉스 우수 협력사 | ||
* '''직무 :''' 반도체 산업 관련 연구개발/설계, 생산/제조, IT/SW, 건설, 경영일반 등 | |||
'''8. 참여자 혜택 :''' | |||
* SK하이닉스 현업 전문가 강사와 업계 최고의 강사진으로 구성된 고품질 커리큘럼 | |||
* 학습형태에 맞는 온/오프라인 교육 병행 | |||
* 반도체 공정관련 VR 교육콘텐츠 도입 | |||
* SK하이닉스 우수 협력사 인턴십 기회 제공 | |||
* 인턴십 종료 후 정규직 전환의 기회 | |||
* 교육 훈련비 지급 : 50만원(4주) | |||
'''9. 신청 방법 :''' 청년 Hy-Five 채용 사이트 회원가입 후 지원서 제출<ref>SK하이닉스 - 청년 Hy-Five 모집공고 https://sharing.skhynix.com/recruitIntern/apply/recruitMain</ref> | |||
== 프로젝트형 일경험 == | |||
=== 프로젝트형 일경험 소개 === | |||
* '''프로그램 내용 ''': 4인 내외 프로젝트팀이 직무 기반 실전형 프로젝트를 수행하고 전문가 코칭을 받아 결과물을 제출하는 방식의 일경험 프로그램 | |||
* '''일경험 기간''' : 2개월 내외 | |||
* '''지원 내용''' : 청년에게 참여수당 월 30만원, 팀 실행비 월 120만원, 사전직무교육 수당 월 15만원을 지급한다.<ref>미래내일 일경험 사업 - 프로젝트형 | |||
https://www.work.go.kr/experi/pgm/retrievePgmTpList.do?srchPrgmSecd=P</ref> | |||
=== 프로젝트형 일경험 사례 === | |||
== ESG 지원형 일경험 == | |||
=== ESG 지원형 일경험 소개 === | |||
* '''프로그램 내용''' : 취업역량을 제고할 수 있는 직무훈련, 일경험으로 구성된 혼합유형 일경험 프로그램 | |||
* '''일경험 기간''' : 6개월 이내 | |||
* '''지원 내용''' : 청년 참여수당은 기업 프로그램별 상이하다.<ref>미래내일 일경험 사업 - ESG 지원형 | |||
https://www.work.go.kr/experi/pgm/retrievePgmTpEsgList.do</ref> | |||
=== ESG 지원형 일경험 사례 === | |||
== 기업탐방형 일경험 == | == 기업탐방형 일경험 == | ||
74번째 줄: | 423번째 줄: | ||
=== 기업탐방형 일경험 소개 === | === 기업탐방형 일경험 소개 === | ||
* 기업에 | * '''프로그램 내용''' : 기업에 방문하여 직무탐구, 현직자 멘토링, CEO·인사 담당자 대화 등을 통해 청년의 진로설정 및 직무탐색을 지원하는 일경험 프로그램 | ||
* '''일경험 기간''' : 5일 내외<ref>미래내일 일경험 사업 - 기업탐방형 | |||
https://www.work.go.kr/experi/pgm/pgmJobEmpList.do</ref> | |||
=== 기업탐방형 일경험 사례 === | === 기업탐방형 일경험 사례 === | ||
== | == '''「'''미래내일 일경험 사업'''」''' 성과 == | ||
'''''[고용노동부 보도자료 청년직무역량 향상, 기업우수 인재 탐색 「미래내일 일경험」, 두 마리 토끼를 잡다! - 2024. 10. 17]''''' | |||
'''「미래내일 일경험사업」'''이 '''성공적인 항해'''를 계속하고 있다. '''공채 종말, 바늘구멍 뚫기 채용 시장''' 속에서 '''청년'''은 '''직무역량'''을 '''쌓고, 기업'''은 '''우수 인재'''를 '''탐색'''할 수 있는 '''최적의 해법'''으로 주목받고 있다. | |||
<nowiki>*</nowiki> '24년 신규채용 실태조사[전국 100인 이상 기업 500개사, 한국경총, '24.3월] | |||
* '''신규 채용 시 가장 중요한 평가요소''': '''‘직무 관련 업무 경험’ 74.6%(’23년 58.4%)''' | |||
* '''응답기업 60.6%, “올해 수시 채용만 실시”''' | |||
'''고용노동부'''(장관 김문수)는 '''수시·경력직 채용 경향'''에 맞춰 ’23년 '''「미래내일 일경험사업」'''을 신설하고, '''청년'''들이 '''기업 현장'''에서 '''실무 경험'''을 쌓고 이를 통해 '''경쟁력을 높일 수 있도록''' 지원하고 있다. | |||
일경험에 참여한 청년들은 “'''전문적인 성장을 이룰 수 있었고 직업 경로를 결정짓는 중요한 요소였다'''”라며 '''긍정적으로 평가'''하고 있으며, 실제로 '''직무역량 향상, 직무탐색 도움, 기업 인지도 개선 측면'''에서 '''높은 만족도'''를 보였다. | |||
2023년 만족도 조사에 따르면 '''참여 기업'''들 또한 '''우수 인재 탐색'''과 '''산업·기업'''에 대한 '''청년 인식 개선''' 등으로 '''만족도가 높다'''. | |||
'''한편, 현장의 긍정적 반응'''에 힘입어 지원 인원을 작년 2.6만명에서 올해 '''4.8만명으로 지원인원'''을 '''대폭 확대'''했다. *지원인원이 위에서 제시한 내용과 다른 이유는 추진안과 실행안이 다른 것으로 추측할 수 있다. | |||
현재까지 '''약 3.9만명'''(80%)의 청년이 참여했으며, '''4,193개 기업'''에서 청년들에게 '''양질의 일경험 프로그램'''을 제공하고 있다. | |||
여객, 화물 등 항공 분야 인턴십을 제공하는 '''‘대한항공 경영사무 청년인턴 프로그램'''’, SK하이닉스와 협력사가 함께 반도체 분야 일경험을 제공하는 '''‘청년 하이파이브(Hy-Five) 프로그램'''’은 '''경쟁률이 62:1, 17:1'''에 달한다. | |||
* | * '''「미래내일 일경험사업」''' 참여 이후 청년들은 '''취업에 도전·성공'''하거나, '''새로운 직무에 도전'''하기 위해 '''직업훈련''' 등 경력개발을 이어나가고 있다. | ||
* | * ‘'''엔터비즈니스 마스터 클래스'''’ 참여를 통해 '''취업에 성공'''한 '''ㄱ청년'''은 “'''실제 아티스트'''와의 '''콘텐츠 제작 활동'''을 '''직접 경험'''할 수 있었던 점과 '''다양한 기획·제작 경험'''을 쌓을 수 있었던 것이 '''회사 입사에 큰 도움'''이 되었다”라고 전했다. | ||
* '''기계공학과'''를 '''졸업'''한 '''ㄴ청년'''은 관심 있던 기업에서 '''냉동공조 시스템 설계 및 개발지원 실무'''를 경험한 후 본인의 적성을 확신하게 되었고, '''해당 기업에 취업까지 성공'''할 수 있었다. '''ㄷ청년'''은 '''GS인증 관련 경험을 쌓은 뒤''', 직무 전문성을 키우기 위해 '''국비지원 훈련'''에 '''참여'''하고 있다. GS인증이란 소프트웨어의 품질증명을 위해 시험·평가 후 일정 수준의 품질을 갖춘 소프트웨어 제품에 인증을 부여하는 제도이다. | |||
* '''「미래내일 일경험사업」'''은 '''기업에게도 성장의 기회'''가 되고 있다. 일경험을 제공하는 과정에서 '''청년의 참신한 아이디어'''를 '''얻고''', '''청년에게 기업 인지도를 높이는 효과'''를 보고 있다. 지류 제조 판매업종 일경험을 지원한 '''한솔그룹'''은 “사업 참여 이후 공채에 대한 '''청년들의 관심도가 7배나 높아졌다'''”라고 밝혔다. | |||
'''홍경의 청년고용정책관'''은 “'''수시·경력직 채용'''이 '''확산'''되고 '''일자리 미스매치'''가 '''심화'''되는 상황 속에서 '''미래내일 일경험 사업이 더욱 중요'''해지고 있다”라며 “'''내년에 지원 규모를 1만명 확대'''하고, '''일경험 통합 플랫폼 구축''', '''우수 지역기업 컨설팅''' 등 '''청년'''과 '''기업'''이 '''일경험 참여'''에 어려움이 없도록 '''정책적 지원을 강화'''해 나가겠다”라고 강조했다. | |||
[[파일:미래내일 일경험 사업 만족도.png|섬네일|789x789px|미래내일 일경험 사업 만족도<ref name=":6">고용노동부 보도자료 | |||
청년직무역량 향상, 기업우수 인재 탐색 「미래내일 일경험」, 두 마리 토끼를 잡다! | |||
= | https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=17157</ref>|왼쪽]][[파일:미래내일 일경험 사업 현장 목소리.png|가운데|섬네일|788x788px|'''미래내일 일경험 사업 현장 목소리'''<ref>고용노동부 보도자료 | ||
청년직무역량 향상, 기업우수 인재 탐색 「미래내일 일경험」, 두 마리 토끼를 잡다! | |||
