공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
미래내일 일경험 사업: 두 판 사이의 차이
Luxaurorae (토론 | 기여) |
Luxaurorae (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
=== 사업 개요 === | === 사업 개요 === | ||
=== | * 미래내일 일경험 사업은 취업을 준비하는 만 15-34세 청년들이 희망하는 분야의 일을 현장에서 경험하고 직무 능력을 기를 수 있도록 지원하는 사업이다.<ref>대한민국 정책브리핑 https://www.korea.kr/news/top50View.do?newsId=148928223</ref> | ||
사업 목적 | * 또한 미래내일 일경험 사업은 취업을 원하는 청년들이 다양한 일경험을 통해 직무를 탐색하고 역량을 강화할 수 있게 지원하는 고용노동부의 청년일경험지원사업이다.<ref name=":3">고용노동부 [카드뉴스] 미래내일 일경험사업 2023.09.20 | ||
https://www.moel.go.kr/news/cardinfo/view.do?bbs_seq=20230901116</ref> | |||
* 청년이 필요로 하는 양질의 일경험 프로그램을 확충하고, 청년-프로그램 매칭 활성화를 위한 플랫폼을 구축하여 청년 일경험 생태계 조성 및 활성화를 한다.<ref name=":0">고용노동부 미래내일 일경험 정책안내 https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyItrdView.do?policy_itrd_sn=171</ref> | |||
* 정부와 경영계가 함께하는 맞춤형 고용서비스로, 직접 직무를 경험·체험해보고 내 적성과 맞는지 확인해 볼 수 있는 서비스이다.<ref name=":4">대한민국 정책브리핑 - 정책브리핑 이정운 내 적성에 맞는 일 ‘미래내일 일 경험’으로 찾자!https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148918523</ref> | |||
=== 사업 목적 === | |||
* 직무경험을 중시하는 채용 트렌드 변화에 대응하여 청년층의 일경험 수요를 충족하고 민·관협업을 기반으로 미취업 청년에 다양한 양질의 일경험 프로그램을 제공하여 노동시장의 원활한 진입을 지원한다.<ref name=":1" /> | |||
* 최근 수시·경력 중심의 채용 시장 변화에 따른 일경험 수요에 대응하여 미취업 청년에게 다양한 양질의 일경험 기회를 제공한다.<ref>고용노동부 보도자료 | |||
'''청년이 원하는 일경험 기회 확대, 본격 추진''' | |||
-「2023 미래내일 일경험 사업」 발대식, 5월26일부터 2,109명 일경험 참여모집<nowiki/>https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15082</ref> | |||
=== 사업 참여 대상 및 운영 기관 === | === 사업 참여 대상 및 운영 기관 === | ||
참여 대상 : 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 | 참여 대상 : 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년<ref name=":1" /> | ||
참여 기업 : 고용보험 피보험자 10인 이상 기업<ref name=":3" /> | |||
운영 기관 : 경제단체, 사업주단체, 업종별·지역별 협·단체, 기업, 대학, 고용서비스기관 등 | 운영 기관 : 경제단체, 사업주단체, 업종별·지역별 협·단체, 기업, 대학, 고용서비스기관 등<ref name=":1" /> | ||
<big>'''''[2024년 운영기관 목록]'''''</big> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+<big>인턴형 일경험 프로그램 운영기관</big> | |||
!운영기관 | |||
!전화번호 | |||
!기관주소 | |||
|- | |||
|(주)빛솔인재개발원 | |||
|051-365-1915 | |||
|부산광역시 북구 화명대로 31(화명동) 7층 704호(화명동,현호타워) | |||
|- | |||
|㈜베스트인(전주) | |||
|063-714-3769 | |||
|전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 홍산북로 29-5(효자동2가) 3층 | |||
|- | |||
|(주)코멘토 | |||
|070-4154-0804 | |||
|서울특별시 중구 남대문로5가 한강대로 416(남대문로5가) 서울스퀘어 15층 101호 | |||
|- | |||
|한국생산성본부 | |||
|02-724-1147 | |||
|서울특별시 종로구 새문안로5가길 32(적선동) 생산성빌딩 | |||
|- | |||
|사단법인 디지털미디어산업진흥협회 | |||
|02-6295-0864 | |||
|서울특별시 송파구 올림픽로35길 137(신천동) 7층 4호 | |||
|- | |||
|사단법인 충남산학융합원 | |||
|041-354-8558 | |||
|충청남도 당진시 석문면 산단7로 201 - | |||
|- | |||
|서울상공회의소 | |||
|02-6050-3351 | |||
|서울특별시 중구 남대문로4가 세종대로 39(남대문로4가) - | |||
|- | |||
|인사이드아웃 사회적협동조합 | |||
|070-4554-3972 | |||
|서울특별시 강서구 마곡중앙2로 11(마곡동) 305호 | |||
|- | |||
|청주상공회의소 | |||
|043-266-7310 | |||
|충청북도 청주시 상당구 북문로2가 상당로 106(북문로2가) 청주상공회의소 | |||
|- | |||
|주식회사 하이테커 | |||
|070-4373-5092 | |||
|서울특별시 성동구 성수동1가 상원12길 30(성수동1가) 동진IT타워 11층 | |||
|- | |||
|사단법인 한국항공우주기술협회 | |||
|02-2668-7450 | |||
|서울특별시 중구 봉래동1가 통일로 26(봉래동1가) - | |||
|- | |||
|주식회사 행복인디제이 | |||
|053-624-9011 | |||
|대구광역시 중구 국채보상로 535(수동) 태남빌딩 4층 | |||
|- | |||
|국제커리어센터 | |||
|062-223-9227 | |||
|광주광역시 동구 필문대로273번길 1(동명동) 3층, 국제커리어센터 | |||
|- | |||
|(주)아르케 | |||
|02-2646-1357 | |||
|서울특별시 마포구 월드컵로23길 38(망원동) 302호 | |||
|- | |||
|진천상공회의소 | |||
|043-537-5900 | |||
|충청북도 진천군 진천읍 남산길 34 5층 | |||
|- | |||
|(사)여성중앙회 종로여성인력개발센터 | |||
|02-742-1326 | |||
|서울특별시 종로구 명륜4가 대학로11길 23(명륜4가) 스타시티빌딩 2층 | |||
|- | |||
|주식회사 한국취업센터 | |||
|02-6956-5983 | |||
|서울특별시 강남구 테헤란로78길 14-12(대치동) 8층 | |||
|- | |||
|주식회사오픈놀 | |||
|070-8221-3056 | |||
|서울특별시 영등포구 당산동6가 양평로 2(당산동6가) 오픈놀빌딩 | |||
|- | |||
|국립한밭대학교 산학협력단 | |||
|042-828-8933 | |||
|대전광역시 유성구 동서대로 125(덕명동) 국립한밭대학교 산학협력단 | |||
|- | |||
|고려대학교 세종산학협력단 | |||
|044-860-3879 | |||
|세종특별자치시 조치원읍 세종로 2511 고려대학교 세종산학협력단 | |||
|- | |||
|주식회사 퍼스트인코리아 | |||
|051-631-6648 | |||
|부산광역시 부산진구 범일로 190(범천동) 5층 | |||
|- | |||
|목포상공회의소 | |||
|061-242-8581 | |||
|전라남도 목포시 중동2가 해안로173번길 29(중동2가) - | |||
|- | |||
|한국폴리텍IV대학 산학협력단 | |||
|042-670-0535 | |||
|대전광역시 동구 우암로 352-21(가양동) 산학협력단 | |||
|- | |||
|커넥트밸류 주식회사 | |||
|02-6080-3379 | |||
|서울특별시 강남구 논현로 509(역삼동) 송암2빌딩 10층 | |||
|- | |||
|㈜제이엠커리어 진주지사 | |||
|055-794-1002 | |||
|경상남도 진주시 진주대로 888(칠암동) 301, 302호 | |||
|- | |||
|(재)한국호텔관광교육재단 | |||
|031-480-6551 | |||
|경기도 안산시 단원구 중앙대로 937(고잔동) - | |||
|- | |||
|㈜KH인재교육원 | |||
|052-257-7600 | |||
|울산광역시 남구 삼산로35번길 19(신정동) 2층 | |||
|- | |||
|(사)창원국가산업단지경영자협의회 | |||
|070-8895-7827 | |||
|경상남도 창원시 성산구 창원대로 754(외동) - | |||
|- | |||
|경북고용성장지원센터 | |||
|054-441-1313 | |||
|경상북도 구미시 야은로 366(도량동) 경북고용성장지원센터 | |||
|- | |||
|코드잇 평생교육원 | |||
|070-8028-4778 | |||
|서울특별시 중구 청계천로 100(수표동) 동관 10층(수표동, 시그니쳐타워) | |||
|- | |||
|한국공학대학교 | |||
|031-8041-0123 | |||
|경기도 시흥시 산기대학로 237(정왕동) 제2생활관 107호 | |||
|- | |||
|(사)ESG노동사회협회 | |||
|02-6313-8821 | |||
|서울특별시 금천구 가산디지털1로 5(가산동) 214호 | |||
|- | |||
|건양대학교 산학협력단 | |||
|041-730-5613 | |||
|충청남도 논산시 대학로 121(내동) 산학협력관 2층 | |||
|- | |||
|(사)한국능률협회 | |||
|02-3274-9200 | |||
|서울특별시 영등포구 의사당대로 22(여의도동) 8~10F | |||
|- | |||
|(사)한국에듀테크산업협회 | |||
|02-557-7601 | |||
|서울특별시 강남구 삼성로86길 23(대치동) (사)한국에듀테크산업협회 | |||
|- | |||
|(주)에스테이트 | |||
|02-1644-4514 | |||
|서울특별시 강서구 마곡서로 152(마곡동) B동 311호~314호(마곡동,두산더랜드타워) | |||
|- | |||
|한국전자산업협동조합 | |||
|02-3474-8415 | |||
|서울특별시 서초구 방배로 117(방배동) 6층 (방배동,전자조합회관) | |||
|- | |||
|(주)한국경영인증원 | |||
|02-6309-9005 | |||
|서울특별시 영등포구 문래동3가 경인로 775(문래동3가) 1동 1204호 | |||
|- | |||
|(사)중소기업기술혁신협회(본점) | |||
|031-628-9600 | |||
|경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동) E동 2층 | |||
|- | |||
|SK하이닉스 | |||
|031-5185-4114 | |||
|경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 - | |||
|- | |||
|대한가구산업협동조합연합회 | |||
|031-991-6500 | |||
|경기도 김포시 태장로 741(장기동) 공동미르웰시티 220호 | |||
|- | |||
|경기경영자총협회 | |||
|031-8014-5460 | |||
|경기도 수원시 권선구 효원로 230(권선동) 중앙빌딩 3층 | |||
|- | |||
|㈜미래서비스 | |||
|032-216-0056 | |||
|인천광역시 연수구 벚꽃로 106(청학동) 5층 504호 | |||
|- | |||
|(사)강원의료기기산업협회 | |||
|033-743-1541 | |||
|강원특별자치도 원주시 지정면 기업도시로 200 의료기기종합지원센터 910호 | |||
|- | |||
|(사)고양시기업_경제인연합회 | |||
|070-7575-3264 | |||
|경기도 고양시 일산동구 고봉로 32-19(장항동) 701호 | |||
|- | |||
|㈜일로이룸 | |||
|053-350-1091 | |||
|대구광역시 북구 칠성동2가 칠성남로 158-9(칠성동2가) 5층 | |||
|- | |||
|(주)지에스씨넷 | |||
|044-864-1490 | |||
|세종특별자치시 한누리대로 219(나성동) 4층 401호, 402호 | |||
|- | |||
|(주)제니엘 | |||
|02-580-0190 | |||
|서울특별시 서초구 효령로 402(서초동) 3층 | |||
|- | |||
|(사)중소기업기술혁신협회(대구경북) | |||
|053-745-4700 | |||
|대구광역시 달서구 성서4차첨단로 122-11(월암동) 대구경북지방중소벤처기업청 기업협력관 3층 | |||
|- | |||
|두원잡 | |||
|051-329-7997 | |||
|부산광역시 사상구 대동로 303(감전동) 1212호 | |||
|- | |||
|잡모아 | |||
|02-2645-6777 | |||
|서울특별시 양천구 오목로 180(신정동) 4층~5층 | |||
|- | |||
|주식회사 마이온컴퍼니 | |||
|02-544-5656 | |||
|서울특별시 강남구 강남대로112길 12(논현동) 5층 | |||
|- | |||
|주식회사 맥시머스 | |||
|02-6953-8219 | |||
|서울특별시 강남구 논현로 503(역삼동) 19층 | |||
|- | |||
|(사)대전충남경영자총협회 | |||
|042-256-7051 | |||
|대전광역시 중구 계백로 1712(문화동) 기독교연합봉사회관 6층 | |||
|- | |||
|고양상공회의소 | |||
|031-969-5817 | |||
|경기도 고양시 일산동구 중앙로1275번길 38-31(장항동) 401호 | |||
|- | |||
|사단법인 대덕이노폴리스벤처협회 | |||
|042-368-9700 | |||
|대전광역시 유성구 갑천로 361-17(탑립동) 윕스퀘어 2층 209호~212호 | |||
|- | |||
|대전보건대학교 | |||
|042-670-9770 | |||
|대전광역시 동구 충정로 21(가양동) 대전보건대학교 | |||
|- | |||
|주식회사 데이원컴퍼니 | |||
|02-9472-4959 | |||
|서울특별시 강남구 테헤란로 231(역삼동) West동 6층, 7층 | |||
|- | |||
|㈜두원잡 대구광역시강북사무소 | |||
|053-710-7312 | |||
|대구광역시 북구 칠곡중앙대로 332(태전동) B동 4층 | |||
|- | |||
|㈜리부트코리아 안성센터 | |||
|031-676-1929 | |||
|경기도 안성시 중앙로 324-4(석정동) 다원빌딩, 2층 | |||
|- | |||
|(사)한국경영혁신중소기업협회 | |||
|02-2230-2143 | |||
|서울특별시 종로구 종로 413(숭인동) 208호, 308호 | |||
|- | |||
|㈜메트릭스 | |||
|02-6244-0700 | |||
|서울특별시 서초구 강남대로6길 11(양재동) 선우빌딩 | |||
|- | |||
|㈜베스트인광주지사 | |||
|062-714-3766 | |||
|광주광역시 동구 예술길 31-15(대의동) 6층 | |||
|- | |||
|(재)부산디자인진흥원 | |||
|051-790-1000 | |||
|부산광역시 해운대구 센텀동로 57(우동) 부산디자인진흥원 | |||
|- | |||
|(재)서울현대교육재단 | |||
|02-2637-0123 | |||
|서울특별시 영등포구 당산동6가 양평로12길 13(당산동6가) (재)서울특별시현대교육재단 | |||
|- | |||
|성남상공회의소 | |||
|031-781-7903 | |||
|경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동) 성남상공회의소 | |||
|- | |||
|세종상공회의소 | |||
|044-863-3080 | |||
|세종특별자치시 한누리대로 2003(소담동) 펠리체타워3 5층 | |||
|- | |||
|송파여성인력개발센터 | |||
|02-430-6070 | |||
|서울특별시 송파구 중대로9길 34(가락동) 대호빌딩 2층 | |||
|- | |||
|수원상공회의소 | |||
|031-244-3451 | |||
|경기도 수원시 장안구 수성로 311(정자동) 5층 | |||
|- | |||
|㈜스마트소셜 | |||
|051-717-2506 | |||
|부산광역시 해운대구 수영강변대로 140(우동) BCC 726호 | |||
|- | |||
|㈜에듀인잡컨설팅 | |||
|070-4716-0155 | |||
|부산광역시 남구 용소로8번길 48(대연동) 2~3층 | |||
|- | |||
|(사)울산양산경영자총협회 | |||
|052-277-9984 | |||
|울산광역시 남구 대학로 60(무거동) 3층 | |||
|- | |||
|주식회사 위드온라 | |||
|051-711-8990 | |||
|부산광역시 부산진구 가야대로 586(가야동) 7층 | |||
|- | |||
|(사)중소기업기술혁신협회 경남지회 | |||
|055-281-2360 | |||
|경상남도 창원시 성산구 창이대로532번길 50(신월동) (사)중소기업기술혁신협회 경남지회 | |||
|- | |||
|인지어스 유한회사 | |||
|02-2188-2010 | |||
|서울특별시 강남구 선릉로 433(역삼동) 세방빌딩 7층 | |||
|- | |||
|재단법인 피플 | |||
|02-2675-5786 | |||
|서울특별시 영등포구 양평동1가 선유로28길 6(양평동1가) 노무빌딩 5층 | |||
|- | |||
|사)전남고용노동연구원 | |||
|061-820-7788 | |||
|전라남도 나주시 그린로 369(빛가람동) 3층 | |||
|- | |||
|(사)전북경영자총협회 | |||
|063-282-3393 | |||
|전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 송천중앙로 167(송천동1가) 5층 | |||
|- | |||
|주식회사 제이비컴 | |||
|043-715-6731 | |||
|충청북도 청주시 상당구 북문로2가 사직대로 379(북문로2가) 3층 2호 | |||
|- | |||
|(주)제이엠커리어 대구지사 | |||
|053-745-1273 | |||
|대구광역시 동구 동부로22길 2(신천동) 서한코보스카운티 상가 4층 402호 | |||
|- | |||
|㈜제이엠커리어 창원지사 | |||
|055-261-3264 | |||
|경상남도 창원시 성산구 창원대로 754(외동) 3층 | |||
|- | |||
|(주)좋은일자리 | |||
|052-263-3500 | |||
|울산광역시 남구 수암로 5(신정동) 로타리빌딩 4층 | |||
|- | |||
|주식회사 티디아이 서울지사 | |||
|02-8552-1644 | |||
|서울특별시 서초구 반포대로30길 29(서초동) 주식회사 티디아이 서울지사 | |||
|- | |||
|사단법인 중대안전보건예방협회 | |||
|02-861-2554 | |||
|서울특별시 금천구 가산디지털1로 168(가산동) B동 910호 | |||
|- | |||
|주식회사 중소기업키움센터 | |||
|042-369-0701 | |||
|대전광역시 서구 둔산서로 31(둔산동) 6층 | |||
|- | |||
|집으로가는길 | |||
|02-4790-2580 | |||
|서울특별시 마포구 백범로 192(공덕동) 사단법인 집으로가는길 | |||
|- | |||
|청강문화산업대학교 산학협력단 | |||
|031-639-5950 | |||
|경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 산학협력단 | |||
|- | |||
|재단법인 충남경제진흥원 | |||
|041-404-1400 | |||
|충청남도 예산군 삽교읍 의향로 359 2~6층 | |||
|- | |||
|(사)캠틱종합기술원 | |||
|063-219-0300 | |||
|전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 유상로 67(팔복동2가) (사)캠틱종합기술원 | |||
|- | |||
|(주)커리어넷 | |||
|02-6953-6532 | |||
|서울특별시 구로구 디지털로 273(구로동) 2층 205호 | |||
|- | |||
|(사)한국ICT패션뷰티산업협회 | |||
|02-3157-8809 | |||
|서울특별시 은평구 통일로 712-1(불광동) (사)한국ICT패션뷰티산업협회 | |||
|- | |||
|(사)한국기술사업화진흥협회 | |||
|070-8897-3822 | |||
|대전광역시 유성구 가정북로 96(장동) 대전경제통상진흥원 604호 | |||
|- | |||
|사단법인 한국기술사업화협회 | |||
|02-3487-3703 | |||
|서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-18(삼성동) 스마트빌딩 6층 | |||
|- | |||
|(사)한국디지털컨버전스협회 | |||
|02-2658-0958 | |||
|서울특별시 영등포구 당산동6가 당산로49길 4(당산동6가) 7층 | |||
|- | |||
|사단법인 한국무선인터넷솔루션협회 | |||
|070-7543-8869 | |||
|서울특별시 마포구 광성로6길 16(신수동) 3층 | |||
|- | |||
|한국방송통신전파진흥원 | |||
|061-350-1416 | |||
|전라남도 나주시 빛가람로 760(빛가람동) 한국방송통신전파진흥원 | |||
|- | |||
|(사)한국산업진흥협회(본점) | |||
|043-222-0801 | |||
|충청북도 청주시 상당구 대성로 99(문화동) 2층 | |||
|- | |||
|사단법인 한국서비스진흥협회 | |||
|02-851-8167 | |||
|서울특별시 금천구 가산디지털1로 142(가산동) 1018호 | |||
|- | |||
|한국정보통신기술협회 | |||
|031-724-0114 | |||
|경기도 성남시 분당구 분당로 47(서현동) 한국정보통신기술협회 | |||
|- | |||
|한국표준협회 | |||
|02-6240-4818 | |||
|서울특별시 강남구 테헤란로69길 5(삼성동) 한국표준협회 | |||
|- | |||
|한국항공재단 | |||
|02-2661-2502 | |||
|서울특별시 강서구 하늘길 38(방화동) 한국항공재단 | |||
|- | |||
|한국항공협회 | |||
|02-2669-8700 | |||
|서울특별시 강서구 하늘길 38(방화동) 국제선 청사 315호 | |||
|- | |||
|(협)한국협동조합창업경영지원센터 | |||
|02-832-1970 | |||
|서울특별시 금천구 서부샛길 606(가산동) 대성디폴리스지식산업센터 B동 2710호 | |||
|- | |||
|항공우주산학융합원 | |||
|032-858-9163 | |||
|인천광역시 연수구 갯벌로 36(송도동) 3층 354호 | |||
|- | |||
|㈜홈앤리브 | |||
|02-855-8249 | |||
|경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 122(춘의동) 2123호 | |||
|- | |||
|퍼스트인잡주식회사 | |||
|051-914-2488 | |||
|부산광역시 해운대구 해운대로 407(우동) 8층 802호 | |||
|} | |||
<ref>미래내일 일경험 사업 인턴형 일경험 프로그램 운영기관 | |||
https://www.work.go.kr/experi/pgm/pgmOperOrgList.do</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+<big>프로젝트형 일경험 프로그램 운영기관</big> | |||
!운영기관 | |||
!전화번호 | |||
!기관주소 | |||
|- | |||
|(주)아르케 | |||
|02-2646-1357 | |||
|서울특별시 마포구 월드컵로23길 38(망원동) 302호 | |||
|- | |||
|한국생산성본부 | |||
|02-724-1147 | |||
|서울특별시 종로구 새문안로5가길 32(적선동) 생산성빌딩 | |||
|- | |||
|웅진씽크빅 | |||
|02-6744-0015 | |||
|경기도 파주시 회동길 20(문발동) - | |||
|- | |||
|두원잡 | |||
|051-329-7997 | |||
|부산광역시 사상구 대동로 303(감전동) 1212호 | |||
|- | |||
|울산산학융합원 | |||
|052-240-8800 | |||
|울산광역시 남구 테크노산업로55번길 14(두왕동) 504호 | |||
|- | |||
|(사)인재육성아카데미 | |||
|062-224-7733 | |||
|광주광역시 동구 천변우로 335(수기동) (사)인재육성아카데미 | |||
|- | |||
|(주)지에스씨넷 | |||
|044-864-1490 | |||
|세종특별자치시 한누리대로 219(나성동) 4층 401호, 402호 | |||
|- | |||
|잡모아 | |||
|02-2645-6777 | |||
|서울특별시 양천구 오목로 180(신정동) 4층~5층 | |||
|- | |||
|재단법인 한국아이티교육재단 한국IT직업전문학교 | |||
|02-578-2200 | |||
|서울특별시 서초구 바우뫼로 87(양재동) - | |||
|- | |||
|(주)워크잡 | |||
|051-780-9100 | |||
|부산광역시 해운대구 해운대로61번길 55-1(반여동) 2층 | |||
|- | |||
|국제커리어센터 | |||
|062-223-9227 | |||
|광주광역시 동구 필문대로273번길 1(동명동) 3층, 국제커리어센터 | |||
|- | |||
|제이비잡앤컨설팅 | |||
|063-232-3411 | |||
|전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 효자로 294(중화산동2가) 두림빌딩 2층 | |||
|- | |||
|사단법인 한국무선인터넷솔루션협회 | |||
|070-7543-8869 | |||
|서울특별시 마포구 광성로6길 16(신수동) 3층 | |||
|- | |||
|㈜한경닷컴 | |||
|02-6340-2460 | |||
|서울특별시 중구 청파로 463(중림동) 15층 | |||
|- | |||
|한국폴리텍1대학 산학협력단 서울강서지소 | |||
|02-2186-5810 | |||
|서울특별시 강서구 우장산로10길 112(화곡동) 한국폴리텍1대학 산학협력단 서울강서지소 | |||
|- | |||
|주식회사오픈놀 | |||
|070-8221-3056 | |||
|서울특별시 영등포구 당산동6가 양평로 2(당산동6가) 오픈놀빌딩 | |||
|- | |||
|한국지능형교통체계협회 | |||
|031-478-0400 | |||
|경기도 안양시 동안구 시민대로 401(관양동) 601호, 604호(관양동, 대륭테크노타운 15차) | |||
|- | |||
|청강문화산업대학교 산학협력단 | |||
|031-639-5950 | |||
|경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 산학협력단 | |||
|- | |||
|(사)한국ICT패션뷰티산업협회 | |||
|02-3157-8809 | |||
|서울특별시 은평구 통일로 712-1(불광동) (사)한국ICT패션뷰티산업협회 | |||
|- | |||
|사단법인 경남창원산학융합원 | |||
|055-713-9030 | |||
|경상남도 창원시 의창구 차룡로48번길 54(팔용동) 7층 | |||
|- | |||
|고려대학교 산학협력단 | |||
|02-3290-5805 | |||
|서울특별시 성북구 안암동5가 안암로 145(안암동5가) 고려대학교 산학협력단 | |||
|- | |||
|강원대학교 산학협력단 | |||
|033-250-8945 | |||
|강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1(효자동) 강원대학교 산학협력단 | |||
|- | |||
|㈜이음길에이치알 | |||
|02-6229-2247 | |||
|서울특별시 강남구 테헤란로 419(삼성동) ㈜이음길에이치알 | |||
|- | |||
|국립한밭대학교 산학협력단 | |||
|042-828-8933 | |||
|대전광역시 유성구 동서대로 125(덕명동) 국립한밭대학교 산학협력단 | |||
|- | |||
|(사)한국기술사업화진흥협회 | |||
|070-8897-3822 | |||
|대전광역시 유성구 가정북로 96(장동) 대전경제통상진흥원 604호 | |||
|- | |||
|㈜유클리드소프트 | |||
|042-365-6589 | |||
|대전광역시 동구 계족로 151(대동) 대전지식산업센터 601호 | |||
|- | |||
|사단법인 전북산학융합원 | |||
|063-472-2800 | |||
|전북특별자치도 군산시 산단남북로 189(오식도동) 2층 | |||
|- | |||
|사단법인 경북경산산학융합원 | |||
|053-716-5200 | |||
|경상북도 경산시 하양읍 하양로 13-13 사단법인 경북경산산학융합원 | |||
|- | |||
|주식회사 한국취업센터 | |||
|02-6956-5983 | |||
|서울특별시 강남구 테헤란로78길 14-12(대치동) 8층 | |||
|- | |||
|(사) 차세대아이씨티융합협회 | |||
|051-315-9003 | |||
|부산광역시 사상구 광장로 96(괘법동) 2층 | |||
|- | |||
|사단법인 부산산학융합원 | |||
|051-960-7930 | |||
|부산광역시 강서구 미음산단5로41번길 77(미음동) 사단법인 부산산학융합원 | |||
|- | |||
|(재)부산디자인진흥원 | |||
|051-790-1000 | |||
|부산광역시 해운대구 센텀동로 57(우동) 부산디자인진흥원 | |||
|- | |||
|고려대학교 세종산학협력단 | |||
|044-860-3879 | |||
|세종특별자치시 조치원읍 세종로 2511 고려대학교 세종산학협력단 | |||
|- | |||
|(사)전남여수산학융합원 | |||
|061-659-7285 | |||
|전라남도 여수시 삼동3길 17(주삼동) - | |||
|- | |||
|한국경제티브이 | |||
|02-6676-0413 | |||
|서울특별시 중구 청파로 463(중림동) - | |||
|- | |||
|(사)국제경영원 | |||
|02-6336-0552 | |||
|서울특별시 영등포구 여의대로 24(여의도동) FKI타워 3층 | |||
|- | |||
|(사)여성중앙회 종로여성인력개발센터 | |||
|02-742-1326 | |||
|서울특별시 종로구 명륜4가 대학로11길 23(명륜4가) 스타시티빌딩 2층 | |||
|- | |||
|항공우주산학융합원 | |||
|032-858-9163 | |||
|인천광역시 연수구 갯벌로 36(송도동) 3층 354호 | |||
|- | |||
|주식회사 하이테커 | |||
|02-6235-5060 | |||
|서울특별시 성동구 성수동1가 상원12길 30(성수동1가) 11층(성수동1가, 동진아이티타워) | |||
|} | |||
<ref>미래내일 일경험 사업 프로젝트형 일경험 운영기관 https://www.work.go.kr/experi/pgm/pgmOperOrgList.do?srchPrgmSecd=P</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+<big>기업탐방형 일경험 프로그램 운영기관</big> | |||
!운영기관 | |||
!전화번호 | |||
!기관주소 | |||
|- | |||
|주식회사 한국취업센터 | |||
|02-6956-5983 | |||
|서울특별시 강남구 테헤란로78길 14-12(대치동) 8층 | |||
|- | |||
|퍼스트인잡(주) 서울서부지사 | |||
|02-6956-2338 | |||
|서울특별시 은평구 은평로 52(신사동) 5층(신사동) | |||
|- | |||
|(주)잡모아 인천남부지점 | |||
|02-1577-1910 | |||
|인천광역시 미추홀구 주안로 86(주안동) 1002호 | |||
|- | |||
|(주)지에스씨넷 인천지점 | |||
|032-426-1949 | |||
|인천광역시 미추홀구 경인로 119(숭의동) 11층 1101호, 1102호 | |||
|- | |||
|(주)맥시머스 용인지점 | |||
|02-552-5560 | |||
|경기도 용인시 기흥구 강남로 13(구갈동) 2층 1호 | |||
|- | |||
|(주)지에스씨넷 경기광주지점 | |||
|031-765-1949 | |||
|경기도 광주시 파발로59번길 30(경안동) 3층 | |||
|- | |||
|(주)잡모아 안양지점 | |||
|02-2645-6777 | |||
|경기도 안양시 만안구 안양로 307(안양동) 금상타워1002호 | |||
|- | |||
|사회적협동조합희망리본 원주 | |||
|033-763-0035 | |||
|강원특별자치도 원주시 혁신로 53(반곡동) 701-B호 | |||
|- | |||
|㈜지에스씨넷 부산지점 | |||
|051-627-1949 | |||
|부산광역시 남구 수영로 304(대연동, 대승타워) 801호 | |||
|- | |||
|(주)맥시머스 창원지점 | |||
|055-713-8219 | |||
|경상남도 창원시 성산구 용지로 94(중앙동) 709호(중앙동, 뉴올림피아상가) | |||
|- | |||
|(주)커리어스타 달서지점 | |||
|053-384-8842 | |||
|대구광역시 달서구 월배로 203(상인동) - | |||
|- | |||
|주식회사 국제커리어 | |||
|070-8708-7356 | |||
|광주광역시 북구 호동로 6-6(중흥동) 1층 | |||
|- | |||
|(사)전남여수산학융합원 | |||
|061-659-7285 | |||
|전라남도 여수시 삼동3길 17(주삼동) - | |||
|- | |||
|(사)일과 사람 | |||
|061-792-0375 | |||
|전라남도 광양시 불로로 123(중동) - | |||
|- | |||
|(사)대전충남경영자총협회 | |||
|042-256-7051 | |||
|대전광역시 중구 계백로 1712(문화동) 기독교연합봉사회관 6층 | |||
|- | |||
|㈜한국이엔티씨 대전지점 | |||
|031-296-0601 | |||
|대전광역시 서구 문정로90번길 65(탄방동) 대원빌딩 1동 602-C25호 | |||
|- | |||
|(주)메이크인 | |||
|02-2291-7070 | |||
|서울특별시 중구 광희동2가 퇴계로 344(광희동2가) 메이크빌딩 | |||
|- | |||
|주식회사 맥시머스 | |||
|02-6953-8219 | |||
|서울특별시 강남구 논현로 503(역삼동) 19층 | |||
|- | |||
|주식회사 하이테커 | |||
|02-6235-5060 | |||
|서울특별시 성동구 성수동1가 상원12길 30(성수동1가) 11층(성수동1가, 동진아이티타워) | |||
|- | |||
|주식회사 제이앤비솔루션 | |||
|02-2663-0314 | |||
