공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
범죄피해구조금 제도: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
== 논의 == | == 논의 == | ||
2010년 범죄피해자 보호법이 개정되면서 '가해자의 불명 또는 무자력' 요건이 삭제되었다. 또한 구조금 지급 요건이 완화되었으며 구조 대상의 범위가 범죄로 인한 사망, 장해 및 중상해까지로 확대되면서 피해자 구조금 신청이 상당히 증가하는 추세를 보였다<ref name=":2">강동욱. (2015). 범죄피해자구조금의 회수를 위한 구상권행사 제도의 개선방안. ''법학논총'', ''22''(1), 243-269.</ref> 그러나 2023년 3월 한겨레에 보도된 기사<ref>https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1085272.html</ref>에 따르면 범죄자들의 벌금에서 8%를 떼어낸 기금으로 범죄 피해자를 지원하는데 전체 기금의 25%만이 직접 지원비인 것으로 나타났다. 또한 2022년 평균지급액을 살펴보면 장해는 3,573만원, 중상해는 981만원에 그친 것으로 나타났으며 이는 자력으로 제대로 된 생활을 영위하는 것이 어려운 피해자들이 치료, 회복, 생활을 함께 하기에는 부족한 액수라는 지적이 이어지고 있다. | 2010년 범죄피해자 보호법이 개정되면서 '가해자의 불명 또는 무자력' 요건이 삭제되었다. 또한 구조금 지급 요건이 완화되었으며 구조 대상의 범위가 범죄로 인한 사망, 장해 및 중상해까지로 확대되면서 피해자 구조금 신청이 상당히 증가하는 추세를 보였다<ref name=":2">강동욱. (2015). 범죄피해자구조금의 회수를 위한 구상권행사 제도의 개선방안. ''법학논총'', ''22''(1), 243-269.</ref> 그러나 2023년 3월 한겨레에 보도된 기사<ref name=":4">https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1085272.html</ref>에 따르면 범죄자들의 벌금에서 8%를 떼어낸 기금으로 범죄 피해자를 지원하는데 전체 기금의 25%만이 직접 지원비인 것으로 나타났다. 또한 2022년 평균지급액을 살펴보면 장해는 3,573만원, 중상해는 981만원에 그친 것으로 나타났으며 이는 자력으로 제대로 된 생활을 영위하는 것이 어려운 피해자들이 치료, 회복, 생활을 함께 하기에는 부족한 액수라는 지적이 이어지고 있다. | ||
이는 상대적으로 크지 않은 기금 규모에 기인하는데 영국, 미국에서는 벌금, 과태료, 범죄로 인한 이익 몰수금도 재원에 포함되는 것에 반해 한국은 해당 항목이 재원에서 제외되기 때문이다. 또한 영국은매년 2억-4억 파운드(약 3200억 - 6400억원), 미국 연방정부는 3억 6167만달러(약 4700억원)의 보상금을 지급하고 있으나 2023년 한국의 범죄 피해자 보호기금은 총1133억 4700만원인 것으로 나타났다. | 이는 상대적으로 크지 않은 기금 규모에 기인하는데 영국, 미국에서는 벌금, 과태료, 범죄로 인한 이익 몰수금도 재원에 포함되는 것에 반해 한국은 해당 항목이 재원에서 제외되기 때문이다. 또한 영국은매년 2억-4억 파운드(약 3200억 - 6400억원), 미국 연방정부는 3억 6167만달러(약 4700억원)의 보상금을 지급하고 있으나 2023년 한국의 범죄 피해자 보호기금은 총1133억 4700만원인 것으로 나타났다. | ||
232번째 줄: | 232번째 줄: | ||
주: 평균지급액 = 총지급액 / 지급건수 | 주: 평균지급액 = 총지급액 / 지급건수 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+범죄 피해자 보호기금 운영 현황 (원) | |+범죄 피해자 보호기금 운영 현황 (원)<ref name=":4" /> | ||
! | ! | ||
!총액 | !총액 |
2023년 10월 26일 (목) 15:32 판
내용
범죄피해구조금 제도는 헌법 제30조 "타인의 범죄행위로 인하여 생명・신체에 대한 피해를 입은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가로부터 구조를 받을 수 있다.”를 구체화 한 것으로 범죄피해자 보호법을 통해 법제화되어 있다. 범죄피해자 보호법 제21조 제2항에는 "국가는 지급한 구조금의 범위에서 해당 구조금을 받은 사람이 구조대상 범죄피해를 원인으로 하여 가지고 있는 손해배상청구권을 대위한다"고 명시되어 있다. 국가는 피해자에게 범죄피해구조금을 지급하고 가해자에게 구상금 청구를 하고 있다.[1] 범죄피해자구조금 제도는 범죄피해자에 대한 피해 회복을 위한 노력으로 볼 수 있다.[2] 범죄피해구조금제도는 유족구조금, 장해구조금, 중상해구조금으로 구분되며 산정된 금액은 일시금으로 지급된다.
지원 및 신청[3]
국내에서 발생한 범죄에 해당하며 교통사고와 같은 과실범죄는 대상에서 제외된다. 외국인 피해자는 강호보증에 따라 지급대상여부가 결정된다. 신청기간은 범죄 피해를 안 날로부터 3년, 발생일로부터 10년 내이다.
지원대상 | 지급대상 | 지원 내용 | |
---|---|---|---|
유족구조금 | 범죄로 생명을 잃은 경우 | 사망한 피해자의 선순위 유족 | 사망 당시 월급액, 월실수입액 또는 평균임금의 24개월 이상 48개월 이하 |
장해구조금, 중상해구조금 | 상해 정도에 따라 구분됨
|
장해, 중상해를 입은 범죄피해자 본인 | 신체 손상을 입은 당시 월급액, 월실수입액, 또는 평균임금의 2개월 이상 40개월 이하 |
논의
2010년 범죄피해자 보호법이 개정되면서 '가해자의 불명 또는 무자력' 요건이 삭제되었다. 또한 구조금 지급 요건이 완화되었으며 구조 대상의 범위가 범죄로 인한 사망, 장해 및 중상해까지로 확대되면서 피해자 구조금 신청이 상당히 증가하는 추세를 보였다[4] 그러나 2023년 3월 한겨레에 보도된 기사[5]에 따르면 범죄자들의 벌금에서 8%를 떼어낸 기금으로 범죄 피해자를 지원하는데 전체 기금의 25%만이 직접 지원비인 것으로 나타났다. 또한 2022년 평균지급액을 살펴보면 장해는 3,573만원, 중상해는 981만원에 그친 것으로 나타났으며 이는 자력으로 제대로 된 생활을 영위하는 것이 어려운 피해자들이 치료, 회복, 생활을 함께 하기에는 부족한 액수라는 지적이 이어지고 있다.
이는 상대적으로 크지 않은 기금 규모에 기인하는데 영국, 미국에서는 벌금, 과태료, 범죄로 인한 이익 몰수금도 재원에 포함되는 것에 반해 한국은 해당 항목이 재원에서 제외되기 때문이다. 또한 영국은매년 2억-4억 파운드(약 3200억 - 6400억원), 미국 연방정부는 3억 6167만달러(약 4700억원)의 보상금을 지급하고 있으나 2023년 한국의 범죄 피해자 보호기금은 총1133억 4700만원인 것으로 나타났다.
관련 법령
관련 통계
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 117 | 169 | 155 | 205 | 209 | 287 | 291 | 312 | 331 | 382 | 279 | 264 | 248 | 305 | 206 | 191 | 189 |
유족구조금 | 103 | 157 | 141 | 196 | 196 | 242 | 244 | 227 | 233 | 240 | 198 | 186 | 188 | 185 | 145 | 144 | 138 |
장해구조금 | 14 | 12 | 14 | 9 | 13 | 22 | 18 | 32 | 28 | 31 | 26 | 21 | 24 | 34 | 27 | 25 | 23 |
중상해구조금 | - | - | - | - | - | 23 | 29 | 53 | 70 | 111 | 55 | 57 | 36 | 86 | 34 | 22 | 28 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 908 | 950 | 910 | 1075 | 1634 | 1885 | 2148 | 2536 | 2136 | 2557 | 3318 | 3518 | 4102 | 3775 | 4644 | 5126 | 5028 |
유족구조금 | 971 | 986 | 953 | 1101 | 1683 | 2062 | 2321 | 2994 | 2599 | 3450 | 4080 | 4308 | 4912 | 5015 | 5665 | 6176 | 6091 |
장해구조금 | 442 | 483 | 471 | 516 | 901 | 1138 | 2341 | 2349 | 1933 | 1646 | 2926 | 4070 | 3067 | 3353 | 3649 | 2557 | 3573 |
중상해구조금 | - | - | - | - | - | 731 | 568 | 686 | 674 | 881 | 756 | 737 | 567 | 1275 | 1080 | 1173 | 981 |
주: 평균지급액 = 총지급액 / 지급건수
총액 | 직접지원 | 간접지원 | 기타 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 1133억 4700만 | 283억 6900만 | 543억 400만 | 306억 7400만 |
2022 | 1001억 1400만 | 288억 3100만 | 538억 1000만 | 174억 7300만 |
2021 | 1099억 8500만 | 288억 7700만 | 764억 100만 | 74억 600만 |
연구 동향
범죄피해자구조금 제도는 범죄피해자구제제도와 함께 법 분야에서 연구가 이뤄져 왔다.
金相吾 (2022)[1] 는 범죄피해구조금과 손해배상청구권 간의 관계에 대한 연구를 수행하였으며 국가가 피해자의 손해배상청구권 대위행사 요건을 검토하고 적용 과정에서 직면하게 되는 문제를 지적하였다.
오정용, 김성은 (2016)[2]는 피해자에 대한 범죄피해자구조금은 지급되고 있으나 범죄가해자에 대한 구상금 회수가 어려운 상황을을 지적하였다. 구상금 회수는 피해자보호기금의 재원마련과 관련이 있으나 국가의 구상권 행사를 신속하게 집행하지 못하는 현실을 지적하였다. 이를 보완하기 위하여 전문 담당 기관 및 인력의 전문성 제고가 필요함을 지적하였다.
강동욱 (2015)[4]은 국가의 구상권 행사와 관련된 법적 근거 및 필요성을 살펴보고 현행 구상권행사제도 문제를 검토한 후 개선방안을 제시하였다. 개선방향으로 독립조직 구축, 전문인력 확보, 업무 규정 및 가이드라인 제시, 사전제도 마련, 국가의 노력, 부처 간 업무 협력 강화, 구조금 회수 관련 법규 보완을 제시하였다.
참고 문헌
- ↑ 1.0 1.1 金相吾. (2022). 범죄피해구조금과 손해배상청구권의 관계. 법조, 71(6), 448-470.
- ↑ 2.0 2.1 오정용, & 김성은. (2016). 범죄피해자구조금에 대한 구상권제도의 개선방안. 법학연구, 16(2), 305-324.
- ↑ http://www.moj.go.kr/cvs/2719/subview.do
- ↑ 4.0 4.1 강동욱. (2015). 범죄피해자구조금의 회수를 위한 구상권행사 제도의 개선방안. 법학논총, 22(1), 243-269.
- ↑ 5.0 5.1 https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1085272.html
- ↑ 6.0 6.1 https://www.index.go.kr/unity/potal/indicator/IndexInfo.do?clasCd=10&idxCd=F0237