공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
누리캅스: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: = 개요 = 누리캅스란 누리꾼의 ‘누리’ + ‘cops’(경찰)의 합성어로, 경찰청 사이버수사국에서 위촉한 무보수 명예직으로 활동하는 ‘사이버 명예경찰’ 을 뜻한다. 2007년 5월 인터넷상 각종 불법유해정보에 대한 모니터링 및 예방활동 등 건전한 사이버 공간 조성을 위한 민경 협력체제를 강화하기 위해 발족하였다. 역할은 인터넷상 각종 불법유해정보 모니터링... |
편집 요약 없음 |
||
208번째 줄: | 208번째 줄: | ||
[https://www.police.go.kr/index.do 경찰청] | [https://www.police.go.kr/index.do 경찰청] | ||
[[분류:정책사업]] | |||
[[분류:인권(시민권)정책]] | |||
[[분류:경찰청]] |
2024년 3월 4일 (월) 09:39 기준 최신판
개요
누리캅스란 누리꾼의 ‘누리’ + ‘cops’(경찰)의 합성어로, 경찰청 사이버수사국에서 위촉한 무보수 명예직으로 활동하는 ‘사이버 명예경찰’ 을 뜻한다. 2007년 5월 인터넷상 각종 불법유해정보에 대한 모니터링 및 예방활동 등 건전한 사이버 공간 조성을 위한 민경 협력체제를 강화하기 위해 발족하였다.
역할은 인터넷상 각종 불법유해정보 모니터링 및 신고, 사이버범죄 예방활동에 아이디어 제공 및 참여, 사이버수사국 정책에 대한 여론수렴 및 경찰활동 홍보 등이다.
누리캅스로 선정되면 시도청별 일정에 맞추어 분기·반기별 정기 간담회를 개최하며, 모니터링 대상 정보 및 신고방법 등에 대한 교육을 실시하고, 활동사항에 대한 정보 등을 공유한다.
임기는 위촉일로부터 1년을 원칙으로 하되 연임할 수 있으며, 언제든지 자진 탈퇴가 가능하다.
명칭 | 시도청별 자체 운영세칙을 제정하여 운영되며, 00시도청 누리캅스로 칭함 |
---|---|
가입 | 누리캅스 위촉은 가입신청서를 제출한 자에 대하여 시도청별 심사위원회를 구성하여 선발 |
간담회 | 시도청별 일정에 맞추어 분기‧반기별 정기 간담회를 개최하며, 모니터링 대상 정보 및 신고방법 등에 대한 교육을 실시하고, 활동사항에 대한 정보 등을 공유 |
활동 | 인터넷상 각종 불법‧유해정보에 대한 모니터링을 실시하고, 누리캅스 홈페이지를 통해 신고 |
우수자 포상 | 활동 우수자에 대하여는 경찰청, 시도청 간담회 등을 통하여 감사장을 수여 |
임기 및 해촉 | 임기는 위촉일로부터 1년을 원칙으로 하되 연임할 수 있으며, 언제든지 자진 탈퇴가 가능 |
지방청 연락처
지방청 | 연락처 | 지방청 | 연락처 |
서울 | 02-700-5903 | 경기 북부 | 031-961-2507 |
부산 | 051-899-2408 | 강원 | 033-248-0159 |
인천 | 032-455-2460 | 충북 | 043-240-2565 |
대구 | 053-804-2558 | 충남 | 041-336-2288 |
광주 | 062-609-2168 | 전북 | 063-280-8238 |
대전 | 042-609-2569 | 전남 | 061-289-2767 |
울산 | 052-210-2669 | 경북 | 054-824-2369 |
세종 | 044-559-1514 | 경남 | 055-233-3068 |
경기 남부 | 031-888-2607 | 제주 |
연혁
2021 | 5월~10월 | 월별 집중 클리닝 활동 테마 선정, 클리닝 활동 전개 |
---|---|---|
12.29 | 2021 누리캅스 우수 활동 회원 시상(비대면) | |
2020 | 5월~10월 | 월별 집중 클리닝 활동 테마 선정, 클리닝 활동 전개 |
11.24 | 2020 누리캅스 우수 활동 회원 시상(비대면) | |
2019 | 5월~10월 | 월별 집중 클리닝 활동 테마 선정, 클리닝 활동 전개 |
06.21 | 누리캅스 회장단 간담회 개최 | |
11.29 | 2019 베스트 누리캅스 시상식 및 간담회 | |
2018 | 5월~10월 | 월별 집중 클리닝 활동 테마 선정, 클리닝 활동 전개 |
06.21 | 누리캅스 신규회원 간담회 개최 | |
12.06 | 2018 베스트 누리캅스 시상식 및 간담회 | |
2017 | 5월~10월 | 월별 집중 모니터링 테마 선정, 모니터링 활동 전개 |
05.25 | 누리캅스 회장단 간담회 개최 | |
11.16 | 누리캅스와 함께하는 사이버안전 컨퍼런스 개최 | |
2016 | 5월~10월 | 월별 집중 모니터링 테마 선정, 모니터링 활동 전개 |
07.14 | 누리캅스 발전방안 간담회 개최 | |
11.29 | 경찰청장 베스트 누리캅스 격려 간담회 개최 | |
2015 | 09.24 | 누리캅스 홈페이지 재구축 |
06.25 | 누리캅스 회장단 간담회 개최 | |
05.01 | 테마별 집중 모니터링 활동 전개 | |
2014 | 11.06 | 누리캅스 격려 간담회 개최 |
07.01 | 음란·자살 불법·유해정보 신고대회 개최 | |
06.27 | 누리캅스 회장단 간담회 개최 | |
2013 | 08.30 | 경찰청장 누리캅스 격려 간담회 개최 |
07.08 | 음란‧자살 불법‧유해정보 신고대회 개최 | |
2012 | 09.13 | 경찰청장 누리캅스 격려 간담회 개최 |
08.06 | 음란‧자살 불법‧유해정보 신고대회 개최 | |
2011 | 06.13 | 누리캅스 발대식을 간담회로 대체, 인터넷상 자살‧폭발물 사용 선동 행위 신고대회 개최 |
2010 | 10.04 | 제1회 음란물 신고대회 개최 |
07.12 | 제2회 자살 유해정보 신고대회 개최 | |
04.28 | 1년 단위 활동 기수제 폐지, 수시 위촉‧해촉제로 변경, 전국 동시 발대식 개최 | |
2009 | 04.30 | 경찰서 단위 누리캅스 폐지, 지방청 단위로 재편(1,181명)
누리캅스 모니터링 가이드 제작‧배포 |
05.04 | ※ 각 지방청별 제3기 누리캅스 4.30 전국 동시 발대식 교양자료로 사용
보건복지부, 한국자살예방협회 공동 자살 유해정보 신고대회 개최 | |
2008 | 누리캅스 홈페이지(www.nuricops.org)구축 | |
2007 | 07.28 | 지방청‧경찰서 단위로 누리캅스 위촉, 기수제 운영, 전국 동시 발대식(2,667명), 악성댓글
신고대회 개최 |