공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
농촌용수개발사업: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
Sihyunlove (토론 | 기여) |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
* 시행주체: 한국농어촌공사 (단, 제주농업용수통합광역화는 제주특별자치도, 논범용화용수공급체계구축은 시장·군수) | * 시행주체: 한국농어촌공사 (단, 제주농업용수통합광역화는 제주특별자치도, 논범용화용수공급체계구축은 시장·군수) | ||
* 사업절차: 예정지조사(시·도) → 기본조사지구 선정(농식품부) → 기본계획 수립(농식품부) → 신규착수지구 선정(농식품부) → 세부설계 및 시행계획 수립(시·도) → 공사 착수(농어촌공사) → 준공 | * 사업절차: 예정지조사(시·도) → 기본조사지구 선정(농식품부) → 기본계획 수립(농식품부) → 신규착수지구 선정(농식품부) → 세부설계 및 시행계획 수립(시·도) → 공사 착수(농어촌공사) → 준공 | ||
* 최근 예산(5년간, 단위: 백만원): | * 최근 예산(5년간, 단위: 백만원): 2020년 265,440 → 2021년 251,066 → 2022년 238,500 → 2023년 206,700 → 2024년 166,522<ref>농림축산식품부(2023b)</ref> | ||
* 2024년 3월 20일 농촌용수개발사업 신규착수 9개 지구와 사업성 검토를 위한 기본조사 10개 지구 선정 | * 2024년 3월 20일 농촌용수개발사업 신규착수 9개 지구와 사업성 검토를 위한 기본조사 10개 지구 선정 | ||
* | * 2024년 다목적농촌용수개발사업 지구 현황<ref>농림축산식품부(2023c)</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|'''시도''' | |'''시도''' | ||
|'''지구명''' | |'''지구명''' | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|'''준공''' | |'''준공''' | ||
|'''총사업비''' | |'''총사업비''' | ||
|''' | |'''‘23까지''' | ||
|'''<nowiki/>' | |'''<nowiki/>'24예산''' | ||
|''' | |'''‘25이후''' | ||
|'''비고''' | |'''비고''' | ||
|- | |- | ||
|'''시·도계''' | |'''시·도계''' | ||
|''' | |'''44지구''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|'''2, | |'''2,094,626''' | ||
|'''837,769''' | |'''837,769''' | ||
|'''203,830''' | |'''203,830''' | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' | |'''33,656''' | ||
|''' | |'''2,134''' | ||
|''' | |'''3,000''' | ||
|''' | |'''28,522''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|- | |- | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|매음 | |매음 | ||
|강화 | |강화 | ||
| | |착공 | ||
| | |2024 | ||
| | |2028 | ||
| | |33,656 | ||
| | |2,134 | ||
| | |3,000 | ||
| | |28,522 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''경기''' | |'''경기''' | ||
|''' | |'''4지구''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
| ''' ''' | | ''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' | |'''294,756''' | ||
|''' | |'''95,599''' | ||
|''' | |'''32,000''' | ||
|''' | |'''167,157''' | ||
| ''' ''' | | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|2020 | |2020 | ||
|2026 | |2026 | ||
| | |161,670 | ||
| | |79,652 | ||
| | |16,300 | ||
| | |65,718 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|2023 | |2023 | ||
|2026 | |2026 | ||
| | |46,228 | ||
| | |9,222 | ||
| | |7,200 | ||
| | |29,806 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|민북 | |민북 | ||
|파주 | |파주 | ||
| | |착공 | ||
| | |2023 | ||
| | |2027 | ||
| | |43,113 | ||
| | |6,725 | ||
| | |8,200 | ||
| | |28,188 | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|개군대신 | |||
|양평 | |||
|신규 | |||
| | |||
| | |||
|43,745 | |||
|0 | |||
|300 | |||
|43,445 | |||
|설계중 | |설계중 | ||
|- | |- | ||
129번째 줄: | 141번째 줄: | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|'''129, | |'''129,864''' | ||
|''' | |'''37,312''' | ||
|''' | |'''9,655''' | ||
|''' | |'''82,897''' | ||
| ''' ''' | | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
153번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|2020 | |2020 | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |27,330 | ||
| | |24,035 | ||
| | |3,295 | ||
| | | - | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
|2022 | |2022 | ||
|2027 | |2027 | ||
| | |48,954 | ||
| | |11,635 | ||
| | |4,000 | ||
| | |33,319 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
174번째 줄: | 174번째 줄: | ||
|서상 | |서상 | ||
|춘천 | |춘천 | ||
| | |착공 | ||
| | |2024 | ||
| | |2027 | ||
|10, | |14,700 | ||
|1,642 | |||
|2,060 | |||
|10,998 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|강릉 | |||
|강릉 | |||
|신규 | |||
| | |||
| | |||
|38,800 | |||
| - | |||
|300 | |300 | ||
| | |38,580 | ||
|설계중 | |설계중 | ||
|- | |- | ||
189번째 줄: | 201번째 줄: | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' | |'''148,003''' | ||
|''' | |'''46,001''' | ||
|''' | |'''15,681''' | ||
|''' | |'''44,521''' | ||
| ''' ''' | | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
213번째 줄: | 213번째 줄: | ||
|2019 | |2019 | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |27,557 | ||
| | |24,376 | ||
|3, | |3,181 | ||
| | | - | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
225번째 줄: | 225번째 줄: | ||
|2022 | |2022 | ||
|2025 | |2025 | ||
| | |45,244 | ||
| | |21,008 | ||
|11,700 | |11,700 | ||
| | |12,536 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
234번째 줄: | 234번째 줄: | ||
|가덕 | |가덕 | ||
|청주 | |청주 | ||
| | |계속 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|33,402 | |33,402 | ||
| | |617 | ||
|800 | |||
|31,985 | |||
|설계중 | |||
|- | |||
| | |||
|동부 | |||
|충주 | |||
|신규 | |||
| | |||
| | |||
|41,800 | |||
| - | |||
|300 | |300 | ||
| | |41,500 | ||
|설계중 | |설계중 | ||
|- | |- | ||
249번째 줄: | 261번째 줄: | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' | |'''556,451''' | ||
|''' | |'''127,987''' | ||
|''' | |'''25,235''' | ||
|''' | |'''403,229''' | ||
| ''' ''' | | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
258번째 줄: | 270번째 줄: | ||
|공주대룡 | |공주대룡 | ||
|공주 | |공주 | ||
| | |계속 | ||
|2014 | |2014 | ||
|2024 | |2024 | ||
|44, | |44,297 | ||
| | |42,740 | ||
| | |1,557 | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | | | ||
270번째 줄: | 282번째 줄: | ||
|왕승 | |왕승 | ||
|천안 | |천안 | ||
| | |계속 | ||
|2016 | |2016 | ||
|2026 | |2026 | ||
| | |56,347 | ||
| | |38,461 | ||
|2,200 | |2,200 | ||
| | |15,686 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
294번째 줄: | 294번째 줄: | ||
|대술신양 | |대술신양 | ||
|예산 | |예산 | ||
| | |계속 | ||
|2021 | |2021 | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |30,625 | ||
| | |25,064 | ||
|5, | |5,561 | ||
| | | - | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
306번째 줄: | 306번째 줄: | ||
|시전 | |시전 | ||
|청양 | |청양 | ||
| | |계속 | ||
| | |2024 | ||
| | |2028 | ||
| | |23,867 | ||
| | |5,663 | ||
|4, | |4,000 | ||
| | |14,204 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|덕곡 | |덕곡 | ||
|공주 | |공주 | ||
| | |계속 | ||
|2023 | |2023 | ||
| | |2029 | ||
| | |42,194 | ||
| | |12,375 | ||
| | |6,200 | ||
| | |23,619 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|계실 | |계실 | ||
|공주 | |공주 | ||
| | |계속 | ||
| | |2024 | ||
| | |2030 | ||
| | |22,042 | ||
| | |800 | ||
| | |3,000 | ||
| | |18,242 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|광석 | |광석 | ||
|논산 | |논산 | ||
| | |계속 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|37,300 | |37,300 | ||
| | |797 | ||
| | |800 | ||
| | |35,703 | ||
|설계중 | |설계중 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|판교 | |판교 | ||
| | |서천 | ||
| | |계속 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|252,682 | |252,682 | ||
| | |2,087 | ||
|1,617 | |||
|248,978 | |||
|설계중 | |||
|- | |||
| | |||
|탄천 | |||
|공주 | |||
|신규 | |||
| | |||
| | |||
|47,097 | |||
| - | |||
|300 | |300 | ||
| | |46,797 | ||
|설계중 | |설계중 | ||
|- | |- | ||
|'''전북''' | |'''전북''' | ||
|''' | |'''4지구''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' | |'''158,189''' | ||
|''' | |'''110,041''' | ||
|''' | |'''14,151''' | ||
|''' | |'''33,997''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|- | |- | ||
378번째 줄: | 390번째 줄: | ||
|장선 | |장선 | ||
|완주 | |완주 | ||
| | |계속 | ||
|2005 | |2005 | ||
|2027 | |2027 | ||
| | |101,649 | ||
| | |86,996 | ||
| | |4,200 | ||
| | |10,453 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
402번째 줄: | 402번째 줄: | ||
|금강 | |금강 | ||
|남원 | |남원 | ||
| | |계속 | ||
|2020 | |2020 | ||
|2024 | |2024 | ||
|19, | |19,539 | ||
| | |16,988 | ||
| | |2,551 | ||
| | | - | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
414번째 줄: | 414번째 줄: | ||
|낭산 | |낭산 | ||
|익산 | |익산 | ||
| | |계속 | ||
|2023 | |2023 | ||
| | |2028 | ||
| | |26,857 | ||
|838 | |3,838 | ||
| | |4,000 | ||
| | |19,019 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|상정 | |상정 | ||
|정읍 | |정읍 | ||
| | |계속 | ||
| | |2024 | ||
|2027 | |2027 | ||
| | |10,144 | ||
| | |2,219 | ||
| | |3,400 | ||
| | |4,525 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''전남''' | |'''전남''' | ||
|''' | |'''7지구''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' | |'''194,741''' | ||
|''' | |'''87,602''' | ||
|''' | |'''19,200''' | ||
|''' | |'''87,939''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|- | |- | ||
450번째 줄: | 450번째 줄: | ||
|월남 | |월남 | ||
|강진 | |강진 | ||
| | |계속 | ||
|2019 | |2019 | ||
|2026 | |2026 | ||
| | |63,581 | ||
| | |46,480 | ||
| | |5,200 | ||
| | |11,901 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
474번째 줄: | 462번째 줄: | ||
|염백1 | |염백1 | ||
|영광 | |영광 | ||
| | |계속 | ||
|2021 | |2021 | ||
|2025 | |2025 | ||
| | |20,504 | ||
| | |17,900 | ||
| | |1,600 | ||
|1, | |1,004 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
486번째 줄: | 474번째 줄: | ||
|중산 | |중산 | ||
|구례 | |구례 | ||
| | |계속 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|21,263 | |21,263 | ||
| | |772 | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|20, | |20,491 | ||
|설계중 | |설계중 | ||
|- | |- | ||
498번째 줄: | 486번째 줄: | ||
|팔금 | |팔금 | ||
|신안 | |신안 | ||
| | |계속 | ||
|2021 | |2021 | ||
|2026 | |2026 | ||
| | |29,941 | ||
| | |16,841 | ||
| | |4,200 | ||
| | |8,900 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
510번째 줄: | 498번째 줄: | ||
|상금 | |상금 | ||
|장흥 | |장흥 | ||
| | |계속 | ||
| | |2024 | ||
|2028 | |2028 | ||
| | |36,867 | ||
| | |3,351 | ||
| | |4,700 | ||
| | |28,816 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|풍도 | |풍도 | ||
|고흥 | |고흥 | ||
| | |계속 | ||
|2024 | |2024 | ||
| | |2026 | ||
| | |6,455 | ||
| | |1,747 | ||
| | |2,700 | ||
| | |2,008 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
538번째 줄: | 526번째 줄: | ||
| | | | ||
|16,130 | |16,130 | ||
| | |511 | ||
| | |800 | ||
| | |14,819 | ||
|설계중 | |설계중 | ||
|- | |- | ||
|'''경북''' | |'''경북''' | ||
|''' | |'''6지구''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' | |'''264,654''' | ||
|''' | |'''107,618''' | ||
|''' | |'''29,100''' | ||
|''' | |'''127,936''' | ||
| ''' ''' | | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|광천 | |광천 | ||
|김천 | |김천 | ||
| | |계속 | ||
|2019 | |2019 | ||
|2025 | |2025 | ||
|47, | |47,953 | ||
| | |37,280 | ||
| | |5,200 | ||
| | |5,473 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
582번째 줄: | 558번째 줄: | ||
|효동 | |효동 | ||
|경주 | |경주 | ||
| | |계속 | ||
|2019 | |2019 | ||
|2025 | |2025 | ||
|46, | |46,484 | ||
| | |36,477 | ||
| | |4,700 | ||
| | |5,307 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
594번째 줄: | 570번째 줄: | ||
|의성동부 | |의성동부 | ||
|의성 | |의성 | ||
| | |계속 | ||
|2021 | |2021 | ||
|2025 | |2025 | ||
| | |49,497 | ||
| | |25,591 | ||
|11, | |11,800 | ||
| | |12,106 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
606번째 줄: | 582번째 줄: | ||
|장기 | |장기 | ||
|포항 | |포항 | ||
| | |계속 | ||
| | |2024 | ||
|2027 | |2027 | ||
| | |23,325 | ||
| | |5,224 | ||
| | |1,700 | ||
| | |16,401 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|용포 | |용포 | ||
|상주 | |상주 | ||
| | |계속 | ||
| | |2024 | ||
| | |2030 | ||
| | |48,075 | ||
| | |1,246 | ||
|1, | |1,500 | ||
| | |45,329 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|서벽 | |서벽 | ||
|봉화 | |봉화 | ||
| | |계속 | ||
| | |2024 | ||
| | |2027 | ||
| | |49,320 | ||
| | |1,800 | ||
| | |4,200 | ||
|43, | |43,320 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''경남''' | |'''경남''' | ||
645번째 줄: | 621번째 줄: | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' | |'''314,312''' | ||
|''' | |'''182,234''' | ||
|''' | |'''17,600''' | ||
|''' | |'''114,478''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|- | |- | ||
654번째 줄: | 630번째 줄: | ||
|마동 | |마동 | ||
|고성 | |고성 | ||
| | |계속 | ||
|2002 | |2002 | ||
|2027 | |2027 | ||
|188, | |188,603 | ||
| | |145,662 | ||
| | |6,200 | ||
| | |36,741 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
666번째 줄: | 642번째 줄: | ||
|마곡 | |마곡 | ||
|사천 | |사천 | ||
| | |계속 | ||
|2019 | |2019 | ||
|2026 | |2026 | ||
| | |31,402 | ||
| | |21,281 | ||
| | |3,200 | ||
| | |6,921 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
678번째 줄: | 654번째 줄: | ||
|고품 | |고품 | ||
|합천 | |합천 | ||
| | |계속 | ||
|2022 | |2022 | ||
|2025 | |2025 | ||
| | |16,837 | ||
| | |8,488 | ||
|3, | |3,200 | ||
|5, | |5,149 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
690번째 줄: | 666번째 줄: | ||
|청도 | |청도 | ||
|밀양 | |밀양 | ||
| | |계속 | ||
| | |2023 | ||
| | |2029 | ||
| | |39,710 | ||
| | |6,129 | ||
| | |4,200 | ||
| | |29,381 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|특리 | |특리 | ||
|산청 | |산청 | ||
| | |계속 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|37,760 | |37,760 | ||
| | |674 | ||
| | |800 | ||
| | |36,286 | ||
|설계중 | |설계중 | ||
|} | |} | ||
2024년 6월 11일 (화) 13:46 기준 최신판
개요 및 목적[1]
가뭄상습지역에 저수지, 양수장, 용수로 등 수리시설을 설치하여 농어촌지역에서 필요로 하는 농업·생활·환경용수 등 다목적 용수를 확보·공급하는 사업
목적
- 다목적 용수개발: 수리시설 신규 설치 또는 증설
- 체계재편: 기존 수리시설의 연계를 통해 지역간 물수급 불균형 해소
- 논범용화 용수공급체계추축: 시설재배에 필요한 양질의 맞춤형 용수를 사계절 공급
배경[2]
- 수리시설 부족으로 상습적인 물부족을 겪고 있는 농촌지역의 존재
- 기후변화로 집중호우와 지역적 강수 편차 등 강수 불균형이 빈번히 발생
- 지구 평균기온 상승에 따라 물 증발량 증가가 전망되어 전지구적으로 가뭄발생 심화가 우려됨
내용[4]
- 관련법령: 농어촌정비법
- 사업내용: 물부족 지역(50ha 이상 농경지)에 농업·생활·환경용수 공급기반 구축을 위해 저수지, 양수장, 용수로 등 수리시설을 설치하는 사업
- 지원조건: 국비 100% (단, 제주농업용수통합광역화와 논범용화용수공급체계구축의 경우 국비와 지방비 8:2)
- 시행주체: 한국농어촌공사 (단, 제주농업용수통합광역화는 제주특별자치도, 논범용화용수공급체계구축은 시장·군수)
- 사업절차: 예정지조사(시·도) → 기본조사지구 선정(농식품부) → 기본계획 수립(농식품부) → 신규착수지구 선정(농식품부) → 세부설계 및 시행계획 수립(시·도) → 공사 착수(농어촌공사) → 준공
- 최근 예산(5년간, 단위: 백만원): 2020년 265,440 → 2021년 251,066 → 2022년 238,500 → 2023년 206,700 → 2024년 166,522[5]
- 2024년 3월 20일 농촌용수개발사업 신규착수 9개 지구와 사업성 검토를 위한 기본조사 10개 지구 선정
- 2024년 다목적농촌용수개발사업 지구 현황[6]
시도 | 지구명 | 시군 | 구분 | 착공 | 준공 | 총사업비 | ‘23까지 | '24예산 | ‘25이후 | 비고 |
시·도계 | 44지구 | 2,094,626 | 837,769 | 203,830 | 1,054,668 | |||||
인천 | 1지구 | 33,656 | 2,134 | 3,000 | 28,522 | |||||
매음 | 강화 | 착공 | 2024 | 2028 | 33,656 | 2,134 | 3,000 | 28,522 | ||
경기 | 4지구 | 294,756 | 95,599 | 32,000 | 167,157 | |||||
점동 | 여주 | 착공 | 2020 | 2026 | 161,670 | 79,652 | 16,300 | 65,718 | ||
북내 | 여주 | 착공 | 2023 | 2026 | 46,228 | 9,222 | 7,200 | 29,806 | ||
민북 | 파주 | 착공 | 2023 | 2027 | 43,113 | 6,725 | 8,200 | 28,188 | ||
개군대신 | 양평 | 신규 | 43,745 | 0 | 300 | 43,445 | 설계중 | |||
강원 | 4지구 | 129,864 | 37,312 | 9,655 | 82,897 | |||||
토성 | 고성 | 착공 | 2020 | 2024 | 27,330 | 24,035 | 3,295 | - | ||
율리 | 철원 | 착공 | 2022 | 2027 | 48,954 | 11,635 | 4,000 | 33,319 | ||
서상 | 춘천 | 착공 | 2024 | 2027 | 14,700 | 1,642 | 2,060 | 10,998 | ||
강릉 | 강릉 | 신규 | 38,800 | - | 300 | 38,580 | 설계중 | |||
충북 | 4지구 | 148,003 | 46,001 | 15,681 | 44,521 | |||||
대덕 | 청주 | 계속 | 2019 | 2024 | 27,557 | 24,376 | 3,181 | - | ||
앙성감곡 | 충주 | 계속 | 2022 | 2025 | 45,244 | 21,008 | 11,700 | 12,536 | ||
가덕 | 청주 | 계속 | 33,402 | 617 | 800 | 31,985 | 설계중 | |||
동부 | 충주 | 신규 | 41,800 | - | 300 | 41,500 | 설계중 | |||
충남 | 9지구 | 556,451 | 127,987 | 25,235 | 403,229 | |||||
공주대룡 | 공주 | 계속 | 2014 | 2024 | 44,297 | 42,740 | 1,557 | - | ||
왕승 | 천안 | 계속 | 2016 | 2026 | 56,347 | 38,461 | 2,200 | 15,686 | ||
대술신양 | 예산 | 계속 | 2021 | 2024 | 30,625 | 25,064 | 5,561 | - | ||
시전 | 청양 | 계속 | 2024 | 2028 | 23,867 | 5,663 | 4,000 | 14,204 | ||
덕곡 | 공주 | 계속 | 2023 | 2029 | 42,194 | 12,375 | 6,200 | 23,619 | ||
계실 | 공주 | 계속 | 2024 | 2030 | 22,042 | 800 | 3,000 | 18,242 | ||
광석 | 논산 | 계속 | 37,300 | 797 | 800 | 35,703 | 설계중 | |||
판교 | 서천 | 계속 | 252,682 | 2,087 | 1,617 | 248,978 | 설계중 | |||
탄천 | 공주 | 신규 | 47,097 | - | 300 | 46,797 | 설계중 | |||
전북 | 4지구 | 158,189 | 110,041 | 14,151 | 33,997 | |||||
장선 | 완주 | 계속 | 2005 | 2027 | 101,649 | 86,996 | 4,200 | 10,453 | ||
금강 | 남원 | 계속 | 2020 | 2024 | 19,539 | 16,988 | 2,551 | - | ||
낭산 | 익산 | 계속 | 2023 | 2028 | 26,857 | 3,838 | 4,000 | 19,019 | ||
상정 | 정읍 | 계속 | 2024 | 2027 | 10,144 | 2,219 | 3,400 | 4,525 | ||
전남 | 7지구 | 194,741 | 87,602 | 19,200 | 87,939 | |||||
월남 | 강진 | 계속 | 2019 | 2026 | 63,581 | 46,480 | 5,200 | 11,901 | ||
염백1 | 영광 | 계속 | 2021 | 2025 | 20,504 | 17,900 | 1,600 | 1,004 | ||
중산 | 구례 | 계속 | 21,263 | 772 | - | 20,491 | 설계중 | |||
팔금 | 신안 | 계속 | 2021 | 2026 | 29,941 | 16,841 | 4,200 | 8,900 | ||
상금 | 장흥 | 계속 | 2024 | 2028 | 36,867 | 3,351 | 4,700 | 28,816 | ||
풍도 | 고흥 | 계속 | 2024 | 2026 | 6,455 | 1,747 | 2,700 | 2,008 | ||
석곡 | 곡성 | 신규 | 16,130 | 511 | 800 | 14,819 | 설계중 | |||
경북 | 6지구 | 264,654 | 107,618 | 29,100 | 127,936 | |||||
광천 | 김천 | 계속 | 2019 | 2025 | 47,953 | 37,280 | 5,200 | 5,473 | ||
효동 | 경주 | 계속 | 2019 | 2025 | 46,484 | 36,477 | 4,700 | 5,307 | ||
의성동부 | 의성 | 계속 | 2021 | 2025 | 49,497 | 25,591 | 11,800 | 12,106 | ||
장기 | 포항 | 계속 | 2024 | 2027 | 23,325 | 5,224 | 1,700 | 16,401 | ||
용포 | 상주 | 계속 | 2024 | 2030 | 48,075 | 1,246 | 1,500 | 45,329 | ||
서벽 | 봉화 | 계속 | 2024 | 2027 | 49,320 | 1,800 | 4,200 | 43,320 | ||
경남 | 5지구 | 314,312 | 182,234 | 17,600 | 114,478 | |||||
마동 | 고성 | 계속 | 2002 | 2027 | 188,603 | 145,662 | 6,200 | 36,741 | ||
마곡 | 사천 | 계속 | 2019 | 2026 | 31,402 | 21,281 | 3,200 | 6,921 | ||
고품 | 합천 | 계속 | 2022 | 2025 | 16,837 | 8,488 | 3,200 | 5,149 | ||
청도 | 밀양 | 계속 | 2023 | 2029 | 39,710 | 6,129 | 4,200 | 29,381 | ||
특리 | 산청 | 계속 | 37,760 | 674 | 800 | 36,286 | 설계중 |
연구동향
김수진 외(2021)는 금강지구 농업종합개발사업 배후지인 충청남도 서부 서천군 판교면 등 7개 면과 부여군 옥산면에 위치한 가뭄 상습 농경지인 ‘판교지구’에의 다목적 농촌용수개발사업을 대상으로 예비타당성조사 제도개편에 따른 정책성 평가를 실시하여 이후 본격적 예비타당성조사의 판단을 위한 기초자료를 제공한다. 사업추진여건, 정책효과, 특수평가 등 3개 부문으로 구성된 정책성 평가를 위해 일자리 효과, 생활여건 영향, 환경성, 안전성을 평가하는 총 16개 항목을 선정하고 이를 정성, 정량적으로 평가하였다. 분석 결과, 일자리효과는 직접고용 총 2,821명(6년간), 간접고용 연간 355∼387명으로 나타났다. 영농시간 단축 효과는 가구당 22.6∼84.0시간, 농민 진료비 절감은 12.8억원으로 나타났다. 환경용수의 경우 단위면적당 361.7mm 추가 공급이 예상되고, 부사호의 염도 개선 뿐 만 아니라 수질 개선 효과도 기대되며, 연간 2.5∼2.7건 농작업재해 저감효과 등의 정책 효과가 나타날 것으로 분석되었다.
정도진(2008)은 남한강와 복하천이 인접해 있으나 용수시설 미흡으로 가뭄시 안정적 영농에 어려움이 있는 이천시와 여주군을 대상으로 한 농업용수개발사업을 분석한다. 사업의 기대효과와 더불어, 사업시행시 농업생산성 향상, 토지이용률 제고, 토지생산성 증대 등의 경제적 효과가 창출되는지 실증검정하고 있다. 예비타당성조사 지침에 따른 비용-편익분석을 기본 방법론으로 하여 경제적 타당성을 평가하고 시나리오 분석을 통해 분석의 차별화를 꾀한 논문이다.
참고문헌
김수진·배승종·유승환·김윤형·윤성은·김정훈. (2021). 농업생산기반정비사업의 예비타당성조사 정책효과 분석: 판교지구 다목적 농촌용수개발사업을 중심으로. 농촌계획, 27(1), 21-28.
농림축산식품부. (2023a). 기후변화로 인한 농촌 물부족, 농촌용수개발로 극복한다. 농림축산식품부 식량정책관 농업기반과 보도자료 (2023년 3월 24일).
농림축산식품부. (2023b). 2023년 다목적 농촌용수개발사업. 농림축산식품부 농업기반과 사전정보공표 기초자료.
농림축산식품부. (2023c). 2023년 다목적농촌용수개발 사업지구 현황. 농림축산식품부 농업기반과 사전정보공표 기초자료.
농림축산식품부. (2024). 미래 가뭄위험도 반영, 농촌물부족에 대비한다. 농림축산식품부 식량정책관 농업기반과 보도자료 (2024년 3월 20일).
정도진. (2008). 농업용수개발의 경제성 분석: 이천시와 여주군 사례. 농촌경제, 31(1), 113-136.