공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
산업기술진흥 및 사업화 촉진: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
''' | == '''1. 프로그램 주요내용(신산업진흥)''' == | ||
'''□ 프로그램 목표''' | |||
* 미래 신산업 창출과 경쟁력 확보 | |||
* | |||
ㅇ 바이오, 헬스케어, 의료기기 등의 미래 신산업 창출을 위한 신격차 확보, 국내 산업 생태계 활성화 추진 | ㅇ 바이오, 헬스케어, 의료기기 등의 미래 신산업 창출을 위한 신격차 확보, 국내 산업 생태계 활성화 추진 | ||
18번째 줄: | 10번째 줄: | ||
- 바이오산업 등의 현장중심의 인력양성, 제조공정 및 산업화 장애 요소 극복 지원으로 국내 산업 생태계 조성을 촉진 | - 바이오산업 등의 현장중심의 인력양성, 제조공정 및 산업화 장애 요소 극복 지원으로 국내 산업 생태계 조성을 촉진 | ||
* | * 신기술 융합 산업 육성 | ||
ㅇ AI·빅데이터·5G 등 신기술이 융합된 첨단로봇, 소프트파워 산업 을 육성하여 국내 산업의 고부가가치화 추진 | ㅇ AI·빅데이터·5G 등 신기술이 융합된 첨단로봇, 소프트파워 산업 을 육성하여 국내 산업의 고부가가치화 추진 | ||
28번째 줄: | 20번째 줄: | ||
- 엔지니어링 표준품셈의 체계적관리를 통한 혁신성장을 뒷받침 | - 엔지니어링 표준품셈의 체계적관리를 통한 혁신성장을 뒷받침 | ||
'''□ 재정현황''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''구 분''' | |||
|'''’23''' | |||
|'''’24''' | |||
|'''’25''' | |||
|'''’26''' | |||
|'''’27''' | |||
|- | |||
|'''□ 재정사업 합계''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총지출''' | |||
|'''110,737''' | |||
|'''115,188''' | |||
|'''137,131''' | |||
|'''137,774''' | |||
|'''138,455''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''0.0%''' | |||
|'''4.0%''' | |||
|'''19.0%''' | |||
|'''0.5%''' | |||
|'''0.5%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''304,105''' | |||
|'''308,790''' | |||
|'''342,364''' | |||
|'''357,675''' | |||
|'''374,851''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''11.1%''' | |||
|'''1.5%''' | |||
|'''10.9%''' | |||
|'''4.5%''' | |||
|'''4.8%''' | |||
|- | |||
|'''□ 총지출 구분''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ 인건비''' | |||
|'''1,375''' | |||
|'''1,419''' | |||
|'''1,520''' | |||
|'''1,625''' | |||
|'''1,736''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''5.9%''' | |||
|'''3.2%''' | |||
|'''7.1%''' | |||
|'''6.9%''' | |||
|'''6.8%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 기본경비''' | |||
|'''284''' | |||
|'''313''' | |||
|'''324''' | |||
|'''335''' | |||
|'''344''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''10.4%''' | |||
|'''10.2%''' | |||
|'''3.5%''' | |||
|'''3.4%''' | |||
|'''2.7%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 주요사업비''' | |||
|'''109,078''' | |||
|'''113,457''' | |||
|'''135,287''' | |||
|'''135,816''' | |||
|'''136,373''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''△0.1%''' | |||
|'''4.0%''' | |||
|'''19.2%''' | |||
|'''0.4%''' | |||
|'''0.4%''' | |||
|- | |||
|'''□ 예산''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''84,472''' | |||
|'''90,651''' | |||
|'''110,695''' | |||
|'''110,390''' | |||
|'''111,561''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''3.2%''' | |||
|'''7.3%''' | |||
|'''22.1%''' | |||
|'''△0.3%''' | |||
|'''1.1%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''108,730''' | |||
|'''113,339''' | |||
|'''136,178''' | |||
|'''138,119''' | |||
|'''142,046''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''1.6%''' | |||
|'''4.2%''' | |||
|'''20.2%''' | |||
|'''1.4%''' | |||
|'''2.8%''' | |||
|- | |||
|'''【일반회계】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''40,813''' | |||
|'''35,232''' | |||
|'''47,461''' | |||
|'''47,001''' | |||
|'''46,580''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''0.2%''' | |||
|'''△13.7%''' | |||
|'''34.7%''' | |||
|'''△1.0%''' | |||
|'''△0.9%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''63,343''' | |||
|'''55,455''' | |||
|'''70,769''' | |||
|'''71,469''' | |||
|'''72,272''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''△1.7%''' | |||
|'''△12.5%''' | |||
|'''27.6%''' | |||
|'''1.0%''' | |||
|'''1.1%''' | |||
|- | |||
|'''【에너지 및 자원사업특별회계】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''18,309''' | |||
|'''25,611''' | |||
|'''28,594''' | |||
|'''27,691''' | |||
|'''27,244''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''10.1%''' | |||
|'''39.9%''' | |||
|'''11.6%''' | |||
|'''△3.2%''' | |||
|'''△1.6%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''20,037''' | |||
|'''28,075''' | |||
|'''30,767''' | |||
|'''30,951''' | |||
|'''32,035''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''10.8%''' | |||
|'''40.1%''' | |||
|'''9.6%''' | |||
|'''0.6%''' | |||
|'''3.5%''' | |||
|- | |||
|'''【지역균형발전 특별회계】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''8,394''' | |||
|'''12,259''' | |||
|'''13,812''' | |||
|'''14,294''' | |||
|'''15,245''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''△1.5%''' | |||
|'''46.0%''' | |||
|'''12.7%''' | |||
|'''3.5%''' | |||
|'''6.7%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''8,394''' | |||
|'''12,260''' | |||
|'''13,813''' | |||
|'''14,294''' | |||
|'''15,246''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''△1.5%''' | |||
|'''46.1%''' | |||
|'''12.7%''' | |||
|'''3.5%''' | |||
|'''6.7%''' | |||
|- | |||
|'''【소재부품장비경쟁력강화 특별회계】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''16,957''' | |||
|'''17,390''' | |||
|'''20,728''' | |||
|'''21,265''' | |||
|'''22,331''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''6.2%''' | |||
|'''2.6%''' | |||
|'''19.2%''' | |||
|'''2.6%''' | |||
|'''5.0%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''16,957''' | |||
|'''17,390''' | |||
|'''20,728''' | |||
|'''21,265''' | |||
|'''22,331''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''6.2%''' | |||
|'''2.6%''' | |||
|'''19.2%''' | |||
|'''2.6%''' | |||
|'''5.0%''' | |||
|- | |||
|'''【고등·평생교육지원특별회계】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''-''' | |||
|'''159''' | |||
|'''100''' | |||
|'''139''' | |||
|'''161''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''-''' | |||
|'''순증''' | |||
|'''△37.1%''' | |||
|'''39.0%''' | |||
|'''15.8%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''-''' | |||
|'''159''' | |||
|'''100''' | |||
|'''139''' | |||
|'''161''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''-''' | |||
|'''순증''' | |||
|'''△37.1%''' | |||
|'''39.0%''' | |||
|'''15.8%''' | |||
|- | |||
|'''□ 기금''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''26,264''' | |||
|'''24,537''' | |||
|'''26,436''' | |||
|'''27,386''' | |||
|'''26,892''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''△9.1%''' | |||
|'''△6.6%''' | |||
|'''7.7%''' | |||
|'''3.6%''' | |||
|'''△1.8%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''195,374''' | |||
|'''195,450''' | |||
|'''206,186''' | |||
|'''219,556''' | |||
|'''232,805''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''17.2%''' | |||
|'''0.0%''' | |||
|'''5.5%''' | |||
|'''6.5%''' | |||
|'''6.0%''' | |||
|- | |||
|'''【전력산업기반기금】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''24,068''' | |||
|'''21,189''' | |||
|'''22,854''' | |||
|'''23,206''' | |||
|'''23,146''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''△10.6%''' | |||
|'''△12.0%''' | |||
|'''7.9%''' | |||
|'''1.5%''' | |||
|'''△0.3%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''46,961''' | |||
|'''45,010''' | |||
|'''53,624''' | |||
|'''53,741''' | |||
|'''53,596''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''△27.7%''' | |||
|'''△4.2%''' | |||
|'''19.1%''' | |||
|'''0.2%''' | |||
|'''△0.3%''' | |||
|- | |||
|'''【산업기술진흥및사업촉진기금】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''409''' | |||
|'''1,129''' | |||
|'''1,362''' | |||
|'''1,382''' | |||
|'''1,398''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''△3.4%''' | |||
|'''176.0%''' | |||
|'''20.6%''' | |||
|'''1.5%''' | |||
|'''1.2%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''1,850''' | |||
|'''2,024''' | |||
|'''2,190''' | |||
|'''2,310''' | |||
|'''2,699''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''33.0%''' | |||
|'''9.4%''' | |||
|'''8.2%''' | |||
|'''5.5%''' | |||
|'''16.8%''' | |||
|- | |||
|'''【방사성폐기물관리기금】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ (총)지출''' | |||
|'''1,787''' | |||
|'''2,218''' | |||
|'''2,220''' | |||
|'''2,798''' | |||
|'''2,348''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''15.0%''' | |||
|'''24.1%''' | |||
|'''0.1%''' | |||
|'''26.0%''' | |||
|'''△16.1%''' | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''86,088''' | |||
|'''92,907''' | |||
|'''95,525''' | |||
|'''105,574''' | |||
|'''115,476''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''22.4%''' | |||
|'''7.9%''' | |||
|'''2.8%''' | |||
|'''10.5%''' | |||
|'''9.4%''' | |||
|- | |||
|'''【무역보험기금】''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''ㅇ 총계''' | |||
|'''60,477''' | |||
|'''55,510''' | |||
|'''54,848''' | |||
|'''57,931''' | |||
|'''61,033''' | |||
|- | |||
|(전년대비증가율, %) | |||
|'''101.4%''' | |||
|'''△8.2''' | |||
|'''△1.2''' | |||
|'''5.6''' | |||
|'''5.4''' | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> 무역보험기금은 금융성기금으로 총지출에서 제외 | |||
□ 프로그램 추진배경 및 의의 | '''□ 프로그램 추진배경 및 의의''' | ||
* | * 사회적 변화와 기술 발전 | ||
ㅇ 코로나19와 고령인구 증가에 따른 인한 인력수급 불균형 등 산업 경제 전반의 변화를 촉발하는 사회문제가 대두되고 있는 한편, | ㅇ 코로나19와 고령인구 증가에 따른 인한 인력수급 불균형 등 산업 경제 전반의 변화를 촉발하는 사회문제가 대두되고 있는 한편, | ||
39번째 줄: | 496번째 줄: | ||
- 로봇, 바이오, 新소재, 디자인 등 다양한 분야에서 첨단기술과 융합한 형태의 신산업이 등장하며 그 중요성이 증대 | - 로봇, 바이오, 新소재, 디자인 등 다양한 분야에서 첨단기술과 융합한 형태의 신산업이 등장하며 그 중요성이 증대 | ||
* | * 글로벌 경쟁 환경 | ||
ㅇ 주요 경쟁국은 신산업 선점을 위한 각종 정책·투자 계획을 발표하며 글로벌 패권경쟁을 가속화 중 | ㅇ 주요 경쟁국은 신산업 선점을 위한 각종 정책·투자 계획을 발표하며 글로벌 패권경쟁을 가속화 중 | ||
45번째 줄: | 502번째 줄: | ||
⇨ 산업의 신격차, 초격차 기술개발 및 국내산업 생태계 조성을 통해 미래 먹거리 산업의 경쟁력을 확보할 필요 | ⇨ 산업의 신격차, 초격차 기술개발 및 국내산업 생태계 조성을 통해 미래 먹거리 산업의 경쟁력을 확보할 필요 | ||
'''□ 주요 추진전략''' | |||
* 다부처 협력 ''R&D'' 추진 | |||
* '' | |||
ㅇ 다부처(산업부, 과기부, 복지부, 식약처 등) R&D를 지속 추진하여 통일된 신산업의 로드맵을 구성하는 원팀을 구성 | ㅇ 다부처(산업부, 과기부, 복지부, 식약처 등) R&D를 지속 추진하여 통일된 신산업의 로드맵을 구성하는 원팀을 구성 | ||
54번째 줄: | 510번째 줄: | ||
- 공동기획, 관리 등으로 부처간 간극을 완화하고 급변하는 글로벌 산업에 대응할 수 있는 신·초격차 기술력을 확보 | - 공동기획, 관리 등으로 부처간 간극을 완화하고 급변하는 글로벌 산업에 대응할 수 있는 신·초격차 기술력을 확보 | ||
* | * 글로벌 규제 및 이슈 대응 | ||
ㅇ 한편, 글로벌 규제 및 이슈에 기민하게 대응하는 ‘R&D 기획 → 평가 → 관리’ 워크 플로우를 마련하여 초격차 선도국가로 나아갈 산업생태계 기반을 마련 | ㅇ 한편, 글로벌 규제 및 이슈에 기민하게 대응하는 ‘R&D 기획 → 평가 → 관리’ 워크 플로우를 마련하여 초격차 선도국가로 나아갈 산업생태계 기반을 마련 | ||
* | * 산업 소프트화 및 고부가가치 창출 | ||
ㅇ 디자인, 엔지니어링, 이러닝 등을 적용한 제조업의 소프트화로 산업 전반의 고부가가치 창출을 통한 글로벌 경쟁력을 확보 | ㅇ 디자인, 엔지니어링, 이러닝 등을 적용한 제조업의 소프트화로 산업 전반의 고부가가치 창출을 통한 글로벌 경쟁력을 확보 | ||
== '''2. 프로그램 분석 및 성과관리 계획''' == | |||
'''□ 법·제도·정책 요인 및 외부요인 분석''' | |||
* (법·제도·정책 요인) | |||
* (법·제도·정책 요인) | |||
① 첨단바이오 이니셔티브(‘24.4), 바이오제조 혁신전략(‘24.4) 등을 통해 바이오헬스산업의 초격차 확보 및 바이오 대전환 유도 | ① 첨단바이오 이니셔티브(‘24.4), 바이오제조 혁신전략(‘24.4) 등을 통해 바이오헬스산업의 초격차 확보 및 바이오 대전환 유도 | ||
79번째 줄: | 533번째 줄: | ||
④지능형로봇 개발 및 보급 촉진법,첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법,생명공학육성법,산업융합 촉진법,엔지니 어링산업 진흥법등 관련 법령을 통해 구체화- 38 | ④지능형로봇 개발 및 보급 촉진법,첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법,생명공학육성법,산업융합 촉진법,엔지니 어링산업 진흥법등 관련 법령을 통해 구체화- 38 | ||
* (외부요인) | * (외부요인) | ||
① 기후변화, 초고령화, 팬데믹 등 환경·사회 변화에 따라서, 디지털· 그린 혁신, 생산성 제고 기술개발, 바이오의약품의 보건안보 필수 자산 등 산업전반의 새로운 패러다임이 등장 | ① 기후변화, 초고령화, 팬데믹 등 환경·사회 변화에 따라서, 디지털· 그린 혁신, 생산성 제고 기술개발, 바이오의약품의 보건안보 필수 자산 등 산업전반의 새로운 패러다임이 등장 | ||
93번째 줄: | 547번째 줄: | ||
③ 이러한 새로운 패러다임의 변화와 첨단 융복합 기술의 발전으로 주요국들은 시장주도권 확보를 위해 경쟁적으로 지원대책, 전략을발표 | ③ 이러한 새로운 패러다임의 변화와 첨단 융복합 기술의 발전으로 주요국들은 시장주도권 확보를 위해 경쟁적으로 지원대책, 전략을발표 | ||
<nowiki>*</nowiki> | <nowiki>*</nowiki> 「국가 바이오기술 및 바이오제조 이니셔티브」(‘22.9), 「바이오 전략 2019」 (‘19.6), (EU) 다국적 연구사업 ‘Horizon Europe’으로 바이오 R&D 지원(‘21~’27) 등 | ||
<nowiki>**</nowiki> | <nowiki>**</nowiki> 「반도체 과학법」 10대 핵심기술분야에 로봇을 포함, 8대전략 신흥산업에 로봇 포함, R&D 프로그램 100개이상, 시범·실증 200개 이상 추진, (日) 「경제안전보장추진법」 11대분야 로봇 포함 및 `20~`25년 4.4억불 투자 등 | ||
< SWOT 분석 > | < SWOT 분석 > | ||
115번째 줄: | 569번째 줄: | ||
신시장주도권확보를위한경쟁국의 정책 발표와 자국 경제 보호를 위한 법령제정 등 무역장벽 강화 •개화되는新비즈니스에대한글로벌 선점 경쟁이 가속화되며 새로운 Player가 등장 | 신시장주도권확보를위한경쟁국의 정책 발표와 자국 경제 보호를 위한 법령제정 등 무역장벽 강화 •개화되는新비즈니스에대한글로벌 선점 경쟁이 가속화되며 새로운 Player가 등장 | ||
'''성과관리 결과 및 우선순위 조정''' | |||
# 성과지표 분석 결과 | # 성과지표 분석 결과 | ||
135번째 줄: | 589번째 줄: | ||
#** K-Carbon 플래그십 기술개발 사업 중심으로 진행 | #** K-Carbon 플래그십 기술개발 사업 중심으로 진행 | ||
'''성과관리·개선 계획''' | |||
* 성과 지표별 개선 방안 | * 성과 지표별 개선 방안 | ||
143번째 줄: | 597번째 줄: | ||
** mRNA 백신 실증 지원 기반 구축, 바이오 파운드리 인프라 확충 등 | ** mRNA 백신 실증 지원 기반 구축, 바이오 파운드리 인프라 확충 등 | ||
== '''3. 관련 예산사업 현황''' == | |||
'''탄소산업진흥(48,759벡만 원)''' | |||
''' | '''□ 사업목적''' | ||
ㅇ 한국탄소산업진흥원 운영 사업은 탄소소재 융복합 기술·산업의 | ㅇ 한국탄소산업진흥원 운영 사업은 탄소소재 융복합 기술·산업의 육성과 발전을 효율적으로 지원하기 위한 주요 기능 및 7개 사업 수행을 위해 운영하고자 함 | ||
ㅇ 탄소산업 생태계 조성 및 확산 사업은 산업기반 조성 및 기업 저변 확대와 종합지원 플랫폼구축을 통한 기업성장 혁신 및 글로벌화를 지원하고자 함 | ㅇ 탄소산업 생태계 조성 및 확산 사업은 산업기반 조성 및 기업 저변 확대와 종합지원 플랫폼구축을 통한 기업성장 혁신 및 글로벌화를 지원하고자 함 | ||
157번째 줄: | 609번째 줄: | ||
□ 예산사업 내역 | □ 예산사업 내역 | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''회계''' | |||
'''구분''' | |||
|'''<nowiki/>'23결산''' | |||
|'''<nowiki/>'24예산''' | |||
|'''<nowiki/>'25예산안''' | |||
|'''재정사업 성과평가''' | |||
| | |||
|'''비고''' | |||
- K- | (분야, 협업과제) | ||
|- | |||
□ 성과 | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''평가명''' | |||
|'''결과''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''(1) 탄소산업진흥(3637)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''39,477''' | |||
|'''48,654''' | |||
|'''48,759''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''한국탄소산업진흥원 운영(R&D)(301)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''39,477''' | |||
|'''36,234''' | |||
|'''31,459''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''K-Carbon플래그십기술개발사업(R&D)(305)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''0''' | |||
|'''12,420''' | |||
|'''17,300''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|} | |||
'''□ 성과''' | |||
ㅇ 탄소소재 기술 및 산업 융합 발전을 위한 R&D 성과 평가 진행 중 | ㅇ 탄소소재 기술 및 산업 융합 발전을 위한 R&D 성과 평가 진행 중 | ||
'''2. 바이오산업육성(52,349백만 원)''' | |||
'''□ 사업목적''' | |||
□ 사업목적 | |||
ㅇ 바이오분야 국제협약인 ‘바이오안전성의정서’·‘생물무기금지협약’과 국 내 이행법(유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률, 생화학 무기금지법률)의 의무사항 이행과 바이오산업계 능력 제고 및 건전한 발전 | ㅇ 바이오분야 국제협약인 ‘바이오안전성의정서’·‘생물무기금지협약’과 국 내 이행법(유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률, 생화학 무기금지법률)의 의무사항 이행과 바이오산업계 능력 제고 및 건전한 발전 | ||
180번째 줄: | 676번째 줄: | ||
□ 예산사업 내역 | □ 예산사업 내역 | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''회계''' | |||
'''구분''' | |||
|'''<nowiki/>'23결산''' | |||
|'''<nowiki/>'24예산''' | |||
|'''<nowiki/>'25예산안''' | |||
|'''재정사업 성과평가''' | |||
| | |||
|'''비고''' | |||
(분야, 협업과제) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''평가명''' | |||
|'''결과''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''(1) 바이오산업육성(3649)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''56,033''' | |||
|'''59,230''' | |||
|'''52,349''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''바이오분야국제협약이행(301)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''2,369''' | |||
|'''2,669''' | |||
|'''2,745''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''바이오나노산업개방형생태계조성촉진사업(302)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''31,591''' | |||
|'''40,574''' | |||
|'''41,661''' | |||
|자율 | |||
|우수 | |||
| | |||
|- | |||
|'''백신실증지원센터활용 백신산업화기업지원사업(303)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''12,931''' | |||
|'''3,949''' | |||
|'''0''' | |||
|자율 | |||
|보통 | |||
| | |||
|- | |||
|'''mRNA 백신 실증지원기반 구축(306)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''5,600''' | |||
|'''5,600''' | |||
|'''4,200''' | |||
|자율 | |||
|보통 | |||
| | |||
|- | |||
|'''백신산업 전문인력 양성사업(307)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''3,542''' | |||
|'''6,438''' | |||
|'''3,743''' | |||
|자율 | |||
|보통 | |||
| | |||
|} | |||
□ 성과 | □ 성과 | ||
193번째 줄: | 759번째 줄: | ||
ㅇ 바이오 파운드리 인프라 구축 및 핵심기기 고도화 | ㅇ 바이오 파운드리 인프라 구축 및 핵심기기 고도화 | ||
'''3. 바이오헬스 기술 개발(276,379백만 원)''' | |||
'''□사업목적''' | |||
□사업목적 | |||
ㅇ | ㅇ 바이오·헬스케어·의료기기 등 바이오헬스 산업분야의 초격차 기술개발 및 제품화·사업화를 전략 지원을 통해 글로벌 혁신성장 동력제고와 바이오헬스산업 경쟁력 확보 | ||
-바이오헬스산업의 디지털,전략기술,융복합 등에 따른 글로벌경 제·산업,사회·안보 등과 연계한 바이오경제 패권 주도 경쟁 가속화 중이 므로,국내 바이오 제조 생태계 활성화를 위한 전략적투자 필요 | -바이오헬스산업의 디지털,전략기술,융복합 등에 따른 글로벌경 제·산업,사회·안보 등과 연계한 바이오경제 패권 주도 경쟁 가속화 중이 므로,국내 바이오 제조 생태계 활성화를 위한 전략적투자 필요 | ||
204번째 줄: | 769번째 줄: | ||
-글로벌 바이오헬스산업 동향 및 이슈 해결 등에 적시 대응을 위하여도 전·혁신적,초격차 경쟁력 확보,제품화 및 서비스 역량 강화,투자 유도 및 수출 지향적인 과제 발굴 및 집중 지원 | -글로벌 바이오헬스산업 동향 및 이슈 해결 등에 적시 대응을 위하여도 전·혁신적,초격차 경쟁력 확보,제품화 및 서비스 역량 강화,투자 유도 및 수출 지향적인 과제 발굴 및 집중 지원 | ||
□ 예산사업 내역 | '''□ 예산사업 내역''' | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''회계''' | |||
'''구분''' | |||
|'''<nowiki/>'23결산''' | |||
|'''<nowiki/>'24예산''' | |||
|'''<nowiki/>'25예산안''' | |||
|'''재정사업 성과평가''' | |||
| | |||
|'''비고''' | |||
- | (분야, 협업과제) | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''평가명''' | |||
|'''결과''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''(1) 바이오헬스기술개발(3651)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''253,651''' | |||
|'''263,456''' | |||
|'''276,379''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''바이오산업기술개발(R&D)(301)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''114,400''' | |||
|'''116,261''' | |||
|'''128,291''' | |||
|중소 | |||
|개선필요 | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''백신원부자재생산고도화 기술개발(R&D)(302)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''8,429''' | |||
|'''6,743''' | |||
|'''8,177''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''병원-기업 협력 공동 사업화기반 수요연계형 기술 개발(R&D)(309)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''3,960''' | |||
|'''3,070''' | |||
|'''1,332''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''5G기반 이동형 유연의료 플랫폼 기술개발사업(R&D)''' | |||
- | '''(310)''' | ||
|'''일반회계''' | |||
|'''3,217''' | |||
|'''2,072''' | |||
|'''4,140''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''의료데이터합성기술 및 의료인공지능기술기반디지털 의료제품개발사업(R&D)(312)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''0''' | |||
|'''0''' | |||
|'''2,800''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''국가신약개발사업(R&D)(328)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''41,190''' | |||
|'''38,784''' | |||
|'''41,161''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''멀티오믹스기반난치암 맞춤형진단치료상용화기술개발(R&D)(333)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''0''' | |||
|'''4,500''' | |||
|'''5,400''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''멀티오믹스기반난치암 맞춤형진단치료상용화기술개발(R&D)(333)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''0''' | |||
|'''4,500''' | |||
|'''5,400''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''영상진단 의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발(R&D)(415)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''5,180''' | |||
|'''5,180''' | |||
|'''0''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''범부처 전주기 의료기기 연구개발사업(R&D)(427)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''69,525''' | |||
|'''59,127''' | |||
|'''31,044''' | |||
| | |||
| | |||
|R&D | |||
|- | |||
|'''첨단제조기술기반중재 의료기기기술개발사업(R&D)''' | |||
'''(429)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''2,100''' | |||
