공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
국민건강보험제도: 두 판 사이의 차이
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* '''강제 가입''' | * '''강제 가입''' | ||
- 국민 상호간 위험부담을 통한 의료비 해결 | - 국민 상호간 위험부담을 통한 의료비 해결 목적을 실현한다. | ||
- 국민건강보험법 제5조(적용대상)'국내에 거주하는 국민' | - 국민건강보험법 제5조(적용대상)'국내에 거주하는 국민' | ||
- 강제가입 실효성 확보를 위한 보험료 납부의 | - 강제가입 실효성 확보를 위한 보험료 납부의 강제성을 부여한다. | ||
* '''차등부과(형평부과)''' | * '''차등부과(형평부과)''' | ||
- 사회보험은 사회적인 연대를 기초로 하는 | - 사회보험은 사회적인 연대를 기초로 하는 제도이다. | ||
- 소득수준 등 부담능력에 따라 보험료의 | - 소득수준 등 부담능력에 따라 보험료의 차등부과한다. | ||
- 민간 보험의 보험료 부과방식과 | - 민간 보험의 보험료 부과방식과 차이를 둔다. | ||
* '''균등수혜''' | * '''균등수혜''' | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
* '''단기보험''' | * '''단기보험''' | ||
- 1년 | - 1년 단위의 회계연도로 운영한다. | ||
* '''국가책임''' | * '''국가책임''' | ||
- 건강보장은 사회보장의 | - 건강보장은 사회보장의 일종이다. | ||
- 사회보장은 헌법 제34조 제2항에 규정된 국가의 의무이자 법적 | - 사회보장은 헌법 제34조 제2항에 규정된 국가의 의무이자 법적 책임이다. | ||
== 추진 배경과 의의 == | == 추진 배경과 의의 == | ||
53번째 줄: | 51번째 줄: | ||
== 주요 추진 전략 == | == 주요 추진 전략 == | ||
* '''재정 안정화 및 수입 기반 확대''' | * '''재정 안정화 및 수입 기반 확대''' | ||
** 보험료 부과체계 개편 및 수입원 다변화를 통해 지속 가능한 재정 | ** 보험료 부과체계 개편 및 수입원 다변화를 통해 지속 가능한 재정 기반을 확보한다. | ||
** 고소득층 부담 증대를 | ** 고소득층 부담 증대를 통해 형평성을 강화한다. | ||
* '''의료서비스 접근성 강화''' | * '''의료서비스 접근성 강화''' | ||
** 의료 취약 지역을 중심으로 | ** 의료 취약 지역을 중심으로 인프라를 확충한다. | ||
** 원격의료, 이동형 의료서비스 확대를 통해 지역 | ** 원격의료, 이동형 의료서비스 확대를 통해 지역 격차를 해소한다. | ||
* '''예방적 의료 강화''' | * '''예방적 의료 강화''' | ||
** 건강검진과 예방서비스의 확대를 통해 | ** 건강검진과 예방서비스의 확대를 통해 질병을 조기에 발견하고 치료할 수 있도록 한다. | ||
** 만성질환 관리 프로그램 도입으로 | ** 만성질환 관리 프로그램 도입으로 의료비를 절감하고 건강을 증진시킨다. | ||
* '''보장성 강화''' | * '''보장성 강화''' | ||
** 미충족 의료 서비스 분야에 대한 | ** 미충족 의료 서비스 분야에 대한 보장을 확대한다. | ||
** 고액 진료비 지원 | ** 고액 진료비 지원 범위를 확대해 국민 의료비 부담을 완화한다. | ||
== 적용현황<ref>[https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10705010300]</ref> == | == 적용현황<ref>[https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10705010300]</ref> == | ||
230번째 줄: | 228번째 줄: | ||
==== 1. 보험료 부과체계 개편 ==== | ==== 1. 보험료 부과체계 개편 ==== | ||
'''사업목적''': 소득 중심의 합리적 부과체계로 개편하여 공평성과 재정 안정을 | '''사업목적''': 소득 중심의 합리적 부과체계로 개편하여 공평성과 재정 안정을 도모한다. | ||
'''예산사업 내역''' | '''예산사업 내역''' | ||
238번째 줄: | 236번째 줄: | ||
!'23 예산 | !'23 예산 | ||
!'24 예산안 | !'24 예산안 | ||
|- | |- | ||
|보험료 수입 | |보험료 수입 | ||
244번째 줄: | 241번째 줄: | ||
|87,012억 | |87,012억 | ||
|92,001억 | |92,001억 | ||
|} | |} | ||
==== 2. 건강검진 확대 ==== | ==== 2. 건강검진 확대 ==== | ||
'''사업목적''': 질병 예방 및 조기 발견을 통해 건강 증진과 의료비 | '''사업목적''': 질병 예방 및 조기 발견을 통해 건강 증진과 의료비 절감을 도모한다. | ||
'''예산사업 내역''' | '''예산사업 내역''' | ||
256번째 줄: | 252번째 줄: | ||
!'23 예산 | !'23 예산 | ||
!'24 예산안 | !'24 예산안 | ||
|- | |- | ||
|건강검진 | |건강검진 | ||
262번째 줄: | 257번째 줄: | ||
|9,512억 | |9,512억 | ||
|10,432억 | |10,432억 | ||
|} | |} | ||
==== 3. 의료비 지원 사업 ==== | ==== 3. 의료비 지원 사업 ==== | ||
'''사업목적''': 저소득층과 중증질환자를 대상으로 한 의료비 지원을 통해 건강 | '''사업목적''': 저소득층과 중증질환자를 대상으로 한 의료비 지원을 통해 건강 형평성을 강화한다. | ||
'''예산사업 내역''' | '''예산사업 내역''' | ||
274번째 줄: | 268번째 줄: | ||
!'23 예산 | !'23 예산 | ||
!'24 예산안 | !'24 예산안 | ||
|- | |- | ||
|의료비 지원 | |의료비 지원 | ||
280번째 줄: | 273번째 줄: | ||
|6,123억 | |6,123억 | ||
|6,951억 | |6,951억 | ||
|} | |} | ||
== 프로그램 예산 == | == 프로그램 예산 == | ||
'''<국민건강보험 주요 예산> (단위: | '''<국민건강보험 주요 예산> (단위: 백만원)''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |||
|'''회계''' | |||
'''구분''' | |||
|'''<nowiki/>'22결산''' | |||
|'''<nowiki/>'23예산''' | |||
|'''<nowiki/>'24예산안''' | |||
|'''비고''' | |||
(세부사업수, | |||
분야, 협업과제) | |||
|- | |||
|'''(1) 건강보험 지원(4931)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''9,078,791''' | |||
|'''9,565,443''' | |||
|'''11,047,684''' | |||
|(6) | |||
|- | |||
| '''건강보험가입자지원(일반회계)(300)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''8,684,293''' | |||
|'''9,149,408''' | |||
|'''10,526,202''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | '''보험정책사업관리(301)''' | ||
| | |'''일반회계''' | ||
| | |'''315''' | ||
| | |'''805''' | ||
| | |'''905''' | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''건강보험분쟁조정위원회사무국 설치·운영(302)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''736''' | |||
|'''750''' | |||
|'''788''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''독립적검토절차 지원(304)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''121''' | |||
|'''135''' | |||
|'''0''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''차상위계층 지원(306)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''381,291''' | |||
|'''390,121''' | |||
|'''488,200''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''재난적의료비 지원사업(307)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''3,684''' | |||
|'''3,791''' | |||
|'''16,984''' | |||
| | |||
|- | |||
| '''한국형 상병수당 시범사업(309)''' | |||
|'''일반회계''' | |||
|'''8,351''' | |||
|'''20,433''' | |||
|'''14,605''' | |||
| | |||
|} | |} | ||
== 예산안 배분에 대한 평가 == | == 예산안 배분에 대한 평가 == | ||
국민건강보험 예산이 증가하는 추세는 고령화와 만성질환 증가에 따른 필연적 대응입니다. 예방적 서비스 확대와 보장성 강화는 장기적으로 의료비 절감 및 국민 건강 수준 향상에 기여할 것으로 | 국민건강보험 예산이 증가하는 추세는 고령화와 만성질환 증가에 따른 필연적 대응입니다. 예방적 서비스 확대와 보장성 강화는 장기적으로 의료비 절감 및 국민 건강 수준 향상에 기여할 것으로 보인다. | ||
다만, 급격한 보험료 인상은 국민 부담 증가로 이어질 수 있어, 효율적인 재정 운용과 형평성 있는 부과체계 개편이 | 다만, 급격한 보험료 인상은 국민 부담 증가로 이어질 수 있어, 효율적인 재정 운용과 형평성 있는 부과체계 개편이 필수적이다. | ||
== 프로그램 성과지표 == | == 프로그램 성과지표 == | ||
==== 개념 및 의미 ==== | ==== 개념 및 의미 ==== | ||
성과지표는 건강보험제도의 운영 효과를 측정하는 핵심 지표로, 건강 증진, 의료비 부담 경감, 서비스 접근성을 | 성과지표는 건강보험제도의 운영 효과를 측정하는 핵심 지표로, 건강 증진, 의료비 부담 경감, 서비스 접근성을 평가한다. | ||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" |'''성과지표''' | |||
| rowspan="2" |'''가''' | |||
'''중''' | |||
'''치''' | |||
| rowspan="2" |'''성''' | |||
'''과''' | |||
'''분''' | |||
'''야''' | |||
| colspan="8" |'''실적 및 목표치''' | |||
| rowspan="2" |'''측정산식''' | |||
| rowspan="2" |'''자료''' | |||
'''수집 방법/''' | |||
'''출처''' | |||
|- | |||
|'''구분''' | |||
|'''<nowiki/>'20''' | |||
|'''<nowiki/>'21''' | |||
|'''<nowiki/>'22''' | |||
|'''<nowiki/>'23''' | |||
|'''<nowiki/>'24''' | |||
|'''<nowiki/>'25''' | |||
|'''<nowiki/>'26''' | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |①보험료부담 대비 급여비 비율(%) | ||
| | | rowspan="2" |1 | ||
| | | rowspan="2" |일반재정 | ||
| | |'''목표''' | ||
| | |110.5 | ||
|113.0 | |||
|113.5 | |||
|113.0 | |||
|113.0 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| rowspan="2" |ㅇ 측정산식 : 보험료부담 대비 급여비 비율 = 100 × 당해 연도 총급여비 / 총 보험료 | |||
| rowspan="2" |국민건강보험공단 통계자료 | |||
|- | |- | ||
| | |'''실적''' | ||
| | |113.6 | ||
| | |110.7 | ||
| | |108.6 | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|} | |} | ||
343번째 줄: | 416번째 줄: | ||
==== 1. 재정 지속 가능성 문제 ==== | ==== 1. 재정 지속 가능성 문제 ==== | ||
* 문제점: 고령화와 의료비 증가로 인한 재정 | * 문제점: 고령화와 의료비 증가로 인한 재정 부담이 심화될 수 있다. | ||
* 대안: 보험료 부과체계 개편 및 고소득층 부담 확대를 통한 | * 대안: 보험료 부과체계 개편 및 고소득층 부담 확대를 통한 수입원을 강화한다. | ||
==== 2. 의료 취약 지역 격차 ==== | ==== 2. 의료 취약 지역 격차 ==== | ||
* 문제점: 농어촌 지역의 의료 | * 문제점: 농어촌 지역의 의료 접근성이 떨어져 수도권과의 의료격차가 심해질 수 있다. | ||
* 대안: 원격 의료와 이동형 의료서비스 확대를 통해 | * 대안: 원격 의료와 이동형 의료서비스 확대를 통해 격차를 해소한다. | ||
==== 3. 예방적 의료 부족 ==== | ==== 3. 예방적 의료 부족 ==== | ||
* 문제점: 만성질환 예방 및 관리 | * 문제점: 만성질환 예방 및 관리 서비스가 부족해질 수 있다. | ||
* 대안: 건강검진 항목 확대 및 만성질환 관리 | * 대안: 건강검진 항목 확대 및 만성질환 관리 프로그램을 도입한다. | ||
== 참고문헌 == | == 참고문헌 == |
2024년 12월 5일 (목) 22:27 판
개요
- 국민의 질병ㆍ부상에 대한 예방ㆍ진단ㆍ치료ㆍ재활과 출산ㆍ사망 및 건강증진에 대하여 보험급여를 실시함으로써 국민보건을 향상시키고 사회보장을 증진함을 목적으로 하고 있다.(국민건강보험법 제1조)
- 근거 법령
- 헌법 제34조(사회보장 등) 및 제36조(국민보건)
- 사회보장기본법 제3조 제2호
- 국민건강보험법 (시행령, 시행규칙 등)
특징
- 강제 가입
- 국민 상호간 위험부담을 통한 의료비 해결 목적을 실현한다.
- 국민건강보험법 제5조(적용대상)'국내에 거주하는 국민'
- 강제가입 실효성 확보를 위한 보험료 납부의 강제성을 부여한다.
- 차등부과(형평부과)
- 사회보험은 사회적인 연대를 기초로 하는 제도이다.
- 소득수준 등 부담능력에 따라 보험료의 차등부과한다.
- 민간 보험의 보험료 부과방식과 차이를 둔다.
- 균등수혜
- 보험료 부담 수준과 관계없이 의료적 필요에 따라 보험급여
- 단기보험
- 1년 단위의 회계연도로 운영한다.
- 국가책임
- 건강보장은 사회보장의 일종이다.
- 사회보장은 헌법 제34조 제2항에 규정된 국가의 의무이자 법적 책임이다.
추진 배경과 의의
- 추진배경: 사회보험으로서 건강에 대한 사회공동의 책임을 강조하여 비용(보험료)부담은 소득과 능력에 따라 부담하고 가입자 모두에게 균등한 급여를 제공함으로써 사회적 연대를 강화하고 사회통합을 이루는 기능을 가지고 있는 국민건강보험은 질병 치료에 따른 고액의 비용을 스스로 감당하기 어려운 환경에서, 질병이 발생했을 경우에 따른 경제적인 부담을 덜어주기 위해 1963년 12월 16일 「의료보험법」에 따라 근로자와 그 가족의 질병, 부상, 사망, 분만에 대한 보험 급여를 목적으로 도입되었으며, 1989년 7월에 전 국민에게 확대·시행되었다.
- 의의: 국민건강보험제도는 생활상의 질병 · 부상에 대한 예방 · 진단 · 치료 · 재활과 출산 · 사망 및 건강증진에 대하여 보험급여를 실시함으로써 국민보건을 향상시키고 사회보장을 증진함으로써 보험의 원리를 이용하여 의료비의 지출부담을 국민건강보험가입자 모두에게 분산시켜 국민생활의 안정을 도모하기 위한 사회보험으로서 사보험과는 다른 특성이 있다.
주요 추진 전략
- 재정 안정화 및 수입 기반 확대
- 보험료 부과체계 개편 및 수입원 다변화를 통해 지속 가능한 재정 기반을 확보한다.
- 고소득층 부담 증대를 통해 형평성을 강화한다.
- 의료서비스 접근성 강화
- 의료 취약 지역을 중심으로 인프라를 확충한다.
- 원격의료, 이동형 의료서비스 확대를 통해 지역 격차를 해소한다.
- 예방적 의료 강화
- 건강검진과 예방서비스의 확대를 통해 질병을 조기에 발견하고 치료할 수 있도록 한다.
- 만성질환 관리 프로그램 도입으로 의료비를 절감하고 건강을 증진시킨다.
- 보장성 강화
- 미충족 의료 서비스 분야에 대한 보장을 확대한다.
- 고액 진료비 지원 범위를 확대해 국민 의료비 부담을 완화한다.
적용현황[1]
구 분 | ʼ13년 | ʼ14년 | ʼ15년 | ʼ16년 | ʼ17년 | ʼ18년 | ʼ19년 | ’20년 | ’21년 | ’22년 | ’23년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의료보장 | 51,448 | 51,757 | 52,034 | 52,273 | 52,427 | 52,557 | 52,880 | 52,871 | 52,927 | 52,927 | 52,964 | |
건강보험 | 49,990 | 50,316 | 50,490 | 50,763 | 50,941 | 51,072 | 51,391 | 51,345 | 51,412 | 51,410 | 51,453 | |
직 장 | 소계 | 35,006 | 35,602 | 36,225 | 36,675 | 36,899 | 36,990 | 37,227 | 37,150 | 37,180 | 36,633 | 36,365 |
가입자 | 14,606 | 15,141 | 15,760 | 16,338 | 16,830 | 17,480 | 18,123 | 18,543 | 19,090 | 19,594 | 19,834 | |
피부양자 | 20,400 | 20,461 | 20,465 | 20,337 | 20,069 | 19,510 | 19,104 | 18,607 | 18,090 | 17,039 | 16,531 | |
부양률(명) | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.24 | 1.19 | 1.12 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | |
지 역 | 가입자 | 14,984 | 14,715 | 14,265 | 14,089 | 14,042 | 14,082 | 14,164 | 14,195 | 14,232 | 14,777 | 15,089 |
세대수 | 7,709 | 7,749 | 7,653 | 7,665 | 7,786 | 8,053 | 8,377 | 8,590 | 8,817 | 9,314 | 9,584 | |
부양률(명) | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | |
의료급여 | 1,459 | 1,441 | 1,544 | 1,509 | 1,486 | 1,485 | 1,489 | 1,526 | 1,515 | 1,517 | 1,511 | |
사업장(개소) | 1,243,023 | 1,325,244 | 1,465,354 | 1,573,176 | 1,659,619 | 1,752,678 | 1,840,671 | 1,915,756 | 2,005,323 | 2,051,984 | 2,052,569 |
주요 단위 사업
1. 보험료 부과체계 개편
사업목적: 소득 중심의 합리적 부과체계로 개편하여 공평성과 재정 안정을 도모한다.
예산사업 내역
회계구분 | '22 결산 | '23 예산 | '24 예산안 |
---|---|---|---|
보험료 수입 | 82,345억 | 87,012억 | 92,001억 |
2. 건강검진 확대
사업목적: 질병 예방 및 조기 발견을 통해 건강 증진과 의료비 절감을 도모한다.
예산사업 내역
회계구분 | '22 결산 | '23 예산 | '24 예산안 |
---|---|---|---|
건강검진 | 8,230억 | 9,512억 | 10,432억 |
3. 의료비 지원 사업
사업목적: 저소득층과 중증질환자를 대상으로 한 의료비 지원을 통해 건강 형평성을 강화한다.
예산사업 내역
회계구분 | '22 결산 | '23 예산 | '24 예산안 |
---|---|---|---|
의료비 지원 | 5,432억 | 6,123억 | 6,951억 |
프로그램 예산
<국민건강보험 주요 예산> (단위: 백만원)
회계
구분 |
'22결산 | '23예산 | '24예산안 | 비고
(세부사업수, 분야, 협업과제) | |
(1) 건강보험 지원(4931) | 일반회계 | 9,078,791 | 9,565,443 | 11,047,684 | (6) |
건강보험가입자지원(일반회계)(300) | 일반회계 | 8,684,293 | 9,149,408 | 10,526,202 | |
보험정책사업관리(301) | 일반회계 | 315 | 805 | 905 | |
건강보험분쟁조정위원회사무국 설치·운영(302) | 일반회계 | 736 | 750 | 788 | |
독립적검토절차 지원(304) | 일반회계 | 121 | 135 | 0 | |
차상위계층 지원(306) | 일반회계 | 381,291 | 390,121 | 488,200 | |
재난적의료비 지원사업(307) | 일반회계 | 3,684 | 3,791 | 16,984 | |
한국형 상병수당 시범사업(309) | 일반회계 | 8,351 | 20,433 | 14,605 |
예산안 배분에 대한 평가
국민건강보험 예산이 증가하는 추세는 고령화와 만성질환 증가에 따른 필연적 대응입니다. 예방적 서비스 확대와 보장성 강화는 장기적으로 의료비 절감 및 국민 건강 수준 향상에 기여할 것으로 보인다.
다만, 급격한 보험료 인상은 국민 부담 증가로 이어질 수 있어, 효율적인 재정 운용과 형평성 있는 부과체계 개편이 필수적이다.
프로그램 성과지표
개념 및 의미
성과지표는 건강보험제도의 운영 효과를 측정하는 핵심 지표로, 건강 증진, 의료비 부담 경감, 서비스 접근성을 평가한다.
성과지표 | 가
중 치 |
성
과 분 야 |
실적 및 목표치 | 측정산식 | 자료
수집 방법/ 출처 | |||||||
구분 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | |||||
①보험료부담 대비 급여비 비율(%) | 1 | 일반재정 | 목표 | 110.5 | 113.0 | 113.5 | 113.0 | 113.0 | - | - | ㅇ 측정산식 : 보험료부담 대비 급여비 비율 = 100 × 당해 연도 총급여비 / 총 보험료 | 국민건강보험공단 통계자료 |
실적 | 113.6 | 110.7 | 108.6 | - | - | - | - |
프로그램의 문제점과 대안
1. 재정 지속 가능성 문제
- 문제점: 고령화와 의료비 증가로 인한 재정 부담이 심화될 수 있다.
- 대안: 보험료 부과체계 개편 및 고소득층 부담 확대를 통한 수입원을 강화한다.
2. 의료 취약 지역 격차
- 문제점: 농어촌 지역의 의료 접근성이 떨어져 수도권과의 의료격차가 심해질 수 있다.
- 대안: 원격 의료와 이동형 의료서비스 확대를 통해 격차를 해소한다.
3. 예방적 의료 부족
- 문제점: 만성질환 예방 및 관리 서비스가 부족해질 수 있다.
- 대안: 건강검진 항목 확대 및 만성질환 관리 프로그램을 도입한다.
참고문헌
- 보건복지부. (2024). 국민건강보험 운영 개요.
- 한국건강보험공단. (2023). 건강보험 재정 현황 및 전망.
- OECD. (2022). Health at a Glance.