공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
자체통계품질진단: 두 판 사이의 차이
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
- 통계청에서는 모든 국가통계의 총체적인 품질 확인을 위해 국가통계 전반에 대한 품질진단을 수행하고 있는데 자체통계품질진단의 경우에는 외부에 의뢰하여 품질진단을 실시하는 방법의 비용과 시간의 제약이라는 문제를 개선하기 위하여 통계작성기관이 직접 소관 통계의 품질을 평가하고 개선할 수 있도록 하기 위해 제작·실시하게 되었다. | - 통계청에서는 모든 국가통계의 총체적인 품질 확인을 위해 국가통계 전반에 대한 품질진단을 수행하고 있는데 자체통계품질진단의 경우에는 외부에 의뢰하여 품질진단을 실시하는 방법의 비용과 시간의 제약이라는 문제를 개선하기 위하여 통계작성기관이 직접 소관 통계의 품질을 평가하고 개선할 수 있도록 하기 위해 제작·실시하게 되었다. | ||
- 통계작성기관이 자체적으로 소관 통계에 관하여 품질을 진단하여 취약한 부분을 파악, | - 통계작성기관이 자체적으로 소관 통계에 관하여 품질을 진단하여 취약한 부분을 파악, 개선 사항을 도출·이행함으로써 통계법에서 규정하는 등 국가통계의 품질 향상을 도모한다.<ref>통계청, "자체통계품질진단", 진단개요, <https://www.kostat.go.kr/menu.es?mid=a10409030000>.</ref> | ||
- 모든 국가승인통계(매년 1월 31일 기준)가 자체통계품질진단 | - 모든 국가승인통계(매년 1월 31일 기준)가 자체통계품질진단 대상통계지만 자체통계품질진단 제외 사유에 해당하는 경우에 진단 대상에서 제외된다.<ref>통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 6-7</ref> | ||
• 자체통계품질진단 | • 자체통계품질진단 제외 사유 | ||
# 금년도 정기통계품질진단 및 수시통계품질진단 통계가 이루어진 통계 | # 금년도 정기통계품질진단 및 수시통계품질진단 통계가 이루어진 통계 | ||
# 작성주기 2년 이상 통계는 주기에 따라 진단 | # 작성주기 2년 이상 통계는 주기에 따라 진단 제외 여부 판단 | ||
# 시·도 및 시·군·구 기본통계(2010년부터 제외)–지방자치단체 기본통계 표준화 | # 시·도 및 시·군·구 기본통계(2010년부터 제외)–지방자치단체 기본통계 표준화 | ||
# 시·도 주민등록통계(2011년부터 제외)–행정안전부의 '주민등록인구현황' 통계를 대표 진단 | # 시·도 주민등록통계(2011년부터 제외)–행정안전부의 '주민등록인구현황' 통계를 대표 진단 | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
<nowiki>**</nowiki> 2024년부터 정기통계품질진단 결과 우수통계 자체진단 제외제도 폐지 | <nowiki>**</nowiki> 2024년부터 정기통계품질진단 결과 우수통계 자체진단 제외제도 폐지 | ||
- 자체통계품질진단의 경우에는 통계청에서 통계작성기관에 통계 작성 방법별로 개발된 자체통계품질진단서와 매뉴얼 배부 및 통계작성기관 담당자를 대상으로 자체품질진단 및 품질진단 시스템 | - 자체통계품질진단의 경우에는 통계청에서 통계작성기관에 통계 작성 방법별로 개발된 자체통계품질진단서와 매뉴얼 배부 및 통계작성기관 담당자를 대상으로 자체품질진단 및 품질진단 시스템 이용 방법 등 실무교육 실시하여 자체통계품질진단이 원활히 이루어지도록 하고 있다. | ||
== 근거법령 == | == 근거법령 == | ||
'''[https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20240326,20408,20240326)/제11조 통계법 제11조(자체통계품질진단)]'''<ref>통계법. 제11조.</ref> | '''[https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20240326,20408,20240326)/제11조 통계법 제11조(자체통계품질진단)]'''<ref>통계법. 제11조.</ref> ①통계작성 기관의 장은 소관 통계에 관하여 매년 통계품질진단(이하 “자체통계품질진단”이라 한다)을 실시하여야 한다. 다만, 작성주기가 1년을 초과하는 통계의 경우에는 그 통계를 작성하는 해 또는 그 다음 해에 실시할 수 있다. | ||
②통계작성기관의 장은 소관 통계에 대하여 정기통계품질진단 또는 수시통계품질진단을 받은 때에는 그 연도의 자체통계품질진단을 실시하지 아니할 수 있다. | ②통계작성기관의 장은 소관 통계에 대하여 정기통계품질진단 또는 수시통계품질진단을 받은 때에는 그 연도의 자체통계품질진단을 실시하지 아니할 수 있다. | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
③통계작성기관의 장은 자체통계품질진단을 실시한 해의 12월 31일까지 그 결과를 통계청장에게 제출하여야 한다. | ③통계작성기관의 장은 자체통계품질진단을 실시한 해의 12월 31일까지 그 결과를 통계청장에게 제출하여야 한다. | ||
④자체통계품질진단의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다 | ④자체통계품질진단의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다 | ||
'''[https://www.law.go.kr/법령/통계법시행령/(20240119,34085,20240102)/제15조 통계법 시행령 제15조(자체통계품질진단의 방법 및 절차 등)]'''<ref>통계법 시행령. 제15조.</ref> ① 통계청장은 통계작성기관의 장이 소관 통계에 관하여 법 제11조제1항에 따른 통계품질진단(이하 “자체통계품질진단”이라 한다)을 자율적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 자체통계품질진단 지침서를 통계작성기관의 장에게 제공하여야 한다. | '''[https://www.law.go.kr/법령/통계법시행령/(20240119,34085,20240102)/제15조 통계법 시행령 제15조(자체통계품질진단의 방법 및 절차 등)]'''<ref>통계법 시행령. 제15조.</ref> ① 통계청장은 통계작성기관의 장이 소관 통계에 관하여 법 제11조제1항에 따른 통계품질진단(이하 “자체통계품질진단”이라 한다)을 자율적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 자체통계품질진단 지침서를 통계작성기관의 장에게 제공하여야 한다. | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
'''3. 시의성/정시성''' | '''3. 시의성/정시성''' | ||
• 시의성은 통계작성 기준시점과 결과공표 시점 간의 차이를 나타내는 것으로, | • 시의성은 통계작성 기준시점과 결과공표 시점 간의 차이를 나타내는 것으로, 통계작성 기준시점과 결과발표 시점이 근접할수록 시의성이 높은 통계 | ||
• 정시성은 예고된 | • 정시성은 예고된 공표 시를 정확히 준수했는가를 나타내는 것으로, 사전공표 일정을 정확히 준수할수록 정시성이 높은 통계 | ||
'''4. 비교성/일관성''' | '''4. 비교성/일관성''' | ||
• 비교성은 특정 통계에서 다른 나라, 도시 및 연도의 자료와 비교가 가능한지를 나타내는 것으로, 국제 비교성을 높이기 위해 국제적인 | • 비교성은 특정 통계에서 다른 나라, 도시 및 연도의 자료와 비교가 가능한지를 나타내는 것으로, 국제 비교성을 높이기 위해 국제적인 평가 방법과 기준 및 분류 등의 적용이 필요 | ||
• 일관성은 동일한 경제·사회현상에 대해 서로 다른 기초자료나 | • 일관성은 동일한 경제·사회현상에 대해 서로 다른 기초자료나 작성 방법, 작성 주기에 의해 작성된 통계들의 유사성을 나타내는 것으로, 다른 자료나 방법으로 작성되었더라도 각 결과값이 유사할수록 일관성이 높은 통계 | ||
'''5. 접근성/명확성'''[[파일:품질측정 지표.png|섬네일|자체통계품질진단의 품질측정 지표]]• 접근성은 이용자가 얼마나 쉽게 통계자료에 접근할 수 있는지에 대한 정도 | '''5. 접근성/명확성'''[[파일:품질측정 지표.png|섬네일|자체통계품질진단의 품질측정 지표]]• 접근성은 이용자가 얼마나 쉽게 통계자료에 접근할 수 있는지에 대한 정도 | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
'''- 1~3월 자체통계품질진단 기본계획 수립[작성기관]'''<ref>통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 10-11.</ref> | '''- 1~3월 자체통계품질진단 기본계획 수립[작성기관]'''<ref>통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 10-11.</ref> | ||
• 통계청에서는 금년도 자체진단 | • 통계청에서는 금년도 자체진단 대상 통계를 선정하여 알림 | ||
• 통계작성기관은 자체통계품질진단 | • 통계작성기관은 자체통계품질진단 대상 통계에 대한 진단 시행계획▷ 및 개선 과제 이행계획 등의 진단계획을 수립하여 통계책임관 결재를 완료하여 통계청에 제출(3.31.까지) | ||
'''- 7~9월 자체통계품질진단 | '''- 7~9월 자체통계품질진단 매뉴얼 배부 및 교육 실시[통계청]''' | ||
• 통계청에서 자체통계품질진단 | • 통계청에서 자체통계품질진단 매뉴얼 및 진단서를 개선 보완(배부 7~9월) | ||
• 자체품질진단 | • 자체품질진단 소집 교육 실시(8월, 잠정) | ||
— | — 진단 문항 및 평가제 개편 내용, 진단 시 유의 사항 등 자체통계품질진단에 대한 전반적인 실무교육 | ||
• 통계교육원 「자체통계품질진단 관리」사이버 교육(2~12월) | • 통계교육원 「자체통계품질진단 관리」사이버 교육(2~12월) | ||
— 자체진단 주요 | — 자체진단 주요 진단 문항, 다양한 예제를 통한 진단서 설명 등 | ||
112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
• 배부한 매뉴얼을 참고하여 진단실시 | • 배부한 매뉴얼을 참고하여 진단실시 | ||
• | • 진단 과정 중에 문항별 근거 서류는 반드시 구체적 자료를 첨 | ||
• 차원별 또는 진단 과정별 | • 차원별 또는 진단 과정별 개선 과제 도출 | ||
• | • 진단 내용, 도출된 개선 과제 내용, 지난 개선 과제 이행 실적을 최종 검토한 후 통계책임관의 결재를 완료하여 통계청에 제출(12.31.까지) | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
'''- 다음해 1~2월 진단결과 점검, 평가결과 이의신청 접수 및 최종 결과 공표''' | '''- 다음해 1~2월 진단결과 점검, 평가결과 이의신청 접수 및 최종 결과 공표''' | ||
• 통계청에서 | • 통계청에서 작성 기관의 자체통계품질진단 결과를 점검 | ||
• 「자체통계품질진단결과 평가제」 결과 확인 및 이의신청 접수(1월 중순) | • 「자체통계품질진단결과 평가제」 결과 확인 및 이의신청 접수(1월 중순) | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
'''1. 한국사학진흥재단 '사립대학재정통계''''<ref>임지연, "한국사학진흥재단 ‘사립대학재정통계’, 통계청 자체통계품질진단 평가 9년 연속 최고등급", UNN, 2024.03.08.,<https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=560509>.</ref> | '''1. 한국사학진흥재단 '사립대학재정통계''''<ref>임지연, "한국사학진흥재단 ‘사립대학재정통계’, 통계청 자체통계품질진단 평가 9년 연속 최고등급", UNN, 2024.03.08.,<https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=560509>.</ref> | ||
- 한국사학진흥재단의 경우에는 고등교육의 재정정보를 | - 한국사학진흥재단의 경우에는 고등교육의 재정정보를 종합 관리하는 기관으로, 사립대학 재정통계를 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 사립대학 재정통계는 사립대학의 예산 및 결산, 기본재산 현황을 주요 항목으로 설정하여 분석한 통계자료이다. 재정분석 간행물을 재단 홈페이지에 공개하며, 접근성과 명확성이 제대로 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있다. | ||
'''2. 한국디자인산업연합회 '디자이너 등급별 노임단가''''<ref>한국디자인산업연합회, "디자이너 등급별 노임단가, 통계청 품질진단에서 ‘우수’ 통계로 평가", KODIA news, 2023.01.18.,<https://blog.naver.com/kodfa940409/222987713297>.</ref> | '''2. 한국디자인산업연합회 '디자이너 등급별 노임단가''''<ref>한국디자인산업연합회, "디자이너 등급별 노임단가, 통계청 품질진단에서 ‘우수’ 통계로 평가", KODIA news, 2023.01.18.,<https://blog.naver.com/kodfa940409/222987713297>.</ref> | ||
- 한국디자인산업연합회의 경우에는 디자인산업계 선진화 창달과 창조적 연구 활동을 지원하는 기관으로, 디자이너 등급별 노임단가를 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 디자이너 등급별 노임단가는 공공 발주 사업의 디자이너 직접 인건비 | - 한국디자인산업연합회의 경우에는 디자인산업계 선진화 창달과 창조적 연구 활동을 지원하는 기관으로, 디자이너 등급별 노임단가를 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 디자이너 등급별 노임단가는 공공 발주 사업의 디자이너 직접 인건비 산정 시 활용되는 통계 지표로 제품디자인, 시각디자인, 패키지디자인, 서비스·경험디자인 총 4개의 산업 디자인 분야를 대상으로 임금을 조사하여 대가 책정이 적절히 이루어져 있는지 등을 분석하는 통계자료이다. 시의성과 정시성을 위해 단계별 진단 수행 절차를 제시하는 것을 확인할 수 있다. | ||
'''3. 경기도 양평군 '양평군 사회조사''''<ref>이대규, "양평군, 통계청 품질진단 평가 ‘우수’등급 획득", BreakNews, 2018.07.06.,<https://www.breaknews.com/sub_read.html?uid=588354§ion=sc2>.</ref> | '''3. 경기도 양평군 '양평군 사회조사''''<ref>이대규, "양평군, 통계청 품질진단 평가 ‘우수’등급 획득", BreakNews, 2018.07.06.,<https://www.breaknews.com/sub_read.html?uid=588354§ion=sc2>.</ref> | ||
- 양평군의 경우에는 양평군 사회조사 통계를 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 양평군 사회조사의 경우에는 복지, 주거 및 교통, 문화 및 여가, 소득과 소비, 일자리 노동, 양평군 | - 양평군의 경우에는 양평군 사회조사 통계를 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 양평군 사회조사의 경우에는 복지, 주거 및 교통, 문화 및 여가, 소득과 소비, 일자리 노동, 양평군 특성 항목을 주요 항목으로 설정하여 분석한 통계자료이다. 관련성 요소를 향상하기 위해 양평군의 취약지역을 점검하며 주민들의 의견을 수렴하는 등 이용자의 요구사항을 충족시키고자 했음을 확인할 수 있다. | ||
'''4. 축산물품질평가원 '축산물 등급판정 통계''''<ref>오종택, "축평원 '축산물 등급판정 통계' 8년 연속 통계품질 최고 등급", 뉴시스, 2024.03.08.,<https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240308_0002653168&cID=10401&pID=10400>.</ref> | '''4. 축산물품질평가원 '축산물 등급판정 통계''''<ref>오종택, "축평원 '축산물 등급판정 통계' 8년 연속 통계품질 최고 등급", 뉴시스, 2024.03.08.,<https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240308_0002653168&cID=10401&pID=10400>.</ref> | ||
- 축산물질평가원의 경우에는 축산유통과 관련된 체계 및 정보를 관리하는 기관으로, 축산물 등급판정 통계 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 축산물 등급판정 통계는 축산물 가축 개량·품질 향상, 축산물 유통 표준화·규격화를 주요 항목으로 설정하여 분석한 통계자료이다. 매월, | - 축산물질평가원의 경우에는 축산유통과 관련된 체계 및 정보를 관리하는 기관으로, 축산물 등급판정 통계 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 축산물 등급판정 통계는 축산물 가축 개량·품질 향상, 축산물 유통 표준화·규격화를 주요 항목으로 설정하여 분석한 통계자료이다. 매월, 매년 전국 축산물의 등급별 등급판정 결과를 통계하고 이를 홈페이지에 공개하며, 접근성과 명확성이 제대로 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있다. | ||
== 참고문헌 == | == 참고문헌 == |
2024년 12월 22일 (일) 06:00 판
개요
- 통계청에서는 모든 국가통계의 총체적인 품질 확인을 위해 국가통계 전반에 대한 품질진단을 수행하고 있는데 자체통계품질진단의 경우에는 외부에 의뢰하여 품질진단을 실시하는 방법의 비용과 시간의 제약이라는 문제를 개선하기 위하여 통계작성기관이 직접 소관 통계의 품질을 평가하고 개선할 수 있도록 하기 위해 제작·실시하게 되었다.
- 통계작성기관이 자체적으로 소관 통계에 관하여 품질을 진단하여 취약한 부분을 파악, 개선 사항을 도출·이행함으로써 통계법에서 규정하는 등 국가통계의 품질 향상을 도모한다.[1]
- 모든 국가승인통계(매년 1월 31일 기준)가 자체통계품질진단 대상통계지만 자체통계품질진단 제외 사유에 해당하는 경우에 진단 대상에서 제외된다.[2]
• 자체통계품질진단 제외 사유
- 금년도 정기통계품질진단 및 수시통계품질진단 통계가 이루어진 통계
- 작성주기 2년 이상 통계는 주기에 따라 진단 제외 여부 판단
- 시·도 및 시·군·구 기본통계(2010년부터 제외)–지방자치단체 기본통계 표준화
- 시·도 주민등록통계(2011년부터 제외)–행정안전부의 '주민등록인구현황' 통계를 대표 진단
- 시·도 사업체조사(2018년부터 제외)–통계청의 '전국 사업체조사'를 대표 진단
- 2024년도(1월 31일 이후) 신규 국가승인통계는 내년 2025년부터 진단대상
** 2024년부터 정기통계품질진단 결과 우수통계 자체진단 제외제도 폐지
- 자체통계품질진단의 경우에는 통계청에서 통계작성기관에 통계 작성 방법별로 개발된 자체통계품질진단서와 매뉴얼 배부 및 통계작성기관 담당자를 대상으로 자체품질진단 및 품질진단 시스템 이용 방법 등 실무교육 실시하여 자체통계품질진단이 원활히 이루어지도록 하고 있다.
근거법령
통계법 제11조(자체통계품질진단)[3] ①통계작성 기관의 장은 소관 통계에 관하여 매년 통계품질진단(이하 “자체통계품질진단”이라 한다)을 실시하여야 한다. 다만, 작성주기가 1년을 초과하는 통계의 경우에는 그 통계를 작성하는 해 또는 그 다음 해에 실시할 수 있다.
②통계작성기관의 장은 소관 통계에 대하여 정기통계품질진단 또는 수시통계품질진단을 받은 때에는 그 연도의 자체통계품질진단을 실시하지 아니할 수 있다.
③통계작성기관의 장은 자체통계품질진단을 실시한 해의 12월 31일까지 그 결과를 통계청장에게 제출하여야 한다.
④자체통계품질진단의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다
통계법 시행령 제15조(자체통계품질진단의 방법 및 절차 등)[4] ① 통계청장은 통계작성기관의 장이 소관 통계에 관하여 법 제11조제1항에 따른 통계품질진단(이하 “자체통계품질진단”이라 한다)을 자율적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 자체통계품질진단 지침서를 통계작성기관의 장에게 제공하여야 한다.
1. 자체통계품질진단의 기준
2. 자체통계품질진단의 항목
3. 자체통계품질진단의 절차와 방법
4. 그 밖에 자체통계품질진단에 필요한 사항
② 통계작성기관의 장은 자체통계품질진단을 실시하려면 제1항의 자체통계품질진단 지침서를 따라야 한다.
③ 통계작성기관의 장은 매년 자체통계품질진단의 대상 통계, 시기와 방법, 결과의 활용계획 등을 포함한 자체통계품질진단계획을 수립하여 3월 31일까지 통계청장에게 제출하여야 한다.
④ 통계청장은 제3항에 따라 제출받은 자체통계품질진단계획을 검토하고, 수정ㆍ보완할 내용이 있으면 자체통계품질진단을 실시하기 전까지 이를 통계작성기관의 장에게 통보하여야 한다.
** 자체통계품질진단의 수행은 법적 구속력을 가지며, 통계작성기관은 정당한 사유가 없이는 이를 거부할 수 없다.
품질측정 지표
- 자체통계품질진단은 진단서의 해당 문항에 순서대로 답변하는 방식으로 이루어지며, 그 결과는 5등급(우수·양호·보통·주의·미흡)의 절대평가로 다음과 같은 5가지 품질측정 지표에 의해 평가된다.[5]
1. 관련성
• 자료가 포괄범위와 개념, 내용 등에 있어서 이용자의 요구사항을 충족하는 정도를 말하는 것으로, 이용자 관점에 초점
• "통계이용자에게 얼마나 의미 있고 유용한 통계를 작성하여 제공하고 있는가?"를 평가
2. 정확성
• 알 수 없는 추정의 참값과 추정된 값의 오차가 작을수록 정확성이 높은 통계
• 정확성은 표본오차의 크기, 비표본오차의 정도 등으로 평가
3. 시의성/정시성
• 시의성은 통계작성 기준시점과 결과공표 시점 간의 차이를 나타내는 것으로, 통계작성 기준시점과 결과발표 시점이 근접할수록 시의성이 높은 통계
• 정시성은 예고된 공표 시를 정확히 준수했는가를 나타내는 것으로, 사전공표 일정을 정확히 준수할수록 정시성이 높은 통계
4. 비교성/일관성
• 비교성은 특정 통계에서 다른 나라, 도시 및 연도의 자료와 비교가 가능한지를 나타내는 것으로, 국제 비교성을 높이기 위해 국제적인 평가 방법과 기준 및 분류 등의 적용이 필요
• 일관성은 동일한 경제·사회현상에 대해 서로 다른 기초자료나 작성 방법, 작성 주기에 의해 작성된 통계들의 유사성을 나타내는 것으로, 다른 자료나 방법으로 작성되었더라도 각 결과값이 유사할수록 일관성이 높은 통계
5. 접근성/명확성
• 접근성은 이용자가 얼마나 쉽게 통계자료에 접근할 수 있는지에 대한 정도
• 명확성은 통계가 어떻게 만들어졌는지에 대한 정보제공 수준에 대한 정도
- 추가적으로 노력도 평가 점수를 합산하여 평가한다.
• 가점(+10점) : 교육 이수실적, 과거 개선과제 이행건수, 개선과제 이외 통계 개선사항
• 감점(-10점) : 법정기간(3.31.)내 추진계획 미제출, 법정기간(12.31.)내 진단결과 미제출. 근거서류 부적합
진단수행 절차
- 1~3월 자체통계품질진단 기본계획 수립[작성기관][6]
• 통계청에서는 금년도 자체진단 대상 통계를 선정하여 알림
• 통계작성기관은 자체통계품질진단 대상 통계에 대한 진단 시행계획▷ 및 개선 과제 이행계획 등의 진단계획을 수립하여 통계책임관 결재를 완료하여 통계청에 제출(3.31.까지)
- 7~9월 자체통계품질진단 매뉴얼 배부 및 교육 실시[통계청]
• 통계청에서 자체통계품질진단 매뉴얼 및 진단서를 개선 보완(배부 7~9월)
• 자체품질진단 소집 교육 실시(8월, 잠정)
— 진단 문항 및 평가제 개편 내용, 진단 시 유의 사항 등 자체통계품질진단에 대한 전반적인 실무교육
• 통계교육원 「자체통계품질진단 관리」사이버 교육(2~12월)
— 자체진단 주요 진단 문항, 다양한 예제를 통한 진단서 설명 등
- 7~12월 자체통계품질진단 실시 및 결과 제출[통계작성기관]
• 배부한 매뉴얼을 참고하여 진단실시
• 진단 과정 중에 문항별 근거 서류는 반드시 구체적 자료를 첨
• 차원별 또는 진단 과정별 개선 과제 도출
• 진단 내용, 도출된 개선 과제 내용, 지난 개선 과제 이행 실적을 최종 검토한 후 통계책임관의 결재를 완료하여 통계청에 제출(12.31.까지)
- 다음해 1~2월 진단결과 점검, 평가결과 이의신청 접수 및 최종 결과 공표
• 통계청에서 작성 기관의 자체통계품질진단 결과를 점검
• 「자체통계품질진단결과 평가제」 결과 확인 및 이의신청 접수(1월 중순)
— 미공표된 공표자료는 이의신청까지 제출
• 「자체통계품질진단결과 평가제」 결과 통계청 홈페이지 공개(2월)
··· 통계청 홈페이지 > 정책정보 > 통계품질관리 > 자료실 > 자체통계품질진단 결과
이용현황
1. 한국사학진흥재단 '사립대학재정통계'[7]
- 한국사학진흥재단의 경우에는 고등교육의 재정정보를 종합 관리하는 기관으로, 사립대학 재정통계를 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 사립대학 재정통계는 사립대학의 예산 및 결산, 기본재산 현황을 주요 항목으로 설정하여 분석한 통계자료이다. 재정분석 간행물을 재단 홈페이지에 공개하며, 접근성과 명확성이 제대로 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있다.
2. 한국디자인산업연합회 '디자이너 등급별 노임단가'[8]
- 한국디자인산업연합회의 경우에는 디자인산업계 선진화 창달과 창조적 연구 활동을 지원하는 기관으로, 디자이너 등급별 노임단가를 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 디자이너 등급별 노임단가는 공공 발주 사업의 디자이너 직접 인건비 산정 시 활용되는 통계 지표로 제품디자인, 시각디자인, 패키지디자인, 서비스·경험디자인 총 4개의 산업 디자인 분야를 대상으로 임금을 조사하여 대가 책정이 적절히 이루어져 있는지 등을 분석하는 통계자료이다. 시의성과 정시성을 위해 단계별 진단 수행 절차를 제시하는 것을 확인할 수 있다.
3. 경기도 양평군 '양평군 사회조사'[9]
- 양평군의 경우에는 양평군 사회조사 통계를 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 양평군 사회조사의 경우에는 복지, 주거 및 교통, 문화 및 여가, 소득과 소비, 일자리 노동, 양평군 특성 항목을 주요 항목으로 설정하여 분석한 통계자료이다. 관련성 요소를 향상하기 위해 양평군의 취약지역을 점검하며 주민들의 의견을 수렴하는 등 이용자의 요구사항을 충족시키고자 했음을 확인할 수 있다.
4. 축산물품질평가원 '축산물 등급판정 통계'[10]
- 축산물질평가원의 경우에는 축산유통과 관련된 체계 및 정보를 관리하는 기관으로, 축산물 등급판정 통계 자체통계품질진단으로 진행하고 있다. 축산물 등급판정 통계는 축산물 가축 개량·품질 향상, 축산물 유통 표준화·규격화를 주요 항목으로 설정하여 분석한 통계자료이다. 매월, 매년 전국 축산물의 등급별 등급판정 결과를 통계하고 이를 홈페이지에 공개하며, 접근성과 명확성이 제대로 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있다.
참고문헌
- 통계청, "자체통계품질진단", 진단개요, <https://www.kostat.go.kr/menu.es?mid=a10409030000>.
- 통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 6-7.
- 통계법. 제11조.
- 통계법 시행령. 제15조.
- 통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 8-9.
- 통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 10-11.
- 임지연, "한국사학진흥재단 ‘사립대학재정통계’, 통계청 자체통계품질진단 평가 9년 연속 최고등급", UNN, 2024.03.08., <https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=560509>.
- 한국디자인산업연합회, "디자이너 등급별 노임단가, 통계청 품질진단에서 ‘우수’ 통계로 평가", KODIA news, 2023.01.18., <https://blog.naver.com/kodfa940409/222987713297>.
- 이대규, "양평군, 통계청 품질진단 평가 ‘우수’등급 획득", BreakNews, 2018.07.06.,<https://www.breaknews.com/sub_read.html?uid=588354§ion=sc2>.
- 오종택, "축평원 '축산물 등급판정 통계' 8년 연속 통계품질 최고 등급", 뉴시스, 2024.03.08.,<https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240308_0002653168&cID=10401&pID=10400>.
각주
- ↑ 통계청, "자체통계품질진단", 진단개요, <https://www.kostat.go.kr/menu.es?mid=a10409030000>.
- ↑ 통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 6-7
- ↑ 통계법. 제11조.
- ↑ 통계법 시행령. 제15조.
- ↑ 통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 8-9.
- ↑ 통계청, "2024 자체통계품질진단 매뉴얼", 2024, 10-11.
- ↑ 임지연, "한국사학진흥재단 ‘사립대학재정통계’, 통계청 자체통계품질진단 평가 9년 연속 최고등급", UNN, 2024.03.08.,<https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=560509>.
- ↑ 한국디자인산업연합회, "디자이너 등급별 노임단가, 통계청 품질진단에서 ‘우수’ 통계로 평가", KODIA news, 2023.01.18.,<https://blog.naver.com/kodfa940409/222987713297>.
- ↑ 이대규, "양평군, 통계청 품질진단 평가 ‘우수’등급 획득", BreakNews, 2018.07.06.,<https://www.breaknews.com/sub_read.html?uid=588354§ion=sc2>.
- ↑ 오종택, "축평원 '축산물 등급판정 통계' 8년 연속 통계품질 최고 등급", 뉴시스, 2024.03.08.,<https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240308_0002653168&cID=10401&pID=10400>.