공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
청소년상담 1388: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: == '''개요''' == == '''관련 통계''' == {| class="wikitable" |+ ! colspan="2" |구분 !2018 !2019 !2020 !2021 !2022 |- | rowspan="2" |�성별 |남자 |166,748 |176,936 |166,455 |180,376 |182,628 |- |여자 |256,560 |265,693 |259,231 |300,362 |310,765 |- | colspan="2" |합계 |423,308 |442,629 |425,686 |480,738 |493,393 |- | colspan="2" |일평균 |1,159.7 |1,212.7 |1,163.1 |1,317.1 |1351.8 |} {| class="wikitable" |+연도별 호소유형별 누적 상담건수... |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
!2022 | !2022 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |성별 | ||
|남자 | |남자 | ||
|166,748 | |166,748 | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|+연도별 호소유형별 누적 상담건수 | |+연도별 호소유형별 누적 상담건수 | ||
!호소유형 | !호소유형 | ||
!2018 | !2018 | ||
!2019 | !2019 | ||
54번째 줄: | 53번째 줄: | ||
!2022 | !2022 | ||
|- | |- | ||
| | |가족 | ||
|30,818 | |30,818 | ||
|30,195 | |30,195 | ||
63번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|일탈 및 비행 | |일탈 및 비행 | ||
|32,002 | |32,002 | ||
|30,876 | |30,876 | ||
71번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|학업/진로 | |학업/진로 | ||
|41,660 | |41,660 | ||
|37,054 | |37,054 | ||
79번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|성 | |성 | ||
|12,535 | |12,535 | ||
|10,887 | |10,887 | ||
87번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|성격 | |성격 | ||
|15,035 | |15,035 | ||
|15,572 | |15,572 | ||
95번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|대인관계 | |대인관계 | ||
|57,124 | |57,124 | ||
|60,751 | |60,751 | ||
103번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|정신건강 | |정신건강 | ||
|47,715 | |47,715 | ||
|51,455 | |51,455 | ||
111번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|생활습관/외모 | |생활습관/외모 | ||
|3,271 | |3,271 | ||
|3,267 | |3,267 | ||
119번째 줄: | 110번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|컴퓨터/인터넷 사용 | |컴퓨터/인터넷 사용 | ||
|15,605 | |15,605 | ||
|19,051 | |19,051 | ||
127번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|근로 | |근로 | ||
|440 | |440 | ||
|418 | |418 | ||
135번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|정보제공 | |정보제공 | ||
|134,273 | |134,273 | ||
|149,197 | |149,197 | ||
143번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|법률정보 | |법률정보 | ||
|852 | |852 | ||
|726 | |726 | ||
151번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|활동 | |활동 | ||
|4,132 | |4,132 | ||
|4,260 | |4,260 | ||
158번째 줄: | 144번째 줄: | ||
|4,772 | |4,772 | ||
|- | |- | ||
| | |기타 | ||
|27,846 | |27,846 | ||
|28,920 | |28,920 |
2023년 12월 6일 (수) 16:44 판
개요
관련 통계
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 남자 | 166,748 | 176,936 | 166,455 | 180,376 | 182,628 |
여자 | 256,560 | 265,693 | 259,231 | 300,362 | 310,765 | |
합계 | 423,308 | 442,629 | 425,686 | 480,738 | 493,393 | |
일평균 | 1,159.7 | 1,212.7 | 1,163.1 | 1,317.1 | 1351.8 |
호소유형 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
가족 | 30,818 | 30,195 | 35,100 | 39,293 | 39,730 |
일탈 및 비행 | 32,002 | 30,876 | 25,729 | 26,778 | 30,586 |
학업/진로 | 41,660 | 37,054 | 29,818 | 35,074 | 40,525 |
성 | 12,535 | 10,887 | 10,657 | 10,588 | 8,946 |
성격 | 15,035 | 15,572 | 14,610 | 17,614 | 22,588 |
대인관계 | 57,124 | 60,751 | 48,142 | 54,681 | 64,346 |
정신건강 | 47,715 | 51,455 | 60,338 | 79,773 | 82,063 |
생활습관/외모 | 3,271 | 3,267 | 4,001 | 3,708 | 4,913 |
컴퓨터/인터넷 사용 | 15,605 | 19,051 | 16,972 | 18,291 | 17,660 |
근로 | 440 | 418 | 189 | 211 | 281 |
정보제공 | 134,273 | 149,197 | 148,759 | 162,703 | 154,147 |
법률정보 | 852 | 726 | 496 | 863 | 623 |
활동 | 4,132 | 4,260 | 4,623 | 5,557 | 4,772 |
기타 | 27,846 | 28,920 | 26,252 | 25,604 | 22,123 |