공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
재난안전신기술: 두 판 사이의 차이
새 문서: == '''내용''' == 행정안전부는 「재난안전산업 진흥법」 제14조 및 제16조에 따라 우수한 재난안전기술의 보급 촉진과 실용화를 위한 재난안전신기술(구, 방재신기술) 지정제도와 국민안전 증진을 위한 재난안전제품 인증제도를 운영하고 있다. 「재난안전산업 진흥법」 제19조에 따라 재난안전신기술 지정 및 재난 안전 인증제품이 우선 활용되어야 한다.<ref>행정안... |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== '''내용''' == | == '''내용''' == | ||
행정안전부는 「재난안전산업 진흥법」 제14조 | 행정안전부는 「재난안전산업 진흥법」 제14조 - 15조에 따라 우수한 재난안전기술의 보급 촉진과 실용화를 위하여 재난안전신기술 지정제도를 운영하고 있으며 국가, 지방자치단체 등 수요자가 우수한 재난안전기술을 우선적으로 활용하여 재난 산업을 육성하고 현장에 신기술을 빠르게 적용하여 재난 피해를 최소화하는 것을 목적으로 한다.<ref name=":0" /><ref>행정안전부. (2024). 재난안전신기술 및 재난안전인증제품 우선활용 협조요청 공문 공람. https://www.ksis.go.kr/community/notice/selectNoticeView.do?noticeSn=211</ref> 이때 "재난안전기술"은 재난관리 및 안전관리에 관한 기술을 의미하며<ref name=":0" /> "재난안전신기술"은 "국내에서 최초로 개발되었거나 기존 재난안전기술의 주요 부분을 혁신적으로 개선ㆍ개량한 재난안전기술로서, 기존 기술과 비교하여 신규성 및 우수성이 인정되는 기술"을 의미한다(행정안전부 고시 제2023-28호 제2조).<ref>행정안전부 고시 제2023-28호. 재난안전신기술 지정제도 운영규정</ref> 재난안전신기술로 지정되는 경우 (1) 신기술 인증표시(마크) 사용 (2) 신기술 활용지원 (3) PQ점수 등 부여 (4) 신기술의 판로지원의 혜택을 제공한다.<ref name=":0" /> | ||
== '''지정 절차 및 심사기준'''<ref name=":0">재난안전사업 종합정보시스템. https://www.ksis.go.kr/main/contentsView.do?cntntsId=CON_000001</ref> == | |||
재난안전신기술 지정은 위탁기관이 서류확인-의견수렴-1차심사-현장조사-2차 심사 과정을 통해 재난안전신기술 지정 여부를 평가하며 심사 기준은 아래와 같다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+재난안전신기술 심사기준<ref name=":0" /> | |||
! | |||
== '''지정 절차 및 심사기준'''<ref>재난안전사업 종합정보시스템. https://www.ksis.go.kr/main/contentsView.do?cntntsId=CON_000001</ref> == | ! colspan="2" |평가항목(만점) | ||
!평가기준 | |||
!배점 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |1차 | |||
| rowspan="3" |신규성 | |||
| rowspan="2" |신규, 진보성(70) | |||
|최초로 개발된 기술이거나, 기존의 기술과 비교할 때 차별성.독창성이 인정되는 기술 | |||
|40 | |||
|- | |||
|기존의 기술과 비교할 때 품질 향상 및 개량 정도 | |||
|30 | |||
|- | |||
|우수성(30) | |||
|기술의 성능(10점), 현장적용성(10점), 시장성(10점) | |||
|30 | |||
|- | |||
| rowspan="7" |2차 | |||
| rowspan="5" |수성(80) | |||
| rowspan="2" |기술의 성능(30) | |||
|방재기술의 성능.효과의 우수성 | |||
|20 | |||
|- | |||
|방재기술의 안전성 및 완성도 | |||
|10 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |현장적용성(30) | |||
|기존의 기술과 비교할 때 유지관리의 안전성 및 편리성 | |||
|20 | |||
|- | |||
|기존의 기술과 비교할 때 공사비, 유지관리비의 절감 효과 | |||
|10 | |||
|- | |||
|시장성(20) | |||
|신청 기술의 대한 활용가능성, 시장확대 가능성 | |||
|20 | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" |신규,진보성(20) | |||
|최초로 개발된 기술이거나, 기존의 기술과 비교할때 차별성, 독창성이 인정되는 기술 | |||
|10 | |||
|- | |||
|기존의 기술과 비교할 때 품질 향상 및 개량 정보(진보성) | |||
|10 | |||
|} | |||
행정안전부가 지자체 재해예방사업에 방재신기술 우선 사용 지침을 내리는 등 신기술 활용을 독려함에 따라 기술 지정 신청이 증가하면서 재난안전신기술 지정 건수가 증가하는 추세를 보이지만 신기술 심사과정을 세분화하여 심사 절차가 까다로워 졌으며 방재효과 입증의 어려움으로 기술인증 난이도는 더욱 높아질 것으로 보인다.<ref>대한경제신문. (2023). 방재신기술 지정 ‘전성시대’ 작년 40건…2년 연속 최다. https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202303150038598920515</ref> | |||
== '''관련 통계''' == | == '''관련 통계''' == | ||
250번째 줄: | 293번째 줄: | ||
== '''참고 문헌''' == | == '''참고 문헌''' == | ||
<references /> | |||
[[분류:행정안전부]] |
2024년 1월 21일 (일) 16:53 기준 최신판
내용
행정안전부는 「재난안전산업 진흥법」 제14조 - 15조에 따라 우수한 재난안전기술의 보급 촉진과 실용화를 위하여 재난안전신기술 지정제도를 운영하고 있으며 국가, 지방자치단체 등 수요자가 우수한 재난안전기술을 우선적으로 활용하여 재난 산업을 육성하고 현장에 신기술을 빠르게 적용하여 재난 피해를 최소화하는 것을 목적으로 한다.[1][2] 이때 "재난안전기술"은 재난관리 및 안전관리에 관한 기술을 의미하며[1] "재난안전신기술"은 "국내에서 최초로 개발되었거나 기존 재난안전기술의 주요 부분을 혁신적으로 개선ㆍ개량한 재난안전기술로서, 기존 기술과 비교하여 신규성 및 우수성이 인정되는 기술"을 의미한다(행정안전부 고시 제2023-28호 제2조).[3] 재난안전신기술로 지정되는 경우 (1) 신기술 인증표시(마크) 사용 (2) 신기술 활용지원 (3) PQ점수 등 부여 (4) 신기술의 판로지원의 혜택을 제공한다.[1]
지정 절차 및 심사기준[1]
재난안전신기술 지정은 위탁기관이 서류확인-의견수렴-1차심사-현장조사-2차 심사 과정을 통해 재난안전신기술 지정 여부를 평가하며 심사 기준은 아래와 같다.
평가항목(만점) | 평가기준 | 배점 | ||
---|---|---|---|---|
1차 | 신규성 | 신규, 진보성(70) | 최초로 개발된 기술이거나, 기존의 기술과 비교할 때 차별성.독창성이 인정되는 기술 | 40 |
기존의 기술과 비교할 때 품질 향상 및 개량 정도 | 30 | |||
우수성(30) | 기술의 성능(10점), 현장적용성(10점), 시장성(10점) | 30 | ||
2차 | 수성(80) | 기술의 성능(30) | 방재기술의 성능.효과의 우수성 | 20 |
방재기술의 안전성 및 완성도 | 10 | |||
현장적용성(30) | 기존의 기술과 비교할 때 유지관리의 안전성 및 편리성 | 20 | ||
기존의 기술과 비교할 때 공사비, 유지관리비의 절감 효과 | 10 | |||
시장성(20) | 신청 기술의 대한 활용가능성, 시장확대 가능성 | 20 | ||
신규,진보성(20) | 최초로 개발된 기술이거나, 기존의 기술과 비교할때 차별성, 독창성이 인정되는 기술 | 10 | ||
기존의 기술과 비교할 때 품질 향상 및 개량 정보(진보성) | 10 |
행정안전부가 지자체 재해예방사업에 방재신기술 우선 사용 지침을 내리는 등 신기술 활용을 독려함에 따라 기술 지정 신청이 증가하면서 재난안전신기술 지정 건수가 증가하는 추세를 보이지만 신기술 심사과정을 세분화하여 심사 절차가 까다로워 졌으며 방재효과 입증의 어려움으로 기술인증 난이도는 더욱 높아질 것으로 보인다.[4]
관련 통계
기준년도 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사면재해 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
내수재해 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 |
하천재해 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 15 | 15 |
해안재해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
폭설 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지진재해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
기타재해 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
합계 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 28 | 24 | 21 | 20 | 12 | 10 | 12 | 23 | 39 | 40 |
재난안전신기술 지정 현황 및 세부 사항은 한국방재협회 홈페이지를 참고하면 된다.[6]
지정번호 | 기술명 | 개발자 | 보호기간 |
---|---|---|---|
2023-28 | 상단부 가압정착시스템 및 하단부 긴장정착시스템을 이용한 듀얼 프리스트레스트 콘트리트 거더(듀얼-PC거더) 기술 | 주식회사 비티엠이엔씨(김찬녕) 외 2건 | 2023.12.28. ~ 2028.12.27. |
2023-27 | 조강형 개량 시멘트와 조강 촉진형 혼화제 및 나노 C-S-H 자극제를 사용한 동절기 건설공사중 붕괴사고 저감용 콘크리트 기술 | 현대건설(주)(윤영준) 외 1건 | 2023.12.28. ~ 2028.12.27. |
2023-26 | 수중펌프에 방사형 지지대를 적용하여 가동 안정성 확보 및 성능 향상 기술 | ㈜남일(선용재, 장규림) | 2023.12.18. ~ 2028.12.17. |
2023-25 | 강관버팀보 안전지지를 위한 유밴드·이음재를 적용한 연결 공법 | (주)핸스(서승권) 외 1건 | 2023.12.18. ~ 2028.12.17. |
2023-24 | 실시간 전도 위험경보가 가능한 지능형 변위센서 기반 스마트 모니터링 기술 | (주)케이씨티이엔씨(정인근) 외 3건 | 2023.11.24. ~ 2028.11.23. |
2023-23 | 복합형 영구앵커와 사각좌대 패널을 사용한 비찰면 안정 보강공법 | 브사렐건설(주)(이미옥) 외 1건 | 2023.11.27. ~ 2028.11.26. |
2023-22 | 플레이트형 스톤네트를 이용한 하천바닥 보호 기술 | 주식회사 도운(김희운) | 2023.11.07. ~ 2028.11.06. |
2023-21 | 유압식 권양기 및 가변형 롤러를 내장한 펌프수문 기술 | 코리아이엔티(주)(조영재) | 2023.10.23. ~ 2028.10.22. |
2023-20-1 | 더블다이아프램으로 구성된 무수축 모르타르 충전 조립식 각형강관 기둥을 이용한 내진보강공법 | 힐엔지니어링(우종열) 외 2건 | 2023.09.11. ~ 2028.09.10. |
2023-19 | 안전풀리와 밀폐커버를 활용한 친환경적인 재난복구 구조물 습식 절단 공법 | (주)나우건설산업(이재준) | 2023.09.07. ~ 2028.09.06. |
2023-18 | 방열성 분체도료 코팅 및 지진충격을 감쇠시키는 이중슬립 마찰장치를 적용한 수배전반 | (주)JK알에스티(정용규) | 2023.09.07. ~ 2028.09.06. |
2023-17 | 강재자켓을 이용하여 앵커접합부를 구속한 강합성골조 외부부착 내진보강 기술 | 신세계건설(주)(황상진) 외 1건 | 2023.08.10. ~ 2028.08.09. |
2023-16 | FPP 섬유보강 마그네시아 인산염 복합체 기반 자기치유 모르타르를 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법 | (주)다음기술단(박철) 외 3건 | 2023.07.05. ~ 2028.07.04. |
참고 문헌
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 재난안전사업 종합정보시스템. https://www.ksis.go.kr/main/contentsView.do?cntntsId=CON_000001
- ↑ 행정안전부. (2024). 재난안전신기술 및 재난안전인증제품 우선활용 협조요청 공문 공람. https://www.ksis.go.kr/community/notice/selectNoticeView.do?noticeSn=211
- ↑ 행정안전부 고시 제2023-28호. 재난안전신기술 지정제도 운영규정
- ↑ 대한경제신문. (2023). 방재신기술 지정 ‘전성시대’ 작년 40건…2년 연속 최다. https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202303150038598920515
- ↑ 행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do
- ↑ 한국방재협회. http://www.kodipa.or.kr/HyAdmin/list.php?bbs_id=bo02
- ↑ 재난안전산업 종합정보시스템. 인증현황. https://www.ksis.go.kr/net/issuMgr/list/netContentsList.do