공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
정부원격근무서비스: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: 내용 <nowiki>#</nowiki>주1) 코로나19 발생・확산에 따른 정부의 3교대 재택근무지침 시행으로 이용자 대폭 증가 #주2) GVPN : Government Virtual Private Network 연구 동향 == '''이용 현황''' == {| class="wikitable" |+정부원격근무서비스 이용자 수 및 비중 (단위: 명, %)<ref name=":0">행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do</ref> !구분 !2010 !2011 !2012 !2013 !2014 !2015 !... |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
내용 | 정부원격근무서비스(GVPN : Government Virtual Private Network)는 내용 | ||
<nowiki>#</nowiki>주1) 코로나19 발생・확산에 따른 정부의 3교대 재택근무지침 시행으로 이용자 대폭 증가 #주2) | |||
<nowiki>#</nowiki>주1) 코로나19 발생・확산에 따른 정부의 3교대 재택근무지침 시행으로 이용자 대폭 증가 #주2) | |||
10번째 줄: | 12번째 줄: | ||
== '''이용 현황''' == | == '''이용 현황''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+정부원격근무서비스 이용자 수 및 비중 (단위: 명, %)<ref name=":0">행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do</ref> | |+정부원격근무서비스 이용자 수 및 비중 (단위: 명, %)<ref name=":0">행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do</ref> |
2024년 1월 28일 (일) 14:19 판
정부원격근무서비스(GVPN : Government Virtual Private Network)는 내용
#주1) 코로나19 발생・확산에 따른 정부의 3교대 재택근무지침 시행으로 이용자 대폭 증가 #주2)
연구 동향
이용 현황
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙행정기관 | 15,978.0 | 7,644.0 | 3,241.0 | 2,134.0 | 2,001.0 | 2,965.0 | 4,048.0 | 4,994.0 | 7,175.0 | 13,533.0 | 83,643.0 | 97,733.0 | 98,030.0 |
40.07 | 30.01 | 31.67 | 26.05 | 28.14 | 30.31 | 33.61 | 34.30 | 39.60 | 69.67 | 44.99 | 43.98 | 42.38 | |
시도 | 20,512.0 | 12,193.0 | 5,511.0 | 4,670.0 | 3,823.0 | 4,844.0 | 5,560.0 | 6,613.0 | 7,809.0 | 4,734.0 | 100,351.0 | 122,256.0 | 131,559.0 |
51.44 | 47.87 | 53.85 | 57.00 | 53.77 | 49.52 | 46.16 | 45.42 | 43.10 | 24.37 | 53.98 | 55.01 | 56.87 | |
기타공공기관 | 3,383.0 | 5,633.0 | 1,482.0 | 1,389.0 | 1,286.0 | 1,973.0 | 2,436.0 | 2,952.0 | 3,135.0 | 1,158.0 | 1,915.0 | 2,244.0 | 1,745.0 |
8.48 | 22.12 | 14.48 | 16.95 | 18.09 | 20.17 | 20.23 | 20.28 | 17.30 | 5.96 | 1.03 | 1.01 | 0.75 | |
계 | 39,873.0 | 25,470.0 | 10,234.0 | 8,193.0 | 7,110.0 | 9,782.0 | 12,044.0 | 14,559.0 | 18,119.0 | 19,425.0 | 185,909.0 | 222,233.0 | 231,334.0 |
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙행정기관 | 583.0 | 315.0 | 188.0 | 189.0 | 232.0 | 244.0 | 291.0 | 330.0 | 446.0 | 461.0 | 1,105.0 | 1,175.0 | 1,378.0 |
30.36 | 32.24 | 26.82 | 30.00 | 30.73 | 28.77 | 28.67 | 28.40 | 33.18 | 32.53 | 34.13 | 34.14 | 28.45 | |
시도 | 1,316.0 | 652.0 | 508.0 | 437.0 | 516.0 | 597.0 | 715.0 | 820.0 | 874.0 | 937.0 | 2,074.0 | 2,219.0 | 3,410.0 |
68.54 | 66.73 | 72.47 | 69.37 | 68.34 | 70.40 | 70.44 | 70.57 | 65.03 | 66.13 | 64.05 | 64.47 | 70.40 | |
기타공공기관 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 19.0 | 59.0 | 48.0 | 56.0 |
1.09 | 1.02 | 0.71 | 0.63 | 0.93 | 0.83 | 0.89 | 1.03 | 1.79 | 1.34 | 1.82 | 1.39 | 1.16 | |
계 | 1,920.0 | 977.0 | 701.0 | 630.0 | 755.0 | 848.0 | 1,015.0 | 1,162.0 | 1,344.0 | 1,417.0 | 3,238.0 | 3,442.0 | 4,844.0 |
참고문헌
- ↑ 1.0 1.1 행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do