공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
행정전자서명: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: == '''개요''' == == '''관련 통계''' == {| class="wikitable" |+2020년 이후 행정전자서명 이용 현황<ref>행정안전 통계. <nowiki>https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do</nowiki></ref> !기관 !용도 !2020 !2021 !2022 |- | rowspan="4" |합계 |합계 |1,515,764 |1,545,931 |1,530,220 |- |개인용 |1,470,288 |1,498,930 |1,484,375 |- |기관용: 전자관인 |23,401 |23,244 |23,189 |- |기관용: 서버용 |22,075 |23,757 |22,656 |- | rowspan="4" |행... |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== '''개요''' == | == '''개요''' == | ||
정영훈 외 (2023)<ref>정영훈, 노동영, & 구본욱. (2023). 행정전자서명 암호체계 기술 현황 분석 및 고도화 방향. ''정보보호학회논문지'', ''33''(1), 13-31.</ref> | |||
행정전자서명 인증은 전자정부 신뢰 보장 장치로 공문서의 위조나 변조를 막고 전자 민원 처리 시 민원인의 신분을 확인하는 역할을 한다. 행정안전부가 최상위 인증기관이며 '행정전자서명 인증관리센터'에서 인증서 발급, 갱신, 폐지 등의 관리를 하고 있다.<ref>보안뉴스. (2023.11.21). 초유의 행정전산망 장애로 이슈화된 행정전자서명인증서, 도대체 뭐길래?. https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=123911</ref> | |||
== '''관련 통계''' == | == '''관련 통계''' == |
2024년 3월 23일 (토) 15:17 판
개요
정영훈 외 (2023)[1]
행정전자서명 인증은 전자정부 신뢰 보장 장치로 공문서의 위조나 변조를 막고 전자 민원 처리 시 민원인의 신분을 확인하는 역할을 한다. 행정안전부가 최상위 인증기관이며 '행정전자서명 인증관리센터'에서 인증서 발급, 갱신, 폐지 등의 관리를 하고 있다.[2]
관련 통계
기관 | 용도 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
합계 | 합계 | 1,515,764 | 1,545,931 | 1,530,220 |
개인용 | 1,470,288 | 1,498,930 | 1,484,375 | |
기관용: 전자관인 | 23,401 | 23,244 | 23,189 | |
기관용: 서버용 | 22,075 | 23,757 | 22,656 | |
행정안전부 | 합계 | 662,293 | 689,614 | 658,471 |
개인용 | 649,899 | 675,839 | 645,540 | |
기관용: 전자관인 | 1,728 | 1,847 | 1,860 | |
기관용: 서버용 | 10,666 | 11,928 | 11,071 | |
교육부 | 합계 | 818,326 | 821,567 | 836,198 |
개인용 | 785,371 | 788,473 | 803,417 | |
기관용: 전자관인 | 21,582 | 21,301 | 21,232 | |
기관용: 서버용 | 11,373 | 11,793 | 11,549 | |
대검찰청 | 합계 | 11,759 | 11,535 | 11,836 |
개인용 | 11,703 | 11,477 | 11,780 | |
기관용: 전자관인 | 56 | 58 | 56 | |
기관용: 서버용 | 0 | 0 | 0 | |
대법원 | 합계 | 21,955 | 23,057 | 23,715 |
개인용 | 21,884 | 22,983 | 23,638 | |
기관용: 전자관인 | 35 | 38 | 41 | |
기관용: 서버용 | 36 | 36 | 36 | |
병무청 | 합계 | 1,431 | 158 | 0 |
개인용 | 1,431 | 158 | 0 | |
기관용: 전자관인 | 0 | 0 | 0 | |
기관용: 서버용 | 0 | 0 | 0 |
참고자료
- ↑ 정영훈, 노동영, & 구본욱. (2023). 행정전자서명 암호체계 기술 현황 분석 및 고도화 방향. 정보보호학회논문지, 33(1), 13-31.
- ↑ 보안뉴스. (2023.11.21). 초유의 행정전산망 장애로 이슈화된 행정전자서명인증서, 도대체 뭐길래?. https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=123911
- ↑ 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do