공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
안심상속 원스톱서비스: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
새 문서: == '''개요''' == 2015년 6월 30일 시작 == '''관련 통계''' == {| class="wikitable" |+안심상속 원스톱서비스 이용률<ref>행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do</ref> ! !2016 !2017 !2018 !2019 !2020 !2021 !2022 |- |�사망신고 건수 |279,027 |285,542 |302,604 |298,495 |307,764 |318,423 |372,631 |- |안심상속 원스톱서비스 이용 건수 |108,227 |127,723 |152,503 |168,952 |186,532 |206,650 |251,335 |-... |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== '''개요''' == | == '''개요''' == | ||
2015년 | 2015년 6월부터 시작된 안심상속 원스톱서비스는 상속인 또는 후견인이 금융 거래내역, 토지, 자동차, 세금, 연금가입유무 등 사망자 또는 피후견인의 재산 및 채무내역을 통합적으로 조회할 수 있는 서비스로 신청기한은 사망일이 속한 달의 말일부터 1년 이내이다. 신청자격을 살펴보면 제1순위 상속인 자녀, 배우자, 2순위 상속인 부모, 배우자이며 제1순위 상속인이 없는 경우에 한하여 제2순위 상속인이 온라인 신청이 가능하다.<ref name=":0">정부24. 사망자 등 재산조회 통합처리 신청(안심상속). https://www.gov.kr/portal/onestopSvc/safeInheritance</ref> 제1, 2 순위 상속인과 배우자가 없는 경우에는 제3순위 상속인인 형제, 자매가 신청가능하다.<ref name=":1">행정안전부. (2023.03.03). 안심상속 원스톱 서비스 사망자 재산조회 한 번에 신청하는 법. https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type002/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000205&nttId=98999</ref> 만일 제1순위 상속인이 상속을 포기하는 경우 제2순위 상속인은 가까운 주민센터 방문을 통한 신청만 가능하다. 안심상속 원스톱서비스는 사망처리 후속절차의 번거로움을 덜고 상속과 관련된 업무를 신속하게 대처하는 편의를 제공한다.<ref name=":0" /> 해당 서비스의 근거법령은 [정관/약관 등 기타] 사망자 재산조회 통합처리에 관한 기준(행정자치부 예규 제21호)에 근거<ref name=":0" />하며 조회가능한 재산은 아래와 같다. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+안심상속 원스톱 서비스 내용<ref name=":1" /> | |||
!구분 | |||
!내용 | |||
!결과 확인 | |||
!처리기간 | |||
|- | |||
|금융 | |||
|은행잔고, 예금, 대출, 보험, 증권 등 | |||
| rowspan="5" |개별기관에서 문자 안내 | |||
| rowspan="5" |20일 이내 | |||
|- | |||
|세금 | |||
|국세 | |||
|- | |||
|연금 | |||
| | |||
|- | |||
|4대 사회보험료 | |||
|건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 | |||
|- | |||
|공제회 | |||
| | |||
|- | |||
|토지 | |||
| | |||
| rowspan="5" |우편, 문자, 방문수령 중 선택 | |||
| rowspan="5" |7일 이내 | |||
|- | |||
|건축물 | |||
| | |||
|- | |||
|세금 | |||
|지방세(체납, 고지세액) | |||
|- | |||
|자동차 | |||
|이륜차, 건설기계 포함 (소유정보) | |||
|- | |||
|어선 | |||
| | |||
|} | |||
== '''관련 통계''' == | == '''관련 통계''' == | ||
14번째 줄: | 55번째 줄: | ||
!2022 | !2022 | ||
|- | |- | ||
| | |사망신고 건수 | ||
|279,027 | |279,027 | ||
|285,542 | |285,542 |
2024년 3월 23일 (토) 16:52 판
개요
2015년 6월부터 시작된 안심상속 원스톱서비스는 상속인 또는 후견인이 금융 거래내역, 토지, 자동차, 세금, 연금가입유무 등 사망자 또는 피후견인의 재산 및 채무내역을 통합적으로 조회할 수 있는 서비스로 신청기한은 사망일이 속한 달의 말일부터 1년 이내이다. 신청자격을 살펴보면 제1순위 상속인 자녀, 배우자, 2순위 상속인 부모, 배우자이며 제1순위 상속인이 없는 경우에 한하여 제2순위 상속인이 온라인 신청이 가능하다.[1] 제1, 2 순위 상속인과 배우자가 없는 경우에는 제3순위 상속인인 형제, 자매가 신청가능하다.[2] 만일 제1순위 상속인이 상속을 포기하는 경우 제2순위 상속인은 가까운 주민센터 방문을 통한 신청만 가능하다. 안심상속 원스톱서비스는 사망처리 후속절차의 번거로움을 덜고 상속과 관련된 업무를 신속하게 대처하는 편의를 제공한다.[1] 해당 서비스의 근거법령은 [정관/약관 등 기타] 사망자 재산조회 통합처리에 관한 기준(행정자치부 예규 제21호)에 근거[1]하며 조회가능한 재산은 아래와 같다.
구분 | 내용 | 결과 확인 | 처리기간 |
---|---|---|---|
금융 | 은행잔고, 예금, 대출, 보험, 증권 등 | 개별기관에서 문자 안내 | 20일 이내 |
세금 | 국세 | ||
연금 | |||
4대 사회보험료 | 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 | ||
공제회 | |||
토지 | 우편, 문자, 방문수령 중 선택 | 7일 이내 | |
건축물 | |||
세금 | 지방세(체납, 고지세액) | ||
자동차 | 이륜차, 건설기계 포함 (소유정보) | ||
어선 |
관련 통계
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사망신고 건수 | 279,027 | 285,542 | 302,604 | 298,495 | 307,764 | 318,423 | 372,631 |
안심상속 원스톱서비스 이용 건수 | 108,227 | 127,723 | 152,503 | 168,952 | 186,532 | 206,650 | 251,335 |
이용률 | 38.8 | 44.7 | 50.4 | 56.6 | 60.6 | 64.9 | 67.4 |
참고문헌
- ↑ 1.0 1.1 1.2 정부24. 사망자 등 재산조회 통합처리 신청(안심상속). https://www.gov.kr/portal/onestopSvc/safeInheritance
- ↑ 2.0 2.1 행정안전부. (2023.03.03). 안심상속 원스톱 서비스 사망자 재산조회 한 번에 신청하는 법. https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type002/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000205&nttId=98999
- ↑ 행정안전부. 행정안전 통계. https://data.mois.go.kr/mois/visual/statMain.do