공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
신혼희망타운: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Infiniteblue (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Infiniteblue (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
=== 공급대상 === | === 공급대상 === | ||
* 신혼부부 : 혼인기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 무주택세대구성원 | * 신혼부부 : 혼인기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 무주택세대구성원 | ||
* 예비신혼부부 : 공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 (혼인으로 구성될 세대가 전부 무주택) 분 | * 예비신혼부부 : 공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 (혼인으로 구성될 세대가 전부 무주택) 분 | ||
* 한부모가족 : 6세 이하의 자녀가 있는 무주택세대구성원 (자녀의 부 또는 모로 한정함) | * 한부모가족 : 6세 이하의 자녀가 있는 무주택세대구성원 (자녀의 부 또는 모로 한정함) | ||
=== 소득기준 === | |||
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 130% 이하인 분 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 130% 이하인 분 | ||
본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 200% 이하 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 200% 이하 | ||
=== 자산기준 === | |||
총 자산가액(토지+건물+자동차+금융자산-부채) 합계액이 362,000천원 이하 | 총 자산가액(토지+건물+자동차+금융자산-부채) 합계액이 362,000천원 이하 | ||
=== 출산가구 소득ㆍ자산기준 완화 === | ==== 출산가구 소득ㆍ자산기준 완화 ==== | ||
'23.3.28. 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상('23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 아래의 | '23.3.28. 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상('23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 아래의 한국토지주택공사 홈페이지 참고 | ||
=== 입주자 선정방식 === | |||
==== 1단계 30% ==== | |||
혼인기간 2년 이내이거나 2세 이하의 자녀를 둔 신혼부부와 예비신혼부부 및 2세 이하의 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자에게 우선공급 배점기준표에 따라 공급 | 혼인기간 2년 이내이거나 2세 이하의 자녀를 둔 신혼부부와 예비신혼부부 및 2세 이하의 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자에게 우선공급 배점기준표에 따라 공급 | ||
==== 2단계 60% ==== | |||
2단계 60% | |||
혼인기간이 2년 초과 7년 이내이거나 3세 이상 6세 이하 자녀를 둔 신혼부부, 3세 이상 6세 이하 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자 및 1단계 우선공급 낙첨자에게 잔여공급 배점기준표에 따라 공급 | 혼인기간이 2년 초과 7년 이내이거나 3세 이상 6세 이하 자녀를 둔 신혼부부, 3세 이상 6세 이하 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자 및 1단계 우선공급 낙첨자에게 잔여공급 배점기준표에 따라 공급 | ||
==== 3단계 10% ==== | |||
공급대상별 청약자격을 모두 갖춘 분 및 2단계 잔여공급 낙첨자에게 추첨의 방법으로 공급 | |||
=== 온라인 홈페이지 === | |||
<nowiki>*</nowiki>자세한 사항은 한국토지주택공사 홈페이지 [https://www.lh.or.kr/menu.es?mid=a10402010200 참조] | <nowiki>*</nowiki>자세한 사항은 한국토지주택공사 홈페이지 [https://www.lh.or.kr/menu.es?mid=a10402010200 참조] |
2024년 6월 9일 (일) 20:48 기준 최신판
신혼희망타운이란?
신혼부부 선호를 반영한 평면과 커뮤니티 시설을 적용하고, 육아·교육 등 특화서비스를 제공하는 신혼부부 특화형 공공주택을 말하며, 공공분양주택과 장기임대주택을 혼합건설 공급하게 됩니다.
공급대상
- 신혼부부 : 혼인기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 무주택세대구성원
- 예비신혼부부 : 공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 (혼인으로 구성될 세대가 전부 무주택) 분
- 한부모가족 : 6세 이하의 자녀가 있는 무주택세대구성원 (자녀의 부 또는 모로 한정함)
소득기준
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 130% 이하인 분
본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 200% 이하
자산기준
총 자산가액(토지+건물+자동차+금융자산-부채) 합계액이 362,000천원 이하
출산가구 소득ㆍ자산기준 완화
'23.3.28. 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상('23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 아래의 한국토지주택공사 홈페이지 참고
입주자 선정방식
1단계 30%
혼인기간 2년 이내이거나 2세 이하의 자녀를 둔 신혼부부와 예비신혼부부 및 2세 이하의 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자에게 우선공급 배점기준표에 따라 공급
2단계 60%
혼인기간이 2년 초과 7년 이내이거나 3세 이상 6세 이하 자녀를 둔 신혼부부, 3세 이상 6세 이하 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자 및 1단계 우선공급 낙첨자에게 잔여공급 배점기준표에 따라 공급
3단계 10%
공급대상별 청약자격을 모두 갖춘 분 및 2단계 잔여공급 낙첨자에게 추첨의 방법으로 공급
온라인 홈페이지
*자세한 사항은 한국토지주택공사 홈페이지 참조