공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
소외계층 문화순회사업: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
* ''<nowiki/>'''<nowiki/>'소외계층 문화순회사업'<nowiki/>'''<nowiki/>'' 또는 ''<nowiki/>'''<nowiki/>'신나는 예술여행'<nowiki/>'''''은 문화 소외지역을 찾아가 다양한 문화예술 향유 및 참여 프로그램을 제공함으로써 문화 소외계층에 대한 문화 향유권 신장 및 문화 양극화 해소에 기여하는 사업이다. | * ''<nowiki/>'''<nowiki/>'소외계층 문화순회사업'<nowiki/>'''<nowiki/>'' 또는 ''<nowiki/>'''<nowiki/>'신나는 예술여행'<nowiki/>'''''은 문화 소외지역을 찾아가 다양한 문화예술 향유 및 참여 프로그램을 제공함으로써 문화 소외계층에 대한 문화 향유권 신장 및 문화 양극화 해소에 기여하는 사업이다. | ||
* 역량 있는 예술단체가 ''<nowiki/>'예술향유 취약층 | * 역량 있는 예술단체가 ''<nowiki/>'''예술향유 취약층' 국민이 이용하는 다양한 시설을 직접 찾아가 예술 프로그램 제공 | ||
* 2004. ~ 단년도 계속 | * '''2004. ~ 단년도 계속''' | ||
== 추진 경과 == | == 추진 경과 == | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
* 향유대상 : 순수예술 관람 경험의 기회가 적은 소외계층 및 관련시설 이용자 | * 향유대상 : 순수예술 관람 경험의 기회가 적은 소외계층 및 관련시설 이용자 | ||
* 협력기관 : 국방부, 대한병원협회, 법무부, 시도교육청, 아동권리보장원, 주택관리공단, 통일부, 한국건강가정진흥원, 한국노인종합복지관협회, 한국산업단지공단, 한국아동복지협회, 한국요양병원협회, 한국장애인복지관협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국토지주택공사 | * 협력기관 : 국방부, 대한병원협회, 법무부, 시도교육청, 아동권리보장원, 주택관리공단, 통일부, 한국건강가정진흥원, 한국노인종합복지관협회, 한국산업단지공단, 한국아동복지협회, 한국요양병원협회, 한국장애인복지관협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국토지주택공사 | ||
* 2024년 예산 : 13,887백만원 | * '''2024년 예산 : 13,887백만원''' | ||
** 지원금(민간경상보조) : 12,849백만원 | ** 지원금(민간경상보조) : 12,849백만원 | ||
** 운영비(일반수용비 등) : 1,038백만원(심의운영비, 사업평가 및 홍보비 등) | ** 운영비(일반수용비 등) : 1,038백만원(심의운영비, 사업평가 및 홍보비 등) |
2024년 6월 17일 (월) 18:34 판
사업 개요
- '소외계층 문화순회사업' 또는 '신나는 예술여행'은 문화 소외지역을 찾아가 다양한 문화예술 향유 및 참여 프로그램을 제공함으로써 문화 소외계층에 대한 문화 향유권 신장 및 문화 양극화 해소에 기여하는 사업이다.
- 역량 있는 예술단체가 '예술향유 취약층' 국민이 이용하는 다양한 시설을 직접 찾아가 예술 프로그램 제공
- 2004. ~ 단년도 계속
추진 경과
- 2004년 : 복권기금 전입 및 소외계층 문화순회사업 개시
- 2008년 : 정부부처 및 유관기관 협력기관 협조체계 도입
- 2011년 : 수요자 맞춤형 사업으로 개편
- 2013년 : 문체부 공연전통예술과 소외계층 문화순회사업 이관
- 2013년 : 정부 국정과제((109-4)지역 특성에 맞는 문화도시․문화마을 조성 및 지역 문화격차 해소)로 사업확대
- 2017년 : 생애주기별 프로그램 구성으로 수혜자 맞춤형 프로그램 강화, 신규제작공연 지원 및 신규 지원대상 발굴
- 2018년 : 복권기금에서 문예기금으로 재원 변경
- 2019년 : 청년예술프로그램 사업 신규지원
- 2020년 : 시각순회, 사회문제해결형 사업 신설
- 2021년 : 경제·사회 소외계층 13개 세부유형별 사업구조로 전환
- 2022년 : 경제·사회 소외계층 6대 유형 18개 세부유형으로 세분화
- 2023년 : 선정 예술단체 당 순회 회수를 15회로 확대
2024년 소외계층 문화순회사업 추진 계획
- 사업기간 : 2024년 1월~12월
- 사업시행 : 공모 선정 예술단체
- 단체 당 1억 원 내외, 연간 15회 내외 시설 방문
- 향유대상 : 순수예술 관람 경험의 기회가 적은 소외계층 및 관련시설 이용자
- 협력기관 : 국방부, 대한병원협회, 법무부, 시도교육청, 아동권리보장원, 주택관리공단, 통일부, 한국건강가정진흥원, 한국노인종합복지관협회, 한국산업단지공단, 한국아동복지협회, 한국요양병원협회, 한국장애인복지관협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국토지주택공사
- 2024년 예산 : 13,887백만원
- 지원금(민간경상보조) : 12,849백만원
- 운영비(일반수용비 등) : 1,038백만원(심의운영비, 사업평가 및 홍보비 등)