공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
학교폭력: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Alsruf050311 (토론 | 기여) 새 문서: == 내용 == * "학교폭력(學校暴力)"이란 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취, 명예회손, 모욕, 공갈, 강요, 강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버 따돌림, 정보통신망을 이용한 음란물 유포 등 신체 정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위를 말한다. * 20세기에도 학교폭력은 있었지만 21세기에 들어서면서 SNS를 포함한 학교폭력... |
Alsruf050311 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 내용 == | == 1.내용 == | ||
* "학교폭력(學校暴力)"이란 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취, 명예회손, 모욕, 공갈, 강요, 강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버 따돌림, 정보통신망을 이용한 음란물 유포 등 신체 정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위를 말한다. | * "학교폭력(學校暴力)"이란 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취, 명예회손, 모욕, 공갈, 강요, 강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버 따돌림, 정보통신망을 이용한 음란물 유포 등 신체 정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위를 말한다. | ||
* 20세기에도 학교폭력은 있었지만 21세기에 들어서면서 SNS를 포함한 학교폭력의 비율이 점점 상승하고 있다. | * 20세기에도 학교폭력은 있었지만 21세기에 들어서면서 SNS를 포함한 학교폭력의 비율이 점점 상승하고 있다. | ||
== 학교폭력 발생 원인 == | == 2.학교폭력 발생 원인 == | ||
# 부모의 방임 | # 부모의 방임 | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
# 폭력을 미화하는 미디어 증가 | # 폭력을 미화하는 미디어 증가 | ||
== 학교폭력 현황과 실태 == | == 3.학교폭력 현황과 실태 == |
2024년 6월 19일 (수) 14:44 판
1.내용
- "학교폭력(學校暴力)"이란 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취, 명예회손, 모욕, 공갈, 강요, 강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버 따돌림, 정보통신망을 이용한 음란물 유포 등 신체 정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위를 말한다.
- 20세기에도 학교폭력은 있었지만 21세기에 들어서면서 SNS를 포함한 학교폭력의 비율이 점점 상승하고 있다.
2.학교폭력 발생 원인
- 부모의 방임
- 가해자 선천적 도덕성 결여
- 폭력을 미화하는 미디어 증가