공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
군 처우개선 정책과 갈등: 두 판 사이의 차이
잔글 . |
잔글 . |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
=== 1-1. 대한민국 국군의 현 상태 === | === 1-1. 대한민국 국군의 현 상태 === | ||
대한민국 국군(한국 한자: 大韓民國 國軍, 영어: Republic of Korea Armed Forces, ROK Armed Forces)은 1948년 8월 15일에 창설된 대한민국의 정규군으로, 대한민국 육군, 대한민국 해군, 대한민국 공군과 대한민국 해병대로 구성되어있다. 대한민국은 2024년 세계 군사력 순위 평가에서 미국, 러시아, 중국, 인도에 이어 세계 5위로 평가받은 군사 강대국이다.<ref name=":0"><nowiki>https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EA%B5%AD%EA%B5%B0</nowiki></ref> 하지만 최저임금에 미치지 못하는 봉급, 낙후된 인권, 군인에 대한 부정적인 사회적 인식은 세계 군사력 순위 5위라는 위상에 걸맞지 않은 문제점이라고 볼 수 있다. | |||
=== 1-2. 군 처우개선 정책의 등장 === | === 1-2. 군 처우개선 정책의 등장 === |
2024년 11월 6일 (수) 23:41 판
1. 개요
낮은 위상과 인권적 처우에 대한 개선은 대한민국 국군에게 끊임없이 요구돼온 이슈이다. 현시점에선 이에 대한 개선 정책이 펼쳐지고 있지만 이에 대한 다양한 반응이 첨예하게 대립하여 이와 관련된 내용을 다뤄보고자 한다.
1-1. 대한민국 국군의 현 상태
대한민국 국군(한국 한자: 大韓民國 國軍, 영어: Republic of Korea Armed Forces, ROK Armed Forces)은 1948년 8월 15일에 창설된 대한민국의 정규군으로, 대한민국 육군, 대한민국 해군, 대한민국 공군과 대한민국 해병대로 구성되어있다. 대한민국은 2024년 세계 군사력 순위 평가에서 미국, 러시아, 중국, 인도에 이어 세계 5위로 평가받은 군사 강대국이다.[1] 하지만 최저임금에 미치지 못하는 봉급, 낙후된 인권, 군인에 대한 부정적인 사회적 인식은 세계 군사력 순위 5위라는 위상에 걸맞지 않은 문제점이라고 볼 수 있다.
1-2. 군 처우개선 정책의 등장
위에서 제시한 문제점이 대두되며 현재 다양한 군 처우개선 정책이 등장하고 있다. 그에 대한 대표적인 정책이 병 봉급 인상과 병 휴대전화 사용 정책이다.
먼저 병 봉급 인상 정책이다.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
봉급 | 병장 | 171,400 | 197,000 | 216,000 | 405,700 | 405,700 | 540,900 | 608,500 | 676,100 | 1,000,000 | 1,250,000 |
상병 | 154,800 | 178,000 | 195,000 | 366,200 | 366,200 | 488,200 | 549,200 | 610,200 | 800,000 | 1,000,000 | |
일병 | 140,000 | 161,000 | 176,400 | 331,300 | 331,300 | 441,700 | 496,900 | 552,100 | 680,000 | 800,000 | |
이병 | 129,400 | 148,000 | 163,000 | 306,100 | 306,100 | 408,100 | 459,100 | 510,100 | 600,000 | 640,000 | |
비교(인상률,%) | 15.0 | 15.0 | 9.6 | 87.8 | 0.0 | 33.3 | 12.5 | 11.1 | 29.9 | 18.6 |
위 표는 2015년부터 2024년까지 병 봉급 인상에 대한 내용으로 병 봉급을 지속적으로 인상하여 군 처우개선을 실현하려는 정책의 방향성을 나타낸다.
또한 국방부는 2020년 7월부터 일과 후 병 휴대전화 사용을 전면 시행하여 병 생활환경을 개선하고자 하는 취지를 밝혔다.[3]
2. 사병 봉급 인상
2-1. 긍정적인 반응
2-2. 부정적인 반응(사병과 직업 군인 월급 차이 등)
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230727001006&wlog_tag3=naver