공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
항만국통제
내용
ㄹ
연구동향
정규민 외 (2022)[1]는 국내 항만국통제 수준이 TOKYO MOU에서 권고하고 있는 수준에 미치지 못하고 있다는 문제 인식 하에 설문조사 및 인터뷰를 통하여 항만국 통제관의 의견을 수렴하고 국내 항만국 통제의 효과성 및 효율성 향상을 위한 방안을 제시하였다.
유진호, 이상일 (2020)[2]는 유엔해양법협약의 공익모델인 항만국통제를 활용하여 남북협력관계를 개선하는 방안을 모색하였다. 해당 논문에서는 항만국통제를 활용하여 지역협력체제를 신설한다면 한반도 긴장관계를 완화하고 인명보호, 바다 환경 및 재산 보호에 기여할 수 있음을 설명하였다.
항만국통제 관련 사이트
기관명 | url |
---|---|
IMO | https://www.imo.org/en |
아시아-태평양 PSC | https://www.tokyo-mou.org/ |
유럽지역 PSC | http://www.parismou.org/ |
일본 국토교통성(해사국) | https://www.mlit.go.jp/ |
호주해양안정청 | https://www.amsa.gov.au/ |
미국해안경비대 | https://homeport.uscg.mil/ |
Abuja MoU | https://abujamou.org/en/ |
Black Sea MoU | http://www.bsmou.org/ |
Caribbean MoU | https://www.caribbeanmou.org/ |
Indian Ocean MoU | https://www.iomou.org/ |
Mediterranean MoU | http://www.medmou.org/Home.aspx |
AVM | https://alvm.prefecturanaval.gob.ar/ |
국제선급연합회 | https://iacs.org.uk/ |
발틱 국제해사위원회 | https://www.bimco.org/ |
EQUASIS | https://www.equasis.org/EquasisWeb/public/HomePage |
IMO Number Request | https://www.imonumbers.lrfairplay.com/ |
기관명 | url |
---|---|
해양수산부 | https://www.mof.go.kr/index.do |
해수부 해양안전종합시스템 | https://www.gicoms.go.kr/ |
한국해운협회(구 해양선주협회) | https://oneksa.kr:4431/ |
한국해운조합 | https://www.theksa.or.kr/site/main/home |
한국선급 | https://www.krs.co.kr/kor/ |
관련 통계
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항만국통제 점검률 (%) | 31.4 | 35.5 | 37.5 | 38.0 | 39.2 | 26.7 | 30.3 | 35.1 | 36.0 | 34.8 | 30.5 | 26.4 | 23.1 | 27.4 | 29.0 | 29.4 | 29.2 | 19.5 | 18.2 | 17.7 |
점검선박 척수 (척) | 2,893 | 3,305 | 3,526 | 3,571 | 3,690 | 2,513 | 2,583 | 3,045 | 3,123 | 2,921 | 2,885 | 2,542 | 2,297 | 2,769 | 2,931 | 2,922 | 2,944 | 2,043 | 1,823 | 2,049 |
출항정지율 (%) | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 9.6 | 9.0 | 7.0 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 2.7 | 2.6 |
출항정지 척수 (척) | 80 | 110 | 129 | 163 | 136 | 242 | 274 | 216 | 133 | 123 | 119 | 73 | 86 | 73 | 66 | 67 | 59 | 63 | 49 | 53 |
국적 | 점검선박 (척) | 결함선박 (척) | 결함율 (%) | 출항정지선박 (척) | 출항정지율 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Mongolia | 4 | 4 | 100 | 2 | 50 |
Indonesia | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
Palau | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
Togo | 24 | 23 | 95.83 | 2 | 8.33 |
Sierra Leone | 35 | 33 | 94.29 | 5 | 14.29 |
China | 88 | 81 | 92.05 | 0 | 0 |
Viet Nam | 25 | 23 | 92 | 2 | 8 |
Belize | 152 | 136 | 89.47 | 16 | 10.53 |
Japan | 51 | 43 | 84.31 | 0 | 0 |
Panama | 589 | 465 | 78.95 | 16 | 2.72 |
Antigua and Barbuda | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 0 |
Netherlands | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 0 |
Portugal | 26 | 20 | 76.92 | 0 | 0 |
Total | 2,050 | 1,557 | 75.99 | 53 | 2.59 |
Philippines | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 |
Liberia | 221 | 159 | 72.27 | 2 | 0.91 |
Singapore | 124 | 89 | 71.8 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 281 | 201 | 71.53 | 1 | 0.36 |
Hong Kong, China | 113 | 79 | 69.91 | 0 | 0 |
Malta | 60 | 41 | 68.33 | 0 | 0 |
Cyprus | 25 | 17 | 68 | 0 | 0 |
Norway | 21 | 14 | 66.67 | 0 | 0 |
Denmark | 16 | 10 | 62.5 | 0 | 0 |
Russian Federation | 13 | 8 | 61.54 | 0 | 0 |
Others | 54 | 33 | 61.1 | 7 | 13 |
Bahamas | 61 | 37 | 60.66 | 0 | 0 |
Cayman Island (GB) | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 |
Germany | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 |
Thailand | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
Greece | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
United Kingdom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isle of Man (GB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방청 | 점검선박 | 결함지적 | 출항정지 | ||
---|---|---|---|---|---|
점검선박 (척) | 척 수 (척) | 결함률 (%) | 척 수 (척) | 출항정지율 (%) | |
합계 | 2,050 | 1,557 | 75.99 | 53 | 2.59 |
부산청 | 415 | 347 | 83.61 | 6 | 1.45 |
인천청 | 282 | 221 | 78.37 | 7 | 2.48 |
여수청 | 278 | 103 | 37.05 | 6 | 2.16 |
동해청 | 98 | 73 | 74.49 | 3 | 3.06 |
마산청 | 85 | 64 | 75.29 | 5 | 5.88 |
울산청 | 277 | 256 | 92.42 | 6 | 2.17 |
대산청 | 117 | 101 | 86.32 | 3 | 2.56 |
포항청 | 94 | 68 | 72.34 | 2 | 2.13 |
군산청 | 105 | 70 | 67.31 | 6 | 5.77 |
목포청 | 102 | 88 | 86.27 | 1 | 0.98 |
평택청 | 197 | 166 | 84.26 | 8 | 4.06 |
참고문헌
- ↑ 정규민, 황제호, & 김시현. (2022). 국내 기항 외국적 외항선 항만국통제 현황 및 개선방안. 한국항해항만학회지, 46(4), 338-343.
- ↑ 유진호, & 이상일. (2020). Polar Code 발효에 따른 북극-동북아시아 항만국통제 지역협력체제 신설에 관한 연구. 海事法硏究, 32(1), 25-59.
- ↑ 3.0 3.1 https://www.komsa.or.kr/kor/sub02_010303.do
- ↑ https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1277
- ↑ https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=146&tblId=DT_MLTM_944&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=M2_26&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do
- ↑ https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=146&tblId=DT_MLTM_940&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=M2_26&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do