공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다


공공정책 위키 시작하기

신용카드 발행세액공제

Public Policy Wiki
듀니 (토론 | 기여)님의 2024년 1월 20일 (토) 19:44 판 (새 문서: == '''내용''' == 신용카드 발행세액공제는 사업자가 신용카드를 통해 매출을 발생시키는 경우, 매출액의 일부를 공제해주는 제도로 영세자영업자의 부가가치세 부담을 경감시키고 신용카드 사용을 활성화할 수 있는 제도이다. 법인사업자는 신용카드 발행세액공제 대상에 포함되지 않으며 비사업자에게 부가가치세 과세 대상인 재화나 용역을 공급하는 개인 사업자...)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
둘러보기로 이동 검색으로 이동

내용

신용카드 발행세액공제는 사업자가 신용카드를 통해 매출을 발생시키는 경우, 매출액의 일부를 공제해주는 제도로 영세자영업자의 부가가치세 부담을 경감시키고 신용카드 사용을 활성화할 수 있는 제도이다. 법인사업자는 신용카드 발행세액공제 대상에 포함되지 않으며 비사업자에게 부가가치세 과세 대상인 재화나 용역을 공급하는 개인 사업자 중 간이과세자나 영수증 발급 업종을 운영하는 사업자는 공제 혜택을 받을 수 있다. 공제한도와 공제율은 영세자영업자 조세 부담 경감을 위하여 2023년까지 한시적으로 확대되었으며 1,000만원, 1.3%었으며 2024년부터 500만원, 1.0%로 한도가 감소하였다. 신용카드 및 현금영수증 발행이 확대되면서 공제현황은 증가하는 추세를 보인다.

관련 통계

신용카드 발행세액 공제현황[1]
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
총계 공제건수(건) 1,237,937 1,298,814 1,308,850 1,369,251 1,397,933 1,687,958 1,786,664 1,879,944 1,913,225 2,016,973 2,024,030 2,041,474 2,380,381
공제세액(백만원) 1,303,296 1,445,957 1,526,756 1,446,297 1,541,545 1,696,749 1,716,320 1,846,285 2,131,901 2,340,377 2,314,989 2,541,072 2,984,337
공제 1건당 공제세액(천원) 1052.797 1113.290 1166.487 1056.269 1102.732 1005.208 960.628 982.096 1114.297 1160.341 1143.752 1244.724 1253.722
일반과세자 공제건수(건) 754,766 809,599 834,197 867,754 867,625 1,100,848 1,160,011 1,231,028 1,286,560 1,353,019 1,391,330 1,325,044 1,457,250
공제세액(백만원) 1,126,803 1,264,875 1,364,319 1,352,283 1,418,814 1,568,227 1,577,129 1,696,968 1,984,165 2,176,683 2,164,465 2,256,854 2,562,823
공제 1건당 공제세액(천원) 1492.917 1562.348 1635.488 1558.371 1635.285 1424.563 1359.581 1378.497 1542.225 1608.760 1555.681 1703.229 1758.671
간이과세자 공제건수(건) 483,171 489,215 474,653 501,497 530,308 587,110 626,653 648,916 626,665 663,954 632,700 716,430 923,131
공제세액(백만원) 176,493 181,082 162,437 94,014 122,731 128,522 139,191 149,317 147,736 163,694 150,524 284,218 421,514
공제 1건당 공제세액(천원) 365.281 370.148 342.223 187.467 231.433 218.906 222.118 230.102 235.750 246.544 237.907 396.714 456.613

참고문헌