공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
대학교육 역량강화: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
=== □ 주요 사업 및 집행현황 === | === □ 주요 사업 및 집행현황 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+< 프로그램 예산집행 현황 > | |||
(단위 : 백 만원, %) | |||
!구분 | |||
!단위사업명 | |||
!세부사업명 | |||
!예산 | |||
!전년이월 | |||
!이·전용 등 | |||
!예산현액 | |||
(A) | |||
!결산 | |||
(B) | |||
!집행률 | |||
(B/A) | |||
|- | |||
| rowspan="24" |2021 | |||
| rowspan="5" |대학미래 | |||
역량강화 | |||
|고등교육의 | |||
국제화 | |||
지원 | |||
|1,335 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1,335 | |||
|1,335 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학 내 양성평등 확산 및 성희롱 성폭력 근절 지원 | |||
|389 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|389 | |||
|388 | |||
|99.8 | |||
|- | |||
|교원양성기관 교육 역량 강화 | |||
|7,940 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|7,940 | |||
|7,940 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학 온라인 강의 지원 | |||
|17,990 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|17,990 | |||
|17,990 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학 인권센터 확산 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |대학 내 | |||
산학연협력 활성화 | |||
|글로벌 현장학습 | |||
프로그램 운영 | |||
|13,497 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|13,497 | |||
|13,154 | |||
|97.5 | |||
|- | |||
|대학교육 | |||
프로그램 | |||
평가인증 지원 | |||
|2,283 | |||
|48 | |||
|0 | |||
|2,331 | |||
|2,312 | |||
|99.2 | |||
|- | |||
|대학 창업 활성화 | |||
|17,813 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|17,813 | |||
|17,813 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학 진로탐색학점제 | |||
지원 | |||
|809 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|809 | |||
|809 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|산학연협력 고도화 지원(R&D) | |||
|430,641 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|430,641 | |||
|397,127 | |||
|92.2 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |대학정보 | |||
공시 | |||
통합정보시스템 구축 | |||
|고등교육 재정 분석 및 실태 점검 사업 | |||
|2,177 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2,177 | |||
|2,177 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학정보공시 통합정보시스템 구축(정보화) | |||
|2,868 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2,868 | |||
|2,868 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |대학 | |||
미래 | |||
역량 | |||
강화 | |||
|고등교육의 국제화 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 내 성범죄 근절 및 안전환경 조성 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 인권센터 확산 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 온라인강의 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|교원양성기관 교육 | |||
역량 강화 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |대학 내 | |||
산학연협력 | |||
활성화 | |||
|산학연협력 | |||
고도화 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 진로탐색학점제 | |||
지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학교육프로그램 | |||
평가인증 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|글로벌 현장학습 | |||
프로그램 운영 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 창업 활성화 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |대학정보공시통합정보시스템 구축 | |||
|대학정보공시 | |||
통합정보시스템 | |||
구축(정보화) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|고등교육의 재정 분석 및 실태 점검 사업 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" |소계 | |||
|497,742 | |||
|48 | |||
|0 | |||
|497,790 | |||
|463,913 | |||
|93.2 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!구분 | |||
!단위사업명 | |||
!세부사업명 | |||
!예산 | |||
!전년이월 | |||
!이·전용 등 | |||
!예산현액 | |||
(A) | |||
!결산 | |||
(B) | |||
!집행률 | |||
(B/A) | |||
|- | |||
| rowspan="24" |2021 | |||
| rowspan="5" |대학미래 | |||
역량강화 | |||
|고등교육의 | |||
국제화 | |||
지원 | |||
|1,335 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1,335 | |||
|1,335 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학 내 양성평등 확산 및 성희롱 성폭력 근절 지원 | |||
|389 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|389 | |||
|388 | |||
|99.8 | |||
|- | |||
|교원양성기관 교육 역량 강화 | |||
|7,940 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|7,940 | |||
|7,940 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학 온라인 강의 지원 | |||
|17,990 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|17,990 | |||
|17,990 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학 인권센터 확산 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |대학 내 | |||
산학연협력 활성화 | |||
|글로벌 현장학습 | |||
프로그램 운영 | |||
|13,497 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|13,497 | |||
|13,154 | |||
|97.5 | |||
|- | |||
|대학교육 | |||
프로그램 | |||
평가인증 지원 | |||
|2,283 | |||
|48 | |||
|0 | |||
|2,331 | |||
|2,312 | |||
|99.2 | |||
|- | |||
|대학 창업 활성화 | |||
|17,813 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|17,813 | |||
|17,813 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학 진로탐색학점제 | |||
지원 | |||
|809 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|809 | |||
|809 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|산학연협력 고도화 지원(R&D) | |||
|430,641 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|430,641 | |||
|397,127 | |||
|92.2 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |대학정보 | |||
공시 | |||
통합정보시스템 구축 | |||
|고등교육 재정 분석 및 실태 점검 사업 | |||
|2,177 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2,177 | |||
|2,177 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
|대학정보공시 통합정보시스템 구축(정보화) | |||
|2,868 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2,868 | |||
|2,868 | |||
|100.0 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |대학 | |||
미래 | |||
역량 | |||
강화 | |||
|고등교육의 국제화 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 내 성범죄 근절 및 안전환경 조성 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 인권센터 확산 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 온라인강의 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|교원양성기관 교육 | |||
역량 강화 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |대학 내 | |||
산학연협력 | |||
활성화 | |||
|산학연협력 | |||
고도화 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 진로탐색학점제 | |||
지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학교육프로그램 | |||
평가인증 지원 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|글로벌 현장학습 | |||
프로그램 운영 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|대학 창업 활성화 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |대학정보공시통합정보시스템 구축 | |||
|대학정보공시 | |||
통합정보시스템 | |||
구축(정보화) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|고등교육의 재정 분석 및 실태 점검 사업 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" |소계 | |||
|497,742 | |||
|48 | |||
|0 | |||
|497,790 | |||
|463,913 | |||
|93.2 | |||
|} |
2024년 11월 8일 (금) 11:44 판
2023년 기준 성과보고서
(1) 프로그램 목표 개요
□ 프로그램목표 주요내용
[ 대학미래역량 강화 ]
< 고등교육의 국제화 지원 >
ㅇ 국내 교원양성기관의 교육과정 개편 및 역량 강화 프로그램 운영 등을 통해 예비교원인 교·사대생의 국제화·다문화 역량 제고
ㅇ 경제자유구역 등에 유치된 외국교육기관 설립기준 충족 여부 심사 및 질 관리를 통해 외국인 교육여건 향상
< 대학 내 양성평등 확산 및 성희롱 성폭력 근절 지원 >
ㅇ 대학 내 성희롱·성폭력 예방 및 대응, 양성평등문화 확산 역량을 제고하기 위해대학 내 성희롱·성폭력 전담기구 운영 내실화 지원
ㅇ 대학 자율적으로 운영되고 있는 성희롱․성폭력 전담 기구의 담당자 역량 강화를 위해 예방교육 등 자료개발, 직무연수, 자문·컨설팅 등 지원
< 대학 인권센터 확산 지원 >
ㅇ 대학 인권센터가 대학 현장에 안정적으로 안착될 수 있도록 지원하여 학교 구성원의 인권 보호 및 권익 향상에 기여
< 대학 온라인 강의 지원 >
ㅇ 원격교육 인프라·콘텐츠 공동활용 지원, 권역별 대학원격교육지원센터 지정·운영을 통한 대학 원격교육의 질제고 및 디지털 교수학습 혁신 지원
< 교원양성기관 교육 역량 강화 사업 >
ㅇ 국공립 교·사대 내 미래교육센터 지원을 통한 AI·디지털 활용 교육 및 원격교육 등 미래 교육 역량 강화 및 초·중등교육 지원
ㅇ 예비 교원의 AI 교육 역량 강화 지원을 위해 교원양성대학 내 유형별 AI 교육과정 기반 마련 및 운영 내실화
[ 대학 내 산학연협력 활성화 ]
< 산학연협력 고도화 지원(R&D) >
ㅇ 산업 수요를 반영한 대학 산학연협력 선도모델 고도화, 공유·협업 산학연협력
생태계 조성 지원 및 대학 간 신기술 분야 교육과정 공동 개발‧운영을 통한 핵심 인재양성 추진
ㅇ 지방대학-지자체-공공기관-산업계가 연계‧협력하여 지방 소재 공공기관 및 유관 산업과 협력하여 지역우수인재 양성
< 대학진로탐색 학점제 지원 >
ㅇ 학생이 재학 중 휴학 없이 진로역량 개발을 위한 교과외 진로탐색 활동 학점 인정제도 확산 지원
ㅇ 장애대학생 맞춤형 진로·취업교육 수요 총족, 양질의 취업 기회 확대 및
원활한 사회 진출을 위한 권역별 거점대학 중심 진로·취업 프로그램 운영
< 대학교육프로그램 평가인증 지원 >
ㅇ 고등교육 프로그램 분야의 질 담보 및 국제통용성 확보를 위한 평가ㆍ인증기관(공인원 등 10개 기관) 역량강화 지원
ㅇ 국립대학법인인 서울대·인천대의 성과를 정부가 평가하고 행·재정 지원 및 컨설팅 등으로 환류하여 대학의 발전을 유도
ㅇ 국립대학 양성평등 조치계획 및 추진실적 점검, 대학사회 인식전환을 위한 실질적인 양성평등 진흥 프로그램 개발․확산
ㅇ 한국 공학교육의 국제적 등가성 확보와 공학교육의 지속적 혁신을 위한 공학교육 인증 강화 및 확산 지원
< 글로벌 현장학습 프로그램 운영 >
ㅇ 대학생들에게 해외 어학연수 및 인턴십 등 다양한 현장학습 기회를 제공하여 경력·진로 설계를 돕고, 글로벌 핵심인재로의 성장 지원
< 대학 창업 활성화 >
ㅇ 대학 우수인력의 창업 도전을 지원하고 기술‧지원을 활용한 창업교육
강화, 대학을 중심으로 사회 전반의 창업에 대한 관심도를 제고하여 제2의
창업 붐(Boom) 조성
ㅇ 대학 창업교육 인프라 구축, 창업인재 발굴‧육성, 대학원 기술창업의 활성화 등을 통해 대학 내 창업분위기 고조 및 문화 확산 및 대학을 스타트업의 산실로 육성
[대학정보공시 통합정보 시스템 구축]
< 대학정보공시 통합정보시스템 구축 >
ㅇ 대학의 주요정보 공시를 통해 국민의 알 권리를 보장하고, 학교 교육에
대한 참여와 교육행정의 효율성 및 투명성 제고
- 대학의 투명성 제고로 책무성을 강화하고 학생·학부모의 학교 선택, 기업의
인력 채용 등을 적극 지원하여 교육경쟁력 강화 기반 구축
< 고등교육 재정 분석 및 실태점검 사업 >
ㅇ 대학의 주요정보 및 재정정보 공시를 통해 국민의 알권리를 보장하고, 대학의 경쟁력 강화 및 재정건전성 제고 지원
□ 주요 사업 및 집행현황
구분 | 단위사업명 | 세부사업명 | 예산 | 전년이월 | 이·전용 등 | 예산현액
(A) |
결산
(B) |
집행률
(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 대학미래
역량강화 |
고등교육의
국제화 지원 |
1,335 | 0 | 0 | 1,335 | 1,335 | 100.0 |
대학 내 양성평등 확산 및 성희롱 성폭력 근절 지원 | 389 | 0 | 0 | 389 | 388 | 99.8 | ||
교원양성기관 교육 역량 강화 | 7,940 | 0 | 0 | 7,940 | 7,940 | 100.0 | ||
대학 온라인 강의 지원 | 17,990 | 0 | 0 | 17,990 | 17,990 | 100.0 | ||
대학 인권센터 확산 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 내
산학연협력 활성화 |
글로벌 현장학습
프로그램 운영 |
13,497 | 0 | 0 | 13,497 | 13,154 | 97.5 | |
대학교육
프로그램 평가인증 지원 |
2,283 | 48 | 0 | 2,331 | 2,312 | 99.2 | ||
대학 창업 활성화 | 17,813 | 0 | 0 | 17,813 | 17,813 | 100.0 | ||
대학 진로탐색학점제
지원 |
809 | 0 | 0 | 809 | 809 | 100.0 | ||
산학연협력 고도화 지원(R&D) | 430,641 | 0 | 0 | 430,641 | 397,127 | 92.2 | ||
대학정보
공시 통합정보시스템 구축 |
고등교육 재정 분석 및 실태 점검 사업 | 2,177 | 0 | 0 | 2,177 | 2,177 | 100.0 | |
대학정보공시 통합정보시스템 구축(정보화) | 2,868 | 0 | 0 | 2,868 | 2,868 | 100.0 | ||
대학
미래 역량 강화 |
고등교육의 국제화 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대학 내 성범죄 근절 및 안전환경 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 인권센터 확산 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 온라인강의 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
교원양성기관 교육
역량 강화 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 내
산학연협력 활성화 |
산학연협력
고도화 지원 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대학 진로탐색학점제
지원 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학교육프로그램
평가인증 지원 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
글로벌 현장학습
프로그램 운영 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 창업 활성화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학정보공시통합정보시스템 구축 | 대학정보공시
통합정보시스템 구축(정보화) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
고등교육의 재정 분석 및 실태 점검 사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 497,742 | 48 | 0 | 497,790 | 463,913 | 93.2 |
구분 | 단위사업명 | 세부사업명 | 예산 | 전년이월 | 이·전용 등 | 예산현액
(A) |
결산
(B) |
집행률
(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 대학미래
역량강화 |
고등교육의
국제화 지원 |
1,335 | 0 | 0 | 1,335 | 1,335 | 100.0 |
대학 내 양성평등 확산 및 성희롱 성폭력 근절 지원 | 389 | 0 | 0 | 389 | 388 | 99.8 | ||
교원양성기관 교육 역량 강화 | 7,940 | 0 | 0 | 7,940 | 7,940 | 100.0 | ||
대학 온라인 강의 지원 | 17,990 | 0 | 0 | 17,990 | 17,990 | 100.0 | ||
대학 인권센터 확산 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 내
산학연협력 활성화 |
글로벌 현장학습
프로그램 운영 |
13,497 | 0 | 0 | 13,497 | 13,154 | 97.5 | |
대학교육
프로그램 평가인증 지원 |
2,283 | 48 | 0 | 2,331 | 2,312 | 99.2 | ||
대학 창업 활성화 | 17,813 | 0 | 0 | 17,813 | 17,813 | 100.0 | ||
대학 진로탐색학점제
지원 |
809 | 0 | 0 | 809 | 809 | 100.0 | ||
산학연협력 고도화 지원(R&D) | 430,641 | 0 | 0 | 430,641 | 397,127 | 92.2 | ||
대학정보
공시 통합정보시스템 구축 |
고등교육 재정 분석 및 실태 점검 사업 | 2,177 | 0 | 0 | 2,177 | 2,177 | 100.0 | |
대학정보공시 통합정보시스템 구축(정보화) | 2,868 | 0 | 0 | 2,868 | 2,868 | 100.0 | ||
대학
미래 역량 강화 |
고등교육의 국제화 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대학 내 성범죄 근절 및 안전환경 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 인권센터 확산 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 온라인강의 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
교원양성기관 교육
역량 강화 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 내
산학연협력 활성화 |
산학연협력
고도화 지원 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대학 진로탐색학점제
지원 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학교육프로그램
평가인증 지원 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
글로벌 현장학습
프로그램 운영 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학 창업 활성화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대학정보공시통합정보시스템 구축 | 대학정보공시
통합정보시스템 구축(정보화) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
고등교육의 재정 분석 및 실태 점검 사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 497,742 | 48 | 0 | 497,790 | 463,913 | 93.2 |