공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다
아동급식카드: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
=== 관련 법률 === | === 관련 법률 === | ||
'''□ [https://www.law.go.kr/법령/아동복지법/(20240807,20218,20240206)/제35조 아동복지법 제35조 (건강한 심신의 보존)]'''<blockquote>② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. | |||
3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항 | |||
③ 국가와 지방자치단체는 매년 물가상승률 등을 반영한 급식최저단가를 결정하고 제2항 제3호에 따른 급식지원 시 이를 반영하여 지원하여야 한다.</blockquote>'''□ [https://www.law.go.kr/법령/아동복지법시행령/(20241126,35019,20241126)/제36조 아동복지법 시행령 제36조 (급식지원)]'''<blockquote>② 보건복지부장관, 시ㆍ도지사 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 법 제35조제5항 단서에 따라 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자나 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자인 아동 등 저소득층에 해당하는 아동 중에서 결식 우려가 있는 아동을 대상으로 급식지원을 해야 한다. <개정 2022. 6. 21., 2023. 9. 26.> | |||
③ 제2항에 따라 급식지원을 받으려는 아동이나 그 가족 또는 아동 업무를 담당하는 공무원 등은 보건복지부장관, 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 급식지원을 신청할 수 있다. <개정 2022. 6. 21.></blockquote> | |||
== 사업 내용 == | == 사업 내용 == | ||
14번째 줄: | 21번째 줄: | ||
=== 제도 특징 및 흐름도 === | === 제도 특징 및 흐름도 === | ||
'''아동급식카드 특징''' | |||
* 급식지원비를 포인트 방식으로 변경하고 관리하여 횟수, 금액단위, 사용실적의 실시간 집계가 가능하다. | |||
* 카드 소지자들의 사용 내역을 전자적으로 승인 사용하여 집계부터 입금까지의 전 과정이 투명하고 편리하다. | |||
* 가맹점의 입금 주기가 빨라져 경영상의 어려움을 해소할 수 있다. | |||
'''아동급식카드 흐름도''' | |||
== 이용 현황 == | == 이용 현황 == | ||
== 사업 성과 == | == 사업 성과 == |
2024년 12월 19일 (목) 17:46 판
개요
시행 배경
시행 목적
관련 법률
② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다.
3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항
③ 국가와 지방자치단체는 매년 물가상승률 등을 반영한 급식최저단가를 결정하고 제2항 제3호에 따른 급식지원 시 이를 반영하여 지원하여야 한다.
② 보건복지부장관, 시ㆍ도지사 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 법 제35조제5항 단서에 따라 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자나 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자인 아동 등 저소득층에 해당하는 아동 중에서 결식 우려가 있는 아동을 대상으로 급식지원을 해야 한다. <개정 2022. 6. 21., 2023. 9. 26.> ③ 제2항에 따라 급식지원을 받으려는 아동이나 그 가족 또는 아동 업무를 담당하는 공무원 등은 보건복지부장관, 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 급식지원을 신청할 수 있다. <개정 2022. 6. 21.>
사업 내용
지원 대상
신청 방법
제도 특징 및 흐름도
아동급식카드 특징
- 급식지원비를 포인트 방식으로 변경하고 관리하여 횟수, 금액단위, 사용실적의 실시간 집계가 가능하다.
- 카드 소지자들의 사용 내역을 전자적으로 승인 사용하여 집계부터 입금까지의 전 과정이 투명하고 편리하다.
- 가맹점의 입금 주기가 빨라져 경영상의 어려움을 해소할 수 있다.
아동급식카드 흐름도